| среда, 22 апреля | Краеведческий музей | 1,65 − 3,30 р. | 10:00−19:00 | |
| четверг, 23 апреля | Краеведческий музей | 1,65 − 3,30 р. | 10:00−19:00 | |
| пятница, 24 апреля | Краеведческий музей | 1,65 − 3,30 р. | 10:00−19:00 | |
| суббота, 25 апреля | Краеведческий музей | 1,65 − 3,30 р. | 10:00−19:00 | |
| воскресенье, 26 апреля | Краеведческий музей | 1,65 − 3,30 р. | 10:00−19:00 | |
| вторник, 28 апреля | Краеведческий музей | 1,65 − 3,30 р. | 10:00−19:00 | |
| среда, 29 апреля | Краеведческий музей | 1,65 − 3,30 р. | 10:00−19:00 | |
| четверг, 30 апреля | Краеведческий музей | 1,65 − 3,30 р. | 10:00−18:00 | |
| суббота, 2 мая | Краеведческий музей | 1,65 − 3,30 р. | 10:00−19:00 | |
| воскресенье, 3 мая | Краеведческий музей | 1,65 − 3,30 р. | 10:00−19:00 | |
| вторник, 5 мая | Краеведческий музей | 1,65 − 3,30 р. | 10:00−19:00 | |
| среда, 6 мая | Краеведческий музей | 1,65 − 3,30 р. | 10:00−19:00 | |
| четверг, 7 мая | Краеведческий музей | 1,65 − 3,30 р. | 10:00−19:00 | |
| пятница, 8 мая | Краеведческий музей | 1,65 − 3,30 р. | 10:00−18:00 | |
| воскресенье, 10 мая | Краеведческий музей | 1,65 − 3,30 р. | 10:00−19:00 | |
| вторник, 12 мая | Краеведческий музей | 1,65 − 3,30 р. | 10:00−19:00 | |
| среда, 13 мая | Краеведческий музей | 1,65 − 3,30 р. | 10:00−19:00 | |
| четверг, 14 мая | Краеведческий музей | 1,65 − 3,30 р. | 10:00−19:00 | |
| пятница, 15 мая | Краеведческий музей | 1,65 − 3,30 р. | 10:00−19:00 | |
| суббота, 16 мая | Краеведческий музей | 1,65 − 3,30 р. | 10:00−19:00 | |
| воскресенье, 17 мая | Краеведческий музей | 1,65 − 3,30 р. | 10:00−19:00 | |
| вторник, 19 мая | Краеведческий музей | 1,65 − 3,30 р. | 10:00−19:00 | |
| среда, 20 мая | Краеведческий музей | 1,65 − 3,30 р. | 10:00−19:00 | |
| четверг, 21 мая | Краеведческий музей | 1,65 − 3,30 р. | 10:00−19:00 | |
| пятница, 22 мая | Краеведческий музей | 1,65 − 3,30 р. | 10:00−19:00 | |
| суббота, 23 мая | Краеведческий музей | 1,65 − 3,30 р. | 10:00−19:00 | |
| воскресенье, 24 мая | Краеведческий музей | 1,65 − 3,30 р. | 10:00−19:00 | |
| вторник, 26 мая | Краеведческий музей | 1,65 − 3,30 р. | 10:00−19:00 | |
| среда, 27 мая | Краеведческий музей | 1,65 − 3,30 р. | 10:00−19:00 | |
| четверг, 28 мая | Краеведческий музей | 1,65 − 3,30 р. | 10:00−19:00 | |
| пятница, 29 мая | Краеведческий музей | 1,65 − 3,30 р. | 10:00−19:00 | |
| суббота, 30 мая | Краеведческий музей | 1,65 − 3,30 р. | 10:00−19:00 | |
| воскресенье, 31 мая | Краеведческий музей | 1,65 − 3,30 р. | 10:00−19:00 | |
| вторник, 2 июня | Краеведческий музей | 1,65 − 3,30 р. | 10:00−19:00 | |
| среда, 3 июня | Краеведческий музей | 1,65 − 3,30 р. | 10:00−19:00 | |
| четверг, 4 июня | Краеведческий музей | 1,65 − 3,30 р. | 10:00−19:00 | |
| пятница, 5 июня | Краеведческий музей | 1,65 − 3,30 р. | 10:00−19:00 | |
| суббота, 6 июня | Краеведческий музей | 1,65 − 3,30 р. | 10:00−19:00 | |
| воскресенье, 7 июня | Краеведческий музей | 1,65 − 3,30 р. | 10:00−19:00 | |
| вторник, 9 июня | Краеведческий музей | 1,65 − 3,30 р. | 10:00−19:00 | |
| среда, 10 июня | Краеведческий музей | 1,65 − 3,30 р. | 10:00−19:00 | |
| четверг, 11 июня | Краеведческий музей | 1,65 − 3,30 р. | 10:00−19:00 | |
| пятница, 12 июня | Краеведческий музей | 1,65 − 3,30 р. | 10:00−19:00 | |
| суббота, 13 июня | Краеведческий музей | 1,65 − 3,30 р. | 10:00−19:00 | |
| воскресенье, 14 июня | Краеведческий музей | 1,65 − 3,30 р. | 10:00−19:00 |
«Мой Дагестан» представляет шедевры прикладного искусства: от знаменитой кайтагской вышивки и золотого шитья до сурового блеска оружия и аутентичных костюмов.
Выставка, сформированная из фондов Национального музея Республики Дагестан имени Алибека Тахо-Годи, будет работать до 15 июня.
