Собрали богатый урожай? Вот по каким ценам Центральный рынок Могилева закупает плодо-овощную продукцию.
Картофель (урожай 2024г.) | 1,20-1,50 |
Свекла столовая (урожай 2024г.) | 1,00 |
Капуста белокочанная ранняя | 0,50-0,60 |
Морковь | 0,70-0,80 |
Лук | 1,00 |
Чеснок | 6,00-7,00 |
Огурцы свежие | 1,00-1,50 |
Томаты | 1,00-1,20 |
Лук перо | 8,00-10,00 |
Укроп | 8,00 |
Салат | 7,00-8,00 |
Яблоки товарные | 2,00-2,50 |
Яблоки опад | 0,15 |
Малина | 5,00 |
Голубика садовая | 9,50-10,00 |
Брусника | 3,00 |
Лисички | 8,00 |
Нашли опечатку? Выделите фрагмент текста с опечаткой и нажмите Ctrl + Enter.