Белстат рассказал о численности населения в Беларуси. Официально на 1 января 2025 г. в стране проживало 9 109 280 человек, из них 7,18 млн — в городах, 2,69 млн — на селе. Год назад в Беларуси проживало 9 155 978 человек — на 46,6 тысяч человек больше.
| регион | население | в т.ч. сельское |
| Минск | 1 996 730 | - |
| Минская | 1 456 357 | 661 096 |
| Гомельская | 1 327 973 | 287 349 |
| Брестская | 1 299 912 | 355 454 |
| Витебская | 1 072 063 | 223 545 |
| Гродненская | 984 880 | 217 499 |
| Могилевская | 971 365 | 181 647 |
Кроме областных городов, население больше 100 тысяч человек в семи райцентрах: Бобруйск (205 502), Барановичи (170 817), Борисов (134 732), Пинск (124 008), Мозырь 104 517, Лида (103 262), Орша (101 662).
| Могилев | 352 896 |
| Бобруйск | 205 502 |
| Белыничский район | 17 194 |
| Белыничи | 9 553 |
| Бобруйский район | 16 204 |
| Быховский район | 27 582 |
| Быхов | 16 296 |
| Глусский район | 11 803 |
| г.п.Глуск | 6 893 |
| Горецкий район | 37 106 |
| Горки | 28 626 |
| Дрибинский район | 9 190 |
| г.п.Дрибин | 2 877 |
| Кировский район | 16 666 |
| Кировск | 7 806 |
| Климовичский район | 21 605 |
| Климовичи | 14 868 |
| Кличевский район | 13 324 |
| Кличев | 7 249 |
| Костюковичский район | 20 904 |
| Костюковичи | 14 757 |
| Краснопольский район | 8 526 |
| г.п.Краснополье | 5 529 |
| Кричевский район | 27 335 |
| Кричев | 22 973 |
| Круглянский район | 12 247 |
| Круглое | 7 031 |
| Могилевский район | 39 163 |
| Мстиславский район | 17 910 |
| Мстиславль | 9 951 |
| Осиповичский район | 42 663 |
| Осиповичи | 28 745 |
| р.п.Елизово | 1 958 |
| Славгородский район | 11 904 |
| Славгород | 7 647 |
| Хотимский район | 9 425 |
| г.п.Хотимск | 5 996 |
| Чаусский район | 16 291 |
| Чаусы | 9 690 |
| Чериковский район | 12 164 |
| Чериков | 7 710 |
| Шкловский район | 23 761 |
| Шклов | 14 738 |
Нашли опечатку? Выделите фрагмент текста с опечаткой и нажмите Ctrl + Enter.