В новогоднюю ночь в Могилеве традиционно работает не только такси, но и общественный транспорт.
Автопарк рассказал, какие маршруты автобусов будут курсировать по городу. При перекрытии движения по ул. Первомайской автобусы пойдут по ул. Пионерской, предупредил перевозчик. Напомним, что городские власти ранее сообщали о том, что движение возле пл. Единства, в т.ч. по ул. Первомайской, будет перекрыто с 23.00 31 декабря 2025 года до 5.00 1 января 2026 года, также в это время будет закрыт остановочный пункт «Площадь Единства».
| Улица Златоустовского | 00 24 | 01 20 | 02 15 | 03 13 | 04 05п | ||||
| Проспект Пушкинский | 00 38 | 01 34 | 02 29 | 03 26 | |||||
| Колледж искусств | 00 50 | 01 46 | 02 41 | 03 39 | |||||
| Площадь Ленина | 00 56 | 01 52 | 02 47 | 03 45 | |||||
| ТЦ Авеню | 23 55 | 01 02 58 | 02 53 | 03 51 | |||||
| Микрорайон Казимировка | 00 24 | 01 20 | 02 20 | 03 12 | 04 07п | ||||
| Улица Калиновского | 00 31 | 01 27 | 02 27 | 03 19 | 04 13п | ||||
| ТЦ Авеню | 00 37 | 01 33 | 02 23 | 03 25 | 04 20п | ||||
| Гостиница «Могилев» | 00 43 | 01 39 | 02 39 | 03 31 | 04 25п | ||||
| Драмтеатр | 23 52 | 00 49 | 01 45 | 02 45 | 03 37 | 04 30п | |||
| Ул. Островского | 00 01 | 00 58 | 01 54 | 02 54 | 03 46 | 04 39п |
Маршрут № 8
| Средняя школа № 13 | 23 48 | 00 31 | 01 00 37 | 02 10 46 | 03 20 55 | 04 25п | |||
| Улица Островского(в город) | 23 58 | 00 42 | 01 11 48 | 02 21 57 | 03 31 | 04 05 | |||
| Колледж искусств | 23 43 | 00 06 50 | 01 19 56 | 02 29 05 | 03 39 | 04 14 | |||
| Привокзальная площадь | 23 58 | 00 23 | 01 04 34 | 02 12 44 | 03 20 54 | 04 26п | |||
| Драмтеатр | 00 10 35 | 01 16 46 | 02 24 56 | 03 32 | 04 06 36п | ||||
| Улица Островского(к СШ №13) | 00 19 43 | 01 24 54 | 02 32 04 | 03 40 | 04 14 |
Маршрут № 24
| Средняя школа № 13 | 00 07 55 | 02 02 59 | 03 54п | ||||||
| Улица Кутепова | 00 19 | 01 07 | 02 14 | 03 11 | |||||
| Колледж искусств | 00 34 | 01 22 | 02 29 | 03 26 | |||||
| Завод «Строммашина» | 00 41 | 01 29 | 02 36 | 03 33 | |||||
| Улица Каштановая | 23 45 | 01 04 55 | 02 59 | 03 55п | |||||
| Облтипография | 00 06 | 01 24 | 02 16 | 03 20 | 04 16п | ||||
| Драмтеатр | 23 39 | 00 15 | 01 33 | 02 25 | 03 29 | 04 25п | |||
| Улица Кутепова | 23 53 | 00 29 | 01 46 | 02 38 | 03 42 |
Маршрут № 40
| Улица Фатина | 23 39 | 00 35 | 01 24 | 02 28 | 03 15 | 04 16п | |||
| Гиппо | 23 44 | 00 40 | 01 29 | 02 33 | 03 20 | ||||
| Колледж искусств | 00 00 56 | 01 45 | 02 49 | 03 36 | |||||
| Завод «Строммашина» | 00 07 | 01 03 52 | 02 56 | 03 43 | |||||
| Лицей машиностроения | 00 27 | 01 23 | 02 12 | 03 16 | 04 03 | ||||
| Завод «Эмис» | 23 36 | 00 32 | 01 29 | 02 18 | 03 22 | 04 08 п | |||
| Облтипография | 23 58 | 00 53 | 01 51 | 02 39 | 03 44 | 04 29п | |||
| Драмтеатр | 00 07 59 | 02 00 45 | 03 53 | 04 35п | |||||
| Гиппо | 00 24 | 01 16 | 02 17 | 03 02 | 04 10 |
| Улица Фатина | 00 10 45 | 01 41 | 02 22 | 03 11 53п | 04 38п | ||||
| з-д «Электродвигатель» | 00 28 | 01 03 59 | 02 40 | 03 29 | |||||
| з-д «Строммашина» | 00 36 | 01 11 07 | 02 48 | 03 37 | |||||
| Улица 30 лет Победы | 00 55 | 01 35 | 02 25 | 03 10 55 | |||||
| Облтипография | 00 12 | 01 10 50 | 02 40 | 03 25 | 04 10 | ||||
| БРУ | 00 17 | 01 14 54 | 02 44 | 03 29 | 04 14 |
Нашли опечатку? Выделите фрагмент текста с опечаткой и нажмите Ctrl + Enter.