С 24 января изменится расписание по маршрутам №9 и №24. С 7 февраля новое расписание начнет действовать на маршруте № 21, а с 9 февраля — на маршруте №35.
На маршруте №9 с 24 января 2026 г. в выходные дни в тестовом режиме будет организован заезд на остановку «Моготекс»,
в связи с этим изменится время отправления от конечного остановочного пункта «Поселок Пашково» в 05:57 на 05:52.
На маршруте №24 также с 24 января 2026 г. в выходные дни будет изменено время отправления от конечной остановки «Средняя школа №13» с 23:04 на 23:13, от конечной «Улица Каштановая» — с 00:00 (в парк) на 00:09 (в парк).
Расписание движения маршрута автобуса № 21 по выходным дням с 7 февраля 2026 г.
| Площадь Орджоникидзе (БИП) | 06 05 | 07 36 | 09 02 | 10 22п | 11 30 | 12 50 | 14 14 | 15 50 | 17 09 | 18 27 | 19 42п | 20 48 | 21 59 |
| Автобусный парк № 1 | 05 15 | 06 20 | 07 53 | 09 19 | 11 47 | 13 10 | 14 31 | 16 07 | 17 26 | 18 43 | 21 03 | 22 14 | |
| Поселок Новоселки | 05 32 | 06 58 | 08 21 | 09 43 | 12 09 | 13 35 | 15 10 | 16 28 | 17 48 | 19 04 | 21 23 | 22 32п | |
| Автобусный парк | 05 49 | 07 17 | 08 41 | 10 03 | 11 11 | 12 29 | 13 55 | 15 30 | 16 48 | 18 07 | 19 23 | 20 31 | 21 41 |
Расписание движения автобуса № 35 по будним дням с 9 февраля 2026 г.
| Поселок Броды-2 | 05 50 | 06 45 | 07 20 54 | 08 44а | 09 27 55а | 11 21 | 12 25 | 13 28 | 14 29 | 15 34 | 16 40 | 17 24 39 | 18 47 | 19 25п | 20 57 | 22 00 | |
| Средняя школа № 13 | 05 57 | 06 52 | 07 27 | 08 01 51а | 09 34 | 10 02а | 11 28 | 12 32 | 13 35 | 14 36 | 15 41 | 16 47 | 17 31 46 | 18 54 | 19 32п | 21 04 | 22 07 |
| Поликлиника № 8 | 06 02 | 06 57 | 07 32 | 08 06 56а | 09 39 | 10 07а | 11 33 | 12 37 | 13 40 | 14 41 | 15 46 | 16 52 | 17 36 51 | 18 59 | 19 39п | 21 09 | 22 12 |
| Улица Островского | 05 07 40 | 06 09 | 07 04 40 | 08 13 | 09 03а | 10 46 14а | 11 40 | 12 44 | 13 47 | 14 48 | 15 53 | 17 00 44 | 18 58 | 19 06 | 21 16 | 22 19 | |
| Колледж искусств | 05 14 49 | 06 18 | 07 13 50 | 08 22 | 09 12а | 10 55 23а | 11 49 | 12 53 | 13 56 | 14 57 | 15 49 | 16 02 | 17 09 54 | 18 07 | 19 15 | 21 25 | 22 28 |
| Завод Строммашина | 05 21 56 | 06 25 | 07 20 59 | 08 29 | 10 02 | 11 56 | 13 00 | 14 03 | 15 04 58 | 16 09 | 17 19 | 18 03 14 | 19 22 | 20 35 | 21 32 | 22 35 | |
| Моготекс | 05 31 | 06 07 37 | 07 31 | 08 10 39 | 10 09 12 | 11 13 | 12 07 | 13 10 | 14 14 | 15 14 | 16 09 20 | 17 30 | 18 14 25 | 19 32 45 | 20 46 | 21 42 | 22 44 |
| М-н ОАО «Ольса» | 05 43 | 06 18 50 | 07 45 | 08 25 56 | 10 19 24а | 11 23 | 12 25 | 13 27 | 14 28 | 15 40 | 16 22 36 | 17 45 | 18 29 36а | 19 42а 55 | 20 58 | 21 54п | 22 57п |
| ОАО «Ольса» | 05 47 | 06 22 54 | 07 49 | 08 29 | 09 00 | 10 23 28а | 11 27 | 12 29 | 13 31 | 14 32 | 15 44 | 16 26 40 | 17 49 | 18 33 40а | 19 46а 59 | 21 02 | 21 58п | 23 01п |
| Облтипография | 06 05 40 | 07 12 | 08 07 47 | 09 18 | 10 41 48а | 11 45 | 12 47 | 13 49 | 14 50 | 15 39 | 16 02 44 59 | 18 07 | 18 51 | 20 17 | 21 20 | 22 16п | 23 19п | |
| Драмтеатр | 06 13 48 | 07 20 | 08 15 55 | 09 26 | 10 49 | 11 53 | 12 55 | 13 57 | 14 58 | 15 47 | 16 10 52 | 17 07 | 18 15 | 18 59 | 20 25 | 21 28 | 22 24п | 23 27п |
| Улица Островского | 05 32 | 06 22 57 | 07 29 | 08 24 | 09 04 37 | 10 58 | 12 02 | 13 04 | 14 06 | 15 07 | 16 19 | 17 01 16 | 18 24 | 19 08 | 20 34 | 21 37 |
Нашли опечатку? Выделите фрагмент текста с опечаткой и нажмите Ctrl + Enter.