Белстат: население Беларуси продолжает снижаться. Но в двух областных центрах — рост

вчера в 15:55
Поделиться
Класснуть
Отправить

По данным Белстата, на 1 января 2026 года численность населения страны составила 9 056 080 человек, снизившись за прошлый год на 53,2 тыс. жителей.

По регионам самая заметная убыль зафиксирована в Витебской (-11 376 человек ) и Гомельской (-11 307 человек ) областях. Могилевская область потеряла 9312 человек, Брестская — 9284, Гродненская — 8662. Столичный регион сократился на 1884 человек.

регионнаселениев т.ч. сельское
Минск1 995 091-
Минская1 454 737663 580
Гомельская1 316 666280 459
Брестская1 290 628348 551
Витебская1 060 687218 177
Гродненская976 218211 562
Могилевская962 053176 442

Население крупнейших городов Беларуси на 1.01.2026 г.

в скобках указано население на 1.01.2025 г.
  • Минск ─ 1 995 091 (1 996 730)
  • Гомель ─ 499 853 (501 193)
  • Гродно ─ 364 902 (363 718)
  • Витебск ─ 357 899 (358 927)
  • Могилев ─ 352 891 (352 896)
  • Брест ─ 347 138 (346 061)

Города Беларуси с населением больше 100 тыс. человек:

  • Бобруйск 204 103 (205 502),
  • Барановичи 170 039 (170 817),
  • Борисов 133 700 (134 732),
  • Пинск 123 283 (124 008),
  • Мозырь 104 302 (104 517),
  • Лида 102 603 (103 262),
  • Орша 100 422 (101 662).

Население городов и районов Могилевской области на 1.01.2026 г.

За прошлый год население Могилева практически не изменилось (-5 человек). Бобруйск потерял почти полторы тысячи.
Население района указано вместе с населением райцентра кроме Могилева и Бобруйска. В скобках данные на январь 2025 г.
  • Могилев - 352 891 (352 896)
  • Бобруйск - 204 103 (205 502)
  • Белыничский район - 16 784 (17 194)
    • Белыничи - 9 391 (9 553)
  • Бобруйский район - 15 941 (16 204)
  • Быховский район - 26 972 (27 582)
    • Быхов - 16 111 (16 296)
  • Глусский район - 11 527 (11 803)
    • г.п.Глуск - 6 823 (6 893)
  • Горецкий район - 36 539 (37 106)
    • Горки - 28 334 (28 626)
  • Дрибинский район - 8 922 (9 190)
    • г.п.Дрибин - 2 853 (2 877)
  • Кировский район - 16 151 (16 666)
    • Кировск - 7 607 (7 806)
  • Климовичский район - 21 131 (21 605)
    • Климовичи - 14 663 (14 868)
  • Кличевский район - 13 034 (13 324)
    • Кличев - 7 114 (7 249)
  • Костюковичский район - 20 523 (20 904)
    • Костюковичи - 14 578 (14 757)
  • Краснопольский район - 8 232 (8 526)
    • г.п.Краснополье - 5 386 (5 529)
  • Кричевский район - 26 879 (27 335)
    • Кричев - 22 764 (22 973)
  • Круглянский район - 11 955 (12 247)
    • Круглое - 6 911 (7 031)
  • Могилевский район - 38 759 (39 163)
  • Мстиславский район - 17 429 (17 910)
    • Мстиславль - 9 753 (9 951)
  • Осиповичский район - 42 273 (42 663)
    • Осиповичи - 28 715 (28 745)
    • пос. Елизово - 1 929 (1 958)
  • Славгородский район - 11 635 (11 904)
    • Славгород - 7 580 (7 647)
  • Хотимский район - 9 226 (9 425)
    • г.п.Хотимск - 5 944 (5 996)
  • Чаусский район - 15 940 (16 291)
    • Чаусы - 9 554 (9 690)
  • Чериковский район - 11 873 (12 164)
    • Чериков - 7 611 (7 710)
  • Шкловский район - 23 334 (23 761)
    • Шклов - 14 580 (14 738)

Нашли опечатку? Выделите фрагмент текста с опечаткой и нажмите Ctrl + Enter.