Расписание движения автобусов в Могилеве с 29 мая 2026 г.

29 мая 2026 в 12:27
Поделиться
Класснуть
Отправить

Автопарк Могилеве опубликовал расписание движения городских автобусов, маршруты которых изменились в связи с закрытием движения по пр-ту Мира.

С 29 мая автопарк запустил новый маршрут №16 между ОЦТ (Дворец пионеров) и горветстанцией.

▪️4 ▪️5 ▪️9 ▪️10 ▪️12 ▪️16 ▪️23 ▪️28 ▪️30 ▪️30K ▪️32 ▪️34 ▪️38 ▪️41

Маршрут автобуса № 4

Будние дни
Микрорайон Казимировка05 23 3706 04 26 4807 03 17 30 43 5608 10 22 36 5909 21 35 5010 05 08п 5311 23 5412 14 3513 00 22 5614 29 5115 06 19 36 5516 14 31 4717 03 17 29 5418 12 22п 4719 04п 06 33п20 3521 00 29 5322 3223 04 30 42п00 06п
улица Калиновского05 31 4506 12 35 5707 12 26 39 5208 04 18 31 4409 07 29 43 5810 13 17п11 01 3212 03 23 4413 09 3114 05 28 3815 00 14 28 4516 04 23 40 5617 11 26 3718 02 20 30п 5519 13п 14 4120 4321 08 3722 01 3923 11 38 50п00 13п
улица Пысина05 44 5806 25 4907 11 26 40 5308 06 17 31 45 5709 20 42 5610 11 26 31п11 14 4612 17 37 5813 23 4514 19 5215 14 27 42 5916 18 37 5417 10 24 40 5018 15 33 4319 08 26п 27 5420 5621 21 5022 14 5123 23 5100 03п 26п
Кадетское училище05 5006 04 31 5507 17 32 46 5908 12 22 36 5109 02 25 4710 01 16 31 37п11 19 5212 23 4313 04 29 5114 25 5815 20 32 4816 05 24 4317 00 16 29 46 5518 20 38 48п19 13 32п 3220 00п21 02 27 5622 20 5623 28 5700 09п 32п
улица Лазаренко05 5606 10 3707 01 23 38 5208 05 18 27 41 5709 07 30 5210 06 21 36 43п11 24 5812 29 4913 10 35 5714 3115 04 26 37 5416 11 30 4917 06 22 34 5218 00 25 43 5319 18 37 38п20 06п21 08 3322 02 2623 01 3300 03 15п 38п
Драмтеатр06 03 17 4407 08 30 45 5908 12 25 33 4709 04 13 36 5810 12 27 42 50п11 3012 05 36 5613 17 4214 04 3815 11 33 4316 01 18 37 5617 13 29 40 5918 06 31 49 59п19 24 43 45п20 13п21 15 4022 09 2323 07 3900 10 22п 45п
улица Островского06 12 26 5307 17 39 5408 08 21 34 41 5509 13 21 4410 06 20 35 50 59п11 3812 14 4513 05 26 5114 13 4715 20 42 5116 10 27 4617 05 22 38 4818 08 14 39 5719 07п 32 51 53п20 21п21 24 4922 18 4223 15 4700 19 31п 53п
улица Златоустовского05 30 43 5606 09 20 32 4607 00 14 37 5908 14 28 41 54 58п09 12п 33 38п10 01п 05 23п 30 37п 50 52п11 07п 12 35 55п12 00 3413 05 25 4614 12 33 5115 07 23 40 5316 05 08п 30 4817 06 25 42 5818 05п 28 31п 56п19 13 14п 38 49п20 08п 11 2921 14 4422 09 3823 02 32п00 04п 37п
проспект Пушкинский04 27 4105 08 30 42 5506 08 21 33 4607 00 13 27 5008 12 27 41 5509 08 4610 18 4411 04 25 4912 13 4713 19 39 5914 19 26 4615 04 21 37 5316 07 19 4417 02 19 38 5618 11 4119 26 5120 23 4221 26 5622 21 5023 14
колледж искусств04 40 5405 21 43 5706 10 23 36 4907 02 16 27 4208 05 27 42 5609 11 2410 01 3211 00 20 4012 05 2813 02 35 5514 14 35 4215 01 19 37 5316 08 23 3517 00 18 34 5318 12 26 5519 4120 07 38 5821 4122 11 3623 05 29
средняя школа №404 44 5805 25 4706 00 13 26 39 5307 06 20 31 4508 08 30 45 5909 15 2810 04 3511 04 24 4312 09 3113 05 39 5914 17 39 4615 04 22 41 5716 11 27 3917 04 22 37 5618 16 29 5819 4420 11 4121 02 4422 14 3923 08 32
улица Лазаренко04 4705 01 28 5006 02 15 28 39 5607 09 23 33 4708 10 32 4709 01 15 3110 06 3711 07 27 4512 12 3313 07 4214 02 19 42 4915 06 24 4416 00 13 30 4217 07 25 39 5818 19 3119 00 4620 14 4321 05 4622 16 4123 10 34
улица Заслонова04 5405 08 35 5706 08 21 34 4707 03 16 30 39 5308 16 38 5309 07 25 3810 12 4311 14 34 5112 19 3913 13 4914 09 25 49 5615 30 5116 07 19 37 4917 14 32 4518 04 26 3719 06 5220 21 4921 12 5222 22 4723 16 40
улица Пысина05 00 14 4106 03 13 26 39 5207 09 22 36 44 5808 21 43 5809 12 31 4410 17 4811 20 40 5612 25 4413 18 5514 15 30 5515 02 17 35 5716 13 24 43 5517 20 38 5018 09 32 4219 11 5720 27 5421 18 5722 27 5223 21 45

Выходные дни

м-н Казимировка05 3506 2907 3108 08 33 5009 04 09 48 5010 2411 03 07 4212 11 37 5913 21 5514 17 3615 11 5316 13 30 41 5217 10 17 4618 02 10 47п 48 58п20 2421 1722 55п
ул. Калиновского05 4306 3807 4008 16 42 5909 12 57 5810 3311 11 16 5112 19 4613 07 3014 04 26 4515 2016 02 22 39 5017 00 18 5418 10 19 56п19 06п20 3221 2422 0923 02п
ул. Пысина05 5606 5207 5408 29 5609 13 2510 03 11 4711 24 3012 05 3213 00 20 4414 18 40 5915 3416 16 36 5317 04 13 3118 07 23 3319 09 10п 19п20 4521 3622 2123 14п
Кадетское училище06 02 5808 00 3409 02 19 3010 09 16 17 5311 29 3612 11 3713 06 15 2514 24 4615 05 4016 22 42 5917 10 18 3618 12 28 3919 14 16п 24п20 5121 4122 2623 19п
ул. Лазаренко06 0807 0408 06 3909 08 25 3510 15 21 23 5911 34 4212 17 4213 12 30 5614 30 5215 11 4616 28 4817 05 16 23 4118 17 33 4519 19 22п 29п20 5721 4622 3123 24п
Драмтеатр06 1507 1108 13 4509 15 32 4110 22 27 3011 06 40 4912 24 4813 19 3614 37 5915 18 5316 35 5517 12 23 29 4718 23 39 5219 25 29п 35п21 04 5222 3723 30п
ул. Островского06 2407 2008 22 5309 24 41 4910 31 35 3911 15 48 5812 33 5613 28 4414 12 4615 08 2716 02 4417 04 21 32 37 5518 31 4719 01 33 38п 43п21 1322 00 4523 38п
поликлиника №309 1017 18
д. Присно09 1417 22
пов. Ильинка09 1917 27
Ильинка09 2617 33
пов. Ильинка09 3117 38
д. Присно09 3617 43
поликлиника №309 4017 47
ул. Златоустовского06 08 4407 12 26 40 5408 20 4209 00 10 4410 01 06 18 51 5211 13 35 5712 05 5313 12 13 4814 01 32 5115 06 17 28 4716 04 2217 04 24 41 52 5418 12п 4819 01 04 50п 5520 4021 3322 17п23 02п 55п
пр. Пушкинский04 3905 3306 21 5807 25 40 5408 06 33 5509 14 5710 14 3211 04 27 4912 11 5513 07 17 2614 01 4515 04 20 31 4216 00 16 3617 17 38 5418 0519 1520 08 5321 46
колледж искусств04 5205 4606 3707 14 40 5608 10 20 4809 10 3010 12 29 4811 19 4312 05 2713 11 23 33 4214 1615 00 19 36 47 5816 15 30 5217 32 5418 09 2019 3120 2421 0922 02
средняя школа №404 5605 5006 4107 18 4308 00 14 23 5109 13 3410 15 32 5211 22 4712 09 3113 15 27 37 4614 1915 03 22 40 5116 02 18 33 5617 35 5818 12 2319 3520 2821 1322 06
ул. Лазаренко04 5905 5306 4407 21 4508 03 17 25 5309 15 3710 17 34 5511 24 5012 12 3413 18 30 40 4914 2115 05 24 43 5416 05 20 35 5917 3718 01 14 2519 3820 3121 1622 09
ул. Заслонова05 0606 00 5107 28 5108 10 24 32 5909 21 4410 23 4011 02 30 5712 19 4113 25 37 47 5614 2715 11 30 5016 01 12 26 4117 06 4318 08 20 3119 4520 3821 2322 16
ул. Пысина05 1206 06 5707 34 5608 16 30 3609 04 26 5010 28 4511 08 3512 03 25 4713 31 43 5314 02 3215 16 35 5616 07 18 31 4617 12 4818 14 25 3619 5120 4421 2922 22


▪️Верх страницы

Маршрут автобуса № 5

Будние дни
Областная больница (кольцо)06 27 5007 12 34 5508 18 4109 03 25 46 55п10 38п11 3912 25 5313 3014 16 4415 21 44 53п16 33 5317 13 3518 22 4419 2620 2021 1422 0723 01
улица Кулешова06 30 5307 15 37 5808 21 4409 06 28 49 58п10 41п11 4212 28 5613 3314 19 4715 24 47 56п16 36 5617 16 3818 25 4719 2920 2421 1722 1023 04
Кадетское училище06 3707 00 22 4408 05 28 5109 13 35 5610 05п 48п11 4912 3513 03 4014 26 5415 31 5416 03п 4317 03 23 4518 32 5419 3620 3121 2422 1723 11
университет Продовольствия06 4607 09 31 5308 14 3709 00 22 4410 05 14п 57п11 5812 4413 12 4914 3515 03 4016 03 09п 5217 12 32 5418 4119 03 4320 4021 3322 2623 20
улица Островского06 5507 18 4008 02 23 4609 09 31 5310 14 23п11 06п12 07 5313 21 5814 4415 12 4916 12 16п17 01 21 4118 03 5019 12 5220 4921 4222 3523 29
Могилевская больница №105 25 4606 08 29 5007 13 36 5808 20 4109 04 25п 4910 09п 30п 3611 24 4712 2513 11 3914 16 3915 03 30 4816 08 3017 17 39 57п18 2119 06п 16 28п20 08п 1121 04 5822 49п23 43п
Кожно-венерологический диспансер05 29 5106 13 34 5507 18 4108 03 25 4609 08 30п 5310 14п 35п 4011 28 5212 3013 16 4414 21 4415 07 35 5316 13 3517 22 4418 02п 2619 11п 21 33п20 12п 1621 0922 03 53п23 47п
завод Электродвигатель05 4106 04 26 4807 09 32 5508 17 3909 00 2110 06 5311 4112 06 4413 30 5814 35 5815 20 4916 07 27 4917 36 5818 4019 3520 2921 2222 16
Орджоникидзе (БИП)05 5306 17 4007 02 23 4608 09 31 5309 14 3310 1811 06 5312 20 5813 4414 12 4915 12 3316 03 21 4117 03 5018 12 5419 4820 4221 3522 29
улица Заслонова06 03 29 5207 14 35 5808 21 4309 05 26 4310 2811 1612 03 3213 10 5614 2415 01 24 4316 15 33 5317 1518 02 2419 0620 00 5421 4722 41
улица Кулешова06 11 3807 01 23 4408 07 30 5209 14 35 5110 3611 2412 11 4113 1914 05 3315 10 33 5116 24 4217 02 2418 11 3319 1520 0921 03 5622 50


▪️Верх страницы

Маршрут автобуса № 9

Расписание автобуса по будням изменено с 15.06.2026 г.
Будние дни
улица 30 лет Победы05 4106 21 3007 00 5808 29 40а09 15 5010 02а 33а 5211 19а 2912 0913 01 3914 2215 03 24 4916 2717 10 40 53а18 31а 4419 14п 37 41а20 27 5021 3922 2923 00п 43
Облтипография05 5506 35 4507 1508 13 4409 3010 0511 07 4412 2413 16 5414 3715 18 3916 04 4217 25 5518 5919 29п 5120 4121 04 5322 4323 25п00 13
Средняя школа №404 5405 1706 05 45 5507 2508 23 5409 4010 1511 17 5412 3413 2614 04 4715 28 4916 14 5217 3518 0519 0920 01 5121 1422 03 5300 22
улица Лазаренко04 5705 2006 08 48 5807 2808 26 5709 4310 1811 20 5712 3713 2914 07 5015 31 5216 17 5517 3818 0819 1220 04 5421 1722 06 5600 25
улица Заслонова05 04 2706 15 5507 05 3508 3309 04 5010 2511 2712 04 4413 3614 14 5715 38 5916 2417 02 4518 1519 1920 1121 01 2422 1323 0300 31
улица Пысина (в сторону пос. Пашково)05 10 3306 2107 01 11 4108 3909 10 5610 3111 3312 10 5013 4214 2015 03 4416 05 3017 08 5118 2119 2520 1721 07 3022 1823 0900 37
разворот Якубовского05 17 4006 2807 08 18 4808 4609 1710 03 3811 4012 17 5713 4914 2715 10 5116 12 3717 18 5818 2819 3220 2421 14 4722 2523 1600 44
Пашково05 31 5406 5107 28 4408 1409 06 3710 2311 04 5912 3813 1714 13 4615 2916 11 32 5717 3518 18 4619 5120 4321 30 5122 4023 30п00 56п
улица Пысина (в сторону ул. 30 лет Победы)05 4806 1107 09 4608 02 3209 24 5510 4111 2212 17 5613 3514 3115 04 4716 29 5017 15 5318 3619 0420 0821 00 4722 08 5723 46п01 12п
Кадетское училище (в сторону улицы 30 лет Победы)05 5406 1707 15 5208 08 3809 3010 01 4711 2812 2313 02 4114 3715 10 5316 35 5617 21 5918 4219 1020 1421 06 5322 1523 03 52п01 17п
улица Лазаренко (в сторону ул. 30 лет Победы)06 00 2307 21 5808 14 4409 3610 07 5311 3412 2913 08 4714 4315 16 5916 4117 02 2718 05 4819 1620 2021 12 5922 2223 09
завод Строммашина05 2906 01 13 3607 3408 11 27 5709 4910 2011 06 4712 4213 2114 00 5615 2916 12 5417 15 4018 1819 01 2920 3321 2522 12 2423 22
Моготекс06 12 24 4707 4514 1115 07 4020 4322 22 3923 32

Выходные дни

улица 30 лет Победы05 4106 09 3707 4308 17 41а09 32 46а10 21а 3711 11 4712 4213 2314 01 5415 27п16 0717 1118 10а19 01 15а20 0621 0822 1123 08п
Облтипография05 5506 23 5207 5808 3209 4710 5211 2612 02 5713 3814 1615 0916 2217 2619 1620 2021 2222 2523 21п
средняя школа №405 0006 05 3307 0208 08 4209 5711 02 3612 1213 07 4814 2615 1916 3217 3619 2620 3021 3222 35
улица Лазаренко05 0306 08 3607 0508 11 4510 0011 05 3912 1513 10 5114 2915 2216 3517 3919 2920 3321 3522 38
улица Заслонова05 1006 15 4307 1208 18 5210 0711 12 4612 2213 17 5814 3615 2916 4217 4619 3620 4021 4222 45
улица Пысина (в сторону пос. Пашково)05 1606 21 4907 1808 24 5810 1311 18 5212 2813 2314 04 4215 3516 4817 5219 4220 4621 4822 51
разворот Якубовского (в сторону пос. Пашково)05 2306 28 5607 2508 3109 0510 2011 25 5912 3513 3014 11 4915 4216 5517 5919 4920 5321 5522 58
Пашково05 3806 4307 16 4508 5009 2510 4011 4312 19 5913 5014 3115 0816 0517 1418 1920 0721 1122 1323 11п
улица Пысина (в сторону улицы 30 лет Победы)05 5407 01 3408 0309 08 4310 5812 01 3713 1714 08 4915 2616 2317 3218 3720 2521 2922 3123 29п
Кадетское училище (в сторону улицы 30 лет Победы)06 0007 07 4008 0909 14 4911 0412 07 4313 2314 14 5515 3216 2917 3818 4320 3121 3522 3723 35п
улица Лазаренко (в сторону улицы 30 лет Победы)06 0607 13 4608 1509 20 5511 1012 13 4913 2914 2015 01 3816 3517 4418 4920 3721 4122 43
завод Строммашина05 29 5706 1907 26 5908 2809 3310 0811 2312 2613 02 4214 3315 14 5116 4817 5719 0220 5021 5422 56


▪️Верх страницы

Маршрут автобуса № 10

Будние дни
з-д «Могилевлифтмаш»05 38 5606 16 31 4707 07 25 4508 00 16 36 5409 14 4510 05 23 3811 10 12а 3612 05 3713 05 3714 06 3415 06 3516 03 20 4017 05 32 4918 09 3419 01 1820 02 29 5621 29 5722 2523 2600 05
Облтипография05 5406 12 32 4707 03 23 4108 01 16 32 5209 10 3010 01 21 39 5411 26 5212 21 5313 21 5314 22 5015 22 5116 19 36 5617 21 4818 05 25 5019 17 3420 18 4521 12 4522 13 4123 4200 27
Средняя школа №406 04 22 42 5707 13 33 5108 11 26 4209 02 20 4010 11 31 4911 04 3612 02 3113 03 3114 03 3215 00 19 3216 01 29 4617 06 31 5818 15 3519 00 27 4420 28 5521 22 5522 23 5123 5200 37
разворот МГУ (в сторону Кадетского училища)06 09 27 4707 02 18 38 5608 16 31 4709 07 25 4510 16 36 5411 09 4112 07 3613 08 3614 08 3715 05 24 3716 06 34 5117 11 3618 03 20 4019 05 32 4920 3321 00 2722 00 28 5623 5700 42
Мог.обл.кадет училище05 4806 04 24 4207 02 17 33 5308 11 31 4609 02 22 4010 00 31 5111 07п 23 5512 22 5113 23 5114 23 5215 20 37 5716 22 4917 06 26 5118 18 35 5419 20 4720 02п 4621 15 4222 13п 4323 1100 10п
Энергонадзор05 5106 07 27 4507 05 20 36 5608 14 34 4909 05 25 4310 03 34 5411 26 5812 25 5413 26 5414 26 5515 23 4016 00 25 5217 09 29 5418 21 38 5719 23 5020 4921 18 4522 4623 14
разворот МГУ (в сторону Могилевлифтмаш)06 01 17 37 5507 15 30 4608 06 24 44 5909 15 35 5310 13 4411 04 3612 08 3513 04 3614 04 3615 05 33 5016 10 3517 02 19 3918 04 31 4819 07 3320 00 5921 28 5522 5623 24
з-д «Строммашина»05 25 4106 03 15 31 5107 09 29 4408 00 20 38 5809 13 29 4910 07 27 5811 18 5012 22 4913 18 5014 18 5015 19 4716 04 24 4917 16 33 5318 18 4519 02 21 4720 1421 13 4222 0923 10 38

Выходные дни

з-д Могилевлифтмаш06 21 4807 15 4108 08 43 59а09 27 58а10 09 45а 5411 30 5512 21 4913 15 4214 09 3515 02 29 5516 22 4917 15 4918 07а 3519 04а 17 52п20 10 3621 26 5322 3923 10 59п
Облтипография06 3807 05 32 5808 2509 00 4410 2611 11 4712 12 3813 06 32 5914 26 5215 19 4616 12 3917 06 3218 06 5219 3420 09п 26 5321 4222 10 5523 26
СШ №406 4807 15 4208 08 3509 10 5410 3611 21 5712 22 4813 16 4214 09 3615 02 29 5616 22 4917 16 4218 1619 02 4420 3621 03 5222 2023 05 35
ул. Лазаренко06 5107 18 4508 11 3809 13 5710 3911 2412 00 25 5113 19 4514 12 3915 05 32 5916 25 5217 19 4518 1919 05 4720 3921 06 5522 2323 08 37
Кадетское училище05 4306 10 3707 02 29 5608 22 4909 2210 08 5111 3512 10 3613 02 30 5614 23 5015 16 4316 10 3617 03 30 5918 2819 15 5820 4821 1622 04 3223 17 47п
Энергонадзор05 4606 13 4007 05 32 5908 25 5209 2510 11 5411 3812 13 3913 05 33 5914 20 4715 13 4616 13 3917 06 3318 02 3119 1820 01 5121 1922 07 3523 20
ул. Лазаренко (к Орджоникидзе)05 5606 23 5007 15 4208 09 3509 02 3510 2111 04 4812 23 4913 15 4314 09 30 5715 23 5616 23 4917 16 4318 12 4119 2820 1121 11 2922 17 4523 30
Строммашина06 05 3307 00 25 5208 19 4509 12 4410 3111 14 5812 33 5913 25 5314 20 4715 13 3916 06 33 5917 26 5318 21 5019 02 3820 2121 10 3922 25 5523 38


▪️Верх страницы

Маршрут автобуса № 12

Будние дни
Дер. Городщина05 3106 08 4507 2308 02 4109 14а10 32а11 01 5912 5713 5514 5315 5316 4917 06 49а18 57п19 2220 1421 1022 06 5800 39п
улица Судиловского05 3306 10 4807 2608 04 4409 17а10 35а11 0412 0213 00 5814 5615 5616 5117 09 52а19 00п 2420 1921 1222 0823 0000 41п
Областная Больница05 4106 18 5707 3508 12 5309 26а10 44а11 1312 1113 0914 0715 0516 05 5917 1818 00а19 09п 2320 2821 2022 1623 0900 50п
улица Пысина05 4506 2307 02 4008 16 5709 31а10 49а11 1712 1613 1414 0715 1016 1017 03 2318 05а19 14п 2720 3321 2422 2023 1200 55п
Кадетское училище05 4806 2507 07 4508 2009 03 36а10 54а11 2312 2113 1914 1215 1516 1517 07 2818 11а19 19п 3220 3421 2722 2323 1500 56п
улица Лазаренко05 5306 3007 13 5108 2609 09 42а11 00а 2912 2713 2514 1715 2116 2117 13 3418 17а19 25п 3820 4021 3322 2923 2101 01п
БРУ05 02 3606 04 4207 2608 04 3609 22 5110 4811 4212 4013 3814 3615 34 5616 3417 23 4719 09 5520 5021 4322 4823 31
Бульвар Юбилейный05 16 5006 2707 06 4508 23 48а09 4110 0511 0312 01 5913 5714 3615 5316 10 5817 3518 0619 2420 1821 1422 06 50п23 50
з-д Электродвигатель05 22 5606 3307 12 5108 29 54а09 4710 1111 0912 0713 0514 03 4215 5916 1617 04 4118 1219 3020 2421 2022 12 55п23 55
Средняя школа №405 03 3706 11 4907 2808 07 4510 03 2711 2512 2313 2114 2415 1716 15 3217 2018 28 5319 4520 3921 3522 2700 11
Улица Лазаренко05 06 4006 14 5007 3108 10 4809 5010 3011 2812 2613 2414 2215 2016 18 3417 2318 31 5619 4920 4321 3922 3000 14
улица Заслонова05 13 4706 21 5707 3808 17 5509 5710 3711 3512 3313 3114 2915 2716 25 4117 3018 3819 03 5520 4921 4522 3700 21
улица Кулешова05 21 5506 2907 05 4708 2609 0410 22 4611 4412 4213 4014 3815 3616 34 5117 3918 4719 1220 03 5721 5322 4500 29
Дер. Городщина05 3106 05 3907 15 5708 3609 1410 32 5611 5412 5213 5014 4815 4616 4417 01 4918 5719 2220 1321 0722 03 5500 39п

Выходные дни

Дер. Городщина06 2007 1008 1409 0611 0712 0513 0314 01 5915 5716 5517 48а19 5420 5021 4622 42
улица Судиловского06 2207 1308 1609 0911 1012 0813 0614 0415 0216 00 5717 51а19 5720 5321 4922 45
Областная Больница06 3007 2208 2609 1711 1912 1713 1514 1315 1116 0917 0518 00а20 0621 02 5622 52
улица Пысина06 3207 2508 2809 1911 2112 1913 1814 1515 1316 1117 0718 03а20 0921 05 5822 54
Кадетское училище06 3807 3208 3209 2411 2912 2513 2514 2315 2116 1917 1318 10а20 1521 1122 03 59
улица Лазаренко06 4307 3808 3709 2911 3512 3313 3114 2915 2716 2517 1818 16а20 2121 1722 0823 04
БРУ05 1406 01 5507 5108 4809 4011 4812 4613 4414 4415 4016 3817 2918 4719 4220 3321 2922 1823 14
Бульвар Юбилейный05 2806 1507 1808 1009 00а 5210 1111 0912 0713 0514 0315 01 5916 5717 41а19 00 5620 5221 4822 30п23 26п
з-д Электродвигатель05 3406 2107 2408 1609 06а 58а10 1711 1512 1313 1114 0915 0716 0517 03 47а19 0620 02 5821 5422 36п23 32п
Средняя школа №405 4906 3607 4008 3210 3311 3112 2913 2714 2515 2316 2117 1919 2120 1721 1322 09
Улица Лазаренко05 5206 3907 4308 3510 3611 3412 3213 3014 2815 2616 2417 2219 2420 2121 1622 12
улица Заслонова05 5906 4607 5008 4210 4311 4112 3913 3714 3515 3316 3117 2919 3120 2821 2422 19
улица Пысина06 07 5507 5908 5110 5211 5012 4813 4614 4415 4216 4017 3819 4020 3721 3322 27
Дер. Городщина06 1706 1508 0909 0111 0212 00 5813 5614 5415 5216 5017 4819 5020 4721 4322 37


▪️Верх страницы

Маршрут автобуса № 16 «Горветстанция - разворот на проспекте Мира»

Этот маршрут вводится с 29 мая 2026 г. до открытия движения на проспекте Мира.
Будние дни
Горветстанция05 4006 4007 4008 4010 2411 2512 2513 2714 1815 1817 1518 1019 4420 3821 3222 22п
площадь Ленина06 0007 0008 0009 1010 4411 4512 4513 4714 3815 3817 3518 3020 0420 5821 52
разворот на проспекте Мира06 0707 0608 0609 1610 5111 5112 5313 5114 4415 4417 4018 3520 1021 0421 57
гостиница Могилев06 0907 0808 0809 1810 5311 5312 5513 5314 4615 4617 4218 3720 1221 0621 59
Театр кукол06 1207 1108 1109 2110 5611 5612 5813 5614 4916 4917 4518 4020 1521 0922 02

Выходные дни

Горветстанция07 0008 00 5509 5012 4213 3714 3215 2716 4117 4018 3519 3220 22п
площадь Ленина07 1908 1909 1410 0913 0113 5614 5115 4617 0017 5918 5419 51
разворот на проспекте Мира07 2608 2609 2110 1613 0814 0314 5815 5317 0718 0619 0119 58
гостиница Могилев07 2808 2809 2310 1813 1014 0515 0015 5517 0918 0819 0320 00
Театр кукол07 3108 3109 2610 2113 1314 0815 0315 5817 1218 1119 0620 03

▪️Верх страницы

Маршрут автобуса № 23

Будние дни
Областная больница (кольцо)05 4406 04 28 5107 13 36 5808 22 4509 07 30 5210 1611 01 3812 4413 3114 05 38 5215 22 5716 16 4717 14 5318 09 4420 0421 04 5422 57
ул. Пысина05 5406 14 3807 01 23 4608 08 32 5509 17 4010 02 2611 11 4812 5413 4114 08 4815 02 3216 07 26 5717 2418 03 19 5420 1421 1422 0423 07
Кадетское училище06 02 22 4607 09 31 5408 16 4009 03 25 4810 14 3411 19 5613 02 4914 1515 00 14 4016 15 3417 09 3218 11 2719 0620 2221 2222 1223 15
ул. Пионерская06 12 32 5607 19 4108 04 26 5009 13 35 5810 24 4411 2912 0613 12 5914 2115 12 24 5016 25 4417 19 4218 21 3919 1620 3221 3222 2223 25
Могилевская больница05 5806 20 4207 03 28 5108 13 36 5809 22 43п10 07 28п 45 54п11 14п 50 59п12 3813 11 4414 3015 03 22 42п 5416 21 5717 15 5018 12п 51п19 09п 10 34п20 1021 0022 04 50п23 53п
пр. Пушкинский05 06 24 4806 08 30 5207 13 3808 01 23 4609 08 3210 17 5512 00 4513 35 5414 08 4015 13 3216 04 3117 07 2518 0019 2020 2021 1022 14
пр. Шмидта05 16 3606 00 20 4207 04 25 5008 13 35 5809 20 4410 2911 0712 1213 00 3914 06 20 5215 25 4416 16 4317 19 3718 1219 3220 3221 2222 26
ул. Заслонова05 28 4806 12 32 5407 16 3708 02 25 4709 10 32 5610 4111 1912 2413 12 4914 18 3215 04 37 5616 28 5517 31 4918 2419 4420 4421 3422 38
ул. Пысина05 36 5606 20 4007 02 24 4508 10 33 5509 18 4010 04 4911 2712 3213 20 5814 26 4015 12 4516 04 3617 03 39 5718 3219 5220 5221 4222 46

Выходные дни

Областная больница (кольцо)06 5508 4909 3711 32 4913 27 4415 3916 1917 3418 1421 0422 58
ул. Пысина07 0508 5909 4711 42 5913 37 5415 4916 2917 4418 2421 1423 08
Кадетское училище07 1309 07 5511 5012 0713 4514 0215 5716 3717 5218 3221 2223 16
ул. Пионерская07 2309 1710 0512 00 1713 5514 1216 07 4718 02 4221 3223 26
Могилевская больница06 0007 5509 47п10 37 5512 32 4914 25п 4415 2416 3917 1918 32п19 12п20 0922 0423 54п
пр. Пушкинский06 1008 05 5210 4711 0512 42 5914 5415 3416 4917 2920 1922 14
пр. Шмидта06 2208 1709 0410 5911 1712 5413 1115 06 4617 01 4120 3122 26
ул. Заслонова06 3408 2909 1611 11 2913 06 2315 18 5817 13 5320 4322 38
ул. Пысина06 4208 3709 2411 19 4713 14 3115 2616 0617 2118 0120 5122 46


▪️Верх страницы

Маршрут автобуса № 28

Будние дни
Присно-206 4308 1509 4710 59а15 0016 2918 0419 24п
улица Сапеги06 5808 3010 0111 14а15 1516 4818 1819 39п
улица Калиновского07 0808 4010 1011 24а15 2516 5818 2719 49п
улица Пысина07 2008 5210 2111 36а15 3717 0118 3820 01п
Кадетское училище07 2708 5910 2711 43а15 4417 0818 4420 08п
улица Лазаренко07 3309 0510 3211 49а15 5017 1718 4920 14п
завод «Строммашина»06 1707 4609 1810 4414 3716 0317 3719 01
улица Жемчужная06 4008 1209 4411 07а15 0016 2918 0419 24п
Облтипография06 5908 3110 0111 26а15 1516 4818 1819 43п
средняя школа №405 4807 0908 4110 1014 0415 2516 5818 27
улица Лазаренко05 5107 1208 4410 1214 0715 3717 0118 38
улица Заслонова05 5807 1908 5110 1814 1415 4417 0818 44
улица Пысина06 0707 2809 0010 2614 2315 5017 1718 49
улица Сапеги06 2607 4809 2010 4414 4316 0317 3719 01

Выходные дни

Присно-207 0008 3109 42а12 0413 3615 0816 18п
улица Льва Сапеги07 1508 4509 57а12 1913 5115 2216 33п
улица Калиновского07 2508 5410 07а12 2914 0115 3116 43п
улица Пысина07 3709 0510 19а12 4114 1315 4216 55п
Кадетское училище07 4409 1110 26а12 4814 2015 4817 02п
улица Лазаренко07 5009 1610 32а12 5414 2615 5317 08п
завод «Строммашина»06 3308 0309 2811 3713 0714 3916 05
улица Жемчужная06 5608 2909 51а12 0113 3315 0516 28п
Облтипография07 1508 4610 10а12 2013 5215 2216 47п
средняя школа №406 0507 2508 5411 0812 3014 0215 30
улица Лазаренко06 0807 2808 5611 1112 3314 0515 32
улица Заслонова06 1507 3509 0211 1812 4014 1215 38
улица Пысина06 2407 4409 1011 2712 4914 2115 46
улица Льва Сапеги06 4308 0409 2711 4713 0914 4116 03


▪️Верх страницы

Маршрут автобуса № 30

Будние дни
разворот Якубовского05 30 5506 22 4607 05 20 4108 02 17 38 5909 14 5610 10 4011 08 3712 05 3413 02 31 5914 28 5515 25 5016 08 27 4617 05 24 4318 02 21 4119 01 4220 08 3521 01 28 5422 21 4723 14 4000 07 35
микрорайон Казимировка05 30 5706 21 38 5307 14 35 5008 11 32 4709 29 4410 13 4111 10 3812 07 3513 04 3214 01 29 5815 23 41 5916 19 38 5717 16 35 5418 13 3219 16 26п 4320 10 3621 03 29 5622 22 4923 15 4200 08 30п 58п
