изменится расписание движения автобусов маршрута №28 в будние дни.
Изменения будут действовать до открытия движения на проспекте Мира.
| Присно-2 | 05 43 | 08 15 47 | 10 59а | 15 00 | 16 29 | 18 04 | 19 24п | |||||
| улица Сапеги | 05 58 | 08 30 | 09 01 | 11 14а | 15 15 | 16 48 | 18 18 | 19 39п | ||||
| улица Калиновского | 06 08 | 08 40 | 09 10 | 11 24а | 15 25 | 16 58 | 18 27 | 19 49п | ||||
| улица Пысина | 06 20 | 08 52 | 09 21 | 11 36а | 15 37 | 17 01 | 18 38 | 20 01п | ||||
| Кадетское училище | 06 27 | 08 59 | 09 27 | 11 43а | 15 44 | 17 08 | 18 44 | 20 08п | ||||
| улица Лазаренко | 06 33 | 09 05 32 | 11 49а | 15 50 | 17 17 | 18 49 | 20 14п | |||||
| завод «Строммашина» | 06 08 46 | 09 18 44 | 14 37 | 16 03 | 17 37 | 19 01 | ||||||
| улица Жемчужная | 06 31 | 07 12 | 09 44 | 10 07а | 15 00 | 16 29 | 18 04 | 19 24п | ||||
| Облтипография | 06 50 | 07 31 | 10 01 | 10 26а | 15 15 | 16 48 | 18 18 | 19 43п | ||||
| Средняя школа №4 | 04 48 | 07 00 41 | 10 10 | 14 04 | 15 25 | 16 58 | 18 27 | |||||
| улица Лазаренко | 04 51 | 07 03 44 | 10 12 | 14 07 | 15 37 | 17 01 | 18 38 | |||||
| улица Заслонова | 04 58 | 07 10 51 | 10 18 | 14 14 | 15 44 | 17 08 | 18 44 | |||||
| улица Пысина | 05 07 | 07 19 | 08 00 | 10 26 | 14 23 | 15 50 | 17 17 | 18 49 | ||||
| улица Сапеги | 05 26 | 07 39 | 08 20 | 10 44 | 14 43 | 16 03 | 17 37 | 19 01 |
Нашли опечатку? Выделите фрагмент текста с опечаткой и нажмите Ctrl + Enter.