| | | | | |
| маршрут | дни | отпр. а/в | приб. кон. | отпр. кон. | приб. а/в |
| Аэропорт |
| автопарк №1 | 1,2,3,4,5 | 05-51 | 06-23 | 06-26 | 07-10 |
| автопарк №1 | еж. | 09-51 | 10-29 | 10-32 | 11-14 |
| автопарк №1 | еж. | 13-41 | 14-22 | 14-24 | 15-07 |
| автопарк №1 | 1,2,3,4,5 | 17-36 | 18-18 | 18-20 | 18-59 |
| автопарк №1 | 1,2,3,4,5 | 18-58 | 19-37 | 19-39 | 20-17 |
| автопарк №1 | 1,4 | 19-45 | 20-25 | 20-25 | - |
| Батунь |
| автопарк №) | | |
| Барколабово |
| автопарк №1 | 2,4 | 07-30 | 08-23 | 08-26 | 09-51 |
| автопарк №1 | 2,4 | 14-30 | 15-38 | 15-41 | 17-06 |
| Белая пос. |
| автопарк №1 | еж. | 06-26 | 07-54 | 08-00 | 09-35 |
| автопарк №1 | 5,6,7 | 13-52 | 15-20 | 15-25 | 17-01 |
| автопарк №1 | 1,2,3,4 | 15-06 | 16-36 | 16-41 | 18-15 |
| автопарк №1 | 5 | 18-01 | 19-27 | 19-32 | 21-00 |
| Белыничи |
| ООО «ИрМаксЛайн» | 1,2,3,4,5,6 | 06-55 | 07-45 | 08-00 | 08-50 |
| ООО «ИрМаксЛайн» | 7 | 07-20 | 08-10 | 09-00 | 09-50 |
| автопарк №1 | еж. | 07-37 | 08-47 | 09-10 | 10-27 |
| ИП Лагун | 1,2,3,4,5 | 07-45 | 08-35 | 06-45 | 07-35 |
| ИП Лоборев | 6 | 08-00 | 08-40 | 07-00 | 07-50 |
| ИП Лоборев | 1,2,3,4,5 | 08-10 | 09-00 | 07-00 | 07-50 |
| ООО «ИрМаксЛайн» | 1,2,3,4,5,6 | 08-50 | 09-40 | 10-30 | 11-20 |
| автопарк №7 | еж. | 09-11 | 10-22 | 07-30 | 08-40 |
| ООО «ИрМаксЛайн» | 7 | 09-40 | 10-30 | 11-30 | 12-20 |
| ИП Лагун | еж. | 10-30 | 11-20 | 08-40 | 09-30 |
| автопарк №1 | еж. | 11-17 | 12-27 | 12-50 | 14-07 |
| ИП Лоборев | 1,2,3,4,5,7 | 11-50 | 12-40 | 09-35 | 10-25 |
| ИП Лагун | 6 | 12-00 | 12-50 | 09-35 | 10-25 |
| ООО «ИрМаксЛайн» | еж. | 12-30 | 13-20 | 13-30 | 14-20 |
| ИП Лоборев | 6 | 12-40 | 13-20 | 11-50 | 12-35 |
| автопарк №7 | еж. | 13-14 | 14-25 | 11-05 | 12-15 |
| ИП Лагун | 1,2,3,4,5,7 | 13-30 | 14-20 | 12-00 | 12-50 |
| ИП Лагун | 6 | 14-00 | 14-50 | 13-15 | 13-55 |
| автопарк №1 | еж. | 14-31 | 15-40 | 16-20 | 17-37 |
| ИП Лоборев | еж. | 15-30 | 16-20 | 14-30 | 15-20 |
| ООО «ИрМаксЛайн» | еж. | 16-30 | 17-20 | 17-30 | 18-20 |
| автопарк №7 | еж. | 16-49 | 18-10 | 15-00 | 16-10 |
| автопарк №1 | 5 | 17-47 | 18-50 | 19-15 | 20-25 |
| ИП Лагун | еж. | 18-10 | 18-50 | 16-50 | 17-40 |
| ИП Лоборев | 7 | 18-30 | 19-20 | 17-30 | 18-20 |
| автопарк №7 | еж. | 19-12 | 20-19 | 17-45 | 18-51 |
| ИП Лоборев | 1,2,3,4,5 | 19-50 | 20-30 | 18-30 | 19-20 |
| ИП Лагун | 5,6,7 | 20-00 | 20-50 | 19-00 | 19-50 |
| ИП Лоборев | 7 | 21-00 | 21-50 | 20-00 | 20-50 |
| Бовшево |
| автопарк №1 | 1,3,5,6,7 | 07-30 | 08-35 | 08-40 | 09-47 |
| автопарк №1 | 1,3,7 | 14-00 | 15-03 | 15-08 | 16-15 |
| Бол. Белевичи |
| автопарк №1 | 1,3,5 | 06-51 | 08-11 | 08-15 | 09-41 |
| автопарк №1 | 6,7 | 07-31 | 08-49 | 08-54 | 10-20 |
| автопарк №1 | 5 | 14-46 | 16-04 | 16-09 | 17-35 |
| автопарк №1 | 1,3,6,7 | 15-46 | 17-04 | 17-09 | 18-35 |
| Браково |
| автопарк №1 | 2,4 | 07-03 | 07-44 | 07-49 | 08-37 |
| автопарк №1 | 2 | 11-10 | 11-54 | 11-56 | 12-47 |
| Быхов |
| автопарк №6 | 1,2,3,4,5 | 08-11 | 09-20 | 06-20 | 07-50 |
| ИП Нестеров | 1,2,3,4,5,6 | 08-50 | 09-50 | 07-00 | 08-00 |
| aвтопарк №6 | 1,2,3,4,5 | 10-30 | 11- 40 | 08-50 | 10-05 |
| автопарк №6 | еж. | 11-11 | 12-20 | 09-20 | 10-35 |
| ИП Нестеров | 6 | 11-50 | 12-52 | 10-20 | 11-22 |
| ИП Нестеров | 2,3,4 | 12-10 | 13-12 | 10-20 | 11-22 |
| автопарк №6 | 1,6,7 | 12-21 | 13-30 | 10-10 | 11-25 |
| автопарк №6 | еж. | 13-01 | 14-10 | 11-10 | 12-25 |
| автопарк №6 | еж. | 14-52 | 16-02 | 12-56 | 14-11 |
| автопарк №6) | 6 | 16-01 | 17-10 | 14-30 | 15-45 |
| ИП Нестеров | 6 | 17-10 | 18-10 | 15-30 | 16-28 |
| автопарк №6 | 1,2,3,4,5 | 17-11 | 18-20 | 15-30 | 16-45 |
| ИП Нестеров | 1,2,3,4,5 | 18-10 | 19-11 | 16-30 | 17-40 |
| автопарк №6 | 6,7 | 18-21 | 19-30 | 16-36 | 17-50 |
| автопарк №6 | 5 | 20-00 | 21-01 | 18-30 | 19-45 |
| Грибачи |
| автопарк №1 | 1,2,3,4,5 | 05-51 | 06-39 | 06-43 | 07-45 |
| автопарк №1 | 6,7 | 06-51 | 07-41 | 07-45 | 08-46 |
| автопарк №1 | 6,7 | 14-49 | 15-42 | 15-47 | 16-47 |
| автопарк №1 | 1,2,3,4,5 | 17-30 | 18-22 | 18-26 | 19-19 |
| Говяды |
| автопарк №1 | 3,6 | 06-41 | 07-50 | 07-55 | 09-05 |
| автопарк №1 | 3,6,7 | 16-01 | 17-10 | 17-15 | 18-33 |
| автопарк №1 | 5 | 18-01 | 19-10 | 19-15 | 20-33 |
| Долгий Мох |
| автопарк №1 |
| Дашковка |
| автопарк №1 | 1,2,3,4,5 | 05-41 | 06-19 | 06-25 | 07-28 |
| автопарк №1 | 5,6 | 14-16 | 15-04 | 15-05 | 15-55 |
| Досова Селиба |
| ООО «Могучий Лев» | еж. | 06-05 | 06-48 | 06-50 | 07-41 |
| ООО «Могучий Лев» | 6,7 | 06-35 | 07-15 | 07-17 | 08-10 |
| «Стрит Торг»-«Могучий Лев» | 1,2,3,4,5 | 06-53 | 07-33 | 07-35 | 08-26 |
| «Стрит Торг»-«Могучий Лев» | еж. | 07-25 | 08-03 | 08-05 | 08-40 |
| «Могучий Лев»-ИП Воронцов | еж. | 07-55 | 08-38 | 09-10 | 09-56 |
| ЧП «Стрит Торг»-ИП Воронцов | еж. | 08-55 | 09-35 | 09-37 | 10-17 |
| ООО «Могучий Лев» | еж. | 09-55 | 10-33 | 10-35 | 11-15 |
| «Могучий Лев»-ИП Воронцов | еж. | 10-25 | 11-09 | 11-15 | 12-00 |
| ООО «Могучий Лев» | 1,2,5,6,7 | 10-55 | 11-35 | 11-37 | 12-15 |
| ООО «Могучий Лев»-ИП Воронцов | еж. | 11-55 | 12-33 | 12-35 | 13-15 |
| ООО «Могучий Лев»-ИП Воронцов | еж. | 12-55 | 13-38 | 13-40 | 14-23 |
| ООО «Могучий Лев»-ЧП «Стрит Торг» | еж. | 13-25 | 14-05 | 14-07 | 14-47 |
| ООО «Могучий Лев»-ИП Воронцов | еж. | 13-55 | 14-33 | 14-35 | 15-15 |
| ООО «Могучий Лев»-ИП Воронцов Р.В. | еж. | 14-45 | 15-27 | 15-30 | 16-15 |
| ООО «Могучий Лев», ЧП «Стрит Торг» | еж. | 15-55 | 16-35 | 16-37 | 17-17 |
| ООО «Могучий Лев»-ИП Воронцов Р.В. | еж. | 16-25 | 17-03 | 17-09 | 17-45 |
| ИП Воронцов Р.В. | 1,2,3,4,5 | 17-15 | 18-18 | 18-20 | 19-07 |
| ООО «Могучий Лев», ЧП «Стрит Торг» | еж. | 18-05 | 18-45 | 18-47 | 19-27 |
| ООО «Могучий Лев», ЧП «Стрит Торг» | еж. | 19-05 | 19-45 | 19-45 | 20-25 |
| Дубинка ч/з Милалево |
| автопарк №1 | 6,7 | 09-11 | 09-58 | 10-03 | 10-54 |
| автопарк №1 | 6,7 | 14-06 | 14-54 | 14-59 | 15-50 |
| Дубровка |
| автопарк №1 | 2,4 | 06-41 | 07-54 | 07-59 | 09-20 |
| автопарк №1 | 6,7 | 07-01 | 08-14 | 08-19 | 09-40 |
| автопарк №1 | 2,4,5,7 | 16-26 | 17-39 | 17-44 | 19-05 |
| Жиличи |
| автопарк №1 |
| Заводская Слобода |
| автопарк №1 | еж. | 07-02 | 08-07 | 08-12 | 09-23 |
| автопарк №1 | еж. | 15-40 | 16-45 | 16-52 | 18-03 |
| Запрудье |
| автопарк №1 | 5,6 | 07-51 | 08-52 | 08-55 | 09-58 |
| автопарк №1 | 5,7 | 15-06 | 16-07 | 16-10 | 17-13 |
| Зарестье |
| автопарк №1 | 6,7 | 06-36 | 07-38 | 07-43 | 09-03 |
| автопарк №1 | 1,2,3,4,5 | 06-51 | 07-53 | 07-58 | 09-20 |
| автопарк №1 | 1,2,3,4 | 14-31 | 15-42 | 15-47 | 17-02 |
| автопарк №1 | 5,6,7 | 15-51 | 16-59 | 17-05 | 18-20 |
| Ивановичи |
| автопарк №1 |
| Колесище |
| автопарк №1 | 6 | 09-16 | 09-54 | 09-57 | 10-43 |
| автопарк №1 | 7 | 16-31 | 17-08 | 17-11 | 17-54 |
| Копани |
| автопарк №1 | 6 | 07-11 | 08-32 | 08-35 | 09-54 |
| автопарк №1 | 1,2,3,4,5 | 08-04 | 09-26 | 09-30 | 10-50 |
| автопарк №1 | 7 | 16-41 | 17-59 | 18-03 | 19-22 |
| автопарк №1 | 1,2,3,4,5 | 17-11 | 18-31 | 18-35 | 19-55 |
| Лежневка |
| автопарк №1 | 1,2,3,4,5 | 06-19 | 07-06 | 07-10 | 07-58 |
| Липец |
| авпарк №1 | 1,2,3,4,5 | 13-17 | 14-29 | 14-33 | 15-51 |
| Личинка |
| автопарк №1 | 7 | 12-41 | 13-39 | 13-46 | 14-51 |
| Лисичник |
| автопарк №1 | 1,6 | 06-43 | 08-04 | 08-08 | 09-37 |
| автопарк №1 | 1,6 | 16-26 | 17-46 | 17-50 | 19-19 |
| Лямница |
| автопарк №1 | 6 | 07-08 | 08-04 | 08-09 | 09-06 |
| автопарк №1 | 7 | 15-36 | 16-29 | 16-34 | 17-35 |
| Махово |
| автопарк №1 | 3 | 16-26 | 17-22 | 17-25 | 18-25 |
| Машенаки |
| автопарк №1 | еж. | 07-02 | 07-55 | 08-00 | 08-59 |
| автопарк №1 | еж. | 14-14 | 15-09 | 15-14 | 16-13 |
| Милеевка |
| автопарк №1 | 3,5 | 06-43 | 07-46 | 07-51 | 09-05 |
| автопарк №1 | 6,7 | 10-14 | 11-21 | 11-26 | 12-40 |
| автопарк №1 | 1,2,3,4 | 13-31 | 14-36 | 14-41 | 15-55 |
| Песчанка |
| автопарк №1 | ср, пт, вс | 07-26 | 08-22 | 08-23 | 09-21 |
| автопарк №1 | ср | 15-22 | | 16-19 |
| патопарк №1 | пт, вс | 19-00 | 19-55 | 19-57 | 20-54 |
| Пилещино |
| автопарк №1 | сб | 09-30 | 10-53 | 10-58 | 12-25 |
| автопарк №1 | вс | 17-11 | 18-32 | 18-38 | 20-07 |
| автопарк №1 | пт | 18-02 | 19-24 | 19-28 | 20-50 |
| Плещицы |
| автопарк №1 | пн, чт, пт, вс | 07-41 | 08-46 | 08-50 | 09-54 |
| автопарк №1 | вс | 13-59 | 15-06 | 15-10 | 16-14 |
| автопарк №1 | пн, чт, сб | 17-31 | 18-36 | 18-40 | 19-46 |
| Репище |
| автопарк №1 | еж. | 08-26 | 09-36 | 09-41 | 10-56 |
| автопарк №1 | еж. | 11-33 | 12-42 | 12-47 | 13-57 |
| автопарк №1 | еж. | 14-21 | 15-32 | 15-35 | 16-48 |
| автопарк №1 | еж. | 17-51 | 19-02 | 19-05 | |
| Речки |
| автопарк №1 | сб | 08-48 | 09-30 | 09-33 | 10-12 |
| автопарк №1 | еж. | 14-49 | 15-32 | 15-37 | 16-25 |
| Романовичи |
| автопарк №1 | еж. | 08-21 | 09-09 | 09-17 | 10-11 |
| автопарк №1 | еж. | 10-51 | 11-39 | 11-44 | 12-37 |
| автопарк №1 | еж. | 13-21 | 14-10 | 14-15 | 15-06 |
| автопарк №1 | еж. | 16-11 | 17-00 | 17-05 | 18-00 |
| автопарк №1 | еж. | 18-06 | 18-55 | 19-00 | 19-52 |
| автопарк №1 | кроме сб, вс | 20-41 | 21-25 | 21-28 | |
| Рыжковка |
| автопарк №1 | еж. | 06-29 | 07-51 | 07-55 | 09-20 |
| автопарк №1 | сб, вс | 10-24 | 11-48 | 11-52 | 13-17 |
| автопарк №1 | еж. | 14-04 | 15-28 | 15-32 | 16-57 |
| автопарк №1 | пт | 17-56 | 19-10 | 19-22 |
| Саськовка |
| автопарк №1 | сб | 07-12 | 08-27 | 08-31 | 09-55 |
| автопарк №1 | вт | 07-41 | 08-57 | 09-01 | 10-25 |
| автопарк №1 | сб, вс | 15-02 | 16-17 | 16-21 | 17-46 |
| автопарк №1 | вт | 16-02 | 17-17 | 17-21 | 18-43 |
| автопарк №1 | пт | 18-02 | 19-22 | 19-26 | 20-40 |
| Сеньково |
| автопарк №1 | вт | 06-20 | 07-09 | 07-13 | 08-02 |
| автопарк №1 | сб | 07-17 | 08-02 | 08-07 | 08-51 |
| автопарк №1 | вт | 12-56 | 13-40 | 13-45 | 14-29 |
| автопарк №1 | сб, вс | 17-46 | 18-30 | 18-35 | 19-19 |
| Сталки |
| автопарк №1 | сб | 08-56 | 10-14 | 10-19 | 11-36 |
| автопарк №1 | сб, вс | 14-51 | 16-08 | 16-13 | 17-34 |
| автопарк №1 | пт | 17-31 | 18-49 | 18-52 | 20-06 |
| Сухари |
| автопарк №1 | сб | 13-02 | 13-52 | 13-56 | 14-56 |
| Сташино |
| автопарк №1 | ср, пт | 08-16 | 08-52 | 08-57 | 09-39 |
| автопарк №1 | ср, пт | 14-01 | 14-44 | 14-49 | 15-26 |
| Стайки |
| автопарк №1 | кроме сб | 17-36 | 18-30 | 18-39 | 19-42 |
| Твердово |
| автопарк №1 | сб | 07- 16 | 08-31 | 08-36 | 10-05 |
| автопарк №1 | вс | 16-04 | 17-20 | 17-26 | 18-55 |
| автопарк №1 | пт | 17-34 | 18-55 | 19-00 | 20-16 |
| Толпечицы |
| ч/з Булыжицы, автопарк №1 | ср, сб. вс | 07-03 | 08-01 | 08-04 | 09-14 |
| автопарк №1 | пн, пт | 07-03 | 07-55 | 07-58 | 08-54 |
| автопарк №1 | пт, сб, вс | 14-22 | 15-14 | 15-18 | 16-12 |
| ч/з Булыжицы, автопарк №1 | ср, сб, вс | 16-53 | 17-51 | 17-54 | 19-04 |
| автопарк №1 | пн, пт | 16-53 | 17-44 | 17-49 | 18-45 |
| Усушек |
| автопарк №1 | сб, вс | 08-07 | 09-51 | 09-55 | 11-40 |
| автопарк №1 | сб, вс | 17-11 | 18-54 | 18-57 | 20-39 |
| Фащевка |
| автопарк №1 | ср | 07-41 | 09-11 | 09-15 | 10-40 |
| автопарк №1 | сб | 13-59 | 15-31 | 15-35 | 17-08 |
| автопарк №1 | ср, пт | 17-31 | 19-01 | 19-05 | 20-38 |
| Чаусы |
| автопарк №10 | кроме: вс | 08-10 | 09-10 | 06-30 сл. д. | 07-30 |
| ч/з Левковщину, автопарк №10 | кроме ср | 08-41 | 10-20 | 06-40 сл. д. | 08-30 |
| ввтопарк №10 | вс | 10-10 | 11-10 | 08-00 | 09-00 |
| ИП Корнеев А.Н. | еж. | 10-50 | 11-45 | 12-00 | 12-50 |
| автопарк №10 | еж. | 12-10 | 13-10 | 10-50 сл. д. | 11-50 |
| ИП Корнеев А.Н. | еж. | 12-55 | 13-45 | 14-20 | 15-15 |
| ч/з Левковщину, автопарк №10 | кроме: ср, пт | 16-21 | 18-10 | 14-20 сл. д. | 16-10 |
| ввтопарк №10 | пт, вс | 17-21 | 18-20 | 16-00 сл. д. | 17-00 |
| автопарк №10 | пт | 17-40 | 19-30 | 14-20 сл. д. | 16-10 |
| автопарк №10 | кроме: сб, вс | 18-25 | 19-25 | 17-10 сл.д. | 18-10 |
| автопарк №10 | вс | 19-10 | 20-10 | 18-00 сл.д. | 19-00 |
| ИП Корнеев А.Н. | еж. | 20-00 | 20-50 | 21-00 | 21-50 |
| Черневка |
| автопарк №1 | сб, вс | 10-26 | 11-47 | 11-50 | 13-14 |
| Шклов |
| ИП Козырев Д.М. | еж. | 06-30 | 07-10 | 07-30 | 08-10 |
| ИП Прохоров С.А. | еж. | 07-05 | 07-45 | 08-05 | 08-45 |
| ИП Суворов А.А. | еж. | 08-00 | 08-40 | 09-30 | 10-10 |
| автопарк №5 | еж. | 08-39 | 09-45 | 07-00 сл.д. | 08-35 |
| ИП Козырев Д.М. | еж. | 09-30 | 10-10 | 11-05 | 11-45 |
| автопарк №5 | еж. | 10-31 | 11-32 | 08-50 сл.д. | 09-52 |
| ИП Прохоров С.А. | еж. | 11-00 | 11-40 | 12-20 | 13-00 |
| ИП Суворов А.А. | еж. | 11-50 | 12-30 | 13-30 | 14-10 |
| автопарк №5 | еж. | 12-22 | 13-25 | 10-45 сл.д. | 11-35 |
| ИП Козырев Д.М. | еж. | 13-00 | 13-40 | 15-00 | 15-40 |
| автопарк №5 | еж. | 14-11 | 15-05 | 12-00 сл.д. | 12-55 |
| ИП Прохоров С.А. | еж. | 14-30 | 15-10 | 16-20 | 17-00 |
| ИП Суворов А.А. | еж. | 15-00 | 15-40 | 17-05 | 17-45 |
| автопарк №5 | еж. | 15-34 | 16-40 | 14-00 сл.д. | 15-20 |
| ИП Козырев Д.М. | еж. | 16-00 | 16-40 | 17-30 | 18-10 |
| ИП Прохоров С.А. | еж. | 17-10 | 17-50 | 18-30 | 19-10 |
| автопарк №5 | еж. | 17-41 | 18-37 | 16-00 сл.д. | 17-10 |
| ИП Козырев Д.М. | еж. | 18-30 | 19-10 | 19-40 | 20-20 |
| ИП Суворов А.А. | еж. | 19-30 | 20-10 | 20-20 | 21-00 |
| Щеглица |
| автопарк №1 | кроме: ср, пт, вс | 07-26 | 08-12 | 08-13 | 09-01 |
| автопарк №1 | кроме ср | 15-22 | 16-09 | 16-11 | 17-03 |