С 10.06.23 г. отменяются все рейсы маршрута. Возобновление маршрута не планируется.Маршрут № 44 (будни)
В выходные дни маршрут не работает. Приблизительное время в пути: 53 мин.
Принятые сокращения: о — обеденный перерыв; п — в автобусный парк; а — до автовокзала; в — до ж/д вокзалаМикрорайон «Казимировка» - Поселок Ямницкийпосмотреть обратное направлениеНаименование остановки/часы/ минуты | | | | | | | | | |
Микрорайон «Казимировка» | 08 05 | 10 03a | 16 21 | 18 18 |
Поликлиника № 3 | 08 06 | 10 04a | 16 22 | 18 19 |
Тишки Гартного улица | 08 07 | 10 05a | 16 23 | 18 20 |
Торговый центр «Парк Сити» | 08 10 | 10 08a | 16 26 | 18 23 |
Калиновского улица | 08 12 | 10 10a | 16 28 | 18 25 |
Пожарная часть | 08 13 | 10 11a | 16 29 | 18 26 |
Загородное шоссе | 08 14 | 10 12a | 16 30 | 18 27 |
Дом ветеранов | 08 15 | 10 13a | 16 31 | 18 28 |
Зеленая роща | 08 16 | 10 14a | 16 32 | 18 29 |
Торговый центр «Авеню» | 08 17 | 10 15a | 16 33 | 18 30 |
Микрорайон «Мир-2» | 08 19 | 10 17a | 16 35 | 18 32 |
Якубовского улица | 08 21 | 10 19a | 16 37 | 18 34 |
Проспект Мира | 08 24 | 10 22a | 16 40 | 18 37 |
Гостиница «Могилев» | 08 26 | 10 24a | 16 42 | 18 39 |
Универмаг «Центральный» | 08 29 | 16 45 | 18 42 |
Кинотеатр «Чырвоная зорка» | 08 31 | 16 47 | 18 44 |
Драмтеатр | 08 33 | 16 49 | 18 46 |
Могилевский рынок | 08 37 | 16 53 | 18 50 |
Белгосстрах | 08 39 | 16 55 | 18 52 |
ОАО «Лента» | 08 40 | 16 56 | 18 53 |
Завод синтетических пленок | 06 48 | 08 42 | 16 58 | 18 55 |
Хлебозавод «Домочай» | 06 50 | 08 44 | 17 00 | 18 57 |
Поликлиника № 11 | 06 52 | 08 46 | 17 02 | 18 56 |
ОАО «Ремонтный завод» | 06 54 | 08 48 | 17 04 | 19 01 |
Коттеджный поселок | 06 56 | 08 50 | 17 06 | 19 03 |
Ямницкая улица | 06 58 | 08 52 | 17 08 | 19 05 |
УПТК «Водстрой» | 07 00 | 08 54 | 17 10 | 19 07 |
Коллективная улица | 07 02 | 08 56 | 17 12 | 19 09 |
Поселок Ямницкий | 07 03 | 08 58 | 17 14 | 19 11 |
верх страницыМаршрут № 44 (будни)
Поселок Ямницкий - Микрорайон «Казимировка»Наименование остановки/часы/ минуты | | | | | | | | | |
Поселок Ямницкий | 07 05 | 09 03 | 17 20 | 19 11п |
Коллективная улица | 07 07 | 09 05 | 17 22 | 19 13п |
УПТК «Водстрой» | 07 09 | 09 07 | 17 24 | 19 15п |
Ямницкая улица | 07 11 | 09 09 | 17 27 | 19 17п |
Коттеджный поселок | 07 13 | 09 11 | 17 29 | 19 18п |
ОАО «Ремонтный завод» | 07 15 | 09 13 | 17 31 | 19 20п |
Поликлиника № 11 | 07 17 | 09 15 | 17 32 | 19 21п |
Хлебозавод «Домочай» | 07 19 | 09 17 | 17 34 | 19 23п |
Завод синтетических пленок | 07 21 | 09 19 | 17 36 | 19 25п |
ОАО «Лента» | 07 23 | 09 21 | 17 38 |
Белгосстрах | 07 25 | 09 23 | 17 40 |
Могилевский рынок | 07 27 | 09 25 | 17 42 |
Могил.государ.колледж искусств | 07 32 | 09 30 | 17 47 |
Площадь Единства | 07 34 | 09 32 | 17 49 |
Площадь Ленина | 07 37 | 09 35 | 15 59 | 17 52 |
Гостиница «Могилев» | 07 39 | 09 37 | 16 01 | 17 54 |
Проспект Мира | 07 41 | 09 39 | 16 03 | 17 56 |
Якубовского улица | 07 43 | 09 41 | 16 05 | 17 58 |
Микрорайон «Мир-2» | 07 45 | 09 43 | 16 07 | 18 00 |
Торговый центр «Авеню» | 07 47 | 09 45 | 16 08 | 18 02 |
Зеленая роща | 07 48 | 09 46 | 16 09 | 18 03 |
Дом ветеранов | 07 50 | 09 48 | 16 10 | 18 05 |
Загородное шоссе | 07 51 | 09 49 | 16 11 | 18 06 |
Автоцентр | 07 53 | 09 51 | 16 13 | 18 08 |
Калиновского улица | 07 54 | 09 52 | 16 14 | 18 09 |
Торговый центр «Парк Сити» | 07 56 | 09 54 | 16 16 | 18 11 |
Грюнвальдская улица | 07 58 | 09 56 | 16 18 | 18 13 |
Тишки Гартного улица | 08 00 | 09 58 | 16 19 | 18 15 |
Поликлиника № 3 | 08 01 | 09 59 | 16 20 | 18 16 |
Микрорайон «Казимировка» | 08 02 | 10 00 | 16 21 | 18 17 |
верх страницы