| |
Консультации врача |
Аллерголог-иммунолог (от 18 лет) | 38.54 |
Гастроэнтеролог 1 кат. | 53,31 |
Гинеколог (первичный прием) | 49.90 |
Дерматовенеролог (от 18 лет) | 38,02 |
Инфекционист выс. кат. (от 18 лет) | 38.26 |
Кардиолог выс. кат. | 46.12 |
Невролог | 41.24 |
Онколог-хирург выс. кат. (первичный прием) | 52.72 |
Оториноларинголог (первичный прием) | 40.89 |
Травматолог-ортопед выс. кат. (первичный прием) | 54.44 |
Проктолог | 42.16 |
Уролог 2 кат. (первичный прием) | 39.63 |
Хирург выс. кат. (первичный прием) | 52.78 |
Эндокринолог 1 кат. | 42.50 |
Офтальмология |
Офтальмолог (первичный прием) | 41.73 |
Комплексный осмотр врачом-офтальмологом первичный (18-43 лет) | 85.82 |
Комплексный осмотр врачом-офтальмологом первичный (+43 лет) | 91.47 |
Эксимер-лазерная коррекция зрения смарт-пульс ФРК (1 глаз) | 900 |
Обследования |
Колоноскопия | 140.06 |
Рентгенография грудной полости дигитальная обзорная (в двух проекциях) | 22.87 |
УЗИ органов брюшной полости и почки с определением функции (печень и желчный пузырь с определением функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники) с лимфатическими узлами и дуплексным сканированием | 42.24 |
Холтер | 51.07 |