Принятые сокращения: п — в автобусный парк; а — до автовокзала. Приблизительное время в пути: 33 мин.
Автовокзал - ОАО «Райагропромтехника»
посмотреть обратное направление
Автовокзал | 05 35 | 06 09 42 | 07 17 53 | 08 28 | 10 09 | 11 20 | 12 38 | 13 49 | 15 00 36 | 16 14 58 | 17 28 | 18 09 58 | 20 03 | ||||
Ленинская улица | 05 37 | 06 11 44 | 07 19 55 | 08 30 | 10 11 | 11 22 | 12 40 | 13 51 | 15 02 38 | 16 16 | 17 00 30 | 18 11 | 19 00 | 20 05 | |||
Кинотеатр «Родина» | 05 39 | 06 13 46 | 07 21 57 | 08 32 | 10 13 | 11 24 | 12 42 | 13 53 | 15 04 40 | 16 18 | 17 02 32 | 18 13 | 19 02 | 20 07 | |||
Могилевская центральная поликлиника | 05 41 | 06 15 48 | 07 23 59 | 08 34 | 10 15 | 11 26 | 12 44 | 13 55 | 15 06 42 | 16 20 | 17 04 34 | 18 15 | 19 04 | 20 09 | |||
Площадь Орджоникидзе (БИП) | 05 42 | 06 16 50 | 07 25 | 08 01 36 | 10 17 | 11 28 | 12 46 | 13 57 | 15 08 44 | 16 22 | 17 06 36 | 18 17 | 19 06 | 20 11 | 21 16 | 22 21 | 23 30 |
Могилевский рынок | 05 44 | 06 18 52 | 07 27 | 08 03 38 | 10 19 | 11 30 | 12 48 | 13 59 | 15 10 46 | 16 24 | 17 08 38 | 18 19 | 19 08 | 20 13 | 21 18 | 22 23 | 23 32 |
Белгосстрах | 05 46 | 06 20 54 | 07 29 | 08 05 40 | 10 21 | 11 32 | 12 50 | 14 01 | 15 12 48 | 16 26 | 17 10 40 | 18 21 | 19 10 | 20 15 | 21 20 | 22 25 | 23 34 |
ОАО «Лента» | 05 48 | 06 21 55 | 07 30 | 08 06 41 | 10 22 | 11 33 | 12 51 | 14 02 | 15 13 49 | 16 27 | 17 11 41 | 18 22 | 19 11 | 20 16 | 21 21 | 22 26 | 23 35 |
Завод синтетических пленок | 05 49 | 06 23 57 | 07 32 | 08 08 43 | 10 24 | 11 35 | 12 53 | 14 04 | 15 15 51 | 16 29 | 17 13 43 | 18 24 | 19 13 | 20 18 | 21 23 | 22 28 | 23 37 |
МГКУП «Горэлектротранспорт» | 05 51 | 06 25 59 | 07 34 | 08 10 45 | 10 26 | 11 37 | 12 55 | 14 06 | 15 17 53 | 16 31 | 17 15 45 | 18 26 | 19 15 | 20 20 | 21 25 | 22 30 | 23 39 |
Поликлиника №11 | 05 52 | 06 26 | 07 00 35 | 08 11 46 | 10 27 | 11 39 | 12 56 | 14 07 | 15 18 54 | 16 32 | 17 16 46 | 18 27 | 19 16 | 20 21 | 21 26 | 22 31 | 23 40 |
ОАО «Ремонтный завод» | 05 54 | 06 28 | 07 02 37 | 08 13 48 | 10 29 | 11 41 | 12 58 | 14 09 | 15 20 56 | 16 34 | 17 18 48 | 18 29 | 19 18 | 20 23 | 21 28 | 22 33 | 23 42 |
Рабочий поселок | 05 56 | 06 30 | 07 04 39 | 08 15 50 | 10 31 | 11 43 | 13 00 | 14 11 | 15 22 58 | 16 36 | 17 20 50 | 18 31 | 19 20 | 20 25 | 21 30 | 22 35 | 23 43 |
Зеленый луг | 05 57 | 06 32 | 07 06 41 | 08 17 52 | 10 33 | 11 45 | 13 02 | 14 13 | 15 24 | 16 00 38 | 17 22 52 | 18 33 | 19 22 | 20 27 | 21 31 | 22 36 | 23 44 |
Зоосад | 06 01 36 | 07 11 46 | 08 22 57 | 10 38 | 11 50 | 13 07 | 14 18 | 15 29 | 16 05 43 | 17 27 56 | 18 38 | 19 27 | 20 32 | 21 36 | 22 41 | 23 48 | |
Поселок Буйничи | 06 02 37 | 07 12 47 | 08 23 58 | 10 39 | 11 52 | 13 08 | 14 19 | 15 30 | 16 06 44 | 17 28 57 | 18 39 | 19 28 | 20 33 | 21 37 | 22 42 | 23 49 | |
РУП «Могилевоблнефтепродукт» | 06 03 38 | 07 13 48 | 08 24 59 | 10 40 | 11 53 | 13 09 | 14 20 | 15 31 | 16 07 45 | 17 29 58 | 18 40 | 19 29 | 20 34 | 21 38 | 22 43 | 23 50 | |
По требованию | 06 04 39 | 07 14 49 | 08 25 | 09 00 | 10 41 | 13 10 | 14 21 | 15 32 | 16 08 46 | 17 30 59 | 18 41 | 19 30 | 20 35 | ||||
ОАО «Райагропромтехника» | 06 05 40 | 07 15 50 | 08 26 | 09 01 | 10 42 | 13 11 | 14 22 | 15 33 | 16 09 47 | 17 31 | 18 00 42 | 19 31 | 20 36 | ||||
Деревня Бруски | 11 57 |
ОАО «Райагропромтехника» - Автовокзал
Деревня Бруски | 11 58 | ||||||||||||||||
ОАО «Райагропромтехника» | 06 08 41 | 07 16 52 | 08 28 | 09 03 | 10 44 | 13 13 | 14 24 | 15 35 | 16 11 53 | 17 33 | 18 01 42п | ||||||
По требованию | 06 09 42 | 07 17 53 | 08 29 | 09 04 | 10 45 | 12 02 | 13 14 | 14 25 | 15 36 | 16 12 54 | 17 34 | 18 02 43п | |||||
РУП «Могилевоблнефтепродукт» | 06 10 43 | 07 18 54 | 08 30 | 09 05 | 10 46 | 12 03 | 13 15 | 14 26 | 15 37 | 16 13 55 | 17 35 | 18 03 44п | 19 30 | 20 48 | 21 53 | 23 05 50п | |
Поселок Буйничи | 06 11 44 | 07 19 55 | 08 31 | 09 06 | 10 47 | 12 05 | 13 16 | 14 27 | 15 38 | 16 14 56 | 17 36 | 18 04 45п | 19 31 | 20 49 | 21 54 | 23 06 51п | |
Зоосад | 06 12 45 | 07 20 56 | 08 32 | 09 07 | 10 48 | 12 06 | 13 17 | 14 28 | 15 39 | 16 15 57 | 17 37 | 18 05 46п | 19 32 | 20 50 | 21 55 | 23 07 52п | |
Зеленый луг | 06 16 50 | 07 25 | 08 01 37 | 09 12 | 10 53 | 12 11 | 13 22 | 14 33 | 15 44 | 16 20 | 17 01 42 | 18 09 51п | 19 37 | 20 55 | 22 00 | 23 12 57п | |
Рабочий поселок | 06 18 52 | 07 27 | 08 03 39 | 09 14 | 10 55 | 12 13 | 13 24 | 14 35 | 15 46 | 16 22 | 17 03 44 | 18 10 53п | 19 39 | 20 57 | 22 02 | 23 14 59п | |
ОАО «Ремонтный завод» | 06 20 54 | 07 29 | 08 05 41 | 09 16 | 10 57 | 12 15 | 13 26 | 14 37 | 15 48 | 16 24 | 17 05 46 | 18 12 55п | 19 41 | 20 59 | 22 04 | 23 16 | 00 01п |
Поликлиника №11 | 06 21 55 | 07 30 | 08 06 42 | 09 17 | 10 58 | 12 16 | 13 27 | 14 38 | 15 49 | 16 25 | 17 06 47 | 18 13 56п | 19 42 | 21 00 | 22 05 | 23 17 | 00 02п |
МГКУП «Горэлектротранспорт» | 06 22 56 | 07 31 | 08 07 43 | 09 18 | 10 59 | 12 17 | 13 28 | 14 39 | 15 50 | 16 26 | 17 07 48 | 18 14 57п | 19 43 | 21 01 | 22 06 | 23 18 | 00 03п |
Хлебозавод «Домочай» | 06 23 57 | 07 32 | 08 08 44 | 09 19 | 11 00 | 12 18 | 13 29 | 14 40 | 15 51 | 16 27 | 17 08 49 | 18 15 58п | 19 44 | 21 02 | 22 07 | 23 19 | 00 04п |
Завод синтетических пленок | 06 25 59 | 07 34 | 08 10 46 | 09 21 | 11 02 | 12 20 | 13 31 | 14 42 | 15 53 | 16 29 | 17 10 51 | 18 17 | 19 00п 46 | 21 04 | 22 09 | 23 21 | 00 06п |
ОАО «Лента» | 06 27 | 07 01 36 | 08 12 48 | 09 23 | 11 04 | 12 22 | 13 33 | 14 44 | 15 55 | 16 31 | 17 12 53 | 18 19 | 19 02п 48 | 21 06 | 22 11 | 23 23 | 00 08п |
Белгосстрах | 06 29 | 07 03 38 | 08 14 50 | 09 25 | 11 06 | 12 24 | 13 35 | 14 46 | 15 57 | 16 33 | 17 13 55 | 18 20 | 19 03п 49 | 21 07 | 22 12 | 23 24 | 00 09п |
Могилевский рынок | 06 31 | 07 05 40 | 08 16 52 | 09 27 | 11 08 | 12 26 | 13 37 | 14 48 | 15 59 | 16 35 | 17 15 57 | 18 22 | 19 04п 51 | 21 09 | 22 14 | 23 26 | 00 10п |
Площадь Орджоникидзе | 21 12 | 22 17 | 23 29 | ||||||||||||||
Пионерская улица | 05 28 | 06 02 34 | 07 08 43 | 08 19 55 | 09 30 | 11 11 | 12 29 | 13 40 | 14 51 | 16 02 38 | 17 18 | 18 00 24 | 19 54 | ||||
Могилевская центральная поликлиника | 05 29 | 06 03 35 | 07 09 44 | 08 20 56 | 09 31 | 11 12 | 12 30 | 13 41 | 14 52 | 16 03 39 | 17 19 | 18 01 25 | 19 55 | ||||
Кинотеатр «Родина» | 05 31 | 06 05 37 | 07 11 46 | 08 22 58 | 09 33 | 11 14 | 12 32 | 13 43 | 14 54 | 16 05 41 | 17 21 | 18 03 27 | 19 57 | ||||
Ленинская улица | 05 33 | 06 07 39 | 07 13 48 | 08 24 | 09 00 35 | 11 16 | 12 34 | 13 45 | 14 56 | 16 07 43 | 17 23 | 18 05 30 | 19 59 | ||||
Автовокзал | 05 35 | 06 09 41 | 07 15 50 | 08 26 | 09 02 37 | 11 18 | 12 36 | 13 47 | 14 58 | 16 09 45 | 17 25 | 18 07 32 | 20 01 |
посмотреть обратное направление
Автовокзал | 06 48 | 07 58 | 09 18 | 10 55 | 12 05 | 13 25 | 14 35 | 15 45 | 16 55 | 18 05 | 19 51 | 21 00 | ||
Ленинская улица | 06 50 | 08 00 | 09 20 | 10 57 | 12 07 | 13 27 | 14 37 | 15 47 | 16 57 | 18 07 | 19 53 | 21 02 | ||
Кинотеатр «Родина» | 06 52 | 08 02 | 09 22 | 10 59 | 12 09 | 13 29 | 14 39 | 15 49 | 16 59 | 18 09 | 19 55 | 21 04 | ||
Могилевская центральная поликлиника | 06 54 | 08 04 | 09 24 | 11 01 | 12 11 | 13 31 | 14 41 | 15 51 | 17 01 | 18 11 | 19 57 | 21 06 | ||
Площадь Орджоникидзе (БИП) | 06 56 | 08 06 | 09 26 | 11 03 | 12 13 | 13 33 | 14 43 | 15 53 | 17 03 | 18 13 | 19 59 | 21 08 | 22 07 | 23 06 |
Могилевский рынок | 06 58 | 08 08 | 09 28 | 11 05 | 12 15 | 13 35 | 14 45 | 15 55 | 17 05 | 18 15 | 20 01 | 21 10 | 22 09 | |
Белгосстрах | 07 00 | 08 10 | 09 30 | 11 07 | 12 17 | 13 37 | 14 47 | 15 57 | 17 07 | 18 17 | 20 03 | 21 12 | 22 11 | |
ОАО «Лента» | 07 02 | 08 12 | 09 32 | 11 09 | 12 19 | 13 39 | 14 49 | 15 59 | 17 09 | 18 19 | 20 05 | 21 14 | 22 13 | |
Завод синтетических пленок | 05 59 | 07 03 | 08 13 | 09 33 | 11 10 | 12 20 | 13 40 | 14 50 | 16 00 | 17 10 | 18 20 | 20 06 | 21 15 | 22 14 |
МГКУП «Горэлектротранспорт» | 06 01 | 07 05 | 08 15 | 09 35 | 11 12 | 12 22 | 13 42 | 14 52 | 16 02 | 17 12 | 18 22 | 20 08 | 21 17 | 22 15 |
Поликлиника № 11 | 06 02 | 07 07 | 08 17 | 09 37 | 11 14 | 12 24 | 13 44 | 14 54 | 16 04 | 17 14 | 18 24 | 20 10 | 21 19 | 22 17 |
ОАО «Ремонтный завод» | 06 03 | 07 09 | 08 19 | 09 39 | 11 16 | 12 26 | 13 46 | 14 56 | 16 06 | 17 16 | 18 26 | 20 12 | 21 21 | 22 19 |
Рабочий поселок | 06 04 | 07 11 | 08 21 | 09 41 | 11 18 | 12 28 | 13 48 | 14 58 | 16 08 | 17 18 | 18 28 | 20 14 | 21 23 | 22 21 |
Зеленый луг | 06 05 | 07 13 | 08 23 | 09 43 | 11 20 | 12 30 | 13 50 | 15 00 | 16 10 | 17 20 | 18 30 | 20 16 | 21 25 | 22 23 |
Зоосад | 06 08 | 07 18 | 08 28 | 09 48 | 11 25 | 12 35 | 13 55 | 15 05 | 16 15 | 17 25 | 18 35 | 20 21 | 21 30 | 22 27 |
Поселок Буйничи | 06 10 | 07 19 | 08 29 | 09 49 | 11 26 | 12 36 | 13 56 | 15 06 | 16 16 | 17 26 | 18 36 | 20 22 | 21 31 | 22 28 |
РУП «Могилевоблнефтепродукт» | 06 13 | 07 21 | 08 31 | 09 51 | 11 28 | 12 38 | 13 58 | 15 08 | 16 18 | 17 28 | 18 37 | 20 23 | 21 32 | 22 29 |
Деревня Бруски | 08 36 | 12 43 | 18 42 |
РУП «Могилевоблнефтепродукт» - Автовокзал)
Деревня Бруски | 08 38 | 12 45 | 18 44 | |||||||||||
По требованию | 08 42 | 12 49 | 18 48 | |||||||||||
РУП «Могилевоблнефтепродукт» | 06 14 | 07 23 | 08 43 | 09 53 | 11 30 | 12 50 | 13 58 | 15 10 | 16 20 | 17 30 | 18 49 | 20 25 | 21 40 | 22 39 |
Поселок Буйничи | 06 15 | 07 24 | 08 44 | 09 54 | 11 31 | 12 51 | 13 59 | 15 11 | 16 21 | 17 31 | 18 50 | 20 26 | 21 41 | 22 40 |
Зоосад | 06 16 | 07 25 | 08 45 | 09 55 | 11 32 | 12 52 | 14 00 | 15 12 | 16 22 | 17 32 | 18 51 | 20 27 | 21 42 | 22 41 |
Зеленый луг | 06 20 | 07 30 | 08 50 | 09 59 | 11 37 | 12 57 | 14 05 | 15 17 | 16 27 | 17 37 | 18 55 | 20 31 | 21 46 | 22 45 |
Рабочий поселок | 06 22 | 07 32 | 08 52 | 10 01 | 11 39 | 12 59 | 14 07 | 15 19 | 16 29 | 17 39 | 18 57 | 20 32 | 21 47 | 22 46 |
ОАО «Ремонтный завод» | 06 24 | 07 34 | 08 54 | 10 03 | 11 41 | 13 01 | 14 09 | 15 21 | 16 31 | 17 41 | 18 59 | 20 34 | 21 49 | 22 48 |
Поликлиника №11 | 06 25 | 07 35 | 08 55 | 10 04 | 11 42 | 13 02 | 14 10 | 15 22 | 16 32 | 17 42 | 19 00 | 20 35 | 21 50 | 22 49 |
МГКУП «Горэлектротранспорт» | 06 26 | 07 36 | 08 56 | 10 05 | 11 43 | 13 03 | 14 11 | 15 23 | 16 33 | 17 43 | 19 01 | 20 36 | 21 51 | 22 50 |
Хлебозавод «Домочай» | 06 27 | 07 37 | 08 57 | 10 06 | 11 44 | 13 04 | 14 12 | 15 24 | 16 34 | 17 44 | 19 02 | 20 37 | 21 52 | 22 51 |
Завод синтетических пленок | 06 29 | 07 39 | 08 59 | 10 08 | 11 46 | 13 06 | 14 14 | 15 26 | 16 36 | 17 46 | 19 04 | 20 39 | 21 54 | 22 53 |
ОАО «Лента» | 06 31 | 07 41 | 09 01 | 10 10 | 11 48 | 13 08 | 14 16 | 15 28 | 16 38 | 17 48 | 19 06 | 20 41 | 21 56 | 22 55 |
Белгосстрах | 06 33 | 07 43 | 09 03 | 10 12 | 11 50 | 13 10 | 14 18 | 15 30 | 16 40 | 17 50 | 19 08 | 20 43 | 21 58 | 22 57 |
Могилевский рынок | 06 35 | 07 45 | 09 05 | 10 14 | 11 52 | 13 12 | 14 20 | 15 32 | 16 42 | 17 52 | 19 10 | 20 45 | 22 00 59 | |
Площадь Орджоникидзе | 22 03 | 23 02 | ||||||||||||
Пионерская улица | 06 39 | 07 49 | 09 09 | 10 18 | 11 56 | 13 16 | 14 24 | 15 36 | 16 46 | 17 56 | 19 14 | 20 48 | ||
Могилевская центральная поликлиника | 06 40 | 07 50 | 09 10 | 10 19 | 11 57 | 13 17 | 14 25 | 15 37 | 16 47 | 17 57 | 19 15 | 20 49 | ||
Кинотеатр «Родина» | 06 42 | 07 52 | 09 12 | 10 21 | 11 59 | 13 19 | 14 27 | 15 39 | 16 49 | 17 59 | 19 17 | 20 51 | ||
Ленинская улица | 06 44 | 07 54 | 09 14 | 10 23 | 12 01 | 13 21 | 14 29 | 15 41 | 16 51 | 18 01 | 19 19 | 20 53 | ||
Автовокзал | 06 46 | 07 56 | 09 16 | 10 25 | 12 03 | 13 23 | 14 31 | 15 43 | 16 53 | 18 03 | 19 21 | 20 55 |