Принятые сокращения: п — в автобусный парк; а — до автовокзала. Время в пути: 45 мин. Обновлено: 3.05.2026 г.
Могилевская больница №1 - Микрорайон Спутник-2
посмотреть обратное направление
| Могилевская больница №1 | 05 59 | 06 20 43 | 07 06 29 49 | 08 10 33 56 | 09 19 34п 59 | 10 18п 41п 55 | 11 04п 32 43п | 12 45 | 13 22 58 | 14 33 57 | 15 07п 21 48 | 16 21 46 | 17 10 35 | 18 06п 36 55п | 19 10 19п | 20 14 18п 55 | 21 58 | 22 34п | 23 37п |
| Колледж искусств | 05 24 46 | 06 07 23 44 | 07 07 30 53 | 08 13 34 57 | 09 20 43 | 10 23 | 11 19 56 | 12 36 | 13 09 46 | 14 22 57 | 15 21 45 | 16 12 45 | 17 10 34 59 | 19 00 34 | 20 36 | 21 17 | 22 20 | ||
| СШ № 4 | 05 28 50 | 06 11 27 48 | 07 11 34 57 | 08 17 38 | 09 01 24 47 | 10 27 | 11 23 | 12 00 40 | 13 13 50 | 14 26 | 15 01 25 49 | 16 16 49 | 17 14 38 | 18 03 | 19 04 38 | 20 40 | 21 21 | 22 24 | |
| Областная больница | 05 45 | 06 07 28 45 | 07 06 29 52 | 08 15 35 56 | 09 19 42 | 10 05 45 | 11 41 | 12 18 58 | 13 31 | 14 08 44 | 15 19 43 | 16 07 34 | 17 07 32 56 | 18 21 | 19 22 55 | 20 57 | 21 38 | 22 41 | |
| Микрорайон Спутник-2 | 05 49 | 06 11 34 54 | 07 15 38 | 08 01 24 41 | 09 04 25 48 | 10 11 50 | 11 50 | 12 27 | 13 03 37 | 14 14 53 | 15 26 51 | 16 15 40 | 17 13 41 | 18 02 26 | 19 28 | 20 03 | 21 06 44 | 22 47 |
Микрорайон Спутник-2 - Могилевская больница №1
| Областная больница | 05 54 | 06 17 40 | 07 00 21 44 | 08 07 30 47 | 09 10 31 54 | 10 17 56 | 11 56 | 12 39 | 13 09 43 | 14 20 59 | 15 32 57 | 16 21 46 | 17 19 47 | 18 08 32 | 19 33 | 20 08 | 21 11 49 | 22 52 |
| Гостиница Могилев | 06 11 34 57 | 07 17 38 | 08 01 24 47 | 09 04 27 48 | 10 11 34 | 11 13 | 12 13 50 | 13 26 | 14 00 37 | 15 16 49 | 16 14 38 | 17 03 36 | 18 04 25 49 | 19 49 | 20 24 | 21 27 | 22 05 | 23 08 |
| БРУ | 06 14 37 | 07 00 20 41 | 08 04 27 50 | 09 07 30 51 | 10 14 37 | 11 16 | 12 16 53 | 13 29 | 14 03 40 | 15 19 52 | 16 17 41 | 17 04 39 | 18 07 28 52 | 19 52 | 20 27 | 21 30 | 22 08 | 23 11 |
| Областная больница | 07 07 | 08 46 | 10 24 | 11 13 | 12 52 | 13 31 | 15 10 59 | 16 49 | 17 38 | 19 26 | 20 05 | 21 40 | |||
| Детская больница | 07 08 | 08 47 | 10 25 | 11 14 | 12 53 | 13 32 | 15 11 | 16 00 50 | 17 39 | 19 27 | 20 06 | 21 41 | |||
| Микрорайон «Спутник» | 07 10 | 08 49 | 10 27 | 11 16 | 12 55 | 13 34 | 15 13 | 16 02 52 | 17 41 | 19 29 | 20 08 | 21 43 | |||
| Дом ветеранов | 07 11 | 08 50 | 10 28 | 11 17 | 12 56 | 13 35 | 15 14 | 16 03 53 | 17 42 | 19 30 | 20 09 | 21 44 | |||
| Зеленая роща | 07 13 | 08 52 | 10 30 | 11 19 | 12 58 | 13 37 | 15 16 | 16 05 55 | 17 44 | 19 32 | 20 11 | 21 46 | |||
| Торговый центр "Авеню" | 07 14 | 08 53 | 10 31 | 11 20 | 12 59 | 13 38 | 15 17 | 16 06 56 | 17 45 | 19 33 | 20 12 | 21 47 | |||
| Микрорайон «Мир-2» | 07 16 | 08 55 | 10 33 | 11 22 | 13 01 40 | 15 19 | 16 08 58 | 17 47 | 19 35 | 20 14 | 21 49 | ||||
| Якубовского улица | 07 18 | 08 57 | 10 35 | 11 24 | 13 03 42 | 15 21 | 16 10 | 17 00 49 | 19 37 | 20 16 | 21 51 | ||||
| Проспект Мира | 07 20 | 08 59 | 10 37 | 11 26 | 13 05 44 | 15 23 | 16 12 | 17 02 51 | 19 39 | 20 18 | 21 53 | ||||
| Гостиница «Могилев» | 07 23 | 09 02 | 10 40 | 11 29 | 13 08 47 | 15 26 | 16 15 | 17 05 54 | 19 41 | 20 20 | 21 55 | ||||
| Белор.-Российский университет | 07 26 | 09 05 | 10 43 | 11 32 | 13 11 50 | 15 29 | 16 18 | 17 08 57 | 19 44 | 20 23 | 21 58 | ||||
| Администр. Ленинского района | 07 28 | 09 07 | 10 45 | 11 34 | 13 13 52 | 15 31 | 16 20 | 17 10 59 | 19 46 | 20 25 | 22 00 | ||||
| Машековская улица | 07 29 | 09 08 | 10 46 | 11 35 | 13 14 53 | 15 32 | 16 21 | 17 11 | 18 00 | 19 47 | 20 26 | 22 01 | |||
| Саперная улица | 07 31 | 09 10 | 10 48 | 11 37 | 13 16 55 | 15 34 | 16 23 | 17 13 | 18 02 | 19 49 | 20 28 | 22 03 | |||
| Завод «Электродвигатель» | 07 33 | 09 12 | 10 50 | 11 39 | 13 18 57 | 15 36 | 16 25 | 17 15 | 18 04 | 19 51 | 20 30 | 22 05 | |||
| Королева улица | 07 34 | 09 13 | 10 51 | 11 40 | 13 19 58 | 15 37 | 16 26 | 17 16 | 18 05 | 19 52 | 20 31 | 22 06 | |||
| Подгорная улица | 07 36 | 09 15 | 10 53 | 11 42 | 13 21 | 14 00 | 15 39 | 16 28 | 17 18 | 18 07 | 19 54 | 20 33 | 22 08 | ||
| Микрорайон «Фатина» | 07 38 | 09 17 | 10 55 | 11 44 | 13 23 | 14 02 | 15 41 | 16 30 | 17 20 | 18 09 | 19 56 | 20 35 | 22 10 | ||
| Южная улица | 06 06 | 07 41 | 09 20 | 10 11 58 | 11 47 | 12 29 | 13 26 | 14 05 57 | 15 44 | 16 33 | 17 23 | 18 12 59 | 19 59 | 20 38 | 22 13 |
| Станция «Луполово» | 06 09 | 07 44 | 09 23 | 10 14 | 11 01 50 | 12 32 | 13 29 | 14 08 | 15 00 47 | 16 36 | 17 26 | 18 15 | 19 02 | 20 04 41 | 22 16 |
| Кожно-венеролологич. диспансер | 06 11 | 07 46 | 09 25 | 10 16 | 11 03 52 | 12 34 | 13 31 | 14 10 | 15 02 49 | 16 38 | 17 28 | 18 17 | 19 04 | 20 06 43 | 22 18 |
| Сосновая улица | 06 13 | 07 48 | 09 27 | 10 18 | 11 05 54 | 12 36 | 13 33 | 14 12 | 15 04 51 | 16 40 | 17 30 | 18 19 | 19 06 | 20 08 45 | 22 20 |
| Столярная улица | 06 15 | 07 50 | 09 29 | 10 20 | 11 07 56 | 12 38 | 13 35 | 14 14 | 15 06 53 | 16 42 | 17 32 | 18 21 | 19 08 | 20 10 47 | 22 22 |
| Могилевская больница № 1 | 06 17 | 07 52 | 09 31 | 10 22 | 11 09 58 | 12 40 | 13 37 | 14 16 | 15 08 55 | 16 44 | 17 34 | 18 23 | 19 10 | 20 09 48 | 22 23 |
Могилевская больница № 1 - Областная больница
| Могилевская больница № 1 | 06 17 | 07 55 | 09 33 | 10 22 | 11 09п | 12 01 40 | 13 37п | 14 19 | 15 08 58 | 16 47 | 17 34п | 18 26 | 19 09 | 20 09 51 | 22 23п |
| ОАО «Бабушкина крынка» | 06 18 | 07 56 | 09 34 | 10 23 | 11 10п | 12 02 41 | 13 38п | 14 20 | 15 09 59 | 16 48 | 17 35п | 18 27 | 19 10 | 20 10 52 | 22 24п |
| Аптечные склады | 06 20 | 07 58 | 09 36 | 10 25 | 11 12п | 12 04 43 | 13 40п | 14 22 | 15 11 | 16 01 50 | 17 37п | 18 29 | 19 12 | 20 12 54 | 22 26п |
| Павлова улица | 06 22 | 08 00 | 09 38 | 10 27 | 11 14п | 12 06 45 | 13 42п | 14 24 | 15 13 | 16 03 52 | 17 39п | 18 31 | 19 14 | 20 14 56 | 22 28п |
| Мясокомбинат | 06 24 | 08 02 | 09 40 | 10 29 | 12 08 47 | 14 26 | 15 15 | 16 05 54 | 18 33 | 19 16 | 20 16 58 | ||||
| Проспект Пушкинский | 06 26 | 08 04 | 09 42 | 10 31 | 12 10 49 | 14 28 | 15 17 | 16 07 56 | 18 35 | 19 18 | 20 18 | 21 00 | |||
| Габровская улица | 06 28 | 08 06 | 09 44 | 10 33 | 12 12 51 | 14 30 | 15 19 | 16 09 58 | 18 37 | 19 20 | 20 20 | 21 02 | |||
| Октябрьский | 06 29 | 08 07 | 09 45 | 10 34 | 12 13 52 | 14 31 | 15 20 | 16 10 59 | 18 38 | 19 21 | 20 21 | 21 03 | |||
| Островского улица | 06 30 | 08 08 | 09 46 | 10 35 | 12 14 53 | 14 32 | 15 21 | 16 11 | 17 00 | 18 39 | 19 22 | 20 22 | 21 04 | ||
| ТЦ "Перекресток" | 06 31 | 08 09 | 09 47 | 10 36 | 12 15 54 | 14 33 | 15 22 | 16 12 | 17 01 | 18 40 | 19 23 | 20 23 | 21 05 | ||
| Гостиница «Турист» | 06 33 | 08 11 | 09 49 | 10 38 | 12 17 56 | 14 35 | 15 24 | 16 14 | 17 03 | 18 42 | 19 24 | 20 24 | 21 06 | ||
| Троицкая набережная | 06 34 | 08 12 | 09 50 | 10 39 | 12 18 57 | 14 36 | 15 25 | 16 15 | 17 04 | 18 43 | 19 25 | 20 25 | 21 07 | ||
| Могил.государ.колледж искусств | 06 39 | 08 18 | 09 56 | 10 45 | 12 24 | 13 03 | 14 42 | 15 31 | 16 21 | 17 10 | 18 49 | 19 31 | 21 13 | ||
| Река Дубровенка | 06 41 | 08 20 | 09 58 | 10 47 | 12 26 | 13 05 | 14 44 | 15 33 | 16 23 | 17 12 | 18 51 | 19 33 | 21 15 | ||
| Средняя школа № 4 | 06 43 | 08 22 | 10 00 49 | 12 28 | 13 07 | 14 46 | 15 35 | 16 25 | 17 14 | 18 53 | 19 35 | 21 17 | |||
| ЖЭУ-5 | 06 44 | 08 23 | 10 01 50 | 12 29 | 13 08 | 14 47 | 15 36 | 16 26 | 17 15 | 18 54 | 19 36 | 21 18 | |||
| Лазаренко улица | 06 46 | 08 25 | 10 03 52 | 12 31 | 13 10 | 14 49 | 15 38 | 16 28 | 17 17 | 18 56 | 19 38 | 21 20 | |||
| Якубовского улица | 06 49 | 08 28 | 10 06 55 | 12 34 | 13 13 | 14 52 | 15 41 | 16 31 | 17 20 | 18 59 | 19 41 | 21 23 | |||
| Микрорайон «Мир-2» | 06 51 | 08 30 | 10 08 57 | 12 36 | 13 15 | 14 54 | 15 43 | 16 33 | 17 22 | 19 01 43 | 21 25 | ||||
| Торговый центр "Авеню" | 06 53 | 08 32 | 10 10 59 | 12 38 | 13 17 | 14 56 | 15 45 | 16 35 | 17 24 | 19 03 45 | 21 27 | ||||
| Зеленая роща | 06 55 | 08 34 | 10 12 | 11 01 | 12 40 | 13 19 | 14 58 | 15 47 | 16 37 | 17 26 | 19 05 47 | 21 28 | |||
| Дом ветеранов | 06 57 | 08 36 | 10 14 | 11 03 | 12 42 | 13 21 | 15 00 49 | 16 39 | 17 28 | 19 07 49 | 21 30 | ||||
| Детская больница | 06 59 | 08 38 | 10 16 | 11 05 | 12 44 | 13 23 | 15 02 51 | 16 41 | 17 30 | 19 09 51 | 21 32 | ||||
| Областная больница | 07 01 | 08 40 | 10 18 | 11 07 | 12 46 | 13 25 | 15 04 53 | 16 43 | 17 32 | 19 11 52 | 21 33 |