Расписание автобусов в Могилеве Оставить отзыв

Расписание автобуса №45 в Могилеве по выходным дням

Маршрут № 45 (выходные)

В будние дни маршрут не работает.

Принятые сокращения: п — в автобусный парк; а — до автовокзала.Приблизительное время в пути: 39 мин

Фатина улица - улица 30 лет Победы
посмотреть обратное направление

Фатина улица05 17 33 5006 09 28 4607 04 20 4208 00 18 35 5409 14 3910 23 4211 01 21 42 5912 16 35 5513 16 33 5014 10 29 5215 08 25 4316 03 20 42 5817 16 3718 1619 00 23 4520 20 36 5321 17 5022 05п 20п 5223 15п00 28п
Новостроевская улица05 18 35 5106 10 29 4807 06 22 4408 02 20 37 5609 16 4110 25 4411 03 23 4412 01 18 37 5713 18 35 5214 12 31 5415 10 27 4516 05 22 4417 00 18 3918 1819 02 25 4720 21 38 5521 19 5222 06п 21п 5423 16п00 29п
Мовчанского улица05 20 37 5306 12 31 5007 08 24 4608 04 22 39 5809 18 4310 27 4611 05 25 4612 03 20 39 5913 20 37 5414 14 33 5615 12 29 4716 07 24 4617 02 20 4118 2019 04 27 4920 23 40 5721 21 5422 08п 23п 5623 18п00 31п
Могилевоблгидромет05 22 39 5506 14 33 5207 10 26 4808 06 24 4109 00 20 4510 29 4811 07 27 4812 05 22 4113 01 22 39 5614 16 35 5815 14 31 4916 09 26 4817 04 22 4318 2219 06 29 5120 25 42 5921 23 5622 10п 25п 5823 20п00 33п
Проспект Димитрова05 24 41 5706 16 35 5407 12 28 5008 08 26 4309 02 22 4710 31 5011 09 29 5012 07 24 4313 03 24 41 5814 18 3715 00 16 33 5116 11 5017 06 24 4518 2419 08 31 5320 27 4421 01 25 5823 00
Залуцкого улица05 26 43 5906 18 37 5607 14 30 5208 10 28 4509 04 24 4910 33 5211 11 31 5212 09 26 4513 05 26 4314 00 20 3915 02 18 35 5316 13 5217 08 26 4718 2619 10 33 5520 29 4621 03 2722 0023 02
Микрорайон Фатина05 29 4606 02 21 40 5907 17 33 5508 13 31 4809 07 27 5210 36 5511 14 34 5512 12 29 4813 08 29 4614 03 23 4215 05 21 38 5616 16 5517 11 29 5018 2919 13 36 5820 32 4921 06 3022 0323 05
Подгорная улица05 32 4906 05 24 4307 02 20 36 5808 16 34 5109 10 30 5510 39 5811 17 37 5812 15 32 5113 11 32 4914 06 26 4515 08 24 41 5916 19 5817 14 32 5318 3219 16 3920 01 35 5221 09 3322 0623 08
Завод «Электродвигатель»05 34 5106 07 26 4507 04 22 3808 00 18 36 5309 12 32 5710 4111 00 19 3912 00 17 34 5313 13 34 5114 08 28 4715 10 26 4316 01 2117 00 16 34 5518 3419 18 4120 03 37 5421 11 3522 0823 10
Саперная улица05 36 5306 09 28 4707 06 24 4008 02 20 38 5509 14 34 5910 4311 02 21 4112 02 19 36 5513 15 36 5314 10 30 4915 12 28 4516 03 2317 02 18 36 5718 3619 20 4320 05 39 5621 13 3722 1023 12
Машековская улица05 38 5506 11 30 4907 08 26 4208 04 22 40 5709 16 3610 01 4511 04 23 4312 04 21 38 5713 17 38 5514 12 32 5115 14 30 4716 05 2517 04 20 38 5918 3819 22 4520 07 41 5821 15 3922 1223 14
Ленинская улица05 40 5706 13 32 5107 10 28 4408 06 24 42 5909 18 3810 03 4711 06 25 4512 06 23 40 5913 19 40 5714 14 34 5315 16 32 4916 07 2717 06 22 4018 01 4019 24 4720 09 4321 00 17 4122 1423 16
Завод «Стpоммашина»05 43 5906 16 35 5407 13 31 4708 09 27 4509 02 21 4110 06 5011 09 28 4812 09 26 4313 02 22 4314 00 17 37 5615 19 35 5216 10 3017 09 25 4318 04 4319 27 5020 12 4621 03 20 4422 1623 19
Могил. гос. политехн.колледж05 4606 02 19 38 5707 16 34 5008 12 30 4809 05 24 4410 09 5311 12 31 5112 12 29 4613 05 25 4614 03 20 40 5915 22 38 5516 13 3317 12 28 4618 07 4619 30 5320 15 4921 06 23 4722 1923 22
Железнодорожный вокзал05 4906 05 22 4107 00 19 37 5308 15 33 5109 08 27 4710 12 5611 15 34 5412 15 32 4913 08 28 4914 06 23 4315 02 25 41 5816 16 3617 15 31 4918 10 4919 33 5620 18 5221 09 26 5022 2223 25
Средняя школа № 2505 5206 08 25 4407 03 22 40 5608 18 36 5409 11 30 5010 15 5911 18 37 5712 18 35 5213 11 31 5214 09 26 4615 05 28 4416 01 19 3917 18 34 5218 13 5219 36 5920 21 5521 12 29 5322 2523 28
Спорткомплекс «Олимпиец»05 5506 11 28 4707 06 25 43 5908 21 39 5709 14 33 5310 1811 02 21 4012 00 21 38 5513 14 34 5514 12 29 4915 08 31 4716 04 22 4217 21 37 5518 16 5519 3920 02 24 5821 15 31 5622 2823 31
ул.30 лет Победы05 5806 14 31 4907 09 28 4608 02 24 4209 00 17 36 5610 2111 05 24 4312 03 24 41 5813 17 37 5814 15 32 5215 11 34 5016 07 25 4517 24 40 5818 19 5819 4220 05 2721 01 18 34 5922 3023 34

верх страницы

Маршрут № 45 (выходные)

Улица 30 лет Победы - Фатина улица

ул. 30 лет Победы06 00 15 32 5207 11 29 4708 04 25 4809 02 20 38 5910 2311 08 27 4612 06 27 4513 01 20 5214 02 19 36 5415 14 36 5416 09 28 4817 27 4218 02 2219 06 4420 06 3021 02 21 3622 03 3123 45
Спорткомплекс «Олимпиец»06 02 17 34 5407 13 31 4908 06 27 5009 04 22 4010 01 2511 10 29 4812 08 29 4713 03 22 5414 04 21 38 5615 16 38 5616 11 30 5017 29 4418 04 2419 08 4620 08 3221 04 23 3822 05 3323 47
Средняя школа № 2506 04 19 36 5607 15 33 5108 08 29 5209 06 24 4210 03 2711 12 31 5012 10 31 4913 05 24 5614 06 23 40 5815 18 40 5816 13 32 5217 31 4618 06 2619 10 4820 10 3421 06 25 4022 07 3523 49
Крупской улица06 07 22 39 5907 18 36 5408 11 32 5509 09 27 4510 06 3011 15 34 5312 13 34 5213 08 27 5914 09 26 4315 01 21 4316 01 16 35 5517 34 4918 09 2919 13 5120 13 3721 08 27 4222 09 3723 51
Белинского улица06 09 24 4107 01 20 38 5608 13 34 5709 11 29 4710 08 3211 17 36 5512 15 36 5413 10 2914 01 11 28 4515 03 23 4516 03 18 37 5717 36 5118 11 3119 15 5320 15 3921 10 29 4422 11 3923 53
Поликлиника № 1206 11 26 4307 03 22 40 5808 15 36 5909 13 31 4910 10 3411 19 38 5712 17 38 5613 12 3114 03 13 30 4715 05 25 4716 05 20 39 5917 38 5318 13 3319 17 5520 17 4121 12 31 4622 13 4123 55
Железнодорожный вокзал06 13 28 4507 05 24 4208 00 17 3809 01 15 33 5110 12 3611 21 40 5912 19 40 5813 14 3314 05 15 32 4915 07 27 4916 07 22 4117 01 40 5518 15 3519 19 5720 19 4321 15 34 4922 16 4423 57
Областная типография06 15 30 4707 07 26 4408 02 19 4009 03 17 35 5310 14 3811 23 4212 01 21 4213 00 16 3514 07 17 34 5115 09 29 5116 09 24 4317 03 42 5718 17 3719 22 5920 21 4521 17 36 5122 18 4623 59
Площадь Ленина06 18 33 5007 10 29 4708 05 22 4209 06 20 38 5610 17 4111 26 4512 04 24 4513 03 19 3814 10 20 37 5415 12 32 5416 12 27 4617 06 4518 00 20 4019 2520 02 24 4821 20 39 5422 21 4800 02
Белор.-Российский университет06 20 35 5207 12 31 4908 07 24 4409 08 22 40 5810 19 4311 28 4712 06 26 4713 05 21 4014 12 22 39 5615 14 34 5616 14 29 4817 08 4718 02 22 4319 2720 04 26 5021 22 41 5622 23 5100 04
Администр. Ленинского района06 21 37 5407 14 33 5108 09 26 4609 10 24 4210 00 21 4511 30 4912 08 28 4913 07 23 4214 24 14 41 5815 16 36 5816 16 31 5017 10 4918 04 24 4519 2920 06 28 5221 24 43 5822 25 5300 06
Машековская улица06 23 39 5607 16 35 5308 11 28 4809 12 26 4410 02 23 4711 32 5112 10 30 5113 09 25 4414 16 26 4315 00 18 3816 00 18 33 5217 12 5118 06 26 4719 3120 08 30 5421 26 4522 00 27 5500 08
Саперная улица06 25 41 5807 18 37 5508 13 30 5009 14 28 4610 04 25 4911 34 5312 12 32 5313 11 27 4614 18 28 4515 02 20 4016 02 20 35 5417 14 5318 08 28 4919 3320 10 32 5621 28 4722 02 29 5700 10
Завод «Электродвигатель»06 27 4307 00 20 39 5708 15 32 5209 16 30 4810 06 27 5111 36 5512 14 34 5513 13 29 4814 20 30 4715 04 22 4216 04 22 37 5617 16 5518 10 30 5119 3520 12 34 5821 30 4922 04 31 5900 12
Королева улица06 29 4507 02 22 41 5908 17 34 5409 18 32 5010 08 29 5311 38 5712 16 36 5713 15 31 5014 22 32 4915 06 24 4416 06 24 39 5817 18 5718 12 32 5319 3720 14 3621 00 32 5122 06 3323 0100 14
Подгорная улица06 31 4707 04 24 4308 01 19 36 5609 20 33 5210 09 31 5511 40 5912 18 38 5813 17 33 5214 24 34 5015 08 26 4516 08 26 4117 00 20 5918 14 33 5419 3920 16 3821 02 34 5322 08 3523 0200 15
Микрорайон Фатина06 34 5007 07 27 4608 04 22 39 5909 23 36 5510 12 34 5811 4312 02 21 4113 01 20 36 5514 27 37 5315 11 29 4816 11 29 4417 03 2318 02 17 36 5719 4220 19 4121 05 37 5622 11 3823 0500 18
Залуцкого улица06 37 5307 10 30 4908 07 25 4209 02 26 39 5810 15 3711 01 4612 05 24 4413 04 23 39 5814 30 40 5615 14 32 5116 14 32 4717 06 2618 05 20 3919 00 4520 22 4421 08 40 5922 14 4123 0800 21
Могилевоблгидромет05 13 29 4606 05 24 39 5507 12 32 5108 09 27 4409 04 28 4210 00 17 4011 03 4912 07 26 4613 06 25 4114 00 32 42 5815 16 34 5316 16 34 4917 08 2818 07 22 4119 03 4720 24 4621 10 4222 01 16 4323 1000 23
Мовчанского улица05 15 31 4806 07 26 41 5707 14 34 5308 11 29 4609 06 30 4410 02 19 4211 05 5112 09 28 4813 08 27 4314 02 34 4415 00 18 36 5516 18 36 5117 10 3018 09 24 4319 05 4920 26 4821 12 4422 03 18 4523 1200 25
Новостроевская улица05 16 32 4906 08 27 42 5807 15 35 5408 12 30 4709 08 31 4510 03 21 4411 06 5212 10 29 4913 10 29 4414 03 36 4515 01 19 37 5716 19 37 5217 11 3118 10 25 4519 07 5020 27 4921 13 4522 04 19 4623 1400 27
Фатина улица05 17 33 5006 09 28 43 5907 16 36 5508 13 31 4809 09 32 4610 04 22 4511 07 5312 11 30 5013 11 30 4514 04 37 4615 02 20 38 5816 20 38 5317 12 3218 11 26 4619 08 5120 28 5021 14 4622 05 20 4723 1500 28

верх страницы

Вы владелец компании «Расписание автобусов в Могилеве»?
Вы можете управлять этой страницей — подробнее
Диспетчерская:
+375 (222) 73-33-80
Показать телефоны
+375 (222) 65-31-50
Сообщить об ошибке