Принятые сокращения: п — в автобусный парк; а — до автовокзала. Приблизительное время в пути: 60 мин.
ул. Златоустовского — микрорайон Казимировка
посмотреть обратное направление
| Златоустовского улица | 05 30 43 56 | 06 09 18 28 45 | 07 00 14 29 44 58 | 08 11 25 37 50 | 09 01п 16 31 45 59п | 10 10 13п 26п 39п 52п 54 | 11 11 31п 59 | 12 26 47 | 13 11 31 | 14 11 27 40 52 | 15 03 15 27 38 50 | 16 04 26 40п 54 | 17 08 19 31 42п 54 | 18 05п 20 37 40п | 19 03 07п 23п 34п 35 45п | 20 02 05п 29 50 | 21 16 45 | 22 12 37п | 23 04 30 55п | 00 22п | |
| ФОК | |||||||||||||||||||||
| Торговый центр | |||||||||||||||||||||
| Мовчанского улица | 05 34 47 | 06 00 13 22 32 49 | 07 04 18 33 48 | 08 02 15 29 41 54 | 09 05п 20 35 49 | 10 03п 14 17п 30п 43п 56п 58 | 11 15 35п | 12 03 30 51 | 13 15 35 | 14 15 31 44 56 | 15 07 19 31 42 54 | 16 08 30 44п 58п | 17 12 23 35 46п 58 | 18 09п 24 41 44п | 19 07 11п 27п 38п 39 49п | 20 06 09п 33 54 | 21 20 49 | 22 16 41п | 23 08 34 58п | 00 25п | |
| Могилевоблгидромет | |||||||||||||||||||||
| Проспект Димитрова | |||||||||||||||||||||
| Мясокомбинат | |||||||||||||||||||||
| Проспект Пушкинский | |||||||||||||||||||||
| Габровская улица | 04 42 55 | 05 22 37 46 59 | 06 12 25 34 44 | 07 01 16 30 45 | 08 00 14 27 41 53 | 09 06 32 47 | 10 01 26 | 11 10 27 | 12 15 31 42 | 13 03 27 47 | 14 27 43 56 | 15 08 19 31 43 54 | 16 06 20 42 | 17 10 24 35 47 | 18 10 36 53 | 19 19 51 | 20 18 45 | 21 06 32 | 22 01 28 | 23 20 46 | |
| Универмаг «Октябрьский» | |||||||||||||||||||||
| Островского улица | 04 44 58 | 05 25 40 49 | 06 02 15 28 37 47 | 07 04 19 33 48 | 08 03 17 30 44 56 | 09 09 35 50 | 10 04 29 | 11 13 30 | 12 18 34 45 | 13 06 30 50 | 14 30 46 59 | 15 11 22 34 46 57 | 16 09 23 45 | 17 13 27 38 50 | 18 13 39 56 | 19 22 54 | 20 21 48 | 21 09 35 | 22 04 31 | 23 23 49 | |
| ТЦ «Перекресток» | |||||||||||||||||||||
| Гостиница «Турист» | |||||||||||||||||||||
| Троицкая набережная | |||||||||||||||||||||
| Могилевский колледж искусств | 04 53 | 05 08 35 50 59 | 06 12 25 39 48 58 | 07 15 30 44 59 | 08 14 28 41 55 | 09 07 20 46 | 10 01 15 40 | 11 24 41 | 12 29 45 56 | 13 17 41 | 14 01 41 57 | 15 10 22 33 45 57 | 16 08 20 34 56 | 17 24 38 49 | 18 01 24 50 | 19 07 33 | 20 04 31 58 | 21 19 45 | 22 14 41 | 23 33 59 | |
| Площадь Единства | 04 56 | 05 11 38 53 | 06 02 15 28 42 51 | 07 01 18 33 47 | 08 02 17 31 44 58 | 09 10 23 49 | 10 04 18 43 | 11 27 44 | 12 32 48 59 | 13 20 44 | 14 04 44 | 15 00 13 25 36 48 | 16 00 11 23 37 59 | 17 27 41 52 | 18 04 27 53 | 19 10 36 | 20 07 34 | 21 01 22 48 | 22 17 44 | 23 36 | 00 02 |
| Площадь Ленина | 04 58 | 05 14 41 56 | 06 05 18 31 45 54 | 07 04 21 36 50 | 08 05 20 34 47 | 09 01 13 26 52 | 10 07 21 46 | 11 30 47 | 12 35 51 | 13 02 23 47 | 14 07 47 | 15 03 16 28 39 51 | 16 03 14 26 40 | 17 02 30 44 55 | 18 07 30 56 | 19 13 39 | 20 10 37 | 21 04 25 51 | 22 20 47 | 23 39 | 00 05 |
| Гостиница «Могилев» | |||||||||||||||||||||
| Проспект Мира | 05 02 18 46 | 06 01 10 23 36 50 59 | 07 09 26 41 55 | 08 10 25 39 52 | 09 06 18 31 57 | 10 12 26 51 | 11 35 52 | 12 40 56 | 13 07 28 52 | 14 12 52 | 15 08 21 33 44 56 | 16 08 19 31 45 | 17 07 35 49 | 18 00 12 35 | 19 01 18 44 | 20 15 42 | 21 09 30 56 | 22 25 52 | 23 44 | 00 10 | |
| Якубовского улица | |||||||||||||||||||||
| Микрорайон «Мир-2» | 05 06 22 50 | 06 05 14 27 40 54 | 07 03 13 30 45 59 | 08 14 29 43 56 | 09 10 22 35 | 10 01 16 30 55 | 11 39 56 | 12 44 | 13 00 11 32 56 | 14 16 56 | 15 12 25 37 48 | 16 00 12 23 35 49 | 17 11 39 53 | 18 04 16 39 | 19 05 22 48 | 20 19 46 | 21 13 34 | 22 00 29 56 | 23 48 | 00 14 | |
| Торговый центр «Авеню» | |||||||||||||||||||||
| Зеленая роща | |||||||||||||||||||||
| Дом ветеранов | |||||||||||||||||||||
| Загородное шоссе | |||||||||||||||||||||
| Автоцентр | |||||||||||||||||||||
| Калиновского улица | |||||||||||||||||||||
| Торговый центр «Парк Сити» | |||||||||||||||||||||
| Грюнвальдская улица | |||||||||||||||||||||
| Тишки Гартного улица | |||||||||||||||||||||
| Поликлиника №3 | |||||||||||||||||||||
| Микрорайон «Казимировка» |
Микрорайон Казимировка — ул. Златоустовского
| Микрорайон «Казимировка» | 05 23 40 | 06 09 24 38 52 | 07 05 19 31 44 57 | 08 10 25 39 55 | 09 09 22 35 48 | 10 00п 27 41п 50п | 11 20 | 12 05 25 | 13 07 21 35 58 | 14 22 45 | 15 20 36 48 | 16 02 13 25 38 48 | 17 01 14 36 | 18 03 19 30 42 | 19 03 25п 46 | 20 12 41 | 21 08 35 | 22 00 26 53 | 23 20 | 00 07п 33п | |
| Поликлиника №3 | |||||||||||||||||||||
| Тишки Гартного улица | |||||||||||||||||||||
| Торговый центр «Парк Сити» | 05 29 46 | 06 15 30 45 59 | 07 12 26 38 51 | 08 04 17 32 46 | 09 02 16 29 42 55 | 10 07п 34 48п 57п | 11 27 | 12 12 32 | 13 14 28 42 | 14 05 29 52 | 15 27 43 55 | 16 09 20 32 45 55 | 17 08 21 43 | 18 10 26 37 49 | 19 10 31п 52 | 20 18 47 | 21 14 41 | 22 06 32 59 | 23 26 | 00 12п 39п | |
| Калиновского улица | |||||||||||||||||||||
| Пожарная часть | |||||||||||||||||||||
| Загородное шоссе | |||||||||||||||||||||
| Дом ветеранов | |||||||||||||||||||||
| Зеленая роща | 05 38 55 | 06 24 39 54 | 07 08 21 35 47 | 08 00 13 26 41 55 | 09 11 25 38 51 | 10 04 16п 43 57п | 11 06п 36 | 12 21 41 | 13 23 37 51 | 14 14 38 | 15 01 36 52 | 16 04 18 29 41 54 | 17 04 17 30 52 | 18 19 35 46 58 | 19 18 40п | 20 01 27 56 | 21 23 50 | 22 15 41 | 23 08 35 | 00 21п 48п | |
| Торговый центр «Авеню» | |||||||||||||||||||||
| Микрорайон «Мир-2» | |||||||||||||||||||||
| Якубовского улица | |||||||||||||||||||||
| Проспект Мира | 05 45 | 06 02 31 46 | 07 01 15 28 42 54 | 08 07 20 33 48 | 09 02 18 32 45 58 | 10 11 23п 50 | 11 04п 13п 43 | 12 28 48 | 13 30 44 58 | 14 21 45 | 15 08 43 59 | 16 11 25 36 48 | 17 01 11 24 37 59 | 18 26 42 53 | 19 05 25 47п | 20 08 34 | 21 03 30 57 | 22 22 48 | 23 15 42 | 00 28п 55п | |
| Гостиница «Могилев» | |||||||||||||||||||||
| Универмаг «Центральный» | 05 50 | 06 07 36 51 | 07 06 20 33 47 59 | 08 12 25 38 53 | 09 07 23 37 50 | 10 03 16 28п 55 | 11 09п 18п 48 | 12 33 53 | 13 35 49 | 14 03 26 50 | 15 13 48 | 16 04 16 30 41 53 | 17 06 16 29 42 | 18 04 31 47 58 | 19 10 30 52п | 20 13 39 | 21 08 35 | 22 02 27 53 | 23 20 47 | 00 33п | 01 00п |
| Кинотеатр «Чырвоная зорка» | |||||||||||||||||||||
| Драмтеатр | 05 55 | 06 12 41 56 | 07 11 25 38 52 | 08 04 17 30 43 58 | 09 12 28 42 55 | 10 08 21 33п | 11 00 14п 23п 53 | 12 38 58 | 13 40 54 | 14 08 31 55 | 15 18 53 | 16 09 21 35 46 58 | 17 11 21 34 47 | 18 09 36 52 | 19 03 15 35 57п | 20 18 44 | 21 13 40 | 22 07 32 58 | 23 25 52 | 00 38п | 01 05п |
| ДК области | |||||||||||||||||||||
| Гостиница «Турист» | 06 01 18 47 | 07 02 17 31 44 58 | 08 10 23 36 49 | 09 04 18 34 48 | 10 01 14 27 39п | 11 06 20п 29п 59 | 12 44 | 13 04 46 | 14 00 14 37 | 15 01 24 59 | 16 15 27 41 52 | 17 04 17 27 40 53 | 18 15 42 58 | 19 09 21 41 | 20 03п 24 50 | 21 19 46 | 22 13 38 | 23 04 31 58 | 00 44п | 01 11п | |
| ТЦ «Перекресток» | |||||||||||||||||||||
| Островского улица | |||||||||||||||||||||
| Универмаг «Октябрьский» | |||||||||||||||||||||
| Габровская улица | |||||||||||||||||||||
| Проспект Пушкинский | |||||||||||||||||||||
| ОАО «Могилевоблавтотранс» | |||||||||||||||||||||
| Мясокомбинат | |||||||||||||||||||||
| Могилевоблгидромет | |||||||||||||||||||||
| Мовчанского улица | |||||||||||||||||||||
| Новостроевская улица | |||||||||||||||||||||
| Терехина улица | |||||||||||||||||||||
| Златоустовского улица |
| Улица Златоустовского | 06 08 39 57 | 07 15 35 59 | 08 23 40 54п | 09 13 31 48 54п | 10 00 38 49 | 11 01 29п 46п | 12 04 20 30 39 | 13 01 03п 16п 21 | 14 11 19п 36 45 55 | 15 17 37 57 | 16 11 27 50 59п | 17 11 32п 52п | 18 13 42п 51 | 19 10п 26п 44 | 20 30 | 21 05 56 | 22 41п | 23 20п | 00 06п |
| Проспект Пушкинский | 04 53 | 05 39 | 06 22 53 | 07 11 29 49 | 08 13 37 54 | 09 27 45 | 10 02 14 42 52 | 11 03 15 | 12 18 34 44 53 | 13 15 35 | 14 25 50 59 | 15 09 31 51 | 16 11 25 41 | 17 04 25 | 18 27 | 19 05 58 | 20 44 | 21 19 | 22 10 |
| Колледж искусств | 05 02 55 | 06 37 | 07 09 27 45 | 08 05 29 53 | 09 10 43 | 10 01 18 30 58 | 11 08 19 31 | 12 34 50 | 13 00 09 31 51 | 14 41 | 15 06 15 25 47 | 16 07 27 41 57 | 17 20 41 | 18 43 | 19 21 | 20 13 59 | 21 34 | 22 25 | |
| Площадь Ленина | 05 07 | 06 01 43 | 07 15 33 51 | 08 11 35 59 | 09 16 49 | 10 07 24 36 | 11 04 14 25 37 | 12 40 56 | 13 06 15 37 57 | 14 47 | 15 12 21 31 53 | 16 13 33 47 | 17 03 26 47 | 18 49 | 19 27 | 20 19 | 21 05 | 21 40 | 22 31 |
| ТЦ Авеню | 05 18 | 06 12 54 | 07 26 44 | 08 02 22 46 | 09 10 27 | 10 00 18 35 47 | 11 15 25 36 48 | 12 51 | 13 07 17 26 48 | 14 08 58 | 15 23 33 42 | 16 04 24 44 57 | 17 14 37 58 | 19 00 38 | 20 30 | 21 16 51 | 22 42 |
Микрорайон Казимировка — ул. Златоустовского
| Микрорайон Казимировка | 05 35 | 06 29 | 07 17 50 | 08 08 26 50 | 09 33 44 55 | 10 25 42 59 | 11 15 33 43п 59 | 12 12 | 13 15 30 40 50 | 14 12 32 | 15 22 45 55 | 16 06 28 48 | 17 08 38 57п | 18 06 22 | 19 18п | 20 01 53 | 21 39 | 22 18 | 23 04 |
| Улица Калиновского | 05 43 | 06 38 | 07 26 59 | 08 17 35 59 | 09 42 53 | 10 04 34 51 | 11 08 24 42 52п | 12 08 21 | 13 24 39 49 59 | 14 21 41 | 15 31 54 | 16 04 15 37 57 | 17 17 47 | 18 06п 15 31 | 19 27п | 20 09 | 21 01 47 | 22 26 | 23 12 |
| ТЦ «Авеню» | 05 51 | 06 46 | 07 34 | 08 07 25 43 | 09 07 50 | 10 01 12 42 59 | 11 16 32 50 | 12 00п 16 29 | 13 32 47 57 | 14 07 29 49 | 15 39 | 16 02 12 23 45 | 17 05 25 55 | 18 14п 23 39 | 19 35п | 20 17 | 21 09 55 | 22 34 | 23 20 |
| Гостиница «Могилев» | 05 59 | 06 54 | 07 42 | 08 15 33 51 | 09 15 58 | 10 09 20 50 | 11 07 24 40 58 | 12 08п 24 37 | 13 40 55 | 14 05 15 37 57 | 15 47 | 16 10 20 31 53 | 17 13 33 | 18 03 22п 31 47 | 19 43п | 20 25 | 21 17 | 22 03 42 | 23 28 |
| Драмтеатр | 06 07 | 07 02 50 | 08 23 41 59 | 09 23 | 10 06 17 28 58 | 11 15 32 48 | 12 06 16п 32 45 | 13 48 | 14 03 13 23 45 | 15 05 55 | 16 18 28 39 | 17 01 21 41 | 18 11 30п 39 55 | 19 51п | 20 33 | 21 25 | 22 11 50 | 23 36 | |
| Улица Островского | 06 16 | 07 11 59 | 08 32 50 | 09 08 32 | 10 15 26 37 | 11 07 24 41 57 | 12 15 25п 41 54 | 13 57 | 14 12 22 32 54 | 15 14 | 16 04 27 37 48 | 17 10 30 50 | 18 20 39п 48 | 19 04 | 20 00п 42 | 21 34 | 22 20 59 | 23 45 |