Принятые сокращения: п — в автобусный парк; а — до автовокзала. Приблизительное время в пути: 36 мин.
Могилевское областное кадетское училище - Завод «Могилевлифтмаш»
посмотреть обратное направление
Мог. обл. кадет. училище | 05 48 | 06 04 19 35 52 | 07 07 24 37 55 | 08 11 29 41 57 | 09 15 33 47 | 10 19 52п | 11 16 40 | 12 05 32 58 | 13 24 51 | 14 18 41 | 15 12 43 58 | 16 19 35 | 17 02 20 34 52а | 18 19 40 | 19 08 30п 57 | 20 18 48 | 21 16 30п | 22 01 28 | 23 22 51п | 00 47п |
Заслонова улица | 05 50 | 06 06 21 37 54 | 07 09 26 39 57 | 08 13 31 43 59 | 09 17 35 49 | 10 21 54п | 11 18 42 | 12 07 34 | 13 00 26 53 | 14 20 43 | 15 14 45 | 16 00 21 37 | 17 04 22 36 54а | 18 21 42 | 19 10 59 | 20 20 50 | 21 18 32п | 22 03 30 | 23 24 | |
Энергонадзор | 05 51 | 06 07 22 38 55 | 07 10 27 40 58 | 08 14 32 44 | 09 00 18 36 50 | 10 22 55п | 11 19 43 | 12 08 35 | 13 01 27 54 | 14 21 44 | 15 15 46 | 16 01 22 38 | 17 05 23 37 55а | 18 22 43 | 19 11 | 20 00 21 51 | 21 19 33п | 22 04 31 | 23 25 | |
Строителей улица | 05 53 | 06 09 24 40 57 | 07 12 29 42 | 08 00 16 34 46 | 09 02 20 38 52 | 10 24 57п | 11 21 45 | 12 10 37 | 13 03 29 56 | 14 23 46 | 15 17 48 | 16 03 24 40 | 17 07 25 39 57а | 18 24 45 | 19 13 | 20 02 23 53 | 21 21 34п | 22 06 33 | 23 27 | |
Средняя школа № 26 | 05 55 | 06 11 26 42 59 | 07 14 31 44 | 08 02 18 36 48 | 09 04 22 40 54 | 10 26 59п | 11 23 47 | 12 12 39 | 13 05 31 58 | 14 25 48 | 15 19 50 | 16 05 26 42 | 17 09 27 41 59a | 18 26 47 | 19 15 | 20 04 25 55 | 21 23 36п | 22 07 35 | 23 29 | |
ОАО «Могилевхлебопродукт» | 05 57 | 06 13 28 44 | 07 01 16 33 46 | 08 04 20 38 50 | 09 06 24 42 56 | 10 28 | 11 01п 25 49 | 12 14 41 | 13 07 33 | 14 00 27 50 | 15 21 52 | 16 07 28 44 | 17 10 29 43 | 18 01a 28 49 | 19 17 | 20 06 27 57 | 21 25 38п | 22 09 37 | 23 31 | |
Станция «Могилев-2» | 05 59 | 06 15 30 46 | 07 03 18 35 48 | 08 06 22 40 52 | 09 08 26 44 58 | 10 30 | 11 03п 27 51 | 12 16 43 | 13 09 35 | 14 02 29 52 | 15 23 54 | 16 09 30 46 | 17 12 31 45 | 18 03a 30 51 | 19 18 | 20 07 28 59 | 21 26 40п | 22 11 38 | 23 33 | |
Лазаренко улица | 06 01 17 32 48 | 07 05 20 37 50 | 08 08 24 42 54 | 09 10 28 46 | 10 00 32 | 11 05п 29 53 | 12 18 45 | 13 11 37 | 14 04 31 54 | 15 25 56 | 16 11 32 48 | 17 15 33 47 | 18 05a 32 53 | 19 20 | 20 09 30 | 21 01 28 42п | 22 13 40 | 23 35 | ||
Проспект Мира | 06 03 19 33 50 | 07 07 22 39 52 | 08 10 26 44 56 | 09 12 30 48 | 10 02 34 | 11 07п 31 55 | 12 20 47 | 13 13 39 | 14 06 33 56 | 15 27 58 | 16 13 34 50 | 17 17 35 49 | 18 07a 34 55 | 19 22 | 20 11 32 | 21 03 30 44п | 22 15 42 | 23 37 | ||
Гостиница «Могилев» | 06 06 21 35 53 | 07 10 25 41 55 | 08 13 29 47 59 | 09 15 33 51 | 10 05 37 | 11 10п 34 58 | 12 23 50 | 13 16 42 | 14 09 36 59 | 15 30 | 16 01 15 37 53 | 17 20 38 51 | 18 10a 37 58 | 19 24 | 20 13 34 | 21 05 32 46п | 22 18 44 | 23 40 | ||
Завод «Стpоммашина» | 05 40 57 | 06 10 25 39 58 | 07 15 30 46 | 08 00 18 34 52 | 09 04 20 38 56 | 10 10 42 | 11 38 | 12 03 28 55 | 13 21 46 | 14 14 41 | 15 04 35 | 16 06 18 41 58 | 17 25 44 55 | 18 41 | 19 03 28 | 20 17 38 | 21 09 36 | 22 22 48 | 23 44 | |
Могил. гос. политехн.колледж | 05 42 59 | 06 12 27 41 | 07 00 17 32 48 | 08 02 20 36 54 | 09 06 22 40 58 | 10 12 44 | 11 40 | 12 05 30 57 | 13 23 48 | 14 16 43 | 15 06 37 | 16 08 20 43 | 17 00 27 46 57 | 18 43 | 19 05 30 | 20 20 40 | 21 11 38 | 22 24 50 | 23 46 | |
Железнодорожный вокзал | 05 44 | 06 01 15 30 44 | 07 03 20 35 51 | 08 05 23 39 57 | 09 09 25 43 | 10 01 15 47 | 11 43 | 12 08 33 | 13 00 26 51 | 14 19 46 | 15 09 40 | 16 11 23 46 | 17 03 30 49 | 18 00 45 | 19 08 33 | 20 22 43 | 21 13 41 | 22 27 53 | 23 49 | |
Средняя школа № 25 | 05 46 | 06 03 17 32 46 | 07 05 22 37 53 | 08 07 25 41 59 | 09 11 27 45 | 10 03 17 27 49 53 | 11 18 45 | 12 10 35 | 13 02 28 53 | 14 21 48 | 15 11 42 | 16 13 25 48 | 17 05 32 51 | 18 02 47 54 | 19 10 35 | 20 03 24 45 | 21 15 43 | 22 29 55 | 23 51 | |
Поликлиника № 9 | 05 48 | 06 05 20 34 48 | 07 08 24 40 56 | 08 10 28 44 | 09 01 14 30 48 | 10 06 20 30 52 56 | 11 20 47 | 12 12 38 | 13 05 31 56 | 14 24 51 | 15 14 44 | 16 16 28 50 | 17 08 34 53 | 18 04 49 56 | 19 12 37 | 20 06 27 47 | 21 17 45 | 22 32 57 | 23 54 | |
Калужская улица | 05 51 | 06 08 22 36 50 | 07 10 26 42 58 | 08 12 30 46 | 09 03 17 32 50 | 10 08 22 33 54 59 | 11 23 49 | 12 14 40 | 13 07 33 58 | 14 26 53 | 15 16 46 | 16 18 31 52 | 17 10 36 55 | 18 06 51 59 | 19 14 39 | 20 09 30 49 | 21 19 47 | 22 34 59 | 23 56 | |
Завод «Могилевлифтмаш» | 05 53 | 06 11 24 38 52 | 07 12 28 44 | 08 00 14 32 48 | 09 05 20 34 52 | 10 10 24 34 56 | 11 00 24 51 | 12 16 42 | 13 09 35 | 14 00 28 55 | 15 18 48 | 16 20 33 54 | 17 12 38 57 | 18 08 53 | 19 00 16 41 | 20 10 32 51 | 21 21 49 | 22 36 | 23 01 58 |
Завод «Могилевлифтмаш» - Могилевское областное кадетское училище
Завод «Могилевлифтмаш» | 05 53 | 06 11 26 44 56 | 07 14 30 48 | 08 01 16 34 50 | 09 06 21a 38 52a | 10 12 24a 36 56a | 11 00 24 52 | 12 17 43 | 13 10 37 | 14 01 31 | 15 15 38 54 | 16 24 38 55 | 17 13 39 59 | 18 08a 53 | 19 16 16a 41 | 20 10 38 51 | 21 23 51 | 22 37 | 23 16 | 00 05 |
Березовская улица | 05 55 | 06 13 28 46 58 | 07 16 32 50 | 08 03 18 36 52 | 09 08 23a 40 54a | 10 14 26a 38 58a | 11 02 26 54 | 12 19 45 | 13 12 39 | 14 03 33 | 15 17 40 56 | 16 25 40 57 | 17 15 41 | 18 01 10a 55 | 19 18 18a 43 | 20 12 40 53 | 21 25 53 | 22 39 | 23 18 | 00 07 |
Поликлиника № 9 | 05 56 | 06 14 29 47 59 | 07 17 33 51 | 08 04 19 37 54 | 09 09 24a 41 55a | 10 15 27a 39 59a | 11 03 27 55 | 12 20 46 | 13 13 40 | 14 04 34 | 15 18 41 57 | 16 27 41 58 | 17 16 42 | 18 02 11a 56 | 19 19 19a 44 | 20 13 41 54 | 21 26 54 | 22 40 | 23 19 | 00 08 |
"Моготекс | 00 12 | |||||||||||||||||||
Проходная (к пр. Мира) | 00 13 | |||||||||||||||||||
Проходная (к 30 лет Победы) | 00 14 | |||||||||||||||||||
"Моготекс | 00 16 | |||||||||||||||||||
Средняя школа № 25 | 05 58 | 06 16 31 49 | 07 01 19 35 53 | 08 06 21 39 56 | 09 11 26a 43 57a | 10 17 29a 41 | 11 01a 05 29 57 | 12 22 48 | 13 15 42 | 14 06 36 | 15 20 43 59 | 16 29 43 | 17 00 18 44 | 18 04 13a 58 | 19 21 21a 46 | 20 15 43 56 | 21 28 56 | 22 42 | 23 21 | 00 17 |
Крупской улица | 06 01 19 34 52 | 07 04 22 38 56 | 08 09 24 42 59 | 09 14 46 | 10 20 44 | 11 08 32 | 12 00 25 51 | 13 18 45 | 14 09 39 | 15 23 46 | 16 02 31 46 | 17 03 21 47 | 18 07 | 19 00 24 49 | 20 18 46 59 | 21 31 59 | 22 45 | 23 24 | 00 19 | |
Белинского улица | 06 03 21 36 54 | 07 06 24 40 58 | 08 11 26 44 | 09 01 16 48 | 10 22 46 | 11 10 34 | 12 02 27 53 | 13 20 47 | 14 11 41 | 15 25 48 | 16 04 32 49 | 17 05 23 49 | 18 10 | 19 02 26 51 | 20 20 48 | 21 01 33 | 22 01 47 | 23 26 | 00 21 | |
Поликлиника № 12 | 06 05 23 38 56 | 07 08 26 42 | 08 00 13 28 46 | 09 03 18 50 | 10 24 48 | 11 12 36 | 12 04 29 55 | 13 22 49 | 14 13 43 | 15 27 50 | 16 06 33 51 | 17 07 25 51 | 18 12 | 19 04 28 53 | 20 22 50 | 21 03 35 | 22 03 49 | 23 28 | 00 23 | |
Железнодорожный вокзал | 06 07 25 40 58 | 07 10 28 44 | 08 02 15 30 48 | 09 05 20 52 | 10 26 50 | 11 14 38 | 12 06 31 57 | 13 24 51 | 14 15 45 | 15 29 52 | 16 08 35 53 | 17 09 27 53 | 18 14 | 19 06 30 55 | 20 24 52 | 21 05 37 | 22 05 51 | 23 30 | 00 25 | |
Областная типография | 06 09 27 43 | 07 01 13 31 47 | 08 05 17 33 51 | 09 08 23 55 | 10 29 53 | 11 16 41 | 12 09 34 | 13 00 27 54 | 14 18 48 | 15 32 55 | 16 11 37 56 | 17 11 30 56 | 18 17 | 19 08 33 58 | 20 27 54 | 21 08 39 | 22 07 54 | 23 32 | 00 27 | |
Площадь Ленина | 06 12 30 46 | 07 04 16 34 50 | 08 08 20 36 54 | 09 11 26 58 | 10 32 56 | 11 19 44 | 12 12 37 | 13 03 30 57 | 14 21 51 | 15 27 35 58 | 16 14 40 59 | 17 14 33 59 | 18 20 51 | 19 11 36 | 20 00 29 56 | 21 11 42 | 22 09 56 | 23 35 | 00 29 | |
Гостиница «Могилев» | 06 14 32 48 | 07 06 18 36 52 | 08 10 22 38 56 | 09 13 28 | 10 00 34 58 | 11 21 46 | 12 14 39 | 13 05 32 59 | 14 23 53 | 15 29 37 | 16 00 16 42 | 17 01 16 35 | 18 01 22 53 | 19 13 38 | 20 02 31 58 | 21 13 44 | 22 11 58 | 23 37 | 00 31 | |
Проспект Мира | 06 16 34 50 | 07 08 20 38 54 | 08 12 24 40 58 | 09 15 30 | 10 02 36 | 11 00 23 48 | 12 16 41 | 13 07 34 | 14 01 25 55 | 15 31 39 | 16 02 18 44 | 17 03 18 37 | 18 03 24 55 | 19 15 40 | 20 04 33 | 21 00 15 46 | 22 13 | 23 00 39 | 00 33 | |
МГУ им. А.А.Кулешова | 06 18 36 52 | 07 10 22 40 56 | 08 14 26 42 | 09 00 17 32 | 10 04 38 | 11 02 25 50 | 12 18 43 | 13 09 36 | 14 03 27 57 | 15 33 41 | 16 04 20 46 | 17 06 20 39 | 18 05 26 57 | 19 17 42 | 20 06 35 | 21 02 17 48 | 22 15 | 23 02 40 | 00 35 | |
Лазаренко улица | 06 20 38 54 | 07 12 24 42 58 | 08 16 28 44 | 09 02 19 34 | 10 06 40 | 11 04 27 52 | 12 20 45 | 13 11 38 | 14 05 29 59 | 15 35 43 | 16 06 22 48 | 17 08 22 41 | 18 07 28 59 | 19 19 44 | 20 08 37 | 21 04 19 50 | 22 17 | 23 04 41 | 00 37 | |
Станция «Могилев-2» | 06 21 39 55 | 07 13 25 43 59 | 08 17 29 45 | 09 03 20 35 | 10 07 41 | 11 05 28 53 | 12 21 46 | 13 12 39 | 14 06 30 | 15 00 36 44 | 16 07 23 49 | 17 09 23 42 | 18 08 29 | 19 00 20 45 | 20 09 38 | 21 05 20 51 | 22 18 | 23 05 42 | 00 38 | |
ОАО «Могилевхлебопродукт» | 06 23 41 57 | 07 15 27 45 | 08 01 19 31 47 | 09 05 22 37 | 10 09 43 | 11 07 30 55 | 12 23 48 | 13 14 41 | 14 08 32 | 15 02 37 46 | 16 09 25 51 | 17 11 25 44 | 18 10 31 | 19 01 22 47 | 20 10 39 | 21 06 21 52 | 22 19 | 23 06 43 | 00 39 | |
Строителей улица | 06 25 43 59 | 07 17 29 47 | 08 03 21 33 49 | 09 07 24 39 | 10 11 46 | 11 09 32 57 | 12 25 50 | 13 16 43 | 14 10 34 | 15 04 39 48 | 16 11 27 53 | 17 13 27 46 | 18 12 33 | 19 03 24 49 | 20 12 41 | 21 08 23 54 | 22 21 | 23 08 45 | 00 41 | |
Почтовое отделение | 06 26 44 | 07 00 18 30 48 | 08 04 22 34 50 | 09 08 25 40 | 10 12 47 | 11 10 33 58 | 12 26 51 | 13 17 44 | 14 11 35 | 15 05 40 49 | 16 12 28 54 | 17 14 28 47 | 18 13 34 | 19 04 25 50 | 20 13 42 | 21 09 24 55 | 22 22 | 23 09 46 | 00 42 | |
Заслонова улица | 06 29 47 | 07 03 21 33 51 | 08 07 25 37 53 | 09 11 28 43 | 10 15 50 | 11 13 36 | 12 01 29 54 | 13 20 47 | 14 14 38 | 15 07 41 52 | 16 15 31 57 | 17 17 31 50 | 18 16 37 | 19 06 28 53 | 20 16 45 | 21 12 27 58 | 22 25 | 23 12 48 | 00 44 | |
Мог. обл. кадет. училище | 06 30 49 | 07 05 22 35 53 | 08 09 26 39 55 | 09 13 30 45 | 10 17 51 | 11 14 38 | 12 03 30 56 | 13 22 49 | 14 16 39 | 15 09 42 54 | 16 17 32 59 | 17 18 32 51 | 18 17 38 | 19 07 29 55 | 20 17 46 | 21 14 29 59 | 22 26 | 23 14 50 | 00 46 |
посмотреть обратное направление
Мог. обл. кадет. училище | 05 43 | 06 10 37 | 07 02 29 56 | 08 22 49 | 09 22 | 10 08 51 | 11 35 | 12 10 36 | 13 02 30 56 | 14 23 50 | 15 16 43 | 16 10 36 | 17 03 30 59 | 18 28 | 19 15 58 | 20 48 | 21 16 | 22 04 32 | 23 17 47a |
Заслонова улица | 05 45 | 06 12 39 | 07 04 31 58 | 08 24 51 | 09 24 | 10 10 53 | 11 37 | 12 12 38 | 13 04 32 58 | 14 25 52 | 15 18 45 | 16 12 38 | 17 05 32 | 18 01 30 | 19 17 | 20 00 50 | 21 18 | 22 06 34 | 23 19 |
Энергонадзор | 05 46 | 06 13 40 | 07 05 32 59 | 08 25 52 | 09 25 | 10 11 54 | 11 38 | 12 13 39 | 13 05 33 59 | 14 26 53 | 15 19 46 | 16 13 39 | 17 06 33 | 18 02 31 | 19 18 | 20 01 51 | 21 19 | 22 07 35 | 23 20 |
Строителей улица | 05 48 | 06 15 42 | 07 07 34 | 08 01 27 54 | 09 27 | 10 13 56 | 11 40 | 12 15 41 | 13 07 35 | 14 01 28 55 | 15 21 48 | 16 15 41 | 17 08 35 | 18 04 33 | 19 20 | 20 03 53 | 21 21 | 22 09 37 | 23 22 |
Средняя школа № 26 | 05 50 | 06 17 44 | 07 09 36 | 08 03 29 56 | 09 29 | 10 15 58 | 11 42 | 12 17 43 | 13 09 37 | 14 03 30 57 | 15 23 50 | 16 17 43 | 17 10 37 | 18 06 35 | 19 22 | 20 05 55 | 21 23 | 22 11 39 | 23 24 |
ОАО «Могилевхлебопродукт» | 05 52 | 06 19 46 | 07 11 38 | 08 05 31 58 | 09 31 | 10 17 | 11 00 44 | 12 19 45 | 13 11 39 | 14 05 32 59 | 15 25 52 | 16 19 45 | 17 12 39 | 18 08 37 | 19 24 | 20 07 57 | 21 25 | 22 13 41 | 23 26 |
Станция «Могилев-2» | 05 54 | 06 21 48 | 07 13 40 | 08 07 33 | 09 00 33 | 10 19 | 11 02 46 | 12 21 47 | 13 13 41 | 14 07 34 | 15 01 27 54 | 16 21 47 | 17 14 41 | 18 09 38 | 19 26 | 20 09 58 | 21 27 | 22 14 43 | 23 27 |
Лазаренко улица | 05 56 | 06 23 50 | 07 15 42 | 08 09 35 | 09 02 35 | 10 21 | 11 04 48 | 12 23 49 | 13 15 43 | 14 09 36 | 15 03 29 56 | 16 23 49 | 17 16 43 | 18 11 40 | 19 28 | 20 11 | 21 00 29 | 22 16 45 | 23 29 |
Проспект Мира | 05 58 | 06 25 52 | 07 17 44 | 08 11 37 | 09 04 37 | 10 23 | 11 06 50 | 12 25 51 | 13 17 45 | 14 11 38 | 15 05 31 58 | 16 25 51 | 17 18 45 | 18 13 42 | 19 30 | 20 13 | 21 02 31 | 22 18 47 | 23 31 |
Гостиница «Могилев» | 06 01 28 55 | 07 20 47 | 08 14 40 | 09 07 39 | 10 26 | 11 09 53 | 12 28 54 | 13 20 48 | 14 14 41 | 15 08 34 | 16 01 28 54 | 17 21 48 | 18 16 45 | 19 33 | 20 16 | 21 05 34 | 22 21 50 | 23 34 | |
Завод «Стpоммашина» | 06 05 33 | 07 00 25 52 | 08 19 45 | 09 12 44 | 10 31 | 11 14 58 | 12 33 59 | 13 25 53 | 14 19 46 | 15 13 39 | 16 06 33 59 | 17 26 53 | 18 21 50 | 19 02 38 | 20 21 | 21 10 39 | 22 25 55 | 23 38 | |
Могил. гос. политехн.колледж | 06 07 35 | 07 02 27 54 | 08 21 47 | 09 14 46 | 10 33 | 11 16 | 12 00 35 | 13 01 27 55 | 14 21 48 | 15 15 41 | 16 08 35 | 17 01 28 55 | 18 23 52 | 19 04 40 | 20 23 | 21 12 41 | 22 27 57 | 23 40 | |
Железнодорожный вокзал | 06 10 38 | 07 05 30 57 | 08 24 50 | 09 17 49 | 10 36 | 11 19 | 12 03 38 | 13 04 30 58 | 14 24 51 | 15 18 44 | 16 11 38 | 17 04 31 58 | 18 26 55 | 19 07 43 | 20 26 | 21 15 44 | 22 30 | 23 00 43 | |
Средняя школа № 25 | 06 12 40 | 07 07 32 59 | 08 26 52 | 09 19 51 | 10 02 38 47 | 11 21 48 | 12 05 40 | 13 06 32 | 14 00 26 53 | 15 20 46 | 16 13 40 | 17 06 33 | 18 00 28 57 | 19 10 45 | 20 03 28 | 21 17 46 | 22 32 | 23 02 45 | |
Поликлиника № 9 | 06 15 42 | 07 09 35 | 08 02 29 55 | 09 22 54 | 10 05 41 50 | 11 24 51 | 12 08 43 | 13 09 35 | 14 03 29 56 | 15 23 49 | 16 16 43 | 17 09 36 | 18 03 30 | 19 00 13 48 | 20 06 30 | 21 20 48 | 22 34 | 23 04 48 | |
Калужская улица | 06 17 44 | 07 11 37 | 08 04 31 57 | 09 24 56 | 10 08 43 53 | 11 26 54 | 12 10 45 | 13 11 37 | 14 05 31 58 | 15 25 51 | 16 18 45 | 17 11 38 | 18 05 32 | 19 02 16 50 | 20 09 32 | 21 22 50 | 22 36 | 23 06 51 | |
Завод «Могилевлифтмаш» | 06 19 46 | 07 13 39 | 08 06 33 59 | 09 26 58 | 10 09 45 54 | 11 28 55 | 12 12 47 | 13 13 39 | 14 07 33 | 15 00 27 53 | 16 20 47 | 17 13 40 | 18 07 34 | 19 04 17 52 | 20 10 34 | 21 24 52 | 22 38 | 23 08 53 |
Завод «Могилевлифтмаш» - Могилевское областное кадетское училище
Завод «Могилевлифтмаш» | 06 21 48 | 07 15 41 | 08 08 43 59a | 09 27 58a | 10 09 45a 54 | 11 30 55 | 12 21 49 | 13 15 42 | 14 09 35 | 15 02 29 55 | 16 22 49 | 17 15 49 | 18 07 35 | 19 04 17 52 | 20 10 36 | 21 26 53 | 22 39 | 23 10 59п | |
Березовская улица | 06 23 50 | 07 17 43 | 08 10 45 | 09 01a 29 | 10 00a 11 47a 56 | 11 32 57 | 12 23 51 | 13 17 44 | 14 11 37 | 15 04 31 57 | 16 24 51 | 17 17 51 | 18 09a 37 | 19 06a 19 54 | 20 12 38 | 21 28 55 | 22 41 | 23 12 | 00 01п |
Поликлиника № 9 | 06 24 51 | 07 18 44 | 08 11 46 | 09 02a 30 | 10 01a 12 48a 57 | 11 33 58 | 12 24 52 | 13 18 45 | 14 12 38 | 15 05 32 58 | 16 25 52 | 17 18 52 | 18 10a 38 | 19 07a 20 55 | 20 13 39 | 21 29 56 | 22 42 | 23 13 | 00 02п |
"Моготекс | 00 04п | ||||||||||||||||||
Проходная (к пр. Мира) | 00 05п | ||||||||||||||||||
Проходная (к 30 лет Победы) | 00 06п | ||||||||||||||||||
"Моготекс | 00 08п | ||||||||||||||||||
Средняя школа № 25 | 06 26 53 | 07 20 46 | 08 13 48 | 09 04a 32 | 10 03a 14 50a 59 | 11 35 | 12 00 26 54 | 13 20 47 | 14 14 40 | 15 07 34 | 16 00 27 54 | 17 20 54 | 18 12a 40 | 19 09a 22 57 | 20 15 41 | 21 31 58 | 22 44 | 23 15 | |
Крупской улица | 06 29 56 | 07 23 49 | 08 16 51 | 09 35 | 10 17 | 11 02 38 | 12 03 29 57 | 13 23 50 | 14 17 43 | 15 10 37 | 16 03 30 57 | 17 23 57 | 18 43 | 19 25 | 20 00 18 44 | 21 34 | 22 01 47 | 23 18 | |
Белинского улица | 06 31 58 | 07 25 51 | 08 18 53 | 09 37 | 10 19 | 11 04 40 | 12 05 31 59 | 13 25 52 | 14 19 45 | 15 12 39 | 16 05 32 59 | 17 25 59 | 18 45 | 19 27 | 20 02 20 46 | 21 36 | 22 03 49 | 23 20 | |
Поликлиника № 12 | 06 33 | 07 00 27 53 | 08 20 55 | 09 39 | 10 21 | 11 06 42 | 12 07 33 | 13 01 27 54 | 14 21 47 | 15 14 41 | 16 07 34 | 17 01 27 | 18 01 47 | 19 29 | 20 04 22 48 | 21 38 | 22 05 51 | 23 22 | |
Железнодорожный вокзал | 06 35 | 07 02 29 55 | 08 22 57 | 09 41 | 10 23 | 11 08 44 | 12 09 35 | 13 03 29 56 | 14 23 49 | 15 16 43 | 16 09 36 | 17 03 29 | 18 03 49 | 19 31 | 20 06 24 50 | 21 40 | 22 07 53 | 23 24 | |
Областная типография | 06 38 | 07 05 32 58 | 08 25 | 09 00 44 | 10 26 | 11 11 47 | 12 12 38 | 13 06 32 59 | 14 26 52 | 15 19 46 | 16 12 39 | 17 06 32 | 18 06 52 | 19 34 | 20 09 26 53 | 21 42 | 22 10 55 | 23 26 | |
Площадь Ленина | 06 41 | 07 08 35 | 08 01 28 | 09 03 47 | 10 29 | 11 14 50 | 12 15 41 | 13 09 35 | 14 02 29 55 | 15 22 49 | 16 15 42 | 17 09 35 | 18 09 55 | 19 37 | 20 29 56 | 21 44 | 22 13 57 | 23 28 | |
Гостиница «Могилев» | 06 43 | 07 10 37 | 08 03 30 | 09 05 49 | 10 31 | 11 16 52 | 12 17 43 | 13 11 37 | 14 04 31 57 | 15 24 51 | 16 17 44 | 17 11 37 | 18 11 57 | 19 39 | 20 31 58 | 21 46 | 22 15 59 | 23 30 | |
Проспект Мира | 06 45 | 07 12 39 | 08 05 32 | 09 07 51 | 10 33 | 11 18 54 | 12 19 45 | 13 13 39 | 14 06 33 59 | 15 26 53 | 16 19 46 | 17 13 39 | 18 13 59 | 19 41 | 20 33 | 21 00 48 | 22 17 | 23 01 32 | |
МГУ им. А.А.Кулешова | 06 47 | 07 14 41 | 08 07 34 | 09 09 53 | 10 35 | 11 20 56 | 12 21 47 | 13 15 41 | 14 08 35 | 15 01 28 55 | 16 21 48 | 17 15 41 | 18 15 | 19 01 43 | 20 35 | 21 02 50 | 22 19 | 23 03 34 | |
Лазаренко улица | 06 49 | 07 16 43 | 08 09 36 | 09 11 55 | 10 37 | 11 22 58 | 12 23 49 | 13 17 43 | 14 10 37 | 15 03 30 57 | 16 23 50 | 17 17 43 | 18 17 | 19 03 45 | 20 37 | 21 04 52 | 22 21 | 23 05 36 | |
Станция «Могилев-2» | 06 50 | 07 17 44 | 08 10 37 | 09 12 56 | 10 38 | 11 23 59 | 12 24 50 | 13 18 44 | 14 11 38 | 15 04 31 58 | 16 24 51 | 17 18 44 | 18 18 | 19 04 46 | 20 38 | 21 05 53 | 22 22 | 23 06 37 | |
ОАО «Могилевхлебопродукт» | 06 52 | 07 19 46 | 08 12 39 | 09 14 58 | 10 40 | 11 25 | 12 01 26 52 | 13 20 46 | 14 13 40 | 15 06 33 | 16 00 26 53 | 17 20 46 | 18 20 | 19 06 48 | 20 40 | 21 07 55 | 22 24 | 23 08 39 | |
Строителей улица | 06 54 | 07 21 48 | 08 14 41 | 09 16 | 10 00 42 | 11 27 | 12 03 28 54 | 13 22 48 | 14 15 42 | 15 08 35 | 16 02 28 55 | 17 22 48 | 18 22 | 19 08 50 | 20 42 | 21 09 57 | 22 26 | 23 10 41 | |
Почтовое отделение | 06 55 | 07 22 49 | 08 15 42 | 09 17 | 10 01 43 | 11 28 | 12 04 29 55 | 13 23 49 | 14 16 43 | 15 09 36 | 16 03 29 56 | 17 23 49 | 18 23 | 19 09 51 | 20 43 | 21 10 58 | 22 27 | 23 11 42 | |
Заслонова улица | 06 58 | 07 25 52 | 08 18 45 | 09 20 | 10 04 46 | 11 31 | 12 07 32 58 | 13 26 52 | 14 19 46 | 15 12 39 | 16 06 32 59 | 17 26 52 | 18 26 | 19 12 54 | 20 46 | 21 13 | 22 01 30 | 23 14 45 | |
Мог. обл. кадет. училище | 07 00 27 54 | 08 20 47 | 09 22 | 10 06 48 | 11 33 | 12 09 34 | 13 00 28 54 | 14 21 48 | 15 14 41 | 16 08 34 | 17 01 28 54 | 18 27 | 19 14 56 | 20 47 | 21 14 | 22 02 31 | 23 15 47 |