Принятые сокращения: п — в автобусный парк; а — до автовокзала.Приблизительное время в пути: 36 мин.
Деревня Новоселки - Площадь Орджоникидзе
посмотреть обратное направление
Деревня Новоселки | 05 31 52 | 06 42 | 07 12 | 08 02 41 | 09 20 | 10 03 | 11 28 | 12 50 | 14 11 | 15 30 | 16 10 52 | 17 31 | 18 14 56 | 19 30 | 20 09п | 21 35 | 22 54 | 00 09п |
Машековка | 05 33 54 | 06 45 | 07 14 | 08 04 44 | 09 22 | 10 06 | 11 31 | 12 53 | 14 14 | 15 33 | 16 12 55 | 17 34 | 18 17 59 | 19 33 | 20 11п | 21 37 | 22 56 | 00 11п |
Печоры | 05 35 56 | 06 47 | 07 16 | 08 06 46 | 09 24 | 10 08 | 11 33 | 12 55 | 14 16 | 15 35 | 16 13 57 | 17 36 | 18 19 | 19 01 35 | 20 13п | 21 39 | 22 58 | 00 13п |
Поселок Вейно | 05 37 58 | 06 48 | 07 18 | 08 08 47 | 09 26 | 10 09 | 11 34 | 12 56 | 14 17 | 15 36 | 16 16 58 | 17 37 | 18 20 | 19 02 36 | 20 15п | 21 41 | 23 00 | 00 15п |
Поворот на Промбазу | 05 38 59 | 06 51 | 07 20 | 08 10 50 | 09 28 | 10 12 | 11 37 | 12 59 | 14 20 | 15 39 | 16 18 | 17 01 40 | 18 23 | 19 05 39 | 20 17п | 21 43 | 23 02 | 00 17п |
Вейнянское кольцо | 05 40 | 06 00 52 | 07 22 | 08 11 51 | 09 30 | 10 13 | 11 38 | 13 00 | 14 21 | 15 40 | 16 20 | 17 02 41 | 18 24 | 19 06 40 | 20 19п | 21 45 | 23 04 | 00 19п |
Деревня Затишье | 05 42 | 06 02 54 | 07 24 | 08 13 53 | 09 31 | 10 15 | 11 40 | 13 02 | 14 23 | 15 42 | 16 22 | 17 04 43 | 18 26 | 19 08 42 | 20 21п | 21 47 | 23 06 | 00 21п |
Автоучебный комбинат | 05 44 | 06 05 56 | 07 26 | 08 16 55 | 09 34 | 10 17 | 11 42 | 13 04 | 14 25 | 15 44 | 16 24 | 17 06 45 | 18 28 | 19 10 44 | 20 23п | 21 49 | 23 08 | 00 23п |
ОАО «Красный металлист» | 05 46 | 06 07 58 | 07 28 | 08 18 57 | 09 36 | 10 19 | 11 44 | 13 06 | 14 27 | 15 46 | 16 26 | 17 08 47 | 18 30 | 19 12 46 | 20 25п | 21 51 | 23 10 | 00 25п |
Автобусный парк № 1 | 05 48 | 06 09 | 07 03 33 | 08 21 | 09 00 39 | 10 22 38 | 11 47 | 13 09 | 14 30 | 15 12 49 | 16 29 | 17 11 50 | 18 33 | 19 15 49 | 20 47 | 21 54 | 23 13 | |
Проспект Пушкинский | 05 50 | 06 11 | 07 03 33 | 08 23 | 09 02 41 | 10 24 39 | 11 49 | 13 11 | 14 32 | 15 14 51 | 16 31 | 17 13 52 | 18 35 | 19 17 51 | 20 48 | 21 56 | 23 15 | |
Габровская улица | 05 52 | 06 13 | 07 06 36 | 08 26 | 09 05 43 | 10 27 41 | 11 52 | 13 14 | 14 35 | 15 16 54 | 16 34 | 17 16 55 | 18 38 | 19 20 53 | 20 49 | 21 58 | 23 18 | |
Универмаг «Октябрьский» | 05 53 | 06 14 | 07 07 37 | 08 27 | 09 06 44 | 10 28 42 | 11 53 | 13 15 | 14 36 | 15 17 55 | 16 35 | 17 17 56 | 18 39 | 19 21 54 | 20 50 | 21 59 | 23 19 | |
Островского улица | 05 55 | 06 16 | 07 10 40 | 08 30 | 09 09 46 | 10 31 43 | 11 56 | 13 18 | 14 39 | 15 19 58 | 16 38 | 17 20 59 | 18 42 | 19 24 56 | 20 51 | 22 02 | 23 23 | |
ТЦ «Перекресток» | 05 56 | 06 17 | 07 11 41 | 08 31 | 09 10 47 | 10 32 44 | 11 57 | 13 19 | 14 40 | 15 20 59 | 16 39 | 17 21 | 18 00 43 | 19 25 57 | 20 52 | 22 02 | 23 23 | |
Гостиница «Турист» | 05 57 | 06 18 | 07 13 43 | 08 33 | 09 12 49 | 10 34 45 | 11 59 | 13 21 | 14 42 | 15 22 | 16 01 41 | 17 23 | 18 02 45 | 19 27 58 | 20 53 | 22 04 | 23 25 | |
Троицкая набережная | 05 58 | 06 19 | 07 14 44 | 08 34 | 09 13 50 | 10 35 46 | 12 00 | 13 22 | 14 43 | 15 23 | 16 02 42 | 17 24 | 18 03 46 | 19 28 59 | 20 54 | 22 05 | 23 26 | |
Площадь Орджоникидзе | 06 04 25 | 07 20 51 | 08 40 | 09 19 55 | 10 41 50 | 12 06 | 13 28 | 14 49 | 15 28 | 16 08 49 | 17 30 | 18 09 52 | 19 34 | 20 04 58 | 22 11 | 23 32 |
Площадь Орджоникидзе - Деревня Новоселки
Площадь Орджоникидзе (БИП) | 06 04 25 | 07 23 54 | 08 43 | 09 22 55п | 10 41п 50 | 12 07 | 13 31 | 14 51 | 15 28 | 16 11 52 | 17 33 | 18 12 54 | 19 34 | 20 04п 58 | 22 18 | 23 33 | ||
ДК области | 06 09 29 | 07 29 | 08 00 49 | 09 28 59п | 10 47п 56 | 12 13 | 13 37 | 14 57 | 15 34 | 16 17 58 | 17 39 | 18 18 | 19 00 39 | 20 08п | 21 03 | 22 18 | 23 38 | |
Гостиница «Турист» | 06 11 30 | 07 31 | 08 02 51 | 09 30 | 10 00п 50п 58 | 12 15 | 13 39 | 14 59 | 15 36 | 16 19 | 17 00 41 | 18 20 | 19 02 41 | 20 09п | 21 05 | 22 20 | 23 40 | |
ТЦ «Перекресток» | 06 12 31 | 07 32 | 08 03 52 | 09 31 | 10 01п 50п 59 | 12 16 | 13 40 | 15 00 37 | 16 20 | 17 01 42 | 18 21 | 19 03 42 | 20 10п | 21 06 | 22 22 | 23 42 | ||
Островского улица | 06 14 32 | 07 34 | 08 05 54 | 09 33 | 10 02п 52п | 11 01 | 12 19 | 13 42 | 14 59 | 15 02 39 | 16 22 | 17 03 44 | 18 23 | 19 05 44 | 20 11п | 21 08 | 22 24 | 23 44 |
Универмаг «Октябрьский» | 06 15 33 | 07 35 | 08 06 55 | 09 34 | 10 03п 53п | 11 02 | 12 20 | 13 43 | 15 03 40 | 16 23 | 17 04 45 | 18 24 | 19 06 45 | 20 12п | 21 09 | 22 25 | 23 45 | |
Габровская улица | 06 16 34 | 07 36 | 08 07 56 | 09 35 | 10 04п 54п | 11 03 | 12 21 | 13 44 | 15 04 41 | 16 24 | 17 05 46 | 18 25 | 19 07 46 | 20 13п | 21 10 | 22 26 | 23 46 | |
Проспект Пушкинский | 06 18 36 | 07 38 | 08 09 58 | 09 37 | 10 05п 56п | 11 07 | 12 26 | 13 48 | 15 08 45 | 16 28 | 17 09 50 | 18 29 | 19 09 48 | 20 14п | 21 12 | 22 28 | 23 48 | |
ОАО «Могилевоблавтотранс» | 05 14 35 | 06 20 37 | 07 40 | 08 11 | 09 00 39 | 11 03 | 12 22 | 13 44 | 15 05 41 | 16 24 | 17 05 46 | 18 25 | 19 11 50 | 21 13 | 22 30 | 23 50 | ||
ОАО «Красный металлист» | 05 17 38 | 06 22 39 | 07 42 | 08 13 | 09 02 41 | 11 09 | 12 28 | 13 50 | 15 10 47 | 16 30 | 17 11 52 | 18 31 | 19 13 52 | 21 15 | 22 32 | 23 52 | ||
Автоучебный комбинат | 05 17 38 | 06 23 40 | 07 43 | 08 14 | 09 03 42 | 11 10 | 12 29 | 13 51 | 15 11 48 | 16 31 | 17 12 53 | 18 32 | 19 14 53 | 21 16 | 22 33 | 23 53 | ||
Деревня Затишье | 05 19 40 | 06 25 42 | 07 45 | 08 16 | 09 05 44 | 11 12 | 12 31 | 13 53 | 15 13 50 | 16 33 | 17 14 55 | 18 34 | 19 16 55 | 21 18 | 22 35 | 23 55 | ||
Вейнянское кольцо | 05 20 41 | 06 26 44 | 07 47 | 08 18 | 09 07 46 | 11 14 | 12 33 | 13 55 | 15 15 52 | 16 35 | 17 16 57 | 18 36 | 19 18 57 | 21 20 | 22 37 | 23 57 | ||
Поворот на Промбазу | 05 21 42 | 06 28 46 | 07 47 | 08 20 | 09 09 48 | 11 16 | 12 35 | 13 57 | 15 17 54 | 16 37 | 17 18 59 | 18 38 | 19 20 59 | 21 22 | 22 39 | 23 59 | ||
Поселок Вейно | 05 25 46 | 06 33 50 | 07 53 | 08 24 | 09 13 52 | 11 20 | 12 39 | 14 01 | 15 21 58 | 16 41 | 17 22 | 18 03 42 | 19 24 | 20 03 | 21 26 | 22 43 | 00 03 | |
Печоры | 05 27 48 | 06 34 52 | 07 55 | 08 26 | 09 15 54 | 11 22 | 12 41 | 14 03 | 15 23 | 16 00 43 | 17 24 | 18 05 44 | 19 26 | 20 05 | 21 28 | 22 45 | 00 05 | |
Машековка | 05 29 50 | 06 36 54 | 07 57 | 08 28 | 09 17 56 | 11 24 | 12 43 | 14 05 | 15 25 | 16 02 45 | 17 26 | 18 07 46 | 19 28 | 20 07 | 21 30 | 22 47 | 00 07 | |
Деревня Новоселки | 05 31 52 | 06 39 56 | 07 59 | 08 30 | 09 19 58 | 11 26 | 12 45 | 14 07 | 15 27 | 16 04 47 | 17 28 | 18 09 48 | 19 30 | 20 09 | 21 32 | 22 49 | 00 09 |
посмотреть обратное направление
Деревня Новоселки | 05 32 | 06 58 | 08 26 | 09 50 | 12 00 | 13 35 | 15 13 | 16 40 | 18 06 | 19 19 | 21 20 | 22 30п | |
Машековка | 05 34 | 07 00 | 08 27 | 09 52 | 12 02 | 13 37 | 15 15 | 16 42 | 18 08 | 19 21 | 21 22 | 22 32п | |
Печоры | 05 36 | 07 02 | 08 30 | 09 54 | 12 04 | 13 39 | 15 17 | 16 44 | 18 10 | 19 23 | 21 24 | 22 34п | |
Поселок Вейно | 05 38 | 07 04 | 08 32 | 09 56 | 12 06 | 13 41 | 15 19 | 16 46 | 18 12 | 19 25 | 21 26 | 22 36п | |
Поворот на Промбазу | 05 40 | 07 06 | 08 34 | 09 58 | 12 08 | 13 43 | 15 21 | 16 48 | 18 14 | 19 27 | 21 28 | 22 38п | |
Вейнянское кольцо | 05 41 | 07 08 | 08 36 | 10 00 | 12 10 | 13 45 | 15 23 | 16 50 | 18 16 | 19 29 | 21 30 | 22 40п | |
Деревня Затишье | 05 43 | 07 10 | 08 38 | 10 02 | 12 12 | 13 47 | 15 25 | 16 52 | 18 18 | 19 31 | 21 32 | 22 42п | |
Автоучебный комбинат | 05 45 | 07 12 | 08 40 | 10 04 | 12 14 | 13 49 | 15 27 | 16 54 | 18 20 | 19 33 | 21 34 | 22 44п | |
ОАО «Красный металлист» | 05 47 | 07 14 | 08 42 | 10 06 | 12 16 | 13 51 | 15 29 | 16 56 | 18 22 | 19 35 | 21 36 | 22 46п | |
Автобусный парк № 1 | 05 49 | 07 17 | 08 45 | 10 09 | 11 11 | 12 19 | 13 54 | 15 32 | 16 59 | 18 25 | 19 38 | 20 31 | 21 38 |
Проспект Пушкинский | 05 51 | 07 19 | 08 47 | 10 11 | 11 12 | 12 21 | 13 56 | 15 34 | 17 01 | 18 27 | 19 40 | 20 33 | 21 40 |
Габровская улица | 05 53 | 07 22 | 08 50 | 10 14 | 11 14 | 12 24 | 13 59 | 15 37 | 17 04 | 18 30 | 19 41 | 20 34 | 21 42 |
Универмаг «Октябрьский» | 05 54 | 07 23 | 08 51 | 10 15 | 11 15 | 12 25 | 14 00 | 15 38 | 17 05 | 18 31 | 19 42 | 20 35 | 21 43 |
Островского улица | 05 56 | 07 26 | 08 54 | 10 18 | 11 17 | 12 28 | 14 03 | 15 41 | 17 08 | 18 34 | 19 43 | 20 36 | 21 45 |
ТЦ «Перекресток» | 05 57 | 07 27 | 08 55 | 10 19 | 11 18 | 12 29 | 14 04 | 15 42 | 17 09 | 18 35 | 19 44 | 20 37 | 21 46 |
Гостиница «Турист» | 05 59 | 07 29 | 08 57 | 10 21 | 11 20 | 12 31 | 14 06 | 15 44 | 17 11 | 18 37 | 19 45 | 20 38 | 21 48 |
Гостиница «Турист» | 06 00 | 07 30 | 08 58 | 10 22 | 11 21 | 12 32 | 14 07 | 15 45 | 17 12 | 18 38 | 19 46 | 20 39 | 21 49 |
Площадь Орджоникидзе | 06 05 | 07 36 | 09 04 | 10 28 | 11 26 | 12 38 | 14 13 | 15 51 | 17 18 | 18 44 | 19 50 | 20 43 | 21 54 |
Площадь Орджоникидзе - Деревня Новоселки
Площадь Орджоникидзе (БИП) | 06 05 | 07 36 | 09 06 | 10 28п | 11 26 | 12 38 | 14 13 | 15 51 | 17 18 | 18 44 | 19 50п | 20 43 | 21 54 |
ДК области | 06 10 | 07 41 | 09 11 | 10 31п | 11 31 | 12 43 | 14 18 | 15 56 | 17 23 | 18 49 | 19 54п | 20 48 | 21 59 |
Гостиница «Турист» | 06 11 | 07 43 | 09 13 | 10 33п | 11 33 | 12 45 | 14 20 | 15 58 | 17 25 | 18 51 | 19 55п | 20 50 | 22 01 |
ТЦ «Перекресток» | 06 12 | 07 44 | 09 14 | 10 34п | 11 34 | 12 46 | 14 21 | 15 59 | 17 26 | 18 52 | 19 56п | 20 51 | 22 02 |
Островского улица | 06 13 | 07 46 | 09 16 | 10 35п | 11 36 | 12 48 | 14 23 | 16 01 | 17 29 | 18 54 | 19 57п | 20 53 | 22 04 |
Универмаг «Октябрьский» | 06 14 | 07 47 | 09 17 | 10 36п | 11 37 | 12 49 | 14 24 | 16 02 | 17 30 | 18 55 | 19 58п | 20 54 | 22 05 |
Габровская улица | 06 15 | 07 48 | 09 18 | 10 37п | 11 38 | 12 50 | 14 25 | 16 03 | 17 31 | 18 56 | 19 59п | 20 55 | 22 07 |
Проспект Пушкинский | 06 17 | 07 51 | 09 21 | 10 38п | 11 40 | 12 52 | 14 28 | 16 05 | 17 33 | 18 58 | 20 00п 57 | 22 09 | |
ОАО «Могилевоблавтотранс» | 05 15 | 06 18 | 07 53 | 09 23 | 11 41 | 12 54 | 14 30 | 16 07 | 17 35 | 18 59 | 20 58 | 22 11 | |
ОАО «Красный металлист» | 05 16 | 06 20 | 07 55 | 09 25 | 11 42 | 12 55 | 14 32 | 16 09 | 17 37 | 19 01 | 21 00 | 22 13 | |
Автоучебный комбинат | 05 17 | 06 21 | 07 56 | 09 26 | 11 43 | 12 56 | 14 33 | 16 10 | 17 38 | 19 02 | 21 01 | 22 14 | |
Деревня Затишье | 05 18 | 06 22 | 07 58 | 09 28 | 11 45 | 12 58 | 14 35 | 16 12 | 17 40 | 19 04 | 21 03 | 22 16 | |
Вейнянское кольцо | 05 20 | 06 24 | 08 00 | 09 30 | 11 47 | 13 00 | 14 37 | 16 14 | 17 42 | 19 06 | 21 05 | 22 18 | |
Поворот на Промбазу | 05 22 | 06 26 | 08 02 | 09 32 | 11 49 | 13 02 | 14 39 | 16 16 | 17 44 | 19 08 | 21 07 | 22 20 | |
Поселок Вейно | 05 26 | 06 30 | 08 06 | 09 36 | 11 53 | 13 06 | 14 43 | 16 20 | 17 48 | 19 12 | 21 11 | 22 24 | |
Печоры | 05 28 | 06 32 | 08 08 | 09 38 | 11 55 | 13 08 | 14 45 | 16 22 | 17 50 | 19 14 | 21 13 | 22 28 | |
Машековка | 05 30 | 06 34 | 08 10 | 09 40 | 11 57 | 13 10 | 14 47 | 16 24 | 17 52 | 19 16 | 21 15 | 22 28 | |
Деревня Новоселки | 05 32 | 06 36 | 08 12 | 09 42 | 11 59 | 13 12 | 14 49 | 16 26 | 17 54 | 19 18 | 21 17 | 22 30 |