- 23 ноября 2024 г. в Могилеве из-за ремонта железнодорожного переезда по пер. Тагильскому (район ЖД станции Луполово) изменяется схема движения автобусных маршрутов №№23 и 41. Схемы движения по ссылке.
Маршрут № 23 (будни)
Перемотать на выходные дни>>Принятые сокращения: п — в автобусный парк; а — до автовокзала. Приблизительное время в пути: 44 мин.
Областная больница - Могилевская больница № 1
посмотреть обратное направление
Областная больница | 05 59 | 06 18 34 48 | 07 06 28 51 | 08 05 20 38 | 09 00 23 40 | 10 09 49 | 11 45 | 12 20 50 | 13 15 52 | 14 21 49 | 15 23 50 | 16 02 26 53 | 17 21 34 57 | 18 24 | 19 05 | 20 00 50 | 21 30 | 22 17 56 |
Детская больница | 06 00 19 35 49 | 07 07 29 52 | 08 06 21 39 | 09 01 24 41 | 10 10 50 | 11 46 | 12 21 51 | 13 16 53 | 14 22 50 | 15 24 51 | 16 03 27 54 | 17 22 35 58 | 18 25 | 19 06 | 20 01 51 | 21 31 | 22 18 57 |
Микрорайон «Спутник» | 06 03 21 37 51 | 07 09 31 54 | 08 08 23 41 | 09 03 26 43 | 10 12 52 | 11 48 | 12 23 53 | 13 18 55 | 14 24 52 | 15 26 53 | 16 05 29 56 | 17 24 37 | 18 00 27 | 19 08 | 20 03 53 | 21 33 | 22 20 58 |
Дом ветеранов | 06 03 22 38 52 | 07 10 32 55 | 08 09 24 42 | 09 04 27 44 | 10 13 53 | 11 49 | 12 24 54 | 13 19 56 | 14 25 53 | 15 27 54 | 16 06 30 57 | 17 25 38 | 18 01 28 | 19 09 | 20 04 54 | 21 34 | 22 21 59 |
Зеленая роща | 06 05 24 40 54 | 07 12 34 57 | 08 11 26 44 | 09 06 29 46 | 10 15 55 | 11 51 | 12 26 56 | 13 21 58 | 14 27 55 | 15 29 56 | 16 08 32 59 | 17 27 40 | 18 03 30 | 19 11 | 20 06 56 | 21 36 | 22 23 | 23 01 |
Торговый центр «Авеню» | 06 06 25 41 55 | 07 13 35 58 | 08 12 27 45 | 09 07 30 47 | 10 16 56 | 11 52 | 12 27 57 | 13 22 | 14 00 28 56 | 15 30 57 | 16 09 33 | 17 00 28 41 | 18 04 31 | 19 12 | 20 07 57 | 21 37 | 22 24 | 23 02 |
Микрорайон «Мир-2» | 06 07 26 42 56 | 07 14 36 59 | 08 13 28 46 | 09 11 31 48 | 10 17 57 | 11 53 | 12 28 58 | 13 23 | 14 02 29 57 | 15 31 58 | 16 10 34 | 17 01 29 42 | 18 05 32 | 19 13 | 20 08 58 | 21 38 | 22 25 | 23 03 |
Якубовского улица | 06 09 28 44 58 | 07 16 38 | 08 01 15 30 48 | 09 10 33 50 | 10 19 59 | 11 55 | 12 30 | 13 00 25 | 14 04 31 59 | 15 33 | 16 00 12 36 | 17 03 31 44 | 18 07 34 | 19 15 | 20 10 | 21 00 40 | 22 27 | 23 05 |
Проспект Мира | 06 11 31 47 | 07 01 19 41 | 08 04 18 33 51 | 09 13 36 53 | 10 22 | 11 02 58 | 12 33 | 13 03 28 | 14 07 34 | 15 02 36 | 16 03 15 39 | 17 06 34 47 | 18 10 37 | 19 18 | 20 13 | 21 02 42 | 22 29 | 23 07 |
Гостиница «Могилев» | 06 13 33 49 | 07 03 21 43 | 08 06 20 35 53 | 09 15 38 55 | 10 24 | 11 04 | 12 00 35 | 13 05 30 | 14 09 36 | 15 04 38 | 16 05 17 41 | 17 08 36 49 | 18 12 39 | 19 20 | 20 15 | 21 04 44 | 22 31 | 23 09 |
БРУ | 06 15 35 51 | 07 05 23 45 | 08 08 22 37 55 | 09 17 40 57 | 10 26 | 11 06 | 12 02 37 | 13 07 32 | 14 11 38 | 15 06 40 | 16 07 19 43 | 17 10 38 51 | 18 14 41 | 19 22 | 20 17 | 21 06 46 | 22 33 | 23 11 |
Администр. Ленинского района | 06 16 37 53 | 07 07 25 47 | 08 10 24 39 57 | 09 19 42 59 | 10 28 | 11 08 | 12 04 39 | 13 09 34 | 14 13 40 | 15 08 42 | 16 09 21 45 | 17 12 40 53 | 18 16 43 | 19 24 | 20 19 | 21 07 47 | 22 35 | 23 12 |
Машековская улица | 06 17 38 54 | 07 08 26 48 | 08 11 25 40 58 | 09 20 43 | 10 00 29 | 11 09 | 12 05 40 | 13 10 35 | 14 14 41 | 15 09 43 | 16 10 22 46 | 17 13 41 54 | 18 17 44 | 19 25 | 20 20 | 21 08 48 | 22 36 | 23 13 |
Саперная улица | 06 19 40 56 | 07 10 28 50 | 08 13 27 42 | 09 00 22 45 | 10 02 31 | 11 11 | 12 07 42 | 13 12 37 | 14 16 43 | 15 11 45 | 16 12 24 48 | 17 15 43 56 | 18 19 46 | 19 27 | 20 22 | 21 10 50 | 22 38 | 23 15 |
Завод «Электродвигатель» | 06 21 42 58 | 07 12 30 52 | 08 15 29 44 | 09 02 24 47 | 10 04 33 | 11 13 | 12 09 44 | 13 14 39 | 14 18 45 | 15 13 47 | 16 14 26 50 | 17 17 45 58 | 18 21 48 | 19 29 | 20 24 | 21 12 52 | 22 40 | 23 17 |
Королева улица | 06 23 44 | 07 00 14 32 54 | 08 17 31 46 | 09 04 26 49 | 10 06 35 | 11 15 | 12 11 46 | 13 16 41 | 14 20 47 | 15 15 49 | 16 16 28 52 | 17 19 47 | 18 00 23 50 | 19 31 | 20 26 | 21 14 54 | 22 42 | 23 19 |
Подгорная улица | 06 24 45 | 07 01 15 33 55 | 08 18 32 47 | 09 05 27 50 | 10 07 36 | 11 16 | 12 12 47 | 13 17 42 | 14 21 48 | 15 16 50 | 16 17 29 53 | 17 20 48 | 18 01 24 51 | 19 32 | 20 27 | 21 15 55 | 22 43 | 23 20 |
Микрорайон «Фатина» | 06 27 48 | 07 04 18 36 58 | 08 21 35 50 | 09 08 30 53 | 10 10 39 | 11 19 | 12 15 50 | 13 20 45 | 14 23 51 | 15 19 53 | 16 20 32 56 | 17 23 51 | 18 04 27 54 | 19 35 | 20 30 | 21 18 58 | 22 46 | 23 23 |
Южная улица | 05 52 | 06 08 30 51 | 07 07 21 39 | 08 01 24 38 53 | 09 11 33 51 56 | 10 13 42 42 | 11 22 50 | 12 18 53 | 13 23 48 | 14 25 54 | 15 03 22 29 56 | 16 23 35 59 | 17 26 54 | 18 07 30 57 59 | 19 38 55 | 20 33 | 21 21 | 22 01 49 | 23 26 |
Станция «Луполово» | 05 55 | 06 11 33 54 | 07 10 24 42 | 08 04 27 41 56 | 09 14 36 54 59 | 10 16 44 45 | 11 25 53 | 12 21 56 | 13 26 51 | 14 28 57 | 15 06 25 32 59 | 16 26 38 | 17 02 29 57 | 18 10 33 | 19 00 02 41 58 | 20 36 | 21 24 | 22 04 52 | 23 29 |
Кожно-венерический диспансер | 05 57 | 06 13 35 56 | 07 12 26 44 | 08 06 29 43 58 | 09 16 38 56 | 10 01 18 46 47 | 11 27 55 | 12 23 58 | 13 28 53 | 14 30 59 | 15 08 27 34 | 16 01 28 40 | 17 04 31 59 | 18 12 35 | 19 02 04 43 | 20 00 38 | 21 26 | 22 06 54 | 23 31 |
Сосновая улица | 05 59 | 06 15 37 58 | 07 14 28 46 | 08 08 31 45 | 09 00 18 40 58 | 10 03 20 48 49 | 11 29 57 | 12 25 | 13 00 30 55 | 14 32 | 15 01 10 29 36 | 16 03 30 42 | 17 06 33 | 18 01 14 37 | 19 04 06 45 | 20 02 40 | 21 28 | 22 08 56 | 23 33 |
Столярная улица | 06 01 17 39 | 07 00 16 30 48 | 08 10 33 47 | 09 02 20 42 | 10 00 05 22 50 51 | 11 31 59 | 12 27 | 13 02 32 57 | 14 34 | 15 03 12 31 38 | 16 05 32 44 | 17 08 35 | 18 03 16 39 | 19 06 08 47 | 20 04 42 | 21 30 | 22 10 58 | 23 35 |
Могилевская больница № 1 | 06 03 19 41 | 07 02 18 32 50 | 08 12 35 49 | 09 04 22 44 | 10 02 07 24 52 53 | 11 33 | 12 01 29 | 13 04 34 59 | 14 36 | 15 05 14 33 40 | 16 07 34 46 | 17 10 37 | 18 05 18 41 | 19 08 10 49 | 20 06 44 | 21 32 | 22 12 | 23 00 37 |
верх страницыМаршрут № 23 (будни)
Могилевская больница № 1 - Областная больница
Могилевская больница № 1 | 06 03 19 41 | 07 02 18 32 50 | 08 12 35 49 | 09 04п 22 44п | 10 02 07п 24п 52 53п | 11 33 | 12 01 29 | 13 04 34 59 | 14 36 | 15 05 14 33п 40 | 16 07 34 46 | 17 10 37 | 18 05п 18 41п | 19 08п 10 49п | 20 06 44 21 32 | 22 12 | 23 00п 37п |
ОАО «Бабушкина крынка» | 06 04 20 42 | 07 03 19 33 51 | 08 13 36 50 | 09 05п 23 45п | 10 03 08п 25п 53 54п | 11 34 | 12 02 30 | 13 05 35 | 14 00 37 | 15 06 15 34п 41 | 16 08 35 47 | 17 11 38 | 18 06п 19 42п | 19 09п 11 50п | 20 07 45 | 21 33 | 22 13 | 23 01п 38п |
Аптечные склады | 06 06 22 44 | 07 05 21 35 53 | 08 15 38 52 | 09 07п 25 47п | 10 05 10п 27п 55 56п | 11 36 | 12 04 32 | 13 07 37 | 14 02 39 | 15 08 17 36п 43 | 16 10 37 49 | 17 13 40 | 18 08п 21 44п | 19 11п 13 52п | 20 09 47 | 21 35 | 22 15 | 23 03п 40п |
Павлова улица | 06 08 24 46 | 07 07 23 37 55 | 08 17 40 54 | 09 09 27 49п | 10 07 12п 29п 57 58п | 11 38 | 12 06 34 | 13 09 39 | 14 04 41 | 15 10 19 38п 45 | 16 12 39 51 | 17 15 42 | 18 10п 23 46п | 19 13п 15 54п | 20 11 49 | 21 37 | 22 17 | 23 05п 42п |
Мясокомбинат | 06 10 26 48 | 07 09 25 39 57 | 08 19 42 56 | 09 29 | 10 09 59 | 11 40 | 12 08 36 | 13 11 41 | 14 06 43 | 15 12 21 47 | 16 14 41 53 | 17 17 44 | 18 25 | 19 17 | 20 13 51 | 21 39 | 22 19 |
Проспект Пушкинский | 05 27 47 | 06 01 12 28 50 | 07 11 27 41 59 | 08 21 44 58 | 09 31 | 10 11 | 11 01 42 | 12 10 38 | 13 13 43 | 14 08 45 | 15 14 23 49 | 16 16 43 55 | 17 19 46 | 18 27 | 19 19 | 20 15 53 | 21 41 | 22 21 |
Габровская улица | 05 29 49 | 06 03 14 30 52 | 07 13 29 43 | 08 01 23 46 | 09 00 33 | 10 13 | 11 03 44 | 12 12 40 | 13 15 45 | 14 10 47 | 15 16 25 51 | 16 18 45 57 | 17 21 48 | 18 29 | 19 21 | 20 17 55 | 21 43 | 22 23 |
Универмаг «Октябрьский» | 05 30 50 | 06 04 15 31 53 | 07 14 30 44 | 08 02 24 47 | 09 01 34 | 10 14 | 11 04 45 | 12 13 41 | 13 16 46 | 14 11 48 | 15 17 26 52 | 16 19 46 58 | 17 12 49 | 18 30 | 19 22 | 20 18 56 | 21 44 | 22 24 |
Островского улица | 05 31 51 | 06 05 16 32 54 | 07 15 31 45 | 08 03 25 48 | 09 02 35 | 10 15 | 11 05 46 | 12 14 42 | 13 17 47 | 14 12 49 | 15 18 27 53 | 16 20 47 59 | 17 23 50 | 18 31 | 19 23 | 20 19 57 | 21 45 | 22 25 |
ТЦ «Перекресток» | 05 32 52 | 06 06 17 33 55 | 07 16 32 46 | 08 04 26 49 | 09 03 36 | 10 16 | 11 06 47 | 12 15 43 | 13 18 48 | 14 13 50 | 15 19 28 54 | 16 21 48 | 17 00 24 51 | 18 32 | 19 24 | 20 20 58 | 21 46 | 22 26 |
Гостиница «Турист» | 05 33 53 | 06 07 19 35 57 | 07 18 34 48 | 08 06 28 51 | 09 05 38 | 10 18 | 11 08 49 | 12 17 45 | 13 20 50 | 14 15 52 | 15 21 30 56 | 16 23 50 | 17 02 26 53 | 18 34 | 19 26 | 20 22 | 21 00 48 | 22 27 |
Троицкая набережная | 05 34 54 | 06 08 20 36 58 | 07 19 35 49 | 08 07 29 52 | 09 06 39 | 10 19 | 11 09 50 | 12 18 46 | 13 21 51 | 14 16 53 | 15 22 31 57 | 16 24 51 | 17 03 27 54 | 18 35 | 19 27 | 20 23 | 21 01 49 | 22 28 |
Мог.государ.колледж искусств | 05 38 58 | 06 13 24 42 | 07 04 25 41 55 | 08 13 35 58 | 09 12 45 | 10 25 | 11 15 56 | 12 24 52 | 13 27 57 | 14 22 59 | 15 28 37 | 16 03 30 57 | 17 09 33 | 18 00 41 | 19 33 | 20 28 | 21 07 54 | 22 33 |
Река Дубровенка | 05 40 | 06 00 15 26 44 | 07 06 28 43 57 | 08 15 37 | 09 00 14 47 | 10 27 | 11 17 58 | 12 26 54 | 13 29 59 | 14 24 | 15 01 30 39 | 16 05 32 59 | 17 11 35 | 18 02 43 | 19 35 | 20 30 | 21 09 56 | 22 35 |
Средняя школа № 4 | 05 42 | 06 02 17 28 46 | 07 08 31 45 59 | 08 17 39 | 09 02 16 49 | 10 29 | 11 19 | 12 00 28 56 | 13 31 | 14 01 26 | 15 03 32 41 | 16 07 34 | 17 01 13 37 | 18 04 45 | 19 37 | 20 32 | 21 11 58 | 22 37 |
ЖЭУ-5 | 05 43 | 06 03 18 29 47 | 07 09 32 46 | 08 00 18 40 | 09 03 17 50 | 10 30 | 11 20 | 12 01 29 57 | 13 32 | 14 02 27 | 15 04 33 42 | 16 08 35 | 17 02 14 38 | 18 05 46 | 19 38 | 20 33 | 21 12 59 | 22 38 |
Лазаренко улица | 05 44 | 06 04 19 30 49 | 07 11 34 48 | 08 02 20 42 | 09 05 19 52 | 10 32 | 11 22 | 12 03 31 59 | 13 34 | 14 04 29 | 15 06 35 44 | 16 10 37 | 17 04 16 40 | 18 07 48 | 19 40 | 20 35 | 21 14 | 22 01 40 |
Якубовского улица | 05 47 | 06 07 23 34 53 | 07 15 38 52 | 08 06 24 46 | 09 09 23 56 | 10 36 | 11 26 | 12 07 35 | 13 03 38 | 14 08 33 | 15 10 38 48 | 16 14 41 | 17 08 20 44 | 18 11 52 | 19 43 | 20 38 | 21 17 | 22 04 43 |
Микрорайон «Мир-2» | 05 49 | 06 09 25 36 55 | 07 17 40 54 | 08 08 26 48 | 09 11 25 58 | 10 38 | 11 28 | 12 09 37 | 13 05 40 | 14 10 35 | 15 12 40 50 | 16 16 43 | 17 10 22 46 | 18 13 54 | 19 45 | 20 40 | 21 19 | 22 06 45 |
Торговый центр «Авеню» | 05 51 | 06 11 27 38 57 | 07 19 42 56 | 08 10 28 50 | 09 13 27 | 10 00 40 | 11 30 | 12 11 39 | 13 07 42 | 14 12 37 | 15 14 42 52 | 16 18 45 | 17 12 24 48 | 18 15 56 | 19 47 | 20 42 | 21 21 | 22 08 47 |
Зеленая роща | 05 52 | 06 12 28 39 58 | 07 20 43 57 | 08 11 29 51 | 09 14 28 | 10 01 41 | 11 31 | 12 12 40 | 13 08 43 | 14 13 38 | 15 15 43 53 | 16 19 46 | 17 13 25 49 | 18 16 57 | 19 48 | 20 43 | 21 22 | 22 09 48 |
Дом ветеранов | 05 54 | 06 14 30 41 | 07 00 22 45 59 | 08 13 31 53 | 09 16 30 | 10 03 43 | 11 33 | 12 14 42 | 13 10 45 | 14 15 40 | 15 17 45 55 | 16 21 48 | 17 15 27 51 | 18 18 59 | 19 50 | 20 45 | 21 24 | 22 11 50 |
Детская больница | 05 56 | 06 16 32 43 | 07 02 24 47 | 08 01 15 33 55 | 09 18 32 | 10 05 45 | 11 35 | 12 16 44 | 13 12 47 | 14 17 42 | 15 19 47 57 | 16 23 50 | 17 17 29 53 | 18 20 | 19 01 52 | 20 47 | 21 26 | 22 13 52 |
Областная больница | 05 58 | 06 17 33 44 | 07 03 25 48 | 08 02 16 34 56 | 09 19 33 | 10 06 46 | 11 36 | 12 17 45 | 13 13 48 | 14 18 43 | 15 20 48 58 | 16 24 51 | 17 18 30 54 | 18 21 | 19 02 53 | 20 48 | 21 27 | 22 14 54 |
верх страницыМаршрут № 23 (выходные)
Областная больница - Могилевская больница № 1посмотреть обратное направление | | | | | | | | | | | | | |
Областная больница | 07 10 | 08 40 | 10 06 51 | 12 19 | 13 04 | 14 31 | 15 14 | 16 01 42 | 17 29 | 18 10 56 | 20 22 |
Детская больница | 07 11 | 08 41 | 10 07 52 | 12 20 | 13 05 | 14 32 | 15 15 | 16 02 43 | 17 30 | 18 11 57 | 20 23 |
Микрорайон «Спутник» | 07 13 | 08 43 | 10 09 54 | 12 22 | 13 07 | 14 34 | 15 17 | 16 04 45 | 17 32 | 18 13 59 | 20 25 |
Дом ветеранов | 07 14 | 08 44 | 10 10 55 | 12 23 | 13 08 | 14 35 | 15 18 | 16 05 46 | 17 33 | 18 14 | 19 00 | 20 26 |
Зеленая роща | 07 15 | 08 45 | 10 11 56 | 12 24 | 13 09 | 14 36 | 15 19 | 16 06 47 | 17 34 | 18 15 | 19 01 | 20 27 |
Торговый центр "Авеню" | 07 16 | 08 46 | 10 12 57 | 12 25 | 13 10 | 14 37 | 15 20 | 16 07 48 | 17 35 | 18 16 | 19 02 | 20 28 |
Микрорайон «Мир-2» | 07 17 | 08 47 | 10 13 58 | 12 26 | 13 11 | 14 38 | 15 21 | 16 08 49 | 17 36 | 18 17 | 19 03 | 20 29 |
Якубовского улица | 07 19 | 08 49 | 10 14 | 11 00 | 12 28 | 13 13 | 14 40 | 15 23 | 16 10 51 | 17 38 | 18 19 | 19 05 | 20 31 |
Проспект Мира | 07 21 | 08 51 | 10 16 | 11 02 | 12 30 | 13 15 | 14 42 | 15 25 | 16 12 53 | 17 40 | 18 21 | 19 07 | 20 33 |
Гостиница «Могилев» | 07 23 | 08 53 | 10 18 | 11 04 | 12 32 | 13 17 | 14 44 | 15 27 | 16 14 55 | 17 42 | 18 23 | 19 09 | 20 35 |
Белор.-Российский университет | 07 25 | 08 55 | 10 20 | 11 06 | 12 34 | 13 19 | 14 46 | 15 29 | 16 16 57 | 17 44 | 18 25 | 19 11 | 20 37 |
Администр. Ленинского района | 07 26 | 08 56 | 10 21 | 11 07 | 12 35 | 13 20 | 14 47 | 15 30 | 16 17 58 | 17 45 | 18 26 | 19 12 | 20 38 |
Машековская улица | 07 27 | 08 57 | 10 22 | 11 08 | 12 36 | 13 21 | 14 48 | 15 31 | 16 18 59 | 17 46 | 18 27 | 19 13 | 20 39 |
Саперная улица | 07 29 | 08 59 | 10 24 | 11 10 | 12 38 | 13 23 | 14 50 | 15 33 | 16 20 | 17 01 48 | 18 29 | 19 15 | 20 41 |
Завод «Электродвигатель» | 07 31 | 09 01 | 10 26 | 11 12 | 12 40 | 13 25 | 14 52 | 15 35 | 16 22 | 17 03 50 | 18 31 | 19 17 | 20 43 |
Королева улица | 07 33 | 09 03 | 10 28 | 11 14 | 12 42 | 13 27 | 14 54 | 15 37 | 16 24 | 17 05 52 | 18 33 | 19 19 | 20 45 |
Подгорная улица | 07 34 | 09 04 | 10 29 | 11 15 | 12 43 | 13 28 | 14 55 | 15 38 | 16 25 | 17 06 53 | 18 34 | 19 20 | 20 46 |
Микрорайон «Фатина» | 07 37 | 09 07 | 10 32 | 11 18 | 12 46 | 13 31 | 14 58 | 15 41 | 16 28 | 17 09 56 | 18 37 | 19 23 | 20 49 |
Южная улица | 06 16 | 07 40 | 09 10 55 | 10 35 | 11 21 | 12 08 49 | 13 34 | 14 20 | 15 01 44 | 16 31 | 17 12 59 | 18 40 | 19 26 | 20 52 |
Станция «Луполово» | 06 19 | 07 43 | 09 13 57 | 10 38 | 11 24 | 12 10 52 | 13 37 | 14 22 | 15 04 47 | 16 34 | 17 15 | 18 02 43 | 19 29 | 20 55 |
Кожно-венерологический диспансер | 06 21 | 07 45 | 09 15 59 | 10 40 | 11 26 | 12 12 54 | 13 39 | 14 24 | 15 06 49 | 16 36 | 17 17 | 18 04 45 | 19 31 | 20 57 |
Сосновая улица | 06 23 | 07 47 | 09 17 | 10 01 42 | 11 28 | 12 14 56 | 13 41 | 14 26 | 15 08 51 | 16 38 | 17 19 | 18 06 47 | 19 33 | 20 59 |
Столярная улица | 06 25 | 07 49 | 09 19 | 10 03 44 | 11 30 | 12 16 58 | 13 43 | 14 28 | 15 10 53 | 16 40 | 17 21 | 18 08 49 | 19 35 | 21 01 |
Могилевская больница № 1 | 06 27 | 07 51 | 09 21 | 10 05 45 | 11 32 | 12 18 | 13 00 45 | 14 30 | 15 12 55 | 16 42 | 17 23 | 18 10 51 | 19 37 | 21 03 |
верх страницыМаршрут № 23 (выходные)
Могилевская больница № 1 - Областная больница | | | | | | | | | | | | | |
Могилевская больница № 1 | 06 27 | 07 52 | 09 22 | 10 05 45п | 11 33 | 12 18 | 13 00п 46 | 14 30 | 15 14 56 | 16 43 | 17 24 | 18 11 51п | 19 38 | 21 03п |
ОАО «Бабушкина крынка» | 06 28 | 07 53 | 09 23 | 10 06 46п | 11 34 | 12 19 | 13 01п 47 | 14 31 | 15 15 57 | 16 44 | 17 25 | 18 12 52п | 19 39 | 21 04п |
Аптечные склады | 06 30 | 07 55 | 09 25 | 10 08 48п | 11 36 | 12 21 | 13 03п 49 | 14 33 | 15 17 59 | 16 46 | 17 27 | 18 14 54п | 19 41 | 21 06п |
Павлова улица | 06 32 | 07 57 | 09 27 | 10 10 50п | 11 38 | 12 23 | 13 05п 51 | 14 35 | 15 19 | 16 01 48 | 17 29 | 18 16 56п | 19 43 | 21 08п |
Мясокомбинат | 06 34 | 07 59 | 09 29 | 10 12 | 11 40 | 12 25 | 13 53 | 14 37 | 15 21 | 16 03 50 | 17 31 | 18 18 | 19 45 |
Проспект Пушкинский | 06 36 | 08 01 | 09 31 | 10 14 | 11 42 | 12 27 | 13 55 | 14 39 | 15 23 | 16 05 52 | 17 33 | 18 20 | 19 47 |
Габровская улица | 06 38 | 08 03 | 09 33 | 10 16 | 11 44 | 12 29 | 13 57 | 14 41 | 15 25 | 16 07 54 | 17 35 | 18 22 | 19 49 |
Универмаг «Октябрьский» | 06 39 | 08 04 | 09 34 | 10 17 | 11 45 | 12 30 | 13 58 | 14 42 | 15 26 | 16 08 55 | 17 36 | 18 23 | 19 50 |
Островского улица | 06 40 | 08 05 | 09 35 | 10 18 | 11 46 | 12 31 | 13 59 | 14 43 | 15 27 | 16 09 56 | 17 37 | 18 24 | 19 51 |
ТЦ "Перекресток" | 06 41 | 08 06 | 09 36 | 10 19 | 11 47 | 12 32 | 14 00 44 | 15 28 | 16 10 57 | 17 38 | 18 25 | 19 52 |
Гостиница «Турист» | 06 43 | 08 07 | 09 37 | 10 20 | 11 48 | 12 33 | 14 01 45 | 15 29 | 16 11 58 | 17 39 | 18 26 | 19 53 |
Троицкая набережная | 06 44 | 08 08 | 09 38 | 10 21 | 11 49 | 12 34 | 14 02 46 | 15 30 | 16 12 59 | 17 40 | 18 27 | 19 54 |
Могил.государ.колледж искусств | 06 50 | 08 13 | 09 43 | 10 26 | 11 54 | 12 39 | 14 07 51 | 15 35 | 16 17 | 17 04 45 | 18 32 | 20 00 |
Река Дубровенка | 06 52 | 08 15 | 09 45 | 10 28 | 11 56 | 12 41 | 14 09 53 | 15 37 | 16 19 | 17 06 47 | 18 34 | 20 02 |
Средняя школа № 4 | 06 54 | 08 17 | 09 47 | 10 30 | 11 58 | 12 43 | 14 11 55 | 15 39 | 16 21 | 17 08 49 | 18 36 | 20 04 |
ЖЭУ-5 | 06 55 | 08 18 | 09 48 | 10 31 | 11 59 | 12 44 | 14 12 56 | 15 40 | 16 22 | 17 09 50 | 18 37 | 20 05 |
Лазаренко улица | 06 56 | 08 20 | 09 50 | 10 33 | 12 01 46 | 14 14 58 | 15 42 | 16 24 | 17 11 52 | 18 39 | 20 07 |
Якубовского улица | 06 59 | 08 24 | 09 54 | 10 37 | 12 05 50 | 14 18 | 15 02 46 | 16 28 | 17 15 56 | 18 43 | 20 10 |
Микрорайон «Мир-2» | 07 01 | 08 26 | 09 56 | 10 39 | 12 07 52 | 14 20 | 15 04 48 | 16 30 | 17 17 58 | 18 45 | 20 12 |
Торговый центр "Авеню" | 07 03 | 08 28 | 09 58 | 10 41 | 12 09 54 | 14 22 | 15 06 50 | 16 32 | 17 19 | 18 00 47 | 20 14 |
Зеленая роща | 07 04 | 08 29 | 09 59 | 10 42 | 12 10 55 | 14 23 | 15 07 51 | 16 33 | 17 20 | 18 01 48 | 20 15 |
Дом ветеранов | 07 06 | 08 31 | 10 01 44 | 12 12 57 | 14 25 | 15 09 53 | 16 35 | 17 22 | 18 03 50 | 20 17 |
Детская больница | 07 08 | 08 33 | 10 03 46 | 12 14 59 | 14 27 | 15 11 55 | 16 37 | 17 24 | 18 05 52 | 20 19 |
Областная больница | 07 09 | 08 34 | 10 04 47 | 12 15 | 13 00 | 14 28 | 15 12 56 | 16 38 | 17 25 | 18 06 53 | 20 20 |
верх страницы