Принятые сокращения: п — в автобусный парк; а — до автовокзала. Приблизительное время в пути: 53 мин.
Средняя школа № 13 - Каштановая улица
посмотреть обратное направление
| Средняя школа № 13 | 05 31 48 | 06 08 21 35 51 | 07 07 20 32 47 58 | 08 08 22 30п 51 | 09 07 27 29п 56п | 10 02 06п 20п 30 53 | 11 05п 16 25п 40 | 12 06 34 57 | 13 20 44 | 14 10 38 | 15 01 15 18п 30 46 | 16 00 14 28 43 | 17 05 19 34 50a | 18 04 12п 33 | 19 03п 13 17п 32п 40 | 20 01п 12 48 | 21 15 40 | 22 12 48 | 23 33п | 00 05п 41п |
| Детский сад № 13 | ||||||||||||||||||||
| Переулок Вильчицкий | ||||||||||||||||||||
| Средняя школа № 38 | ||||||||||||||||||||
| Гаражный массив | ||||||||||||||||||||
| Саянская улица | ||||||||||||||||||||
| Байкальская улица | ||||||||||||||||||||
| Кутепова улица | 05 43 | 06 00 20 33 47 | 07 03 19 32 44 59 | 08 10 20 34 | 09 03 19 39 | 10 14 42 | 11 05 28 52 | 12 18 46 | 13 09 32 56 | 14 22 50 | 15 13 27 42 58 | 16 12 26 40 55 | 17 17 31 46 | 18 02a 16 45 | 19 25 52 | 20 24 | 21 00 27 52 | 22 24 | 23 00 | |
| Автосервис | ||||||||||||||||||||
| Стоматологическая поликлиника | ||||||||||||||||||||
| Гагарина улица | ||||||||||||||||||||
| Гостиница «Турист» | 04 55 | 05 15 29 42 51 | 06 08 20 28 41 55 | 07 11 27 40 52 | 08 08 19 29 43 | 09 12 28 48 | 10 23 51 | 11 14 37 | 12 01 27 55 | 13 18 41 | 14 05 31 59 | 15 22 36 51 | 16 07 21 35 49 | 17 04 26 40 55 | 18 11a 25 54 | 19 33 | 20 00 32 | 21 08 35 | 22 00 32 | 23 08 |
| Троицкая набережная | ||||||||||||||||||||
| Могил.колледж искусств | 05 01 21 35 48 58 | 06 15 26 35 48 | 07 02 18 34 47 59 | 08 15 26 36 50 | 09 19 35 55 | 10 30 58 | 11 21 44 | 12 08 34 | 13 02 25 48 | 14 12 38 | 15 06 29 43 58 | 16 14 28 42 56 | 17 11 33 47 | 18 02 18a 32 | 19 01 40 | 20 07 39 | 21 15 42 | 22 07 39 | 23 15 | |
| Площадь Единства | ||||||||||||||||||||
| Завод «Стpоммашина» | 05 08 28 42 55 | 06 05 22 33 42 55 | 07 09 25 41 54 | 08 06 22 33 43 57 | 09 26 42 | 10 02 37 | 11 05 28 51 | 12 15 41 | 13 09 32 55 | 14 19 45 | 15 13 36 50 | 16 05 21 35 49 | 17 03 18 40 54 | 18 09 39 | 19 08 25 47 | 20 14 46 | 21 22 49 | 22 14 46 | 23 22 | |
| Могил. гос. политехн.колледж | ||||||||||||||||||||
| Железнодорожный вокзал | 05 13 33 47 | 06 00 10 27 38 47 | 07 00 14 30 46 59 | 08 11 27 38 48 | 09 02 31 47 | 10 07 42 | 11 10 33 56 | 12 20 46 | 13 14 37 | 14 00 24 50 | 15 18 41 55 | 16 10 26 40 54 | 17 08 23 45 59 | 18 14 44 | 19 13 30 52 | 20 19 51 | 21 27 54 | 22 19 51 | 23 27 | |
| Крупской улица | ||||||||||||||||||||
| Киpова улица | ||||||||||||||||||||
| Институт МВД | 05 20 40 54 | 06 07 17 34 45 54 | 07 07 21 38 54 | 08 07 19 35 46 56 | 09 10 39 55 | 10 15 50 | 11 18 41 | 12 04 28 54 | 13 22 45 | 14 08 32 58 | 15 26 49 | 16 03 18 34 48 | 17 02 16 31 53 | 18 07 22 52 | 19 21 38 | 20 00 27 59 | 21 35 | 22 02 27 59 | 23 35 | |
| Могилевский лесхоз | ||||||||||||||||||||
| Средняя школа № 15 | ||||||||||||||||||||
| Турова улица | ||||||||||||||||||||
| АТС | ||||||||||||||||||||
| Жемчужная улица | ||||||||||||||||||||
| Каштановая улица |
Каштановая улица - Средняя школа № 13
| Каштановая улица | 05 30 50 | 06 04 17 28 45 55 | 07 05 18 32 48 | 08 04 18 30 45a 57 | 09 07 21 49a | 10 06 26 | 11 01 29 52 | 12 15 39 | 13 05 33 56 | 14 19 43 | 15 09 37 | 16 00 14 29 45 59 | 17 13 27 41a | 18 04 18 33 | 19 03 31п 48 | 20 10 37 | 21 09 45 | 22 11п 37 | 23 09 45 | |
| Кулибина улица | ||||||||||||||||||||
| Дворец гимнастики | ||||||||||||||||||||
| Средняя школа № 15 | 05 38 58 | 06 12 25 36 53 | 07 03 13 26 40 56 | 08 12 26 38 53a | 09 05 15 29 57a | 10 14 34 | 11 09 37 | 12 00 23 47 | 13 13 41 | 14 04 27 51 | 15 17 45 | 16 08 22 37 53 | 17 07 21 35 49a | 18 12 26 41 | 19 11 39п 56 | 20 18 45 | 21 17 53 | 22 18п 44 | 23 16 52 | |
| Могилевский лесхоз | ||||||||||||||||||||
| Институт МВД | ||||||||||||||||||||
| Белинского улица | ||||||||||||||||||||
| Поликлиника № 12 | ||||||||||||||||||||
| Железнодорожный вокзал | 05 49 | 06 09 23 36 47 | 07 04 14 24 37 51 | 08 07 24 38 50 | 09 05a 17 27 41 | 10 09a 26 46 | 11 21 49 | 12 12 35 59 | 13 25 53 | 14 16 39 | 15 03 29 57 | 16 20 34 49 | 17 05 19 33 47 | 18 01a 24 38 53 | 19 23 51п | 20 08 30 57 | 21 29 | 22 05 30п 56 | 23 28 | 00 04 |
| Областная типография | ||||||||||||||||||||
| Площадь Ленина | 05 55 | 06 15 29 42 53 | 07 10 20 30 43 57 | 08 13 30 44 56 | 09 23 33 47 | 10 32 52 | 11 27 55 | 12 18 41 | 13 05 31 59 | 14 22 45 | 15 09 35 | 16 03 26 40 55 | 17 11 25 39 53 | 18 30 44 59 | 19 29 57п | 20 13 35 | 21 02 34 | 22 10 35п | 23 01 33 | 00 09 |
| Универмаг «Центральный» | ||||||||||||||||||||
| Кинотеатр «Чырвоная зорка» | ||||||||||||||||||||
| Драмтеатр | ||||||||||||||||||||
| ДК "Области" | ||||||||||||||||||||
| Гостиница «Турист» | 06 07 27 41 54 | 07 05 22 32 42 56 | 08 10 26 43 57 | 09 09 36 46 | 10 00 08 45 | 11 05 20 40 | 12 08 31 54 | 13 18 44 | 14 12 35 58 | 15 22 48 | 16 16 39 53 | 17 08 24 38 52 | 18 06 43 54 57 | 19 12 42 | 20 26 48 | 21 15 47 | 22 23 | 23 14 46 | 00 22 | |
| Ледовый дворец | ||||||||||||||||||||
| Стоматологическая поликлиника | ||||||||||||||||||||
| Автосервис | ||||||||||||||||||||
| Магазин «Пинскдрев» | ||||||||||||||||||||
| Кутепова улица | 06 15 35 49 | 07 02 13 30 40 50 | 08 03 18 34 51 | 09 05 17 44 54 | 10 08 16 53 | 11 13 28 48 | 12 16 39 | 13 02 26 52 | 14 20 43 | 15 06 30 56 | 16 24 47 | 17 01 16 32 46 | 18 00 14 51 | 19 01 05 20 49 | 20 33 55 | 21 22 54 | 22 30 | 23 21 53 | 00 29 | |
| Байкальская улица | ||||||||||||||||||||
| Саянская улица | ||||||||||||||||||||
| Гаражный массив | ||||||||||||||||||||
| Средняя школа № 38 | ||||||||||||||||||||
| Переулок Вильчицкий | ||||||||||||||||||||
| Детский сад № 13 | ||||||||||||||||||||
| Средняя школа № 13 |
посмотреть обратное направление
| Средняя школа № 13 | 05 41 | 06 09 34 | 07 01 24 44 | 08 08 33 56п | 09 25 42п | 10 02 06п 31п 47 | 11 11 23п 36 | 12 03 29 53 | 13 16 41 | 14 06 31 56 | 15 18 43 | 16 08 29п 59 | 17 16п 45 | 18 06п 27 57п | 19 11 42п | 20 09 29 47 | 21 08 | 22 03п 24п 42п | 23 04 |
| Детский сад № 13 | |||||||||||||||||||
| Переулок Вильчицкий | |||||||||||||||||||
| Средняя школа № 38 | |||||||||||||||||||
| Гаражный массив | |||||||||||||||||||
| Саянская улица | |||||||||||||||||||
| Байкальская улица | |||||||||||||||||||
| Кутепова улица | 05 53 | 06 21 46 | 07 13 36 56 | 08 20 45 | 09 37 | 10 14 59 | 11 23 48 | 12 15 41 | 13 05 28 53 | 14 18 43 | 15 08 30 55 | 16 20 | 17 11 57 | 18 39 | 19 23 | 20 21 41 59 | 21 20 | 22 15п | 23 16 |
| Автосервис | |||||||||||||||||||
| Стоматологическая поликлиника | |||||||||||||||||||
| Гагарина улица | |||||||||||||||||||
| Гостиница «Турист» | 05 11 | 06 01 29 54 | 07 21 44 | 08 05 29 54 | 09 46 | 10 23 | 11 08 32 57 | 12 24 50 | 13 14 37 | 14 02 27 52 | 15 17 39 | 16 04 29 | 17 20 | 18 06 48 | 19 32 | 20 30 50 | 21 08 29 | 22 23п | 23 25 |
| Троицкая набережная | |||||||||||||||||||
| Могил.государ.колледж искусств | 05 17 | 06 08 36 | 07 01 28 51 | 08 12 36 | 09 01 53 | 10 30 | 11 15 39 | 12 04 31 57 | 13 21 44 | 14 09 34 59 | 15 24 46 | 16 11 36 | 17 27 | 18 13 55 | 19 38 | 20 36 57 | 21 15 35 | 23 31 | |
| Площадь Единства | |||||||||||||||||||
| Завод "Строммашина" | 05 24 | 06 15 43 | 07 08 35 58 | 08 19 43 | 09 08 | 10 00 37 | 11 22 46 | 12 11 38 | 13 04 28 51 | 14 16 41 | 15 06 31 53 | 16 18 43 | 17 34 | 18 20 | 19 02 45 | 20 43 | 21 04 22 42 | 23 38 | |
| Мог. политехн. колледж | |||||||||||||||||||
| Железнодорожный вокзал | 05 28 | 06 20 48 | 07 13 40 | 08 03 24 48 | 09 13 | 10 05 42 | 11 27 51 | 12 16 43 | 13 09 33 56 | 14 21 46 | 15 11 36 58 | 16 23 48 | 17 39 | 18 25 | 19 07 50 | 20 48 | 21 09 27 47 | 23 43 | |
| Крупской улица | |||||||||||||||||||
| Кирова улица | |||||||||||||||||||
| Институт МВД | |||||||||||||||||||
| Могилевский лесхоз | |||||||||||||||||||
| Средняя школа № 15 | |||||||||||||||||||
| Турова улица | |||||||||||||||||||
| АТС | |||||||||||||||||||
| Жемчужная улица | |||||||||||||||||||
| Каштановая улица |
Каштановая улица - Средняя школа № 13
| Каштановая улица | 06 01 38 | 07 06 31 58 | 08 22 43 | 09 07 32 | 10 24 | 11 01 46 | 12 10 35 | 13 02 28 52 | 14 14 39 | 15 04 30 55 | 16 17 42 | 17 07 58 | 18 44 | 19 26 | 20 08 | 21 06 27 45 | 22 05 | 00 00п |
| Кулибина улица | ||||||||||||||||||
| Дворец гимнастики | 06 06 43 | 07 11 36 | 08 04 28 49 | 09 13 38 | 10 30 | 11 06 52 | 12 16 41 | 13 08 34 58 | 14 20 45 | 15 10 36 | 16 01 23 48 | 17 13 | 18 04 50 | 19 31 | 20 13 | 21 11 32 50 | 22 10 | 00 04п |
| Средняя школа № 15 | ||||||||||||||||||
| Могилевский лесхоз | ||||||||||||||||||
| Институт МВД | ||||||||||||||||||
| Белинского улица | ||||||||||||||||||
| Поликлиника № 12 | ||||||||||||||||||
| Железнодорожный вокзал | 06 20 57 | 07 25 50 | 08 18 42 | 09 03 27 52 | 10 44 | 11 20 | 12 06 30 55 | 13 22 48 | 14 12 34 59 | 15 24 50 | 16 15 37 | 17 02 27 | 18 18 | 19 04 45 | 20 27 | 21 25 46 | 22 04 24 | 00 16п |
| Областная типография | ||||||||||||||||||
| Площадь Ленина | 06 25 | 07 03 31 56 | 08 24 48 | 09 09 33 58 | 10 50 | 11 26 | 12 12 36 | 13 01 28 54 | 14 18 40 | 15 05 30 56 | 16 21 43 | 17 08 33 | 18 24 | 19 10 51 | 20 33 | 21 30 52 | 22 10 29 | 00 19п |
| Универмаг «Центральный» | ||||||||||||||||||
| Кинотеатр «Чырвоная зорка» | ||||||||||||||||||
| Драмтеатр | 06 31 | 07 09 37 | 08 02 30 54 | 09 15 39 | 10 04 56 | 11 32 | 12 18 42 | 13 07 34 | 14 00 24 46 | 15 11 36 | 16 02 27 49 | 17 14 39 | 18 30 | 19 16 57 | 20 39 | 21 36 58 | 22 16 35 | 00 26п |
| ДК области | ||||||||||||||||||
| Гостиница «Турист» | 06 37 | 07 15 43 | 08 09 37 | 09 01 22 46 | 10 11 | 11 03 39 | 12 25 49 | 13 14 41 | 14 07 31 53 | 15 18 43 | 16 09 34 56 | 17 21 46 | 18 37 | 19 23 | 20 03 45 | 21 42 | 22 04 23 41 | |
| Стоматологическая поликлиника | ||||||||||||||||||
| Автосервис | ||||||||||||||||||
| Магазин «Пинскдрев» | ||||||||||||||||||
| Кутепова улица | 06 45 | 07 23 51 | 08 17 45 | 09 09 30 54 | 10 19 | 11 11 47 | 12 33 57 | 13 22 49 | 14 15 39 | 15 01 26 51 | 16 17 42 | 17 04 29 54 | 18 45 | 19 31 | 20 11 53 | 21 50 | 22 12 31 49 | |
| Байкальская улица | ||||||||||||||||||
| Саянская улица | ||||||||||||||||||
| Гаражный массив | ||||||||||||||||||
| Средняя школа № 38 | ||||||||||||||||||
| Переулок Вильчицкий | ||||||||||||||||||
| Детский сад № 13 | ||||||||||||||||||
| Средняя школа № 13 |