Принятые сокращения: п — в автобусный парк; а — до автовокзала. Приблизительное время в пути: 53 мин.
Средняя школа № 13 - Каштановая улица
посмотреть обратное направление
Средняя школа № 13 | 05 31 54 | 06 08 25 42 56 | 07 10 25 38 51 | 08 06 21 37 52 | 09 06 16п 34 42п | 10 02 12п 16 28п 43п | 11 02 25п 28 43 | 12 10 48 | 13 26 39 | 14 05 44 | 15 19 35 49 | 16 03 16 29 42 57 | 17 13 29 45 54п | 18 12 25 33п 48п 55 | 19 04п 20п 32п 38 58п | 20 04 16п 34 53 | 21 27 55 | 22 21п 47 | 23 16 42п | 01 01п |
Детский сад № 13 | 05 33 56 | 06 10 27 44 58 | 07 12 27 40 53 | 08 08 23 39 54 | 09 08 36 | 10 04 18 | 11 04 30 45 | 12 12 50 | 13 28 41 | 14 07 46 | 15 21 37 51 | 16 05 18 31 44 59 | 17 15 31 47 | 18 14 27 57 | 19 40 | 20 06 36 55 | 21 29 57 | 22 49 | 23 18 | |
Переулок Вильчицкий | 05 34 57 | 06 11 28 45 59 | 07 13 28 41 54 | 08 09 24 40 55 | 09 09 37 | 10 05 19 | 11 05 31 46 | 12 13 51 | 13 29 42 | 14 08 47 | 15 22 38 52 | 16 06 19 32 45 | 17 00 16 32 48 | 18 15 28 58 | 19 41 | 20 07 37 56 | 21 30 58 | 22 50 | 23 19 | |
Средняя школа № 38 | 05 36 59 | 06 13 30 47 | 07 01 15 30 43 56 | 08 11 26 42 57 | 09 11 39 | 10 07 21 | 11 07 33 48 | 12 15 53 | 13 31 44 | 14 10 49 | 15 24 40 54 | 16 08 21 34 47 | 17 02 18 34 50 | 18 17 30 | 19 00 43 | 20 09 39 58 | 21 32 | 22 00 52 | 23 21 | |
Гаражный массив | 05 38 | 06 01 15 32 49 | 07 03 17 32 45 58 | 08 13 28 44 59 | 09 13 41 | 10 09 23 | 11 09 35 50 | 12 17 55 | 13 33 46 | 14 12 51 | 15 26 42 56 | 16 10 23 36 49 | 17 04 20 36 52 | 18 19 32 | 19 02 45 | 20 11 41 | 21 00 34 | 22 02 54 | 23 23 | |
Саянская улица | 05 40 | 06 03 17 34 51 | 07 05 19 34 47 | 08 00 15 30 46 | 09 01 15 43 | 10 11 25 | 11 11 37 52 | 12 19 57 | 13 35 48 | 14 14 53 | 15 28 44 58 | 16 12 25 38 51 | 17 06 22 38 54 | 18 21 34 | 19 04 47 | 20 13 43 | 21 02 36 | 22 04 56 | 23 25 | |
Байкальская улица | 05 42 | 06 05 19 36 53 | 07 07 21 36 49 | 08 02 17 32 48 | 09 03 17 45 | 10 13 27 | 11 13 39 54 | 12 21 59 | 13 37 50 | 14 16 55 | 15 30 46 | 16 00 14 27 40 53 | 17 08 24 40 56 | 18 23 36 | 19 06 49 | 20 15 45 | 21 04 38 | 22 06 58 | 23 27 | |
Кутепова улица | 05 43 | 06 06 20 37 54 | 07 08 22 37 50 | 08 03 18 33 49 | 09 04 18 46 | 10 14 28 | 11 14 40 55 | 12 22 | 13 00 38 51 | 14 17 56 | 15 31 47 | 16 01 15 28 41 54 | 17 09 25 41 57 | 18 24 37 | 19 07 50 | 20 16 46 | 21 05 39 | 22 07 59 | 23 28 | |
Автосервис | 05 46 | 06 10 24 41 58 | 07 12 26 41 54 | 08 07 22 37 53 | 09 08 22 50 | 10 18 32 | 11 18 44 59 | 12 26 | 13 04 42 55 | 14 21 | 15 00 35 51 | 16 05 19 32 45 58 | 17 13 29 45 | 18 01 28 41 | 19 11 53 | 20 19 49 | 21 08 42 | 22 10 | 23 02 32 | |
Стоматологическая поликлиника | 05 47 | 06 11 25 42 59 | 07 13 27 42 55 | 08 08 23 38 54 | 09 09 23 51 | 10 19 33 | 11 19 45 | 12 00 27 | 13 05 43 56 | 14 22 | 15 01 36 52 | 16 06 20 33 46 59 | 17 14 30 46 | 18 02 29 42 | 19 12 54 | 20 20 50 | 21 09 43 | 22 11 | 23 03 34 | |
Гагарина улица | 05 48 | 06 12 26 43 | 07 00 14 28 43 56 | 08 09 24 39 55 | 09 10 24 52 | 10 20 34 | 11 20 46 | 12 01 28 | 13 06 44 57 | 14 23 | 15 02 37 53 | 16 07 21 34 47 | 17 00 15 31 47 | 18 03 30 43 | 19 13 55 | 20 21 51 | 21 10 44 | 22 12 | 23 04 35 | |
Гостиница «Турист» | 04 55 | 05 22 50 | 06 04 14 28 45 | 07 02 16 30 45 58 | 08 11 26 41 57 | 09 12 26 54 | 10 22 36 | 11 22 48 | 12 03 30 | 13 08 46 59 | 14 25 | 15 04 39 55 | 16 09 23 36 49 | 17 02 17 33 49 | 18 05 32 45 | 19 15 57 | 20 23 53 | 21 12 46 | 22 14 | 23 06 37 |
Троицкая набережная | 04 56 | 05 23 51 | 06 05 15 29 46 | 07 03 17 31 46 59 | 08 12 27 42 58 | 09 13 27 55 | 10 23 37 | 11 23 49 | 12 04 31 | 13 09 47 | 14 00 26 | 15 05 40 56 | 16 10 24 37 50 | 17 03 18 34 50 | 18 06 33 46 | 19 16 58 | 20 24 54 | 21 13 47 | 22 15 | 23 07 38 |
Могил.колледж искусств | 05 01 28 57 | 06 10 21 35 52 | 07 09 23 37 52 | 08 05 18 33 48 | 09 04 19 33 | 10 01 29 43 | 11 29 55 | 12 10 37 | 13 15 53 | 14 06 32 | 15 11 30 46 | 16 02 16 30 43 56 | 17 09 24 40 56 | 18 12 39 52 | 19 22 | 20 04 30 | 21 00 19 53 | 22 21 | 23 13 43 | |
Площадь Единства | 05 04 31 | 06 00 13 24 38 55 | 07 12 26 40 55 | 08 08 21 36 51 | 09 07 22 36 | 10 04 32 46 | 11 32 58 | 12 13 40 | 13 18 56 | 14 09 35 | 15 14 33 49 | 16 05 19 33 46 59 | 17 12 27 43 59 | 18 15 42 55 | 19 25 | 20 07 33 | 21 03 22 56 | 22 24 | 23 16 46 | |
Завод «Стpоммашина» | 05 08 35 | 06 04 17 28 42 59 | 07 16 30 44 59 | 08 12 25 40 55 | 09 11 26 40 | 10 08 36 50 | 11 36 | 12 02 17 44 | 13 22 | 14 00 13 39 | 15 18 37 53 | 16 09 23 37 50 | 17 03 16 31 47 | 18 03 19 46 59 | 19 29 | 20 11 37 | 21 07 26 | 22 00 28 | 23 20 50 | |
Могил. гос. политехн.колледж | 05 10 37 | 06 06 19 30 44 | 07 01 18 32 46 | 08 01 14 27 42 57 | 09 13 28 42 | 10 10 38 52 | 11 38 | 12 04 19 46 | 13 24 | 14 02 15 41 | 15 20 39 55 | 16 11 25 39 52 | 17 05 18 33 49 | 18 05 21 48 | 19 01 31 | 20 13 39 | 21 09 28 | 22 02 30 | 23 22 53 | |
Железнодорожный вокзал | 05 12 39 | 06 09 21 33 47 | 07 04 21 35 49 | 08 04 17 30 45 | 09 00 16 31 45 | 10 13 41 55 | 11 41 | 12 07 22 49 | 13 27 | 14 05 18 44 | 15 23 41 58 | 16 14 28 42 55 | 17 08 21 36 52 | 18 08 24 51 | 19 04 34 | 20 16 42 | 21 12 31 | 22 05 33 | 23 25 55 | |
Крупской улица | 05 15 42 | 06 12 24 36 50 | 07 07 24 38 52 | 08 07 20 33 48 | 09 03 19 34 48 | 10 16 44 58 | 11 44 | 12 10 25 52 | 13 30 | 14 08 21 47 | 15 26 43 | 16 01 17 31 45 58 | 17 11 24 39 55 | 18 11 27 54 | 19 07 36 | 20 18 44 | 21 14 33 | 22 07 35 | 23 27 57 | |
Киpова улица | 05 17 44 | 06 14 26 38 52 | 07 09 26 40 54 | 08 09 22 35 50 | 09 05 21 36 50 | 10 18 46 | 11 00 46 | 12 12 27 54 | 13 32 | 14 10 23 49 | 15 28 45 | 16 03 19 33 47 | 17 00 13 26 41 57 | 18 13 29 56 | 19 09 38 | 20 20 46 | 21 16 35 | 22 09 37 | 23 29 59 | |
Институт МВД | 05 19 46 | 06 16 28 40 54 | 07 11 28 42 56 | 08 11 24 37 52 | 09 07 23 38 52 | 10 20 48 | 11 02 48 | 12 14 29 56 | 13 34 | 14 12 25 51 | 15 30 46 | 16 05 21 35 49 | 17 02 15 28 43 59 | 18 15 31 58 | 19 11 40 | 20 22 48 | 21 18 37 | 22 11 39 | 23 31 | 00 01 |
Могилевский лесхоз | 05 21 48 | 06 18 30 42 56 | 07 13 30 44 58 | 08 13 26 39 54 | 09 09 25 40 54 | 10 22 50 | 11 04 50 | 12 16 31 58 | 13 36 | 14 14 27 53 | 15 32 48 | 16 07 23 37 51 | 17 04 17 30 45 | 18 01 17 33 | 19 00 13 42 | 20 24 50 | 21 20 39 | 22 13 41 | 23 33 | 00 03 |
Средняя школа № 15 | 05 23 50 | 06 20 32 44 58 | 07 15 32 46 | 08 00 15 28 41 56 | 09 11 27 42 56 | 10 24 52 | 11 06 52 | 12 18 33 | 13 00 38 | 14 16 29 55 | 15 34 50 | 16 09 25 39 53 | 17 06 19 32 47 | 18 03 19 35 | 19 02 15 44 | 20 26 52 | 21 22 41 | 22 15 43 | 23 35 | 00 05 |
Турова улица | 05 24 51 | 06 21 33 45 59 | 07 16 33 47 | 08 01 16 29 42 57 | 09 12 28 43 57 | 10 25 53 | 11 07 53 | 12 19 34 | 13 01 39 | 14 17 30 56 | 15 35 51 | 16 10 26 40 54 | 17 07 20 33 48 | 18 04 20 36 | 19 03 16 45 | 20 27 53 | 21 23 42 | 22 16 44 | 23 36 | 00 06 |
АТС | 05 25 52 | 06 22 34 46 | 07 00 17 34 48 | 08 02 17 30 43 58 | 09 13 29 44 58 | 10 26 54 | 11 08 54 | 12 20 35 | 13 02 40 | 14 18 31 57 | 15 36 52 | 16 11 27 41 55 | 17 08 21 34 49 | 18 05 21 37 | 19 04 17 46 | 20 28 54 | 21 24 43 | 22 17 45 | 23 37 | 00 07 |
Жемчужная улица | 05 27 54 | 06 24 36 48 | 07 02 19 36 50 | 08 04 19 32 45 | 09 00 15 31 46 | 10 00 28 56 | 11 10 56 | 12 22 37 | 13 04 42 | 14 20 33 59 | 15 38 55 | 16 13 29 43 57 | 17 10 23 36 51 | 18 07 23 39 | 19 06 19 48 | 20 30 56 | 21 26 45 | 22 19 47 | 23 39 | 00 08 |
Каштановая улица | 05 28 55 | 06 25 37 49 | 07 03 20 37 51 | 08 05 20 33 46 | 09 01 16 32 47 | 10 01 29 57 | 11 11 57 | 12 23 38 | 13 05 43 | 14 21 34 | 15 00 39 56 | 16 14 30 44 58 | 17 11 24 37 52 | 18 08 24 40 | 19 07 20 49 | 20 31 57 | 21 27 46 | 22 20 48 | 23 40 | 00 09 |
Каштановая улица - Средняя школа № 13
Каштановая улица | 05 28 55 | 06 25 37 49 | 07 03 20 37 51 | 08 05 20 33 46 | 09 01 16 32 47 | 10 01 29 57a | 11 11 57a | 12 23 38 | 13 05 43 | 14 21 34 | 15 00 39 56 | 16 14 30 44 58 | 17 11 24 37 52 | 18 08 24 40 | 19 07 20 49 | 20 31 57 | 21 27 46 | 22 20 48 | 23 40п | 00 09 |
Кулибина улица | 05 31 58 | 06 28 40 52 | 07 06 23 40 54 | 08 08 23 36 49 | 09 04 19 35 50 | 10 04 32 | 11 00a 14 | 12 00a 26 41 | 13 08 46 | 14 24 37 | 15 03 42 59 | 16 17 33 47 | 17 01 14 27 40 55 | 18 11 27 43 | 19 10 23 52 | 20 34 | 21 00 30 49 | 22 23 51 | 23 43п | 00 12 |
Дворец гимнастики | 05 33 | 06 00 30 42 54 | 07 08 25 42 56 | 08 10 25 38 51 | 09 06 21 37 52 | 10 06 34 | 11 02a 16 | 12 02a 28 43 | 13 10 48 | 14 26 39 | 15 05 44 | 16 01 19 35 49 | 17 03 16 29 42 57 | 18 13 29 45 | 19 12 25 54 | 20 36 | 21 02 32 51 | 22 25 53 | 23 45п | 00 14 |
Средняя школа № 15 | 05 36 | 06 03 33 45 57 | 07 11 28 45 59 | 08 13 28 41 54 | 09 09 24 40 55 | 10 09 37 | 11 05a 19 | 12 05a 31 46 | 13 13 51 | 14 29 42 | 15 08 47 | 16 04 22 38 52 | 17 06 19 32 45 | 18 00 16 32 48 | 19 15 28 57 | 20 39 | 21 05 35 54 | 22 28 56 | 23 48п | 00 16 |
Могилевский лесхоз | 05 38 | 06 05 35 47 59 | 07 13 30 47 | 08 01 15 30 43 56 | 09 11 26 42 57 | 10 11 39 | 11 07a 21 | 12 07a 33 48 | 13 15 53 | 14 31 44 | 15 10 49 | 16 06 24 40 54 | 17 08 21 34 47 | 18 02 18 34 50 | 19 17 30 59 | 20 41 | 21 07 37 56 | 22 30 58 | 23 50п | 00 18 |
Институт МВД | 05 40 | 06 07 37 49 | 07 01 15 32 49 | 08 03 17 32 45 58 | 09 13 28 44 59 | 10 13 41 | 11 09a 23 | 12 09a 35 50 | 13 17 55 | 14 33 46 | 15 12 51 | 16 08 26 42 56 | 17 10 23 36 49 | 18 04 20 36 52 | 19 19 32 | 20 01 43 | 21 09 39 58 | 22 32 | 23 00 52п | 00 20 |
Белинского улица | 05 42 | 06 09 39 51 | 07 03 17 34 51 | 08 05 19 34 47 | 09 00 15 30 46 | 10 01 15 43 | 11 11a 25 | 12 11a 37 52 | 13 19 57 | 14 35 48 | 15 14 53 | 16 10 28 44 58 | 17 12 25 38 51 | 18 06 22 38 54 | 19 21 34 | 20 03 45 | 21 11 41 | 22 00 34 | 23 02 54п | 00 22 |
Поликлиника № 12 | 05 44 | 06 11 41 53 | 07 05 19 36 53 | 08 07 21 36 49 | 09 02 17 32 48 | 10 03 17 45 | 11 13a 27 | 12 13a 39 54 | 13 21 59 | 14 37 50 | 15 16 55 | 16 12 30 46 | 17 00 14 27 40 53 | 18 08 24 40 56 | 19 23 36 | 20 05 47 | 21 13 43 | 22 02 36 | 23 04 56п | 00 24 |
Железнодорожный вокзал | 05 47 | 06 14 44 56 | 07 08 22 39 56 | 08 10 24 39 52 | 09 05 20 35 51 | 10 06 20 48 | 11 16a 30 | 12 16a 42 57 | 13 24 | 14 02 40 53 | 15 19 58 | 16 15 33 49 | 17 03 17 30 43 56 | 18 11 27 43 59 | 19 26 39 | 20 08 50 | 21 16 46 | 22 05 39 | 23 07 59п | 00 27 |
Областная типография | 05 49 | 06 17 47 59 | 07 11 25 42 59 | 08 13 27 42 55 | 09 08 23 38 54 | 10 09 23 51 | 11 19a 33 | 12 19a 45 | 13 00 27 | 14 05 43 56 | 15 22 | 16 01 18 36 52 | 17 06 20 33 46 59 | 18 14 30 46 | 19 01 28 42 | 20 10 52 | 21 18 48 | 22 07 41 | 23 09 | 00 01п 29 |
Площадь Ленина | 05 51 | 06 20 50 | 07 02 14 28 45 | 08 02 16 30 45 58 | 09 11 26 41 57 | 10 12 26 54 | 11 36 | 12 18 48 | 13 03 30 | 14 08 46 59 | 15 25 | 16 04 21 39 55 | 17 09 23 36 49 | 18 02 17 33 49 | 19 03 30 45 | 20 13 55 | 21 21 51 | 22 10 44 | 23 12 | 00 04п 32 |
Универмаг «Центральный» | 05 53 | 06 22 52 | 07 04 16 30 47 | 08 04 18 32 47 | 09 00 13 28 43 59 | 10 14 28 56 | 11 38 | 12 20 50 | 13 05 32 | 14 10 48 | 15 01 27 52 | 16 06 23 41 57 | 17 11 25 38 51 | 18 04 19 35 51 | 19 05 32 47 | 20 15 57 | 21 23 53 | 22 12 46 | 23 14 | 00 06п 34 |
Кинотеатр «Чырвоная зорка» | 05 55 | 06 24 54 | 07 06 18 32 49 | 08 06 20 34 49 | 09 02 15 30 45 | 10 01 16 30 58 | 11 40 | 12 22 52 | 13 07 34 | 14 12 50 | 15 03 29 54 | 16 08 25 43 59 | 17 13 27 40 53 | 18 06 21 37 53 | 19 07 34 49 | 20 17 59 | 21 25 55 | 22 14 48 | 23 16 | 00 08п 36 |
Драмтеатр | 05 58 | 06 27 57 | 07 09 21 35 52 | 08 09 23 37 52 | 09 05 18 33 48 | 10 04 19 33 | 11 01 43 | 12 24 55 | 13 10 37 | 14 15 53 | 15 06 32 56 | 16 11 28 46 | 17 02 16 30 43 56 | 18 09 24 40 56 | 19 10 36 52 | 20 19 | 21 01 27 57 | 22 16 50 | 23 18 | 00 10п 38 |
ДК "Области" | 06 02 31 | 07 01 13 25 39 56 | 08 13 27 41 56 | 09 09 22 37 52 | 10 08 23 37 | 11 05 47 | 12 28 59 | 13 14 41 | 14 19 57 | 15 10 36 | 16 00 15 32 50 | 17 06 20 34 47 | 18 00 13 28 44 | 19 00 13 39 56 | 20 23 | 21 05 31 | 22 01 20 54 | 23 22 | 00 14п 42 | |
Гостиница «Турист» | 06 03 32 | 07 02 14 26 40 57 | 08 14 28 42 57 | 09 10 23 38 53 | 10 09 24 38 | 11 06 48 | 12 29 | 13 00 15 42 | 14 20 58 | 15 11 37 | 16 01 16 33 51 | 17 07 21 35 48 | 18 01 14 29 45 | 19 01 14 40 57 | 20 24 | 21 06 32 | 22 02 21 55 | 23 23 | 00 43 | |
Ледовый дворец | 06 04 33 | 07 03 15 27 41 58 | 08 15 29 43 58 | 09 11 24 39 54 | 10 10 25 39 | 11 07 49 | 12 30 | 13 01 16 43 | 14 21 59 | 15 12 38 | 16 02 17 34 52 | 17 08 22 36 49 | 18 02 15 30 46 | 19 02 15 41 58 | 20 25 | 21 07 33 | 22 03 22 56 | 23 24 | 00 44 | |
Стоматологическая поликлиника | 06 05 34 | 07 04 16 28 42 59 | 08 16 30 44 59 | 09 12 25 40 55 | 10 11 26 40 | 11 08 50 | 12 31 | 13 02 17 44 | 14 22 | 15 00 13 39 | 16 03 18 35 53 | 17 09 23 37 50 | 18 03 16 31 47 | 19 03 16 42 59 | 20 26 | 21 08 34 | 22 04 23 57 | 23 25 | 00 45 | |
Автосервис | 06 06 35 | 07 05 17 29 43 | 08 00 17 31 45 | 09 00 13 26 41 56 | 10 12 27 41 | 11 09 51 | 12 32 | 13 03 18 45 | 14 23 | 15 01 14 40 | 16 04 19 36 54 | 17 10 24 38 51 | 18 04 17 32 48 | 19 04 17 43 | 20 00 27 | 21 09 35 | 22 05 24 58 | 23 26 | 00 46 | |
Магазин «Пинскдрев» | 06 08 37 | 07 07 19 31 45 | 08 02 19 33 47 | 09 02 15 28 43 58 | 10 14 29 43 | 11 11 53 | 12 34 | 13 05 20 47 | 14 25 | 15 03 16 42 | 16 06 21 38 56 | 17 12 26 40 53 | 18 06 19 34 50 | 19 06 19 45 | 20 02 29 | 21 11 37 | 22 07 26 | 23 00 28 | 00 48 | |
Кутепова улица | 06 10 39 | 07 09 21 33 47 | 08 04 21 35 49 | 09 04 17 30 45 | 10 00 16 31 45 | 11 13 55 | 12 36 | 13 07 22 49 | 14 27 | 15 05 18 44 | 16 08 23 40 58 | 17 14 28 42 55 | 18 08 21 36 52 | 19 08 21 47 | 20 04 31 | 21 13 39 | 22 09 28 | 23 02 30 | 00 50 | |
Байкальская улица | 06 12 41 | 07 11 23 35 49 | 08 06 23 37 51 | 09 06 19 32 47 | 10 02 18 33 47 | 11 15 57 | 12 38 | 13 09 24 51 | 14 29 | 15 07 20 46 | 16 10 25 42 | 17 00 16 30 44 57 | 18 10 23 38 54 | 19 10 23 49 | 20 06 33 | 21 15 41 | 22 11 30 | 23 04 32 | 00 52 | |
Саянская улица | 06 13 42 | 07 12 24 36 50 | 08 07 24 38 52 | 09 07 20 33 48 | 10 03 19 34 48 | 11 16 58 | 12 40 | 13 10 25 52 | 14 30 | 15 08 21 47 | 16 12 26 43 | 17 01 17 31 45 58 | 18 11 24 39 55 | 19 11 24 50 | 20 07 34 | 21 16 42 | 22 12 31 | 23 06 34 | 00 53 | |
Гаражный массив | 06 15 44 | 07 14 26 38 52 | 08 09 26 40 54 | 09 09 22 35 50 | 10 05 21 36 50 | 11 18 | 12 00 42 | 13 12 27 54 | 14 32 | 15 10 23 49 | 16 14 28 45 | 17 03 19 33 47 | 18 00 13 26 41 57 | 19 13 26 52 | 20 09 36 | 21 18 44 | 22 14 33 | 23 08 36 | 00 55 | |
Средняя школа № 38 | 06 17 46 | 07 16 28 40 54 | 08 11 28 42 56 | 09 11 24 37 52 | 10 07 23 38 52 | 11 20 | 12 02 44 | 13 14 29 56 | 14 34 | 15 12 25 51 | 16 16 30 47 | 17 05 21 35 49 | 18 02 15 28 43 59 | 19 15 28 54 | 20 11 38 | 21 20 46 | 22 16 35 | 23 10 38 | 00 57 | |
Переулок Вильчицкий | 06 19 48 | 07 18 30 42 56 | 08 13 30 44 58 | 09 13 26 39 54 | 10 09 25 40 54 | 11 22 | 12 04 46 | 13 16 31 58 | 14 36 | 15 14 27 53 | 16 18 32 49 | 17 07 23 37 51 | 18 04 17 30 45 | 19 01 17 30 56 | 20 13 40 | 21 22 48 | 22 18 37 | 23 12 40 | 00 59 | |
Детский сад № 13 | 06 21 50 | 07 20 32 44 58 | 08 15 32 46 | 09 00 15 28 41 56 | 10 11 27 42 56 | 11 24 | 12 06 47 | 13 18 33 | 14 00 38 | 15 16 29 55 | 16 19 34 51 | 17 09 25 39 53 | 18 06 19 32 47 | 19 03 19 31 57 | 20 15 42 | 21 24 50 | 22 20 39 | 23 13 41 | 01 00 | |
Средняя школа № 13 | 06 22 51 | 07 21 33 45 59 | 08 16 33 47 | 09 01 16 29 42 57 | 10 12 28 43 57 | 11 25 | 12 07 48 | 13 19 34 | 14 01 39 | 15 17 30 56 | 16 20 35 52 | 17 10 26 40 54 | 18 07 20 33 48 | 19 04 20 32 58 | 20 16 43 | 21 25 51 | 22 21 40 | 23 14 42 | 01 01 |
посмотреть обратное направление
Средняя школа № 13 | 05 40 | 06 21 56 | 07 15 32 53 | 08 17 44 | 09 03 20 41 | 10 04 30п 50 | 11 06п 27п 30 49п | 12 06 27 36п 49 | 13 18 36 54 | 14 15 37 | 15 06 24 42 | 16 02 25 54 | 17 10п 30 | 18 11п 13 45 | 19 11 16п | 20 00 20 31п 59 | 21 44п | 22 06п 53 | |
Детский сад № 13 | 05 42 | 06 23 58 | 07 17 34 55 | 08 19 46 | 09 05 22 43 | 10 06 52 | 11 32 | 12 08 29 51 | 13 20 38 56 | 14 17 39 | 15 08 26 44 | 16 04 27 56 | 17 32 | 18 15 47 | 19 13 | 20 02 22 | 21 01 46п | 22 55 | |
Переулок Вильчицкий | 05 43 | 06 24 59 | 07 18 35 56 | 08 20 47 | 09 06 23 44 | 10 07 53 | 11 33 | 12 09 30 52 | 13 21 39 57 | 14 18 40 | 15 09 27 45 | 16 05 28 57 | 17 33 | 18 16 48 | 19 14 | 20 03 23 | 21 02 47п | 22 56 | |
Средняя школа № 38 | 05 45 | 06 26 | 07 01 20 37 58 | 08 22 49 | 09 08 25 46 | 10 09 55 | 11 35 | 12 11 32 54 | 13 23 41 59 | 14 20 42 | 15 11 29 47 | 16 07 30 59 | 17 35 | 18 18 50 | 19 16 | 20 05 25 | 21 04 49п | 22 58 | |
Гаражный массив | 05 47 | 06 28 | 07 03 22 39 | 08 00 24 51 | 09 10 27 48 | 10 11 57 | 11 37 | 12 13 34 56 | 13 25 43 | 14 01 22 44 | 15 13 31 49 | 16 09 32 | 17 01 37 | 18 20 52 | 19 18 | 20 07 27 | 21 06 51п | 23 00 | |
Саянская улица | 05 49 | 06 30 | 07 05 24 41 | 08 02 26 53 | 09 12 29 50 | 10 13 59 | 11 39 | 12 15 36 58 | 13 27 45 | 14 03 24 46 | 15 15 33 51 | 16 11 34 | 17 03 39 | 18 22 54 | 19 20 | 20 09 29 | 21 08 53п | 23 02 | |
Байкальская улица | 05 51 | 06 32 | 07 07 26 43 | 08 04 28 55 | 09 14 31 52 | 10 15 | 11 01 41 | 12 17 38 | 13 00 29 47 | 14 05 26 48 | 15 17 35 53 | 16 13 36 | 17 05 41 | 18 24 56 | 19 22 | 20 11 31 | 21 10 55п | 23 04 | |
Кутепова улица | 05 52 | 06 33 | 07 08 27 44 | 08 05 29 56 | 09 15 32 53 | 10 16 | 11 02 42 | 12 18 39 | 13 01 30 48 | 14 06 27 49 | 15 18 36 54 | 16 14 37 | 17 06 42 | 18 25 57 | 19 23 | 20 12 32 | 21 11 56п | 23 05 | |
Автосервис | 05 56 | 06 37 | 07 12 31 48 | 08 09 33 | 09 00 19 36 57 | 10 20 | 11 06 46 | 12 22 43 | 13 05 34 52 | 14 10 31 53 | 15 22 40 58 | 16 18 41 | 17 10 46 | 18 29 | 19 01 27 | 20 16 36 | 21 15 | 22 00п | 23 09 |
Стоматологическая поликлиника | 05 57 | 06 38 | 07 13 32 49 | 08 10 34 | 09 01 20 37 58 | 10 21 | 11 07 47 | 12 23 44 | 13 06 35 53 | 14 11 32 54 | 15 23 41 59 | 16 19 42 | 17 11 47 | 18 30 | 19 02 28 | 20 17 37 | 21 16 | 22 01п | 23 10 |
Гагарина улица | 05 58 | 06 39 | 07 14 33 50 | 08 11 35 | 09 02 21 38 59 | 10 22 | 11 08 48 | 12 24 45 | 13 07 36 54 | 14 12 33 55 | 15 24 42 | 16 00 20 43 | 17 12 48 | 18 31 | 19 03 29 | 20 18 38 | 21 17 | 22 02п | 23 11 |
Гостиница «Турист» | 05 11 | 06 00 26 41 | 07 16 35 52 | 08 13 37 | 09 04 23 40 | 10 01 24 | 11 10 50 | 12 26 47 | 13 09 38 56 | 14 14 35 57 | 15 26 44 | 16 02 22 45 | 17 14 50 | 18 33 | 19 05 31 | 20 20 40 | 21 19 | 22 04п | 23 13 |
Троицкая набережная | 05 12 | 06 01 27 42 | 07 17 36 53 | 08 14 38 | 09 05 24 41 | 10 02 25 | 11 11 51 | 12 27 48 | 13 10 39 57 | 14 15 36 58 | 15 27 45 | 16 03 23 46 | 17 15 51 | 18 34 | 19 06 32 | 20 21 41 | 21 20 | 22 09п | 23 14 |
Площадь Орджоникидзе | 05 17 | 06 07 32 48 | 07 23 42 59 | 08 20 44 | 09 11 30 47 | 10 08 31 | 11 17 57 | 12 33 54 | 13 16 45 | 14 03 21 42 | 15 04 33 51 | 16 09 29 52 | 17 21 57 | 18 40 | 19 12 38 | 20 27 47 | 21 26 | 23 20 | |
Могил.государ.колледж искусств | 05 20 | 06 10 35 51 | 07 26 45 | 08 02 23 47 | 09 14 33 50 | 10 11 34 | 11 20 | 12 00 36 57 | 13 19 48 | 14 06 24 45 | 15 07 36 54 | 16 12 32 55 | 17 24 | 18 00 43 | 19 15 41 | 20 30 50 | 21 29 | 23 23 | |
Площадь Единства | 05 24 | 06 14 39 55 | 07 30 49 | 08 06 27 51 | 09 18 37 54 | 10 15 38 | 11 24 | 12 04 40 | 13 01 23 52 | 14 10 28 49 | 15 11 40 58 | 16 16 36 59 | 17 28 | 18 04 47 | 19 19 45 | 20 34 54 | 21 33 | 23 27 | |
Завод "Строммашина" | 05 26 | 06 16 41 57 | 07 32 51 | 08 08 29 53 | 09 20 39 56 | 10 17 40 | 11 26 | 12 06 42 | 13 03 25 54 | 14 12 30 51 | 15 13 42 | 16 00 18 38 | 17 01 30 | 18 06 49 | 19 21 47 | 20 36 56 | 21 35 | 23 29 | |
Мог. политехн. колледж | 05 28 | 06 18 43 59 | 07 34 53 | 08 10 31 55 | 09 22 41 58 | 10 19 42 | 11 28 | 12 08 44 | 13 05 27 56 | 14 14 32 53 | 15 15 44 | 16 02 20 40 | 17 03 32 | 18 08 51 | 19 23 49 | 20 38 58 | 21 37 | 23 31 | |
Железнодорожный вокзал | 05 30 | 06 20 45 | 07 01 36 55 | 08 12 33 57 | 09 24 43 | 10 00 21 44 | 11 30 | 12 10 46 | 13 07 29 58 | 14 16 34 55 | 15 17 46 | 16 04 22 42 | 17 05 34 | 18 10 53 | 19 25 51 | 20 40 | 21 00 39 | 23 33 | |
