Принятые сокращения: п — в автобусный парк; а — до автовокзала. Приблизительное время в пути: 44 мин.
Поселок Ямницкий - Микрорайон «Юбилейный»
посмотреть обратное направление
Поселок Ямницкий | 05 36 | 06 06 22 41 | 07 00 10 20 40 | 08 00 14 40 50 59 | 09 19 38 | 10 18 28 | 11 00 45 | 12 15 39 | 13 03 27 53 | 14 13 48 | 15 05 34 55 | 16 06 14 23 35 58 | 17 15 32 41п 53 | 18 02 12 32 52 | 19 19п 30п 52 | 20 13 39 | 21 04 36 | 22 09 48 | 23 20 37 | 00 13п 56п | |
Коллективная улица | 05 38 | 06 08 24 43 | 07 02 12 22 42 | 08 02 16 42 52 | 09 01 21 40 | 10 20 30 | 11 02 47 | 12 17 41 | 13 05 29 55 | 14 15 50 | 15 07 36 57 | 16 08 16 25 37 | 17 00 17 34 43п 55 | 18 04 14 34 54 | 19 21п 32п 54 | 20 15 41 | 21 06 38 | 22 11 50 | 23 22 39 | 00 14п 57п | |
УПТК «Водстрой» | 05 40 | 06 10 26 45 | 07 04 14 24 44 | 08 04 18 44 54 | 09 03 23 42 | 10 22 32 | 11 04 50 | 12 19 43 | 13 07 31 57 | 14 17 52 | 15 09 38 59 | 16 10 18 27 39 | 17 02 19 36 45п 57 | 18 06 16 36 57 | 19 23п 34п 56 | 20 17 43 | 21 08 40 | 22 13 52 | 23 25 42 | 00 16п 59п | |
Ямницкая улица | 05 42 | 06 12 28 47 | 07 06 16 26 46 | 08 06 20 46 56 | 09 05 25 44 | 10 24 34 | 11 06 52 | 12 21 45 | 13 09 33 59 | 14 19 54 | 15 11 40 | 16 01 12 20 29 41 | 17 04 21 38 47п 59 | 18 08 18 38 59 | 19 25п 36п 58 | 20 19 45 | 21 10 42 | 22 15 54 | 23 27 44 | 00 18п | 01 01п |
Коттеджный поселок | 05 43 | 06 13 29 48 | 07 07 17 27 47 | 08 07 21 47 57 | 09 06 26 45 | 10 25 35 | 11 07 53 | 12 22 46 | 13 10 34 | 14 00 20 55 | 15 12 41 | 16 02 13 21 30 42 | 17 05 22 39 48п | 18 00 09 19 39 | 19 00 26п 37п 59 | 20 20 46 | 21 11 43 | 22 16 55 | 23 28 45 | 00 19п | 01 03п |
ОАО «Ремонтный завод» | 05 45 | 06 15 31 50 | 07 09 19 29 49 | 08 09 23 49 59 | 09 08 28 47 | 10 27 37 | 11 09 55 | 12 24 48 | 13 12 36 | 14 02 22 57 | 15 14 43 | 16 04 15 23 32 44 | 17 07 24 41 50п | 18 02 11 21 41 | 19 02 28п 39п | 20 01 22 48 | 21 13 45 | 22 18 57 | 23 30 47 | 00 21п | 01 05п |
Поликлиника № 11 | 05 47 | 06 17 33 52 | 07 11 21 31 51 | 08 11 25 51 | 09 01 10 30 49 | 10 29 39 | 11 11 57 | 12 26 50 | 13 14 38 | 14 04 24 59 | 15 16 45 | 16 06 17 25 34 46 | 17 09 26 43 52п | 18 04 13 23 43 | 19 04 30п 41п | 20 03 24 50 | 21 15 47 | 22 20 59 | 23 32 49 | 00 23п | 01 07п |
ОАО «Могилевдрев» | 15 19 46 | 16 07 47 | 23 35 | ||||||||||||||||||
Хлебозавод «Домочай» | 05 49 | 06 19 35 54 | 07 13 23 33 53 | 08 13 27 53 | 09 03 12 32 51 | 10 31 41 | 11 13 59 | 12 28 52 | 13 16 40 | 14 06 26 | 15 01 22 49 | 16 10 20 28 37 50 | 17 11 28 45 54п | 18 06 15 25 45 | 19 06 32п 43п | 20 05 26 52 | 21 17 49 | 22 22 | 23 01 37 51 | 00 25п | 01 09п |
Завод синтетических пленок | 05 51 | 06 21 37 56 | 07 15 25 35 55 | 08 15 29 55 | 09 05 14 34 53 | 10 33 43 | 11 15 | 12 01 30 54 | 13 18 42 | 14 08 28 | 15 03 24 51 | 16 12 22 30 39 52 | 17 13 30 47 | 18 08 17 27 47 | 19 08 34п 45п | 20 07 28 54 | 21 19 51 | 22 24 | 23 03 39 53 | 00 27п | 01 11п |
ОАО «Лента» | 05 53 | 06 23 39 58 | 07 17 27 37 57 | 08 17 31 57 | 09 07 16 36 55 | 10 35 45 | 11 17 | 12 03 32 56 | 13 20 44 | 14 10 30 | 15 05 26 53 | 16 14 24 32 41 54 | 17 15 32 49 | 18 10 19 29 49 | 19 10 36п 47п | 20 09 30 56 | 21 21 53 | 22 26 | 23 05 41 55 | ||
Белгосстрах | 05 54 | 06 24 41 | 07 00 19 29 39 59 | 08 19 33 59 | 09 09 18 38 57 | 10 36 47 | 11 19 | 12 05 34 58 | 13 22 46 | 14 12 32 | 15 07 28 55 | 16 16 26 34 43 56 | 17 17 34 51 | 18 11 20 31 51 | 19 12 38п 49п | 20 11 32 58 | 21 23 55 | 22 28 | 23 07 43 56 | ||
Могилевский рынок | 05 56 | 06 26 43 | 07 02 21 31 41 | 08 01 21 35 | 09 01 11 20 40 59 | 10 38 49 | 11 21 | 12 07 36 | 13 00 24 48 | 14 14 34 | 15 09 30 57 | 16 18 28 36 45 58 | 17 19 36 53 | 18 13 22 33 53 | 19 14 40п 51п | 20 13 34 | 21 00 25 57 | 22 30 | 23 09 45 58 | ||
Площадь Орджоникидзе | 19 42 53 | ||||||||||||||||||||
Могил.государ.колледж искусств | 05 36 53 | 06 00 30 48 | 07 07 26 36 46 | 08 06 26 40 | 09 06 16 25 45 | 10 04 43 54 | 11 26 | 12 13 41 | 13 05 29 53 | 14 19 39 | 15 14 35 | 16 02 23 34 42 51 | 17 03 24 41 58 | 18 17 26 39 58 | 19 18 | 20 18 39 | 21 05 30 | 22 01 35 | 23 13 49 | 00 02 | |
Площадь Единства | 05 38 55 | 06 03 32 50 | 07 09 28 38 48 | 08 08 28 42 | 09 08 18 27 47 | 10 06 45 56 | 11 28 | 12 15 43 | 13 07 31 55 | 14 21 41 | 15 16 37 | 16 04 25 36 44 53 | 17 05 26 43 | 18 00 19 28 41 | 19 00 20 | 20 20 41 | 21 07 32 | 22 03 37 | 23 15 51 | 00 06 | |
БРУ | 05 41 58 | 06 06 35 53 | 07 12 31 41 51 | 08 11 31 45 | 09 11 21 30 50 | 10 09 48 59 | 11 31 | 12 18 46 | 13 10 34 58 | 14 24 44 | 15 19 40 | 16 07 28 39 47 56 | 17 08 29 46 | 18 03 22 31 44 | 19 03 23 42 | 20 23 44 | 21 10 35 | 22 06 40 | 23 18 53 | 00 08 | |
Администр. Ленинского района | 05 42 | 06 00 07 36 55 | 07 13 33 43 53 | 08 13 33 47 | 09 13 23 32 52 59 | 10 11 45 50 | 11 01 14 32 34 | 12 20 48 | 13 12 36 | 14 00 26 46 | 15 14 21 24 42 | 16 09 30 41 49 58 | 17 10 30 48 | 18 05 23 32 45 55 | 19 05 24 43 | 20 12 25 46 | 21 12 37 | 22 08 41 | 23 19 54 | 00 09 | |
Машековская улица | 05 44 | 06 02 09 38 57 | 07 15 35 45 55 | 08 15 35 49 | 09 15 25 34 54 | 10 01 13 47 52 | 11 03 16 34 36 | 12 22 50 | 13 14 38 | 14 02 28 48 | 15 16 23 26 44 | 16 11 32 43 51 | 17 00 12 32 50 | 18 07 25 34 47 57 | 19 07 26 45 | 20 14 27 48 | 21 14 39 | 22 10 43 | 23 21 56 | 00 11 | |
Саперная улица | 05 46 | 06 04 11 40 59 | 07 17 37 47 57 | 08 17 37 51 | 09 17 27 36 56 | 10 03 15 49 54 | 11 05 18 36 38 | 12 24 52 | 13 16 40 | 14 04 30 50 | 15 18 25 28 46 | 16 13 34 45 53 | 17 02 14 34 52 | 18 09 27 36 49 59 | 19 09 28 47 | 20 16 29 50 | 21 16 41 | 22 12 45 | 23 23 58 | 00 13 | |
Завод «Электродвигатель» | 05 48 | 06 06 13 42 | 07 01 19 39 49 59 | 08 19 39 53 | 09 19 29 38 58 | 10 05 17 51 56 | 11 07 20 38 40 | 12 26 54 | 13 18 42 | 14 06 32 52 | 15 20 27 30 48 | 16 15 36 47 55 | 17 04 16 36 54 | 18 11 29 38 51 | 19 01 11 30 49 | 20 18 31 52 | 21 18 43 | 22 14 47 | 23 25 | 00 00 15 | |
Королева улица | 05 50 | 06 08 15 44 | 07 04 21 42 52 | 08 02 22 42 56 | 09 22 32 41 | 10 01 07 20 53 59 | 11 10 22 41 42 | 12 29 57 | 13 21 45 | 14 09 35 55 | 15 22 30 32 51 | 16 18 39 50 58 | 17 07 19 39 57 | 18 14 32 41 54 | 19 03 14 32 51 | 20 20 34 55 | 21 21 46 | 22 17 50 | 23 27 | 00 03 17 | |
Бульвар Днепровский | 05 52 | 06 10 17 46 | 07 06 23 44 54 | 08 04 24 44 58 | 09 24 34 43 | 10 03 09 22 55 | 11 01 12 24 43 44 | 12 31 59 | 13 23 47 | 14 11 37 57 | 15 24 32 34 53 | 16 20 41 52 | 17 00 09 21 41 59 | 18 16 34 43 56 | 19 05 16 34 53 | 20 22 36 57 | 21 23 48 | 22 19 52 | 23 29 | 00 04 18 | |
Микрорайон «Юбилейный» | 05 54 | 06 12 18 48 | 07 08 25 46 56 | 08 06 26 46 | 09 00 26 36 45 | 10 05 10 24 56 | 11 02 14 25 44 45 | 12 33 | 13 01 25 49 | 14 13 39 59 | 15 25 33 35 55 | 16 22 43 54 | 17 02 11 22 42 | 18 01 17 35 44 57 | 19 06 18 35 54 | 20 23 38 58 | 21 24 49 | 22 20 53 | 23 30 | 00 05 19 |
Микрорайон «Юбилейный» - Поселок Ямницкий
Микрорайон «Юбилейный» | 05 54 | 06 12 31 51 | 07 11 26 47 57 | 08 12 29 49 | 09 00a 28 42 45a | 10 05a 10 24a 56 | 11 02a 14a 25 45 | 12 10 38 | 13 05 29 53 | 14 15 43 | 15 05 25 35 45 | 16 05 25 45 55 | 17 04 13 23 43 | 18 08 17a 35 46 57a | 19 06 24 35a 54 | 20 23 48 58п | 21 25 51 | 22 22 54 | 23 32 | 00 03п 21 |
Бульвар Днепровский | 05 55 | 06 13 32 52 | 07 12 27 48 58 | 08 13 30 50 | 09 01a 29 43 46a | 10 06a 11 25a 57 | 11 03a 15a 26 46 | 12 11 39 | 13 06 30 54 | 14 16 44 | 15 06 26 36 46 | 16 06 26 46 56 | 17 05 14 24 44 | 18 09 18a 36 47 58a | 19 07 25 36a 55 | 20 24 49 59п | 21 26 52 | 22 23 55 | 23 33 | 00 04п 22 |
Королева улица | 05 56 | 06 14 33 53 | 07 13 28 49 59 | 08 14 31 51 | 09 02a 30 44 47a | 10 07a 12 26a 58 | 11 04a 16a 27 47 | 12 12 40 | 13 07 31 55 | 14 17 45 | 15 07 27 37 47 | 16 07 27 47 57 | 17 06 15 25 45 | 18 10 19a 37 48 59a | 19 08 26 37a 56 | 20 25 50 | 21 00п 27 53 | 22 24 56 | 23 34 | 00 05п 23 |
Завод «Электродвигатель» | 05 57 | 06 15 34 54 | 07 14 29 50 | 08 00 15 32 52 | 09 03a 31 45 48a | 10 08a 13 27a 59 | 11 05a 17a 28 48 | 12 13 41 | 13 08 32 56 | 14 18 46 | 15 08 28 38 48 | 16 08 28 48 58 | 17 07 16 26 46 | 18 11 20a 38 49 | 19 00a 09 27 38a 57 | 20 26 51 | 21 01п 28 54 | 22 25 57 | 23 35 | 00 06п 24 |
Саперная улица | 05 59 | 06 17 37 57 | 07 17 32 53 | 08 03 18 35 55 | 09 06a 34 48 51a | 10 11a 16 30a | 11 02 08a 20a 31 51 | 12 16 44 | 13 11 35 59 | 14 21 49 | 15 11 31 41 51 | 16 11 31 51 | 17 01 10 19 29 49 | 18 14 23a 41 52 | 19 03a 12 30 41a | 20 00 28 54 | 21 04п 31 57 | 22 28 59 | 23 38 | 00 09п 25 |
Машековская улица | 06 01 19 39 59 | 07 19 34 55 | 08 05 20 37 57 | 09 08a 36 50 53a | 10 13a 18 32a | 11 04 10a 22a 33 53 | 12 18 46 | 13 13 37 | 14 01 23 51 | 15 13 33 43 53 | 16 13 33 53 | 17 03 12 21 31 51 | 18 16 25a 43 54 | 19 05a 14 32 43a | 20 02 30 56 | 21 06п 33 59 | 22 30 | 23 01 40 | 00 11п 26 | |
Ленинская улица | 06 03 21 41 | 07 01 21 36 57 | 08 07 22 39 59 | 09 38 52 | 10 20 | 11 06 35 55 | 12 20 48 | 13 15 39 | 14 03 25 53 | 15 15 35 45 55 | 16 15 35 55 | 17 05 14 23 33 53 | 18 18 45 56 | 19 16 34 | 20 04 32 58 | 21 08п 35 | 22 01 32 | 23 03 42 | 00 13п 28 | |
Универмаг «Центральный» | 06 08 25 45 | 07 06 26 41 | 08 02 12 27 44 | 09 04 43 57 | 10 24 | 11 11 40 | 12 00 25 53 | 13 20 44 | 14 08 30 58 | 15 20 40 50 | 16 00 20 40 | 17 00 10 19 28 38 58 | 18 23 50 | 19 01 21 39 | 20 08 36 | 21 03 12п 39 | 22 06 36 | 23 07 46 | 00 17п 31 | |
Кинотеатр «Чырвоная зорка» | 06 10 27 47 | 07 08 28 43 | 08 04 14 29 46 | 09 06 45 59 | 10 26 | 11 13 42 | 12 02 27 55 | 13 22 46 | 14 10 32 | 15 00 22 42 52 | 16 02 22 42 | 17 02 12 21 30 40 | 18 00 25 52 | 19 03 23 41 | 20 10 38 | 21 05 14п 41 | 22 08 38 | 23 09 48 | 00 19п 33 | |
Драмтеатр | 06 12 29 49 | 07 10 30 45 | 08 06 16 31 48 | 09 08 47 | 10 01 28 | 11 15 44 | 12 04 29 57 | 13 24 48 | 14 12 34 | 15 02 24 44 54 | 16 04 24 44 | 17 04 14 23 32 42 | 18 02 27 54 | 19 05 25 43 | 20 12 40 | 21 07 16п 43 | 22 10 40 | 23 11 50 | 00 21п 35 | |
Могилевский рынок | 06 16 33 53 | 07 14 34 49 | 08 10 20 35 52 | 09 12 51 | 10 05 32 | 11 19 48 | 12 08 33 | 13 01 28 52 | 14 16 38 | 15 06 28 48 58 | 16 08 28 48 | 17 08 18 27 36 46 | 18 06 31 58 | 19 09 29 47 | 20 16 44 | 21 11 47 | 22 14 44 | 23 15 54 | 00 39 | |
Белгосстрах | 06 18 35 55 | 07 16 36 51 | 08 12 22 37 54 | 09 14 53 | 10 07 34 | 11 21 50 | 12 10 35 | 13 03 30 54 | 14 18 40 | 15 08 30 50 | 16 00 10 30 50 | 17 10 20 29 38 48 | 18 08 33 | 19 00 11 31 49 | 20 18 46 | 21 13 49 | 22 16 46 | 23 17 56 | 00 41 | |
ОАО «Лента» | 06 19 36 56 | 07 17 37 52 | 08 13 23 38 55 | 09 15 54 | 10 08 35 | 11 22 51 | 12 11 36 | 13 04 31 55 | 14 19 41 | 15 09 31 51 | 16 01 11 31 51 | 17 11 21 30 39 49 | 18 09 34 | 19 01 12 32 50 | 20 19 47 | 21 14 50 | 22 17 47 | 23 18 57 | 00 42 | |
Завод синтетических пленок | 05 22 52 | 06 08 21 38 56 58 | 07 11 19 39 54 | 08 15 25 40 57 | 09 17 56 | 10 10 37 | 11 24 53 | 12 13 38 | 13 06 33 57 | 14 21 43 | 15 11 33 52 53 | 16 03 13 33 53 | 17 13 23 32 41 51 | 18 11 36 | 19 03 14 34 52 | 20 21 49 | 21 16 52 | 22 19 49 | 23 20 59 | 00 44 |
ОАО «Могилевдрев» | 06 27 44 | 07 04 25 45 | 14 49 | 15 17 | ||||||||||||||||
Хлебозавод «Домочай» | 05 24 54 | 06 10 28 45 58 | 07 05 13 26 46 57 | 08 18 28 43 | 09 00 20 59 | 10 13 40 | 11 27 56 | 12 16 41 | 13 09 36 | 14 00 23 50 | 15 18 36 54 56 | 16 06 16 36 56 | 17 16 26 35 44 54 | 18 14 39 | 19 06 17 37 55 | 20 24 51 | 21 19 55 | 22 22 52 | 23 22 | 00 01 45 |
Поликлиника № 11 | 05 26 56 | 06 12 29 46 | 07 00 06 15 27 47 59 | 08 20 30 45 | 09 02 22 | 10 01 15 42 | 11 29 58 | 12 18 43 | 13 11 38 | 14 02 24 51 | 15 19 38 56 58 | 16 08 18 38 58 | 17 18 28 37 46 56 | 18 16 41 | 19 08 19 39 57 | 20 26 53 | 21 21 57 | 22 24 54 | 23 24 | 00 03 47 |
ОАО «Ремонтный завод» | 05 28 58 | 06 14 31 48 | 07 02 08 17 29 49 | 08 02 22 32 47 | 09 04 24 | 10 03 17 44 | 11 31 | 12 00 20 45 | 13 13 40 | 14 04 26 53 | 15 21 40 58 | 16 00 10 20 40 | 17 00 20 30 39 48 58 | 18 18 43 | 19 10 21 41 59 | 20 28 55 | 21 23 59 | 22 26 56 | 23 26 | 00 05 49 |
Коттеджный поселок | 05 30 | 06 00 16 33 50 | 07 04 10 19 31 51 | 08 05 24 34 49 | 09 06 26 | 10 05 19 46 | 11 33 | 12 02 22 47 | 13 15 42 | 14 06 28 55 | 15 23 42 | 16 00 02 12 22 42 | 17 02 22 32 41 50 | 18 00 20 45 | 19 12 23 43 | 20 01 30 57 | 21 25 | 22 01 28 58 | 23 28 | 00 07 51 |
Ямницкая улица | 05 32 | 06 02 18 35 52 | 07 06 12 21 33 53 | 08 07 26 36 51 | 09 08 28 | 10 07 21 48 | 11 35 | 12 04 24 49 | 13 17 44 | 14 08 30 57 | 15 25 44 | 16 02 05 15 24 44 | 17 04 24 34 43 52 | 18 03 22 47 | 19 14 25 45 | 20 03 32 59 | 21 27 | 22 03 30 | 23 00 30 | 00 09 53 |
УПТК «Водстрой» | 05 34 | 06 04 20 37 54 | 07 08 14 23 35 55 | 08 09 28 38 53 | 09 10 30 | 10 09 23 50 | 11 37 | 12 06 26 51 | 13 19 46 | 14 10 32 59 | 15 27 46 | 16 04 07 17 26 46 | 17 06 26 36 45 54 | 18 05 24 49 | 19 16 27 47 | 20 05 34 | 21 01 29 | 22 05 32 | 23 02 32 | 00 11 54 |
Коллективная улица | 05 35 | 06 05 21 38 55 | 07 09 15 24 36 56 | 08 11 29 39 54 | 09 11 31 | 10 10 24 51 | 11 38 | 12 07 27 52 | 13 20 47 | 14 11 33 | 15 00 28 47 | 16 05 09 19 27 47 | 17 07 27 37 46 55 | 18 07 25 50 | 19 17 28 48 | 20 06 35 | 21 02 30 | 22 06 33 | 23 03 33 | 00 12 55 |
Поселок Ямницкий | 05 36 | 06 06 22 39 56 | 07 10 16 25 37 57 | 08 13 31 41 56 | 09 13 33 | 10 12 26 52 | 11 40 | 12 09 29 54 | 13 22 49 | 14 12 34 | 15 01 29 49 | 16 06 11 21 29 49 | 17 09 29 39 48 57 | 18 09 27 51 | 19 19 30 50 | 20 08 37 | 21 03 32 | 22 07 35 | 23 05 34 | 00 13 56 |
посмотреть обратное направление
Поселок Ямницкий | 05 55 | 06 23 51 | 07 19 42 | 08 04 27 50 | 09 15 40 | 10 21 | 11 00 42 | 12 05 28 51 | 13 13 36 59 | 14 22 44 | 15 07 30 53 | 16 15 38 | 17 01 24 46 | 18 08 32 55 | 19 37 | 20 19 58 | 21 27 56 | 22 29 54 | 23 21п 52п |
Коллективная улица | 05 57 | 06 25 53 | 07 21 44 | 08 06 29 52 | 09 17 42 | 10 23 | 11 02 44 | 12 07 30 53 | 13 15 38 | 14 01 24 46 | 15 09 32 55 | 16 17 40 | 17 03 26 48 | 18 10 34 57 | 19 39 | 20 21 | 21 00 29 58 | 22 31 56 | 23 23п 53п |
УПТК «Водстрой» | 05 59 | 06 27 55 | 07 23 46 | 08 08 31 54 | 09 19 44 | 10 25 | 11 04 46 | 12 09 32 55 | 13 17 40 | 14 03 26 48 | 15 11 34 57 | 16 19 42 | 17 05 28 50 | 18 12 36 59 | 19 41 | 20 23 | 21 02 31 | 22 00 33 58 | 23 25п 55п |
Ямницкая улица | 06 01 29 57 | 07 25 48 | 08 10 33 56 | 09 21 46 | 10 27 | 11 06 48 | 12 11 34 57 | 13 19 42 | 14 05 28 50 | 15 13 36 59 | 16 21 44 | 17 07 30 52 | 18 14 38 | 19 01 43 | 20 25 | 21 04 33 | 22 02 35 | 23 00 27п 57п | |
Коттеджный поселок | 06 02 30 58 | 07 26 49 | 08 11 34 57 | 09 22 47 | 10 28 | 11 07 49 | 12 12 35 58 | 13 20 43 | 14 06 29 51 | 15 14 37 | 16 00 22 45 | 17 08 31 53 | 18 15 40 | 19 02 45 | 20 26 | 21 05 34 | 22 03 36 | 23 01 28п 58п | |
ОАО «Ремонтный завод» | 06 04 32 | 07 00 28 51 | 08 13 36 59 | 09 24 49 | 10 30 | 11 09 51 | 12 14 37 | 13 00 22 45 | 14 08 31 53 | 15 16 39 | 16 02 24 47 | 17 10 33 55 | 18 17 42 | 19 04 47 | 20 28 | 21 07 36 | 22 05 38 | 23 03 30п | 00 00п |
Поликлиника № 11 | 06 06 34 | 07 02 30 53 | 08 15 38 | 09 01 26 51 | 10 32 | 11 11 53 | 12 16 39 | 13 02 24 47 | 14 10 33 55 | 15 18 41 | 16 04 26 49 | 17 12 35 57 | 18 19 44 | 19 06 49 | 20 30 | 21 09 38 | 22 07 40 | 23 05 32п | 00 02п |
Хлебозавод «Домочай» | 06 08 36 | 07 03 31 54 | 08 16 39 | 09 02 27 52 | 10 33 | 11 12 54 | 12 17 40 | 13 03 25 48 | 14 11 34 56 | 15 19 42 | 16 05 27 50 | 17 13 36 58 | 18 20 46 | 19 07 52 | 20 31 | 21 10 39 | 22 08 41 | 23 06 33п | 00 03п |
Завод синтетических пленок | 06 10 38 | 07 05 33 56 | 08 18 41 | 09 04 29 54 | 10 35 | 11 14 56 | 12 19 42 | 13 05 27 50 | 14 13 36 58 | 15 21 44 | 16 07 29 52 | 17 15 38 | 18 00 22 48 | 19 09 54 | 20 33 | 21 12 41 | 22 10 43 | 23 08 35п | 00 05п |
ОАО «Лента» | 06 12 40 | 07 07 35 58 | 08 20 43 | 09 06 31 56 | 10 37 | 11 16 58 | 12 21 44 | 13 07 29 52 | 14 15 38 | 15 00 23 46 | 16 09 31 54 | 17 17 40 | 18 02 24 50 | 19 11 56 | 20 35 | 21 14 43 | 22 12 45 | 23 10 | |
Белгосстрах | 06 14 42 | 07 09 37 | 08 00 22 45 | 09 08 33 58 | 10 39 | 11 18 | 12 00 23 46 | 13 09 31 54 | 14 17 40 | 15 02 25 48 | 16 11 33 56 | 17 19 42 | 18 04 26 52 | 19 13 58 | 20 37 | 21 16 45 | 22 14 47 | 23 12 | |
Могилевский рынок | 06 16 44 | 07 11 39 | 08 02 24 47 | 09 10 35 | 10 00 41 | 11 20 | 12 02 25 48 | 13 11 33 56 | 14 19 42 | 15 04 27 50 | 16 13 35 58 | 17 21 44 | 18 06 28 54 | 19 15 | 20 00 39 | 21 18 47 | 22 16 49 | 23 14 | |
Могил.государ.колледж искусств | 05 28 50 | 06 16 21 48 | 07 15 44 | 08 07 29 52 | 09 15 40 | 10 05 46 | 11 24 | 12 07 30 53 | 13 16 38 | 14 01 24 47 | 15 09 32 55 | 16 18 40 | 17 03 26 49 | 18 11 33 | 19 00 20 | 20 05 44 | 21 22 51 | 22 20 53 | 23 18 |
Площадь Единства | 05 30 52 | 06 18 23 51 | 07 18 47 | 08 10 32 55 | 09 18 43 | 10 08 49 | 11 26 | 12 10 33 56 | 13 19 41 | 14 04 27 50 | 15 12 35 58 | 16 21 43 | 17 06 29 52 | 18 14 34 | 19 03 23 | 20 08 46 | 21 24 53 | 22 22 55 | 23 20 |
БРУ | 05 32 54 | 06 21 26 54 | 07 21 50 | 08 13 35 58 | 09 21 46 | 10 11 52 | 11 29 | 12 13 36 59 | 13 22 44 | 14 07 30 53 | 15 15 38 | 16 01 24 46 | 17 09 32 55 | 18 17 37 | 19 06 26 | 20 11 33 49 | 21 27 56 | 22 25 58 | 23 23 |
Администр. Ленинского района | 05 34 56 | 06 23 28 56 | 07 23 52 | 08 15 37 | 09 00 23 48 | 10 04 13 46 54 | 11 09 31 55 | 12 15 38 | 13 01 24 46 | 14 09 32 55 | 15 17 40 | 16 03 26 48 | 17 11 34 57 | 18 19 39 | 19 08 21 28 | 20 04 13 34 51 | 21 29 58 | 22 27 | 23 00 25 |
Машековская улица | 05 36 58 | 06 25 30 58 | 07 25 54 | 08 17 39 | 09 02 25 50 | 10 06 15 48 56 | 11 11 33 57 | 12 17 40 | 13 03 26 48 | 14 11 34 57 | 15 19 42 | 16 05 28 50 | 17 13 36 59 | 18 21 41 | 19 10 23 30 | 20 06 15 36 53 | 21 31 | 22 00 29 | 23 02 27 |
Саперная улица | 05 38 | 06 00 27 32 | 07 00 27 56 | 08 19 41 | 09 04 27 52 | 10 08 17 50 58 | 11 13 35 59 | 12 19 42 | 13 05 28 50 | 14 13 36 59 | 15 21 44 | 16 07 30 52 | 17 15 38 | 18 01 23 43 | 19 12 25 32 | 20 08 17 38 55 | 21 33 | 22 02 31 | 23 04 29 |
Завод «Электродвигатель» | 05 40 | 06 02 29 34 | 07 02 29 58 | 08 21 43 | 09 06 29 54 | 10 10 19 52 | 11 00 15 37 | 12 01 21 44 | 13 07 30 52 | 14 15 38 | 15 01 23 46 | 16 09 32 54 | 17 17 40 | 18 03 25 45 | 19 14 27 34 | 20 10 19 40 57 | 21 35 | 22 04 33 | 23 06 31 |
Королева улица | 05 42 | 06 04 31 36 | 07 04 31 | 08 00 23 45 | 09 08 31 56 | 10 12 21 54 | 11 02 17 39 | 12 03 23 46 | 13 09 32 54 | 14 17 40 | 15 03 25 48 | 16 11 34 56 | 17 19 42 | 18 05 27 47 | 19 16 29 36 | 20 12 21 42 59 | 21 37 | 22 06 35 | 23 08 33 |
Бульвар Днепровский | 05 44 | 06 06 33 38 | 07 06 33 | 08 02 25 47 | 09 10 33 58 | 10 14 23 56 | 11 04 19 41 | 12 05 25 48 | 13 11 34 56 | 14 19 42 | 15 05 27 50 | 16 13 36 58 | 17 21 44 | 18 07 29 49 | 19 18 31 38 | 20 14 23 43 | 21 01 39 | 22 08 37 | 23 10 35 |
Микрорайон «Юбилейный» | 05 45 | 06 08 35 39 | 07 07 34 | 08 03 26 48 | 09 11 34 59 | 10 15 24 57 | 11 05 20 42 | 12 06 26 49 | 13 12 35 57 | 14 20 43 | 15 06 28 51 | 16 14 37 59 | 17 22 45 | 18 08 30 50 | 19 19 32 39 | 20 15 24 44 | 21 02 40 | 22 09 38 | 23 11 36 |
Микрорайон «Юбилейный» - Поселок Ямницкий
Микрорайон «Юбилейный» | 05 45 | 06 08 35 57 | 07 19 42 | 08 05 30 55 | 09 11a 36 59a | 10 15 24a 57 | 11 05a 20 43 | 12 06 28 51 | 13 14 37 59 | 14 22 45 | 15 08 30 53 | 16 16 39 | 17 01 24 47 | 18 10 30a 52 | 19 19a 32 39a | 20 15 24п 44 | 21 13 44 | 22 11 40 | 23 14 36п |
Бульвар Днепровский | 05 46 | 06 09 36 58 | 07 20 43 | 08 06 31 56 | 09 12a 37 | 10 00a 16 25a 58 | 11 06a 21 44 | 12 07 29 52 | 13 15 38 | 14 00 23 46 | 15 09 31 54 | 16 17 40 | 17 02 25 48 | 18 11 31a 53 | 19 20a 33 40a | 20 16 25п 45 | 21 14 45 | 22 12 41 | 23 15 37п |
Королева улица | 05 47 | 06 10 37 59 | 07 21 44 | 08 07 32 57 | 09 13a 38 | 10 01a 17 26a 59 | 11 07a 22 45 | 12 08 30 53 | 13 16 39 | 14 01 24 47 | 15 10 32 55 | 16 18 41 | 17 03 26 49 | 18 12 32a 54 | 19 21a 34 41a | 20 17 26п 46 | 21 15 46 | 22 13 42 | 23 16 38п |
Завод «Электродвигатель» | 05 48 | 06 11 38 | 07 00 22 45 | 08 08 33 58 | 09 14a 39 | 10 02a 18 27a | 11 00 08a 23 46 | 12 09 31 54 | 13 17 40 | 14 02 25 48 | 15 11 33 56 | 16 19 42 | 17 04 27 50 | 18 13 33a 55 | 19 22a 35 42a | 20 18 27п 47 | 21 16 47 | 22 14 43 | 23 17 39п |
