Маршрут № 31 (будни)
Перемотать на выходные дни>>Принятые сокращения: п — в автобусный парк; а — до автовокзала. Приблизительное время в пути: 36 мин.
Автовокзал - Деревня Половинный Лог
посмотреть обратное направление
| | | | | | | | | |
Автовокзал | 06 30 | 10 20 | 13 33 | 16 00 | 17 27 | 18 43 |
Завод «Стpоммашина» | 05 15 | 06 35 | 10 25 | 13 38 | 16 04 | 17 31 | 18 47 |
Могил. гос. политехн.колледж | 05 17 | 06 37 | 10 27 | 13 40 | 16 06 | 17 33 | 18 49 |
Железнодорожный вокзал | 05 20 | 06 40 | 10 30 | 13 43 | 16 09 | 17 36 | 18 52 |
Крупской улица | 05 24 | 06 44 | 10 34 | 13 47 | 16 13 | 17 40 | 18 56 |
Киpова улица | 05 26 | 06 46 | 10 36 | 13 49 | 16 15 | 17 42 | 18 58 |
Институт МВД | 05 27 | 06 47 | 10 37 | 13 50 | 16 16 | 17 43 | 18 59 |
Могилевский лесхоз | 05 29 | 06 49 | 10 39 | 13 52 | 16 18 | 17 45 | 19 01 |
Средняя школа № 15 | 05 31 | 06 51 | 10 41 | 13 54 | 16 20 | 17 47 | 19 03 |
Дворец гимнастики | 05 32 | 06 52 | 10 42 | 13 55 | 16 21 | 17 48 | 19 04 |
Кулибина улица | 05 33 | 06 54 | 10 44 | 13 57 | 16 23 | 17 50 | 19 06 |
Каштановая улица | 05 34 | 06 55 | 10 45 | 13 58 | 16 25 | 17 52 | 19 08 |
Дер. Николаевка-2 (по требов.) | 05 36 | 06 57 | 10 47 | 14 00 | 16 27 | 17 54 | 19 10 |
Николаевский Сад улица | 05 39 | 07 00 | 10 49 | 14 02 | 16 30 | 17 57 | 19 12 |
Школьная улица | 05 40 | 07 01 | 10 50 | 14 03 | 16 31 | 17 58 | 19 13 |
Деревня Николаевка-3 | 05 41 | 07 02 | 10 51 | 14 04 | 16 32 | 17 59 | 19 14 |
Деревня Николаевка-1 | 05 42 | 07 03 | 10 52 | 14 06 | 16 34 | 18 00 | 19 15 |
Дачная ул. | 05 43 | 07 04 | 10 53 | 14 07 | 16 35 | 18 01 | 19 16 |
Деревня Половинный Лог-1 | 05 44 | 07 06 | 10 54 | 14 08 | 16 37 | 18 02 | 19 17 |
Деревня Половинный Лог | 05 45 | 07 08 | 10 55 | 14 09 | 16 38 | 18 03 | 19 18 |
верх страницыМаршрут № 31 (будни)
Деревня Половинный Лог - Автовокзал | | | | | | | | | |
Деревня Половинный Лог | 05 45 | 07 10 | 10 57 | 14 11 | 16 40 | 18 04 | 19 19п |
Деревня Половинный Лог-1 | 05 46 | 07 12 | 10 58 | 14 12 | 16 41 | 18 05 | 19 20п |
Дачная ул. | 05 50 | 07 16 | 11 02 | 14 16 | 16 45 | 18 09 | 19 23п |
Деревня Николаевка-1 | 05 51 | 07 17 | 11 03 | 14 17 | 16 46 | 18 10 | 19 24п |
Деревня Николаевка-3 | 05 53 | 07 19 | 11 05 | 14 19 | 16 48 | 18 12 | 19 26п |
Школьная улица | 05 54 | 07 20 | 11 06 | 14 20 | 16 49 | 18 13 | 19 27п |
Николаевский Сад улица | 05 55 | 07 21 | 11 07 | 14 21 | 16 50 | 18 14 | 19 28п |
Каштановая улица | 05 59 | 07 25 | 11 11 | 14 25 | 16 54 | 18 18 | 19 31п |
Кулибина улица | 06 01 | 07 27 | 11 13 | 14 27 | 16 56 | 18 20 | 19 33п |
Дворец гимнастики | 06 03 | 07 29 | 11 15 | 14 29 | 16 58 | 18 22 | 19 35п |
Средняя школа № 15 | 06 05 | 07 31 | 11 17 | 14 31 | 17 00 | 18 24 | 19 37п |
Могилевский лесхоз | 06 07 | 07 33 | 11 19 | 14 33 | 17 02 | 18 26 | 19 39п |
Институт МВД | 06 09 | 07 35 | 11 20 | 14 34 | 17 04 | 18 28 | 19 41п |
Белинского улица | 06 11 | 07 37 | 11 22 | 14 36 | 17 06 | 18 30 | 19 43п |
Поликлиника № 12 | 06 12 | 07 39 | 11 23 | 14 37 | 17 07 | 18 32 | 19 45п |
Железнодорожный вокзал | 06 14 | 07 41 | 11 24 | 14 38 | 17 09 | 18 33 | 19 46п |
Областная типография | 06 17 | 07 44 | 11 27 | 14 41 | 17 12 | 18 36 | 19 49п |
Площадь Ленина | 06 20 | 07 47 | 11 30 | 14 44 | 17 13 | 18 38 |
Ленинская улица | 06 22 | 07 50 | 11 32 | 14 46 | 17 16 | 18 40 |
Автовокзал | 06 23 | 07 52 | 11 33 | 14 48 | 17 18 | 18 42 |
верх страницыМаршрут № 31 (выходные)
Автовокзал - Деревня Половинный Логпосмотреть обратное направление | | | | | | | | | |
Автовокзал | 08 35 | 12 42 | 16 12 | 19 14 |
Завод «Стpоммашина» | 06 44 | 08 40 | 12 47 | 16 17 | 19 19 |
Могил. гос. политехн.колледж | 06 46 | 08 42 | 12 49 | 16 19 | 19 21 |
Железнодорожный вокзал | 06 49 | 08 45 | 12 52 | 16 22 | 19 24 |
Крупской улица | 06 53 | 08 49 | 12 56 | 16 26 | 19 28 |
Киpова улица | 06 55 | 08 51 | 12 58 | 16 28 | 19 30 |
Институт МВД | 06 56 | 08 52 | 12 59 | 16 29 | 19 31 |
Могилевский лесхоз | 06 58 | 08 54 | 13 01 | 16 31 | 19 33 |
Средняя школа № 15 | 07 00 | 08 56 | 13 03 | 16 33 | 19 35 |
Дворец гимнастики | 07 01 | 08 57 | 13 04 | 16 34 | 19 36 |
Кулибина улица | 07 02 | 08 58 | 13 05 | 16 35 | 19 37 |
Каштановая улица | 07 03 | 08 59 | 13 06 | 16 36 | 19 38 |
Дер. Николаевка-2 (по требов.) | 07 04 | 09 00 | 13 07 | 16 37 | 19 39 |
Николаевский Сад улица | 07 06 | 09 02 | 13 09 | 16 39 | 19 41 |
Школьная улица | 07 07 | 09 03 | 13 10 | 16 40 | 19 42 |
Деревня Николаевка-3 | 07 08 | 09 04 | 13 11 | 16 41 | 19 43 |
Деревня Николаевка-1 | 07 10 | 09 06 | 13 13 | 16 43 | 19 44 |
Дачная ул. | 07 11 | 09 07 | 13 14 | 16 44 | 19 45 |
Деревня Половинный Лог-1 | 07 14 | 09 10 | 13 17 | 16 47 | 19 48 |
Деревня Половинный Лог | 07 15 | 09 11 | 13 18 | 16 48 | 19 49 |
верх страницыМаршрут № 31 (выходные)
Деревня Половинный Лог - Автовокзал | | | | | | | | | |
Деревня Половинный Лог | 07 15 | 09 13 | 13 20 | 16 50 | 19 50п |
Деревня Половинный Лог-1 | 07 16 | 09 14 | 13 21 | 16 51 | 19 51п |
Дачная ул. | 07 20 | 09 18 | 13 25 | 16 55 | 19 55п |
Деревня Николаевка-1 | 07 21 | 09 19 | 13 26 | 16 56 | 19 56п |
Деревня Николаевка-3 | 07 23 | 09 21 | 13 28 | 16 58 | 19 58п |
Школьная улица | 07 24 | 09 22 | 13 29 | 16 59 | 19 59п |
Николаевский Сад улица | 07 25 | 09 23 | 13 30 | 17 00 | 20 00п |
Каштановая улица | 07 29 | 09 27 | 13 34 | 17 04 | 20 04п |
Кулибина улица | 07 31 | 09 29 | 13 36 | 17 06 | 20 06п |
Дворец гимнастики | 07 33 | 09 31 | 13 38 | 17 08 | 20 08п |
Средняя школа № 15 | 07 35 | 09 33 | 13 40 | 17 10 | 20 10п |
Могилевский лесхоз | 07 37 | 09 35 | 13 42 | 17 12 | 20 12п |
Институт МВД | 07 38 | 09 36 | 13 43 | 17 13 | 20 13п |
Белинского улица | 07 39 | 09 37 | 13 44 | 17 14 | 20 14п |
Поликлиника № 12 | 07 40 | 09 38 | 13 45 | 17 15 | 20 15п |
Железнодорожный вокзал | 07 42 | 09 40 | 13 47 | 17 17 | 20 17п |
Областная типография | 07 45 | 09 43 | 13 50 | 17 20 | 20 20п |
Площадь Ленина | 07 48 | 09 46 | 13 53 | 17 23 |
Ленинская улица | 07 50 | 09 48 | 13 55 | 17 25 |
Автовокзал | 07 52 | 09 50 | 13 57 | 17 27 |
верх страницы