Маршрут № 38 (будни)
Перемотать на выходные дни>>Принятые сокращения: п — в автобусный парк; а — до автовокзала. Приблизительное время в пути: 43 мин.
Областная больница - СПМК-130
посмотреть обратное направление
| | | | | | | | | | | | |
Областная больница | 06 14 42 | 07 06 43 | 08 13 42 | 09 13п 44а | 10 13a | 15 43 | 16 28 | 17 14 59 | 18 45 | 19 29п |
Детская больница | 06 15 43 | 07 07 44 | 08 14 43 | 09 14п 45a | 10 14a | 15 44 | 16 29 | 17 15 | 18 00 46 | 19 30п |
Микрорайон «Спутник» | 06 16 44 | 07 08 45 | 08 15 44 | 09 15п 46a | 10 15a | 15 45 | 16 30 | 17 16 | 18 01 47 | 19 31п |
Дом ветеранов | 06 18 46 | 07 10 47 | 08 17 46 | 09 17п 48a | 10 17a | 15 47 | 16 32 | 17 18 | 18 03 49 | 19 33п |
Зеленая роща | 06 19 47 | 07 11 48 | 08 18 47 | 09 18п 49a | 10 18a | 15 48 | 16 33 | 17 19 | 18 04 50 | 19 35п |
Торговый центр «Авеню» | 06 20 48 | 07 12 49 | 08 19 48 | 09 19п 50a | 10 19a | 15 49 | 16 34 | 17 20 | 18 05 51 | 19 35п |
Микрорайон «Мир-2» | 06 22 50 | 07 14 51 | 08 21 50 | 09 21п 52a | 10 21a | 15 51 | 16 36 | 17 22 | 18 07 53 | 19 37п |
Якубовского улица | 06 24 52 | 07 16 53 | 08 23 52 | 09 23п 54a | 10 23a | 15 53 | 16 38 | 17 24 | 18 09 55 | 19 39п |
Проспект Мира | 06 26 55 | 07 19 56 | 08 26 55 | 09 26п 57a | 10 26a | 15 56 | 16 41 | 17 27 | 18 12 58 | 19 42п |
Гостиница «Могилев» | 06 28 57 | 07 21 58 | 08 28 57 | 09 28п 59a | 10 28a | 15 58 | 16 43 | 17 29 | 18 14 | 19 00 44п |
Завод «Стpоммашина» | 05 09 37 58 | 06 32 | 07 01 25 | 08 02 32 | 09 01 | 15 20 | 16 02 47 | 17 33 | 18 18 | 19 04 |
Могил. политехн.колледж | 05 10 39 | 06 00 34 | 07 03 27 | 08 04 34 | 09 03 | 15 22 | 16 04 49 | 17 35 | 18 20 | 19 06 |
Железнодорожный вокзал | 05 12 41 | 06 02 36 | 07 05 29 | 08 06 36 | 09 05 | 15 24 | 16 06 51 | 17 37 | 18 22 | 19 08 |
Крупской улица | 05 14 43 | 06 04 39 | 07 08 32 | 08 09 39 | 09 08 | 15 27 | 16 09 54 | 17 40 | 18 25 | 19 11 |
Киpова улица | 05 16 45 | 06 06 41 | 07 10 34 | 08 11 41 | 09 10 | 15 29 | 16 11 56 | 17 42 | 18 27 | 19 13 |
Институт МВД | 05 17 46 | 06 08 42 | 07 11 35 | 08 12 42 | 09 11 | 15 30 | 16 12 57 | 17 43 | 18 28 | 19 14 |
Могилевский лесхоз | 05 19 48 | 06 10 44 | 07 13 37 | 08 14 44 | 09 13 | 15 32 | 16 14 59 | 17 45 | 18 30 | 19 16 |
Средняя школа № 15 | 05 21 50 | 06 12 46 | 07 15 39 | 08 16 46 | 09 15 | 15 34 | 16 16 | 17 01 47 | 18 32 | 19 18 |
Детский сад № 111 | 05 23 52 | 06 14 48 | 07 17 41 | 08 18 48 | 09 17 | 15 36 | 16 18 | 17 03 49 | 18 34 | 19 20 |
Криулина улица | 05 25 54 | 06 16 50 | 07 19 43 | 08 20 50 | 09 19 | 15 38 | 16 20 | 17 05 51 | 18 36 | 19 22 |
Лицей машиностроения | 05 27 56 | 06 18 52 | 07 21 45 | 08 22 52 | 09 21 | 15 40 | 16 22 | 17 07 53 | 18 38 | 19 24 |
По требованию (1, 17 и 38) | 05 29 57 | 06 20 53 | 07 22 46 | 08 23 53 | 09 22 | 15 41 | 16 23 | 17 08 54 | 18 39 | 19 25 |
СПМК-130 | 05 31 59 | 06 22 56 | 07 25 49 | 08 26 56 | 09 25 | 15 44 | 16 26 | 17 11 57 | 18 42 | 19 28 |
верх страницыМаршрут № 38 (будни)
СПМК-130 - Областная больница | | | | | | | | | | | | |
СПМК-130 | 05 34 | 06 01 24 | 07 01 31 | 08 00 31 | 09 02 31 | 15 46 | 16 32 | 17 17 | 18 03 48 | 19 30п |
По требованию (1, 17 и 38) | 05 37 | 06 04 27 | 07 04 34 | 08 03 34 | 09 05 34 | 15 49 | 16 35 | 17 20 | 18 08 51 | 19 33п |
Лицей машиностроения | 05 39 | 06 06 29 | 07 03 36 | 08 05 36 | 09 07 36 | 15 51 | 16 37 | 17 22 | 18 08 53 | 19 35п |
Криулина улица | 05 41 | 06 08 31 | 07 08 38 | 08 07 38 | 09 09 38 | 15 53 | 16 39 | 17 24 | 18 10 55 | 19 37п |
Средняя школа № 15 | 05 44 | 06 11 34 | 07 11 41 | 08 10 41 | 09 12 41 | 15 56 | 16 42 | 17 27 | 18 13 58 | 19 40п |
Могилевский лесхоз | 05 46 | 06 13 36 | 07 13 43 | 08 12 43 | 09 14 43 | 15 58 | 16 44 | 17 29 | 18 15 | 19 00 42п |
Институт МВД | 05 48 | 06 15 38 | 07 15 45 | 08 14 45 | 09 16 45 | 16 00 46 | 17 31 | 18 17 | 19 02 44п |
Белинского улица | 05 50 | 06 17 40 | 07 17 47 | 08 16 47 | 09 18 47 | 16 02 48 | 17 33 | 18 19 | 19 04 46п |
Поликлиника № 12 | 05 52 | 06 19 42 | 07 19 49 | 08 18 49 | 09 20 49 | 16 04 50 | 17 35 | 18 21 | 19 06 48п |
Железнодорожный вокзал | 05 55 | 06 21 45 | 07 22 52 | 08 21 52 | 09 23 52 | 16 07 53 | 17 38 | 18 24 | 19 08 51п |
Областная типография | 05 57 | 06 23 47 | 07 24 54 | 08 23 54 | 09 25 54 | 16 09 55 | 17 40 | 18 26 | 19 10 53п |
Площадь Ленина | 06 00 26 50 | 07 27 57 | 08 26 57 | 09 28 57 | 15 27 | 16 12 58 | 17 43 | 18 29 | 19 13 |
Гостиница «Могилев» | 06 02 28 52 | 07 29 59 | 08 28 59 | 09 30 59 | 15 29 | 16 14 | 17 00 45 | 18 31 | 19 15 |
Проспект Мира | 06 05 31 55 | 07 32 | 08 02 31 | 09 02 33 | 10 02 | 15 32 | 16 17 | 17 03 48 | 18 34 | 19 18 |
Якубовского улица | 06 07 34 58 | 07 35 | 08 05 34 | 09 05 36 | 10 05 | 15 35 | 16 20 | 17 06 51 | 18 37 | 19 21 |
Микрорайон «Мир-2» | 06 09 36 | 07 00 37 | 08 07 36 | 09 07 38 | 10 07 | 15 37 | 16 22 | 17 08 53 | 18 39 | 19 23 |
Могилёвгрузсервис | 06 11 38 | 07 02 39 | 08 09 38 | 09 09 40 | 10 09 | 15 39 | 16 24 | 17 10 55 | 18 41 | 19 25 |
Пысина улица | 06 12 39 | 07 03 40 | 08 10 39 | 09 10 41 | 10 10 | 15 40 | 16 25 | 17 11 56 | 18 42 | 19 26 |
Спутник 2 | 06 13 40 | 07 04 41 | 08 11 40 | 09 11 42 | 10 11 | 15 41 | 16 26 | 17 12 57 | 18 43 | 19 27 |
Областная больница | 06 14 42 | 07 06 43 | 08 13 42 | 09 13 44 | 10 13 | 15 43 | 16 28 | 17 14 59 | 18 45 | 19 29 |
верх страницы
Маршрут № 38 (выходные)
Областная больница - СПМК-130посмотреть обратное направление | | | | | | | | | | | | |
Областная больница | 07 43 | 09 14 59 | 10 45a | 11 30 | 12 15 | 13 01a 46 | 14 29 | 15 17 | 16 02 | 17 33 |
Детская больница | 07 44 | 09 15 | 10 00 46a | 11 31 | 12 16 | 13 02a 47 | 14 30 | 15 18 | 16 03 | 17 34 |
Микрорайон «Спутник» | 07 45 | 09 16 | 10 01 47a | 11 32 | 12 17 | 13 03a 48 | 14 31 | 15 19 | 16 04 | 17 35 |
Дом ветеранов | 07 47 | 09 18 | 10 03 49a | 11 34 | 12 19 | 13 05a 50 | 14 33 | 15 21 | 16 06 | 17 37 |
Зеленая роща | 07 48 | 09 19 | 10 04 50a | 11 35 | 12 20 | 13 06a 51 | 14 34 | 15 22 | 16 07 | 17 38 |
Торговый центр «Авеню» | 07 49 | 09 20 | 10 05 51a | 11 36 | 12 21 | 13 07a 52 | 14 35 | 15 23 | 16 08 | 17 39 |
Микрорайон «Мир-2» | 07 51 | 09 22 | 10 07 53a | 11 38 | 12 23 | 13 09a 54 | 14 37 | 15 25 | 16 10 | 17 41 |
Якубовского улица | 07 53 | 09 24 | 10 09 55a | 11 40 | 12 25 | 13 11a 56 | 14 39 | 15 27 | 16 12 | 17 43 |
Проспект Мира | 07 56 | 09 27 | 10 12 58a | 11 43 | 12 28 | 13 14a 59 | 14 42 | 15 30 | 16 15 | 17 46 |
Гостиница «Могилев» | 07 58 | 09 29 | 10 14 | 11 00a 45 | 12 30 | 13 16a | 14 01 44 | 15 32 | 16 17 | 17 48 |
Завод «Стpоммашина» | 06 35 | 08 02 51 | 09 33 | 10 18 | 11 49 | 12 34 | 14 05 48 | 15 36 | 16 21 | 17 52 |
Могил. политехн.колледж | 06 37 | 08 04 53 | 09 35 | 10 20 | 11 51 | 12 36 | 14 07 50 | 15 38 | 16 23 | 17 54 |
Железнодорожный вокзал | 06 39 | 08 06 55 | 09 37 | 10 22 | 11 53 | 12 38 | 14 09 52 | 15 40 | 16 25 | 17 56 |
Крупской улица | 06 42 | 08 09 58 | 09 40 | 10 25 | 11 56 | 12 41 | 14 12 55 | 15 43 | 16 28 | 17 59 |
Киpова улица | 06 44 | 08 11 | 09 00 42 | 10 27 | 11 58 | 12 43 | 14 15 57 | 15 45 | 16 30 | 18 01 |
Институт МВД | 06 45 | 08 12 | 09 01 43 | 10 28 | 11 59 | 12 44 | 14 16 58 | 15 46 | 16 31 | 18 02 |
Могилевский лесхоз | 06 47 | 08 14 | 09 03 45 | 10 30 | 12 01 46 | 14 18 | 15 00 48 | 16 33 | 18 04 |
Средняя школа № 15 | 06 49 | 08 16 | 09 05 47 | 10 32 | 12 03 48 | 14 19 | 15 02 50 | 16 35 | 18 06 |
Детский сад № 111 | 06 51 | 08 18 | 09 07 49 | 10 34 | 12 05 50 | 14 21 | 15 04 52 | 16 37 | 18 08 |
Криулина улица | 06 53 | 08 20 | 09 09 51 | 10 36 | 12 07 52 | 14 23 | 15 06 54 | 16 39 | 18 10 |
Лицей машиностроения | 06 55 | 08 22 | 09 11 53 | 10 38 | 12 09 54 | 14 25 | 15 08 56 | 16 41 | 18 12 |
По требованию (1, 17 и 38) | 06 56 | 08 23 | 09 12 54 | 10 39 | 12 10 55 | 14 26 | 15 09 57 | 16 42 | 18 13 |
СПМК-130 | 06 59 | 08 26 | 09 15 57 | 10 42 | 12 13 58 | 14 29 | 15 12 | 16 00 45 | 18 16 |
верх страницыМаршрут № 38 (выходные)
СПМК-130 - Областная больница | | | | | | | | | | | | |
СПМК-130 | 07 01 | 08 32 | 09 17 | 10 03 48 | 12 19 | 13 04 | 14 35 | 15 20 | 16 02п 51 | 18 18п |
По требованию(1, 17 и 38) | 07 04 | 08 35 | 09 20 | 10 06 51 | 12 22 | 13 07 | 14 38 | 15 23 | 16 05п 54 | 18 21п |
Лицей машиностроения | 07 05 | 08 37 | 09 22 | 10 08 53 | 12 24 | 13 09 | 14 40 | 15 25 | 16 07п 56 | 18 23п |
Криулина улица | 07 07 | 08 39 | 09 24 | 10 10 55 | 12 26 | 13 11 | 14 42 | 15 27 | 16 09п 58 | 18 25п |
Средняя школа № 15 | 07 10 | 08 42 | 09 27 | 10 13 58 | 12 29 | 13 14 | 14 45 | 15 30 | 16 12п | 17 01 | 18 28п |
Могилевский лесхоз | 07 12 | 08 44 | 09 29 | 10 15 | 11 00 | 12 31 | 13 16 | 14 47 | 15 32 | 16 14п | 17 03 | 18 30п |
Институт МВД | 07 14 | 08 46 | 09 31 | 10 17 | 11 02 | 12 33 | 13 18 | 14 49 | 15 34 | 16 16п | 17 05 | 18 32п |
Белинского улица | 07 16 | 08 48 | 09 33 | 10 19 | 11 04 | 12 35 | 13 20 | 14 51 | 15 36 | 16 18п | 17 07 | 18 34п |
Поликлиника № 12 | 07 18 | 08 50 | 09 35 | 10 21 | 11 06 | 12 37 | 13 22 | 14 53 | 15 38 | 16 20п | 17 09 | 18 36п |
Железнодорожный вокзал | 07 21 | 08 53 | 09 38 | 10 24 | 11 09 | 12 40 | 13 25 | 14 56 | 15 41 | 16 23п | 17 12 | 18 39п |
Областная типография | 07 23 | 08 55 | 09 40 | 10 26 | 11 11 | 12 42 | 13 27 | 14 58 | 15 43 | 16 25п | 17 14 | 18 41п |
Площадь Ленина | 07 26 | 08 58 | 09 43 | 10 29 | 11 14 59 | 12 45 | 13 30 | 14 13 | 15 01 46 | 17 17 |
Гостиница «Могилев» | 07 28 | 09 00 45 | 10 31 | 11 16 | 12 01 47 | 13 32 | 14 15 | 15 03 48 | 17 19 |
Проспект Мира | 07 31 | 09 03 48 | 10 34 | 11 19 | 12 04 50 | 13 35 | 14 18 | 15 06 51 | 17 22 |
Якубовского улица | 07 34 | 09 06 51 | 10 37 | 11 22 | 12 07 53 | 13 38 | 14 21 | 15 09 54 | 17 25 |
Микрорайон «Мир-2» | 07 36 | 09 08 53 | 10 39 | 11 24 | 12 09 55 | 13 40 | 14 23 | 15 11 56 | 17 27 |
Могилёвгрузсервис | 07 38 | 09 10 55 | 10 41 | 11 26 | 12 11 57 | 13 42 | 14 25 | 15 13 58 | 17 29 |
Пысина улица | 07 40 | 09 11 56 | 10 42 | 11 27 | 12 12 58 | 13 43 | 14 26 | 15 14 59 | 17 30 |
Спутник-2 | 07 41 | 09 12 57 | 10 43 | 11 28 | 12 13 59 | 13 44 | 14 27 | 15 15 | 16 00 | 17 31 |
Областная больница | 07 43 | 09 14 59 | 10 45 | 11 30 | 12 15 | 13 01 46 | 14 29 | 15 17 | 16 02 | 17 33 |
верх страницы