Расписание автобусов в Могилеве Оставить отзыв

Расписание автобуса №41 в Могилеве в выходные дни

  • 23 ноября 2024 г. в Могилеве из-за ремонта железнодорожного переезда по пер. Тагильскому (район ЖД станции Луполово) изменяется схема движения автобусных маршрутов №№23 и 41. Схемы движения по ссылке.

Маршрут № 41 (выходные)

В будние дни маршрут не работает.

Принятые сокращения: п — в автобусный парк; а — до автовокзала. Приблизительное время в пути: 50 мин.

Могилевское областное кадетское училище - Больница №1
посмотреть обратное направление

Могилевское областное кадетское училище06 00 5307 4208 3509 2110 2611 2212 05 2713 0714 09 4615 22 5116 2717 04 3118 0720 1021 04 4922 41
Заслонова улица06 02 5507 4408 3709 2310 2811 2412 07 2913 0914 11 4815 24 5316 2917 06 3318 0920 1221 06 5122 43
Энергонадзор06 04 5707 4608 3909 2510 3011 2612 09 3113 1114 13 5015 26 5516 3117 08 3518 1120 1421 08 5322 45
Строителей улица06 06 5907 4808 4109 2710 3211 2812 11 3313 1314 15 5215 28 5716 3317 10 3718 1320 1621 10 5522 47
Средняя школа № 2606 0707 00 4908 4209 2810 3311 2912 12 3413 1414 16 5315 29 5816 3417 11 3818 1420 1721 11 5622 49
ОАО «Могилевхлебопродукт»06 0807 02 5108 4409 3010 3511 3112 14 3613 1614 18 5515 3116 00 3617 13 4018 1620 1921 13 5822 51
Станция «Могилев-2»06 1007 04 5308 4609 3210 3711 3312 16 3813 1814 20 5715 3316 02 3817 15 4218 1820 2121 1522 00 53
Лазаренко улица06 1307 06 5608 4909 3510 4011 3612 19 4113 2114 2315 00 3616 05 4117 18 4418 2120 2421 1822 03 55
Проспект Мира06 1507 08 5808 5109 3710 4211 3812 21 4313 2314 2515 02 3816 07 4317 20 4618 2320 2621 2022 05 57
Гостиница «Могилев»06 1707 1008 00 5309 3910 4411 4012 23 4513 2514 2715 04 4016 09 4517 22 4818 2520 2821 2222 07 59
Универмаг «Центральный»06 2007 1308 03 5609 4210 4711 4312 26 4813 2814 3015 07 4316 12 4817 25 5118 2820 3121 2522 1023 01
Кинотеатр «Чырвоная зорка»06 2207 1508 05 5809 4410 4911 4512 28 5013 3014 3215 09 4516 14 5017 27 5318 3020 3321 2722 1223 03
Драмтеатр06 2407 1708 0709 00 4610 5111 4712 30 5213 3214 3415 11 4716 16 5217 29 5518 3220 3521 2922 1423 05
ДК области06 2807 2108 1109 04 5010 5511 5112 34 5613 3614 3815 15 5116 20 5617 33 5918 3620 3921 3322 1823 09
Гостиница «Турист»06 3007 2308 1309 06 5210 5711 5312 36 5813 3814 4015 17 5316 22 5817 3518 01 3820 4121 3522 2023 11
ТЦ «Перекресток»06 3107 2408 1409 07 5310 5811 5412 37 5913 3914 4115 18 5416 23 5917 3618 02 3920 4221 3622 2123 12
Островского улица06 3207 2608 1609 09 5410 5911 5512 3913 00 4114 4215 19 5616 2517 00 3718 03 4020 4421 3822 2223 14
Универмаг «Октябрьский»06 3407 2708 1709 10 5611 01 5712 4013 02 4314 4415 21 5816 2717 02 3918 05 4220 4521 3922 2423 15
Габровская улица06 3607 2908 1909 12 5811 03 5912 4213 04 4514 4615 2316 00 2917 04 4118 07 4420 4721 4122 2623 17
Проспект Пушкинский06 3807 3108 2109 1410 0011 0512 01 4413 06 4714 4815 2516 02 3117 06 4318 09 4620 4921 4322 2823 19
Мясокомбинат05 5806 4007 3308 2309 16 2810 02 2411 07 2912 03 4613 08 4914 21 5015 2716 04 3317 08 4518 11 4819 0920 08 5121 4522 3023 21
Магазин «Универсал»05 5906 4107 3408 2409 17 2910 03 2511 08 3012 04 4713 09 5014 22 5115 2816 05 3417 09 4618 12 4919 1020 09 5221 4622 3123 22
Павлова улица06 00 4207 3508 2509 18 3010 04 2611 09 3112 05 4813 10 5114 23 5215 2916 06 3517 10 4718 13 5019 1120 10 5321 4722 3223 23
Аптечные склады06 01 4407 3708 2709 20 3210 06 2811 11 3212 07 5013 12 5314 25 5415 3116 08 3717 12 4918 15 5219 1320 12 5521 4922 3423 25
ОАО «Бабушкина крынка»06 02 4507 3808 2809 21 3310 07 2911 12 3312 08 5113 13 5414 26 5515 3216 09 3817 13 5018 16 5319 1420 13 5621 5022 3523 26
Могилевская больница № 106 03 4607 4008 3009 23 3410 09 3011 14 3512 10 5313 15 5514 27 5715 3416 10 3917 15 5218 17 5519 1520 14 5721 5122 3623 28
верх страницы

Маршрут № 41 (выходные)

Больница №1 - Могилевское областное кадетское училище

Могилевская больница № 106 03 5207 4308 3009 23п 3410 10п 3011 14 3512 13 53п13 17 5514 30 5915 3516 13 3917 15 52п18 17п 55п19 1520 14 5921 5122 36п23 28п
Столярная улица06 04 5307 4408 3109 24п 3510 11п 3111 15 3612 14 54п13 18 5614 3115 00 3616 14 4017 16 53п18 18п 56п19 1620 1521 00 5222 37п23 30п
Сосновая улица06 06 5507 4608 3309 26п 3710 13п 3311 17 3812 16 56п13 20 5814 3315 02 3816 16 4217 18 55п18 20п 58п19 1820 1721 02 5422 39п23 31п
Кожно-венерический диспансер06 07 5607 4708 3409 27п 3810 14п 3411 18 3912 17 57п13 21 5914 3415 03 3916 17 4317 19 56п18 21п 59п19 1920 1821 03 5522 40п23 32п
Станция «Луполово»06 09 5807 4908 3609 29п 4010 16п 3611 20 4112 19 59п13 2314 01 3615 05 4116 19 4517 21 58п18 23п19 01п 2120 2021 05 5722 42п23 34п
Южная улица06 1207 01 5208 3909 32п 4310 19п 3911 23 4412 2213 02п 2614 04 3915 08 4416 22 4817 2418 01п 2619 04п 2320 2321 08 5922 44п23 36п
Залуцкого улица06 1407 03 5408 4109 34п 4510 21п 4111 25 4612 2413 04п 2814 06 4115 10 4616 24 5017 2618 03 п 28п19 06п 2520 2521 1022 01 46п23 38п
Проспект Димитрова06 1607 05 5608 4309 36п 4710 23п 4311 27 4812 2613 06п 3014 08 4315 12 4816 26 5217 2818 05п 30п19 08п 2720 2721 1222 03 48п23 40п
Мясокомбинат06 1807 07 5808 4509 38п 4910 25п 4511 29 5012 2813 08п 3214 10 4515 14 5016 28 5417 3018 07п 32п19 10п 2920 2921 1422 05 50п23 42п
Проспект Пушкинский05 3006 2007 0908 00 4709 5110 4711 31 5212 3013 3414 12 4715 16 5216 30 5617 3219 3120 3121 1622 07
Габровская улица05 3206 2207 1108 02 4909 5310 4911 33 5412 3213 3614 14 4915 18 5416 32 5817 3419 3320 3321 1822 09
Универмаг «Октябрьский»05 3306 2307 1208 03 5009 5410 5011 34 5512 3313 3714 16 5115 20 5616 3417 00 3619 3520 3521 2022 10
Островского улица05 3506 2507 1508 06 5309 5710 5311 37 5812 3613 4014 18 5315 22 5816 3617 02 3819 3720 3721 2222 13
ТЦ «Перекресток»05 3606 2607 1608 07 5409 5810 5411 38 5912 3713 4114 19 5415 23 5916 3717 03 3919 3820 3821 2322 14
Гостиница «Турист»05 3706 2807 1708 09 5610 00 5611 4012 01 3913 4314 20 5515 2416 01 3917 05 4119 4020 3921 2422 16
Троицкая набережная05 3806 2907 1808 10 5710 01 5711 4112 02 4013 4414 22 5715 2616 02 4017 06 4219 4120 4021 2522 17
Могилевский государственный колледж искусств05 4306 3407 2308 1509 0210 0611 02 4612 07 4513 4914 2715 02 3116 07 4517 11 4719 4620 4521 3022 22
Река Дубровенка05 4606 3707 2508 1709 0410 0811 04 4812 09 4713 5114 3015 04 3316 09 4717 13 4919 4920 4821 3322 25
Средняя школа № 405 4706 3807 2708 1909 0610 1011 06 5012 11 4913 5314 3115 06 3516 11 4917 15 5119 5020 4921 3422 26
ЖЭУ-505 4806 3907 2808 2009 0710 1111 07 5112 12 5013 5414 3215 07 3616 12 5017 16 5219 5120 5021 3522 27
Лазаренко улица05 5006 4107 3008 2209 0910 1311 09 5312 14 5213 5614 3415 09 3816 14 5217 18 5419 5320 5221 3722 29
Станция «Могилев-2»05 5106 4207 3108 2309 1010 1411 10 5412 15 5313 5714 3515 10 3916 15 5317 19 5519 5420 5321 3822 30
ОАО «Могилевхлебопродукт»05 5306 4407 3308 2509 1210 1611 12 5612 17 5513 5914 3715 12 4116 17 5517 21 5719 5620 5521 4022 32
Строителей улица05 5506 4607 3508 2709 1410 1811 14 5812 19 5714 01 3915 14 4316 19 5717 23 5919 5720 5621 4122 34
Почтовое отделение05 5606 4707 3608 2809 1510 1911 15 5912 20 5814 02 4015 15 4416 20 5817 2418 0019 5820 5721 4222 35
Заслонова улица05 5906 5007 3908 3109 1810 2211 1812 02 2313 0114 05 4315 18 4716 2317 01 2718 0320 0121 00 4522 38
Могилевское областное кадетское училище06 00 5107 4108 3309 2010 2411 2012 04 2513 0314 07 4515 20 4916 2517 03 2918 0520 0321 02 4722 39
верх страницы
Вы владелец компании «Расписание автобусов в Могилеве»?
Вы можете управлять этой страницей — подробнее
Диспетчерская:
+375 (222) 73-33-80
Показать телефоны
+375 (222) 65-31-50
Сообщить об ошибке