Расписание троллейбусов Оставить отзыв

Расписание троллейбуса № 2 в Могилеве в выходные дни


Приблизительное время в пути: 42 мин.
Принятые сокращения: о — обеденный перерыв; п — в парк; в — до ж/д вокзала
Зеленый луг — завод «Могилевтрансмаш»
посмотреть обратное направление
Наименование остановки/часы/ минуты
Зеленый луг05 3806 06 26 34 49 5707 07 17 38 49 5808 05 12 19 26 33 42 5009 04 19 34 5410 13 24 32 40 47 5411 00 06 15 24 33 45 5812 11 22 31 38 45 5213 00 08 17 28 4414 00 13 22 34 4915 06 20 34 46 5416 03 12 23 38 48 5617 10 23 35 46 5818 15 28 38 4819 03 18 36 5720 17 27 41 5521 14 34 5122 10 29 4723 03 19
Рабочий поселок05 4006 08 28 36 51 5907 09 19 40 5108 00 07 14 21 28 35 44 5209 06 21 36 5610 15 26 34 42 49 5611 02 08 17 26 35 4712 00 13 24 33 40 47 5413 02 10 19 30 4614 02 15 24 36 5115 08 22 36 48 5616 05 14 25 40 50 5817 12 25 37 4818 00 17 30 40 5019 05 20 38 5920 19 29 43 5721 16 36 5322 12 31 4923 05 21
ОАО «Ремонтный завод»05 4106 09 29 37 5207 00 10 20 41 5208 01 08 15 22 29 36 45 5309 07 22 37 5710 16 27 35 43 50 5711 03 09 18 27 36 4812 01 14 25 34 41 48 5513 03 11 20 31 4714 03 16 25 37 5215 09 23 37 49 5716 06 15 26 41 51 5917 13 26 38 4918 01 18 31 41 5119 06 21 3920 00 20 30 44 5821 17 37 5422 13 32 5023 06 22
Поликлиника №1105 4206 10 30 38 5307 01 11 21 42 5308 02 09 16 23 30 37 46 5409 08 23 38 5810 17 28 36 44 51 5811 04 10 19 28 37 4912 02 15 26 35 42 49 5613 04 12 21 32 4814 04 17 26 38 5315 10 24 38 50 5816 07 16 27 42 5217 00 14 27 39 5018 02 19 32 42 5219 07 22 4020 01 21 31 45 5921 18 38 5522 14 33 5123 07 23
Троллейбусный парк04 4505 00 18 4306 11 26 31 39 46 5407 02 12 22 25 43 5408 03 10 17 24 31 38 47 5509 09 24 39 5910 18 29 37 45 52 5911 05 11 20 29 38 5012 03 16 27 36 43 50 5713 05 13 22 33 4914 05 18 27 39 5415 11 25 39 51 5916 08 17 28 43 5317 01 15 28 40 5118 03 20 33 43 5319 08 23 4120 02 22 32 4621 00 19 39 5622 15 34 5223 08 24
Хлебозавод «Домочай»04 4605 01 19 4406 12 27 32 40 47 5507 03 13 23 26 44 5508 04 11 18 25 32 39 48 5609 10 25 4010 00 19 30 38 46 5311 00 06 12 21 30 39 5112 04 17 28 37 44 51 5813 06 14 23 34 5014 06 19 28 40 5515 12 26 40 5216 00 09 18 29 44 5417 02 16 29 41 5218 04 21 34 44 5419 09 24 4220 03 23 33 4721 01 20 40 5722 16 35 5323 09 25
З-д синтетических пленок04 4805 03 21 4606 14 29 34 42 49 5707 05 15 25 28 46 5708 06 13 20 27 34 41 50 5809 12 27 4210 02 21 32 40 48 5511 02 08 14 23 32 41 5312 06 19 30 39 46 5313 00 08 16 25 36 5214 08 21 30 42 5715 14 28 42 5416 02 11 20 31 46 5617 04 18 31 43 5418 06 23 36 46 5619 11 26 4420 05 25 35 4921 03 22 42 5922 18 37 5523 11 27
ОАО «Лента»04 5005 05 23 4806 16 31 36 44 51 5907 07 17 27 30 48 5908 08 15 22 29 36 43 5209 00 14 29 4410 04 23 34 42 50 5711 04 10 16 25 34 43 5512 08 21 32 41 48 5513 02 10 18 27 38 5414 10 23 32 44 5915 16 30 44 5616 04 13 22 33 48 5817 06 20 33 45 5618 08 25 38 48 5819 13 28 4620 07 27 37 5121 05 24 4422 01 20 39 5723 13 29
Белгосстрах04 5205 07 25 5006 18 33 38 46 5307 01 09 19 29 32 5008 01 10 17 24 31 38 45 5409 02 16 31 4610 06 25 36 44 52 5911 06 12 18 27 36 45 5712 10 23 34 43 50 5713 04 12 20 29 40 5614 12 25 34 4615 01 18 32 46 5816 06 15 24 35 5017 00 08 22 35 47 5818 10 27 40 5019 00 15 30 4820 09 29 39 5321 07 26 4622 03 22 41 5923 15 31
Могилевский рынок04 5405 09 27 5206 20 35 40 48 5507 03 11 21 31 34 5208 03 12 19 26 33 40 47 5609 04 18 33 4810 08 27 38 46 5411 01 08 14 20 29 38 47 5912 12 25 36 45 52 5913 06 14 22 31 42 5814 14 27 36 4815 03 20 34 4816 00 08 17 26 37 5217 02 10 24 37 4918 00 12 29 42 5219 02 17 32 5020 11 31 41 5521 09 28 4822 05 24 4323 01 17 33
Колледж искусств04 5805 13 31 5606 06 24 36 44 52 5907 07 15 25 35 46 5608 07 16 23 30 37 44 5109 00 08 22 37 5210 12 31 42 50 5811 05 12 18 24 33 42 5112 03 16 29 40 49 5613 03 10 18 26 35 4614 02 18 31 40 5215 07 24 38 5216 04 12 21 30 41 5617 06 14 28 41 5318 04 16 33 46 5619 06 21 36 5420 15 35 45 5921 13 32 5222 09 28 4723 05 21 37
Площадь единства05 2 17 3506 00 10 28 40 48 5607 03 11 19 29 39 5008 00 11 20 27 34 41 48 5509 04 12 26 41 5610 16 35 46 5411 02 09 16 22 28 37 46 5512 07 20 33 44 5313 00 07 14 22 30 39 5014 06 22 35 44 5615 11 28 42 5616 08 16 25 34 4517 00 10 18 32 45 5718 08 20 37 5019 00 10 25 40 5820 19 39 4921 03 17 36 5622 13 32 5123 09 25 41
Кукольный театр05 6 21 3906 04 14 32 44 5207 00 07 15 23 33 43 5408 04 15 24 31 38 45 52 5909 08 16 30 4510 00 20 39 50 5811 06 13 20 26 32 41 50 5912 11 24 37 48 5713 04 11 18 26 34 43 5414 10 26 39 4815 00 15 32 4616 00 12 20 29 38 4917 04 14 22 36 4918 01 12 24 41 5419 04 14 29 4420 02 23 43 5321 07 21 4022 00 17 36 5523 13 29 45
Политехнический колледж05 9 24 4206 07 17 35 47 5507 03 10 18 26 36 46 5708 07 18 27 34 41 48 5509 02 11 19 33 4810 03 23 42 5311 01 9 16 23 29 35 44 5312 02 14 27 40 5113 00 07 14 21 29 37 46 5714 13 29 42 5115 03 18 35 4916 03 15 23 32 41 5217 07 17 25 39 5218 04 15 27 44 5719 07 17 32 4720 05 26 46 5621 10 24 4322 03 20 39 5823 16 32 48
Ж/д вокзал05 12 27 4506 10 20 38 50 5807 06 13 21 29 39 4908 00 10 21 30 37 44 51 5809 05 14 22 36 5110 06 26 45 5611 04 12 19 26 32 38 47 5612 05 17 30 43 5413 03 10 17 24 32 40 4914 00 16 32 45 5415 06 21 38 5216 06 18 26 35 44 5517 10 20 28 42 5518 07 18 30 4719 00 10 20 35 5020 08 29 49 5921 13 27 4622 06 23 4223 01 19 35 51
Ул. Крупской05 15 30 4806 13 23 41 5307 01 09 16 24 32 42 5208 03 13 24 33 40 47 5409 01 08 17 25 39 5410 09 29 48 5911 07 15 22 29 35 41 50 5912 08 20 33 46 5713 06 13 20 27 35 43 5214 03 19 35 48 5715 09 24 41 5516 09 21 29 38 47 5817 13 23 31 45 5818 10 21 33 5019 03 13 23 38 5320 11 32 5221 02 16 30 4922 09 26 4523 04 22 38 54
Ул. Кирова05 17 32 5006 15 25 43 5507 03 11 18 26 34 44 5408 05 15 26 35 42 49 5609 03 10 19 27 41 5610 11 31 5011 01 09 17 24 31 37 43 5212 01 10 22 35 48 5913 08 15 22 29 37 45 5414 05 21 37 50 5915 11 26 43 5716 11 23 31 40 4917 00 15 25 33 4718 00 12 23 35 5219 05 15 25 40 5520 13 34 5421 04 18 32 5122 11 28 4723 06 24 40 56
Институт МВД05 18 33 5106 16 26 44 5607 04 12 19 27 35 45 5508 06 16 27 36 43 50 5709 04 11 20 28 42 5710 12 32 5111 02 10 18 25 32 38 44 5312 02 11 23 36 4913 00 09 16 23 30 38 46 5514 06 22 38 5115 00 12 27 44 5816 12 24 32 41 5017 01 16 26 34 4818 01 13 24 36 5319 06 16 26 41 5620 14 35 5521 05 19 33 5222 12 29 4823 07 25 41 57
Могилевский лесхоз05 19 34 5206 17 27 45 5707 05 13 20 28 36 46 5608 07 17 28 37 44 51 5809 05 12 21 29 43 5810 13 33 5211 03 11 19 26 33 39 45 5412 03 12 24 37 5013 01 10 17 24 31 39 47 5614 07 23 39 5215 01 13 28 45 5916 13 25 33 42 5117 02 17 27 35 4918 02 14 25 37 5419 07 17 27 42 5720 15 36 5621 06 20 34 5322 13 30 4923 08 26 42 58
Школа №1505 20 35 5306 18 28 46 5807 06 14 21 29 37 47 5708 08 18 29 38 45 52 5909 06 13 22 30 44 5910 14 34 5311 04 12 20 27 34 40 46 5512 04 13 25 38 5113 02 11 18 25 32 40 48 5714 08 24 40 5315 02 14 29 4616 00 14 26 34 43 5217 03 18 28 36 5018 03 15 26 38 5519 08 18 28 43 5820 16 37 5721 07 21 35 5422 14 31 5023 09 27 43 59
Дворец гимнастики05 22 37 5506 20 30 4807 00 08 16 23 31 39 49 5908 10 20 31 40 47 5409 01 08 15 24 32 4610 01 16 36 5511 06 14 22 29 36 42 48 5712 06 15 27 40 5313 04 13 20 27 34 42 50 5914 10 26 42 5515 04 16 31 4816 02 16 28 36 45 5417 05 20 30 38 5218 05 17 28 40 5719 10 20 30 4520 00 18 39 5921 09 23 37 5622 16 33 5223 11 29 4500 01
Ул. Кулибина05 24 39 5706 22 32 5007 02 10 18 25 33 41 5108 01 12 22 33 42 49 5609 03 10 17 26 34 4810 03 18 38 5711 08 16 24 31 38 44 50 5912 08 17 29 42 5513 06 15 22 29 36 44 5214 01 12 28 44 5715 06 18 33 5016 04 18 30 38 47 5617 07 22 32 40 5418 07 19 30 42 5919 12 22 32 4720 02 20 4121 01 11 25 39 5822 18 35 5423 13 31 4700 03
База «Динамо»05 26 41 5906 24 34 5207 04 12 20 27 35 43 5308 03 14 24 35 44 51 5809 05 12 19 28 36 5010 05 20 40 5911 10 18 26 33 40 46 5212 01 10 19 31 44 5713 08 17 24 31 38 46 5414 03 14 30 46 5915 08 20 35 5216 06 20 32 40 49 5817 09 24 34 42 5618 09 21 32 4419 01 14 24 34 4920 04 22 4321 03 13 27 4122 00 20 37 5623 15 33 4900 05
Комбинат силикатных изделий05 27 4206 00 25 35 5307 05 13 21 28 36 44 5408 04 15 25 36 45 52 5909 06 13 20 29 37 5110 06 21 4111 00 11 19 27 34 41 47 5312 02 11 20 32 45 5813 09 18 25 32 39 47 5514 04 15 31 4715 00 09 21 36 5316 07 21 33 41 50 5917 10 25 35 43 5718 10 22 33 4519 02 15 25 35 5020 05 23 4421 04 14 28 4222 01 21 38 5723 16 34 5000 06
Полыковичское поле05 28 4306 01 26 36 5407 06 14 22 29 37 45 5508 05 16 26 37 46 5309 00 07 14 21 30 38 5210 07 22 4211 01 12 20 28 35 42 48 5412 03 12 21 33 46 5913 10 19 26 33 40 48 5614 05 16 32 4815 01 10 22 37 5416 08 22 34 42 5117 00 11 26 36 44 5818 11 23 34 4619 03 16 26 36 5120 06 24 4521 05 15 29 4322 02 22 39 5823 17 35 5100 07
Проходная05 29 4406 02 27 37 5507 07 15 23 30 38 46 5608 06 17 27 38 47 5409 01 08 15 22 31 39 5310 08 23 4311 02 13 21 29 36 43 49 5512 04 13 22 34 4713 00 11 20 27 34 41 49 5714 06 17 33 4915 02 11 23 38 5516 09 23 35 43 5217 01 12 27 37 45 5918 12 24 35 4719 04 17 27 37 5220 07 25 4621 06 16 30 4422 03 23 40 5923 18 36 5200 08
З/д «Могилевтрансмаш»05 30 4506 03 28 38 5607 08 16 24 31 39 47 5708 07 18 28 39 48 5509 02 09 16 23 32 40 5410 09 24 4411 03 14 22 30 37 44 50 5612 05 14 23 35 4813 01 12 21 28 35 42 50 5814 07 18 34 5015 03 12 24 39 5616 10 24 36 44 5317 02 13 28 38 4618 00 13 25 36 4819 05 18 28 38 5320 08 26 4721 07 17 31 4522 04 20 39 5823 19 36 5100 8

Маршрут № 2 (выходные)

верх страницы
Завод «Могилевтрансмаш» — Зеленый луг
Наименование остановки/часы/ минуты
З/д «Могилевтрансмаш»05 33 4806 06 31 41 5907 11 19 27 38 5008 00 10 21 31 42 51 5809 05 12 21 31 43 5710 12 27 4711 06 17 25 33 41 50 5912 08 17 26 38 5113 04 15 24 33 43 5314 07 21 37 5315 09 27 4916 09 27 39 47 5617 04 17 37 5718 16 28 39 5119 07 27 41 5620 11 29 4821 09 25 3722 07 23 4223 00 21 5400 07
Проходная05 35 5006 08 33 4307 01 13 21 29 40 5208 02 12 23 33 44 5309 00 07 14 23 33 45 5910 14 29 4911 08 19 27 35 43 5212 01 10 19 28 40 5313 06 17 26 35 45 5514 09 23 39 5515 11 29 5116 11 29 41 49 5817 06 19 39 5918 18 30 41 5319 09 29 43 5820 13 31 5021 11 27 3922 09 25 4423 02 23 5600 09
Полыковичское поле05 36 5106 09 34 4407 02 14 22 30 41 5308 03 13 24 34 45 5409 01 08 15 24 34 4610 00 15 30 5011 09 20 28 36 44 5312 02 11 20 29 41 5413 07 18 27 36 46 5614 10 24 40 5615 12 30 5216 12 30 42 50 5917 07 20 4018 00 19 31 42 5419 10 30 44 5920 14 32 5121 12 28 4022 10 26 4523 03 24 5700 10
Комбинат силикатных изделий05 37 5206 10 35 4507 03 15 23 31 42 5408 04 14 25 35 46 5509 02 09 16 25 35 4710 01 16 31 5111 10 21 29 37 45 5412 03 12 21 30 42 5513 08 19 28 37 47 5714 11 25 41 5715 13 31 5316 13 31 43 5117 00 08 21 4118 01 20 32 43 5519 11 31 4520 00 15 33 5221 13 29 4122 11 27 4623 04 25 5800 11
База «Динамо»05 38 5306 11 36 4607 04 16 24 32 43 5508 05 15 26 36 47 5609 03 10 17 26 36 4810 02 17 32 5211 11 22 30 38 46 5512 04 13 22 31 43 5613 09 20 29 38 48 5814 12 26 42 5815 14 32 5416 14 32 44 5217 01 09 22 4218 02 21 33 44 5619 12 32 4620 01 16 34 5321 14 30 4222 12 28 4723 05 26 5900 12
Ул. Кулибина05 40 5506 13 38 4807 06 18 26 34 45 5708 07 17 28 38 49 5809 05 12 19 28 38 5010 04 19 34 5411 13 24 32 40 48 5712 06 15 24 33 45 5813 11 22 31 40 5014 00 14 28 4415 00 16 34 5616 16 34 46 5417 03 11 24 4418 04 23 35 46 5819 14 34 4820 03 18 36 5521 16 32 4422 14 30 4923 07 2800 01 14
Дворец гимнастики05 41 5606 14 39 4907 07 19 27 35 46 5808 08 18 29 39 50 5909 06 13 20 29 39 5110 05 20 35 5511 14 25 33 41 49 5812 07 16 25 34 46 5913 12 23 32 41 5114 01 15 29 4515 01 17 35 5716 17 35 47 5517 04 12 25 4518 05 24 36 47 5919 15 35 4920 04 19 37 5621 17 33 4522 15 31 5023 08 2900 02 15
Школа №1505 43 5806 16 41 5107 09 21 29 37 4808 00 10 20 31 41 5209 01 08 15 22 31 41 5310 07 22 37 5711 16 27 35 43 5112 00 09 18 27 36 4813 01 14 25 34 43 5314 03 17 31 4715 03 19 37 5916 19 37 49 5717 06 14 27 4718 07 26 38 4919 01 17 37 5120 06 21 39 5821 19 35 4722 17 33 5223 10 3100 04 17
Могилевский лесхоз05 4506 00 18 43 5307 11 23 31 39 5008 02 12 22 33 43 5409 03 10 17 24 33 43 5510 09 24 39 5911 18 29 37 45 5312 02 11 20 29 38 5013 03 16 27 36 45 5514 05 19 33 4915 05 21 3916 01 21 39 51 5917 08 16 29 4918 09 28 40 5119 03 19 39 5320 08 23 4121 00 21 37 4922 19 35 5423 12 3300 06 19
Институт МВД05 4706 02 20 45 5507 13 25 33 41 5208 04 14 24 35 45 5609 05 12 19 26 35 45 5710 11 26 4111 01 20 31 39 47 5512 04 13 22 31 40 5213 05 18 29 38 47 5714 07 21 35 5115 07 23 4116 03 23 41 5317 01 10 18 31 5118 11 30 42 5319 05 21 41 5520 10 25 4321 02 23 39 5122 21 37 5623 14 3500 08 21
Ул. Белинского05 4906 04 22 47 5707 15 27 35 43 5408 06 16 26 37 47 5809 07 14 21 28 37 47 5910 13 28 4311 03 22 33 41 49 5712 06 15 24 33 42 5413 07 20 31 40 49 5914 09 23 37 5315 09 25 4316 05 25 43 5517 03 12 20 33 5318 13 32 44 5519 07 23 43 5720 12 27 4521 04 25 41 5322 23 39 5823 16 3700 10 23
Поликлиника №1205 5106 06 24 49 5907 17 29 37 45 5608 08 18 28 39 4909 00 09 16 23 30 39 4910 01 15 30 4511 05 24 35 43 51 5912 08 17 26 35 44 5613 09 22 33 42 5114 01 11 25 39 5515 11 27 4516 07 27 45 5717 05 14 22 35 5518 15 34 46 5719 09 25 45 5920 14 29 4721 06 27 43 5522 25 4123 00 18 3900 12 25
Ж/д вокзал05 5506 10 28 5307 03 21 33 41 4908 00 12 22 32 43 5309 04 13 20 27 34 43 5310 05 19 34 4911 09 28 39 47 5512 03 12 21 30 39 4813 00 13 26 37 46 5514 05 15 29 43 5915 15 31 4916 11 31 4917 01 09 18 26 39 5918 19 38 5019 01 13 29 4920 03 18 33 5121 10 31 47 5922 29 4523 04 22 4300 16 29
Областная типография05 5706 12 30 5507 05 23 35 43 5108 02 14 24 34 45 5509 06 15 22 29 36 45 5510 07 21 36 5111 11 30 41 49 5712 05 14 23 32 41 5013 02 15 28 39 48 5714 07 17 31 4515 01 17 33 5116 13 33 5117 03 11 20 28 4118 01 21 40 5219 03 15 31 5120 05 20 35 5321 12 33 4922 01 31 4723 06 24 4500 18 31
Пл. Ленина06 00 15 33 5807 08 26 38 46 5408 05 17 27 37 48 5809 09 18 25 32 39 48 5810 10 24 39 5411 14 33 44 5212 00 08 17 26 35 44 5313 05 18 31 42 5114 00 10 20 34 4815 04 20 36 5416 16 36 5417 06 14 23 31 4418 04 24 43 5519 06 18 34 5420 08 23 38 5621 15 36 5222 04 34 5023 09 27 4800 21 34
Универмаг «Центральный»06 02 17 3507 00 10 28 40 48 5608 07 19 29 39 5009 00 11 20 27 34 41 5010 00 12 26 41 5611 16 35 46 5412 02 10 19 28 37 46 5513 07 20 33 44 5314 02 12 22 36 5015 06 22 38 5616 18 38 5617 08 16 25 33 4618 06 26 45 5719 08 20 36 5620 10 25 40 5821 17 38 5422 06 36 5223 11 29 5000 23 36
Кинотеатр «Чырвоная зока»06 05 20 3807 03 13 31 43 51 5908 10 22 32 42 5309 03 14 23 30 37 44 5310 03 15 29 44 5911 19 38 49 5712 05 13 22 31 40 49 5813 10 23 36 47 5614 05 15 25 39 5315 09 25 41 5916 21 41 5917 11 19 28 36 4918 09 29 4819 00 11 23 39 5920 13 28 4321 01 20 41 5722 09 39 5523 14 32 5300 26 39
Пл. Орджоникидзе06 08 23 4107 06 16 34 46 5408 02 13 25 35 45 5609 06 17 26 33 40 47 5610 06 18 32 4711 02 22 41 5212 00 08 16 25 34 43 5213 01 13 26 39 50 5914 08 18 28 42 5615 12 28 4416 02 24 4417 02 14 22 31 39 5218 12 32 5119 03 14 26 4220 02 16 31 4621 04 23 4422 00 12 42 5823 17 35 5600 29 42
Могилевский рынок06 11 26 4407 09 19 37 49 5708 05 16 28 38 48 5909 09 20 29 36 43 50 5910 09 21 35 5011 05 25 44 5512 03 11 19 28 37 46 5513 04 16 29 42 5314 02 11 21 31 45 5915 15 31 4716 05 27 4717 05 17 25 34 42 5518 15 35 5419 06 17 29 4520 05 19 34 4921 07 26 4722 03 15 4523 01 20 38 5900 32 45
Белгосстрах06 13 28 4607 11 21 39 51 5908 07 18 30 40 5009 01 11 22 31 38 45 5210 01 11 23 37 5211 07 27 46 5712 05 13 21 30 39 48 5713 06 18 31 44 5514 04 13 23 33 4715 01 17 33 4916 07 29 4917 07 19 27 36 44 5718 17 37 5619 08 19 31 4720 07 21 36 5121 09 28 4922 05 17 4723 03 22 4000 01 34 47
ОАО «Лента»06 15 30 4807 13 23 41 5308 01 09 20 32 42 5209 03 13 24 33 40 47 5410 03 13 25 39 5411 09 29 48 5912 07 15 23 32 41 50 5913 08 20 33 46 5714 06 15 25 35 4915 03 19 35 5116 09 31 5117 09 21 29 38 46 5918 19 39 5819 10 21 33 4920 09 23 38 5321 11 30 5122 07 19 4923 05 24 4200 03 36 49
З/д синтетических пленок06 17 32 5007 15 25 43 5508 03 11 22 34 44 5409 05 15 26 35 42 49 5610 05 15 27 41 5611 11 31 5012 01 09 17 25 34 43 5213 01 10 22 35 48 5914 08 17 27 37 5115 05 21 37 5316 11 33 5317 11 23 31 40 4818 01 21 4119 00 12 23 35 5120 11 25 40 5521 13 32 5322 09 21 5123 07 26 4400 05 38 51
Троллейбусный парк06 18 33 5107 16 26 44 5608 04 12 23 35 45 5509 06 16 27 36 43 50 5710 06 16 28 42 5711 12 32 5112 02 10 18 26 35 44 5313 02 11 23 36 4914 00 09 18 28 38 5215 06 22 38 5416 12 34 5417 12 24 32 41 4918 02 22 4219 01 13 24 36 5220 12 26 41 5621 14 33 5422 10 22 5223 08 27 4500 06 39 52
Поликлиника №1106 19 34 5207 17 27 45 5708 05 13 24 36 46 5609 07 17 28 37 44 51 5810 07 17 29 43 5811 13 33 5212 03 11 19 27 36 45 5413 03 12 24 37 5014 01 10 19 29 39 5315 07 23 39 5516 13 35 5517 13 25 33 42 5018 03 23 4319 02 14 25 37 5320 13 27 42 5721 15 34 5522 11 23 5323 09 28 4600 07 40
ОАО «Ремонтный завод»06 21 36 5407 19 29 47 5908 07 15 26 38 48 5809 09 19 30 39 46 5310 00 09 19 31 4511 00 15 35 5412 05 13 21 29 38 47 5613 05 14 26 39 5214 03 12 21 31 41 5515 09 25 41 5716 15 37 5717 15 27 35 44 5218 05 25 4519 04 16 27 39 5520 15 29 44 5921 17 36 5722 13 25 5523 11 30 4800 09 42
Рабочий поселок06 23 38 5607 21 31 4908 01 09 17 28 40 5009 00 11 21 32 41 48 5510 02 11 21 33 4711 02 17 37 5612 07 15 23 31 40 49 5813 07 16 28 41 5414 05 14 23 33 43 5715 11 27 43 5916 17 39 5917 17 29 37 46 5418 07 27 4719 06 18 29 41 5720 17 31 4621 01 19 38 5922 15 27 5723 13 32 5000 11 44
Зеленый луг06 26 41 5907 24 34 5208 04 12 20 31 43 5309 03 14 24 35 44 51 5810 05 14 24 36 5011 05 20 40 5912 10 18 26 34 43 5213 01 10 19 31 44 5714 08 17 26 36 4615 00 14 30 4616 02 20 4217 02 20 32 40 49 5718 10 30 5019 09 21 32 4420 00 20 34 4921 04 22 4122 02 18 3023 00 16 33 5000 14 45
верх страницы
Вы владелец компании «Расписание троллейбусов»?
Вы можете управлять этой страницей — подробнее
Диспетчерская:
+375 (222) 76-50-22
Показать телефон
Сообщить об ошибке