Расписание троллейбусов Оставить отзыв

Расписание троллейбуса № 7 в Могилеве в будние дни

В выходные дни движение троллейбуса данного маршрута не осуществляется.

Приблизительное время в пути: 35 мин.
Принятые сокращения: о — обеденный перерыв; п — в парк; в — до ж/д вокзала
Любуж — Зеленый луг
посмотреть обратное направление
Наименование остановки/часы/ минуты
Любуж06 5107 07 30 4908 07 34 4909 1915 19 5416 24 5417 14 4218 07 42 59
Пр-т Витебский05 13 26 4606 00 20 5407 09 33 5208 10 37 5209 2214 1115 02 22 5716 27 5717 17 4518 10 4519 02
Стадион Торпедо05 14 29 4906 03 23 5607 10 35 5708 1414 1315 05 3216 01 2917 05 19
Автозавод им. Кирова05 16 31 5106 05 25 5807 12 37 5908 1614 1515 07 3416 03 3117 07 21
Проходная05 17 32 5206 06 26 5907 13 3808 00 1714 1615 08 3516 04 3217 08 22
Ул. Южная05 18 33 5306 07 2707 00 14 3908 01 1814 1715 09 3616 05 3317 09 23
Ул. Залуцкого05 19 34 5406 08 2807 01 15 4008 02 1914 1815 10 3716 06 3417 10 24
Пр-т Димитрова05 20 35 5506 09 2907 02 16 4108 03 2014 1915 11 3816 07 3517 11 25
Мясокомбинат05 24 39 5906 13 3307 06 20 4508 07 2414 23 3715 15 4216 11 3917 15 29
Пр-т Пушкинский05 27 4206 02 16 3607 09 23 4808 10 2714 26 4015 18 4516 14 4217 18 32
Б-р Непокоренных05 28 4306 03 17 3707 10 24 4908 11 2814 27 4115 19 4616 15 4317 19 33
Облгаз05 30 4506 05 19 3907 12 26 5108 13 3014 29 4215 21 4816 17 4517 21 35
Торговый дом «Славянский»05 31 4606 06 20 4007 13 27 5208 14 3114 30 4315 22 4916 18 4617 22 36
Школа искусств №305 33 4806 08 22 4207 15 29 5408 16 3314 32 4515 24 5116 20 4817 24 38
Ресторан «Ясень»05 34 4906 09 23 4307 16 30 5508 17 3414 33 4615 25 5216 21 4917 25 39
Пр-т Шмидта05 35 5006 10 24 4407 17 31 5608 18 3514 34 4715 26 5316 22 5017 26 40
Университет продовольствия05 38 5306 13 27 4707 20 34 5908 21 3814 37 5015 29 5616 25 5317 29 43
Мост Шмидта05 40 5506 15 29 4907 22 3608 01 23 4014 39 5215 31 5816 27 5517 31 45
Ул. Челюскинцев05 44 5906 19 33 5307 26 4008 05 27 4414 43 5615 3516 02 31 5917 35 49
ОАО «Могилевтехмонтаж»05 4606 01 21 35 5507 28 4208 07 29 4614 45 5815 3716 04 3317 01 37 51
Кадетское училище05 4806 03 23 37 5707 30 4408 09 31 4814 4715 00 3916 06 3517 03 39 53
ОАО «Могилевтехмонтаж»05 5006 05 25 39 5907 32 4608 11 33 5014 4915 02 4116 08 3717 05 41 55
З-д синтетических пленок05 5206 07 27 4107 01 34 4808 13 35 5214 5115 04 4316 10 3917 07 43 57
Троллейбусный парк05 5406 09 29 4307 03 36 5008 15 37 5414 5315 06 4516 12 4117 09 45 59
Поликлиника №1105 5706 12 32 4607 06 39 5308 18 40 5714 5615 09 4816 15 4417 12 4818 02
ОАО «Ремонтный завод»05 5806 13 33 4707 07 40 5408 19 41 5814 5715 10 4916 16 4517 13 4918 03
Рабочий поселок06 00 15 35 4907 09 42 5608 21 4309 0014 5915 12 5116 18 4717 15 5118 05
Зеленый луг06 01 16 36 5007 10 43 5708 22 4409 0115 00 13 5216 19 4817 16 5218 06

Маршрут № 7 (будни)

верх страницы
Зеленый луг — Любуж
Наименование остановки/часы/ минуты
Зеленый луг06 02 18 4107 00 18 4508 00 3014 3015 05 3516 05 25 5317 18 5318 10
Рабочий поселок06 03 19 4207 01 19 4608 01 3114 3115 06 3616 06 26 5417 19 5418 11
ОАО «Ремонтный завод»06 04 20 4307 02 20 4708 02 3214 3215 07 3716 07 27 5517 20 5518 12
Поликлиника №1106 06 22 4507 04 22 4908 04 3414 3415 09 3916 09 29 5717 22 5718 14
Троллейбусный парк06 07 23 4607 05 23 5008 05 3514 3515 10 4016 10 30 5817 23 5818 15
Хлебозавод «Домочай»06 09 25 4807 07 25 5208 07 3714 3715 12 4216 12 3217 00 2518 00 17
З-д синтетических пленок06 11 27 5007 09 27 5408 09 3914 3915 14 4416 14 3417 02 2718 02 19
Ул. Челюскинцев06 13 29 5207 11 29 5608 11 4114 4115 16 4616 16 3617 04 2918 04 21
Мост Шмидта06 16 32 5507 14 32 5908 14 4414 4415 19 4916 19 3917 07 3218 07 24
Университет продовольствия06 18 34 5707 16 3408 01 16 4614 4615 21 5116 21 4117 09 3418 09 26
Пр-т Шмидта06 22 3807 01 20 3808 05 20 5014 5015 25 5516 25 4517 13 3818 13 30
Ресторан «Ясень»06 25 4107 04 23 4108 08 23 5314 5315 28 5816 28 4817 16 4118 16 33
Школа искусств №306 26 4207 05 24 4208 09 24 5414 5415 29 5916 29 4917 17 4218 17 34
Торговый дом «Славянский»06 27 4307 06 25 4308 10 25 5514 5515 3016 00 30 5017 18 4318 18 35
Облгаз06 29 4507 08 27 4508 12 27 5714 5715 3216 02 32 5217 20 4518 20 37
Б-р Непокоренных06 31 4707 10 29 4708 14 29 5914 5915 3416 04 34 5417 22 4718 22 39
Пр-т Пушкинский06 33 4907 12 31 4908 16 3109 0115 01 3616 06 36 5617 24 4918 24 41
ОАО Могилевоблавтотранс06 36 5207 15 34 5208 19 3409 0415 04 3916 09 39 5917 27 5218 27 44
Мясокомбинат06 38 5407 17 36 5408 21 3609 0615 06 4116 11 4117 01 29 5418 29 46
Пр-т Димитрова06 40 5607 19 38 5608 23 3809 0815 08 4316 13 4317 03 31 5618 31 48
Ул. Залуцкого06 41 5707 20 39 5708 24 3909 0915 09 4416 14 4417 04 32 5718 32 49
Ул. Южная06 42 5807 21 40 5808 25 4009 1015 10 4516 15 4517 05 33 5818 33 50
Проходная06 4407 00 23 4208 00 27 4209 1215 12 4716 17 4717 07 3518 00 35 52
Автозавод им. Кирова06 4607 02 25 4408 02 29 4409 1415 14 4916 19 4917 09 3718 02 37 54
Стадион Торпедо06 4707 03 26 4508 03 30 4509 1515 15 5016 20 5017 10 3818 03 38 55
Любуж06 4907 05 28 4708 05 32 4709 1715 17 5216 22 5217 12 4018 05 40 57
верх страницы
Вы владелец компании «Расписание троллейбусов»?
Вы можете управлять этой страницей — подробнее
Диспетчерская:
+375 (222) 76-50-22
Показать телефон
Сообщить об ошибке