Любуж — пер. Ватутина
посмотреть обратное направление
| Любуж | 06 00 12 21 30 40 50 | 07 00 10 18 26 35 44 54 | 08 05 16 27 38 52 | 09 04 19 31 45 | 10 02 19 37 54 | 11 06 19 31 42 52 | 12 04 16 28 41 55 | 13 09 23 35 43д 54 | 14 06 17 29 38 47 57 | 15 07 17 31 44 59 | 16 12 22 32 42 51 59 | 17 10 22 34 47 59 | 18 14 30 50 | 19 08 24 43 | 20 02 17 34 53 | 21 12 22д 31 46 | 22 20 54 | 23 13 29 47 | 00 19д | |
| Проспект Витебский | - | |||||||||||||||||||
| Стадион «Торпедо» | - | |||||||||||||||||||
| Автозавод им. Кирова | 06 04 16 25 34 44 54 | 07 04 14 22 30 39 48 58 | 08 09 20 31 42 56 | 09 08 23 35 49 | 10 06 23 41 58 | 11 10 23 35 46 56 | 12 08 20 32 45 59 | 13 13 27 39 47д 58 | 14 10 21 33 42 51 | 15 01 11 21 35 48 | 16 03 16 26 36 46 55 | 17 03 14 26 38 51 | 18 03 18 34 54 | 19 12 28 47 | 20 06 21 38 57 | 21 16 26д 35 50 | 22 24 58 | 23 17 33 51 | 00 23д | |
| Проходная | - | |||||||||||||||||||
| Ул. Южная | - | |||||||||||||||||||
| Ул. Залуцкого | 06 11 23 32 41 51 | 07 01 11 21 29 37 46 55 | 08 05 16 27 38 49 | 09 03 15 30 42 56 | 10 13 30 48 | 11 05 17 30 42 53 | 12 03 15 27 39 52 | 13 06 20 34 46 54д | 14 05 17 28 40 49 58 | 15 08 18 28 42 55 | 16 10 23 33 43 53 | 17 02 10 21 33 45 58 | 18 10 25 41 | 19 01 19 35 54 | 20 13 28 45 | 21 04 23 33д 42 57 | 22 31 | 23 05 24 40 58 | 00 30д | |
| Пр-т Димитрова | - | |||||||||||||||||||
| Мясокомбинат | - | |||||||||||||||||||
| Пр-т Пушкинский | - | |||||||||||||||||||
| Ул. Габровская | 06 21 33 42 51 | 07 01 11 21 31 39 47 56 | 08 05 15 26 37 48 59 | 09 13 25 40 52 | 10 06 23 40 58 | 11 15 27 40 52 | 12 03 13 25 37 49 | 13 02 16 30 44 56 | 14 04д 15 27 38 50 59 | 15 08 18 28 38 52 | 16 05 20 33 43 53 | 17 03 12 20 31 43 55 | 18 08 20 35 51 | 19 11 29 45 | 20 04 23 38 55 | 21 14 33 43д 52 | 22 07 41 | 23 13 34 50 | 00 08 40д | |
| Октябрьский | - | |||||||||||||||||||
| Ул. Островского | - | |||||||||||||||||||
| Перекресток | - | |||||||||||||||||||
| Гостиница «Турист» | 06 30 42 51 | 07 00 10 20 30 40 48 56 | 08 05 14 24 35 46 57 | 09 08 22 34 49 | 10 01 15 32 49 | 11 07 24 36 49 | 12 01 12 22 34 46 58 | 13 11 25 39 53 | 14 05 14д 24 36 47 59 | 15 08 17 27 37 47 | 16 01 14 29 42 52 | 17 02 12 21 29 40 52 | 18 04 17 29 44 | 19 00 20 38 54 | 20 13 32 47 | 21 04 23 42 53д | 22 01 16 50 | 23 20 43 59 | 00 17 50д | |
| Троицкая набережная | - | |||||||||||||||||||
| Колледж искусств | 05 10 21 33 44 56 | 06 05 16 25 33 35 47 52 56 | 07 05 15 25 35 45 53 | 08 01 10 19 29 40 51 | 09 02 13 27 39 54 | 10 06 20 37 54 | 11 12 29 41 54 | 12 06 17 27 39 51 | 13 03 16 30 44 58 | 14 10 29 41 41 52 | 15 04 04 13 22 32 42 52 | 16 06 19 34 47 57 | 17 07 17 26 34 45 57 | 18 09 22 34 49 | 19 05 25 43 59 | 20 18 37 52 | 21 09 28 47 | 22 06 21 55 | 23 25 48 | 00 04 22 |
| Площадь Единства | - | |||||||||||||||||||
| Кукольный театр | 05 18 29 41 52 | 06 04 13 24 33 41 43 55 | 07 00 04 13 23 33 43 53 | 08 01 09 18 27 37 48 59 | 09 10 21 35 47 | 10 02 14 28 45 | 11 02 20 37 49 | 12 02 14 25 35 47 59 | 13 11 24 38 52 | 14 06 18 37 49 | 15 00 12 21 30 40 50 | 16 00 14 27 42 55 | 17 05 15 25 34 42 53 | 18 05 17 30 42 57 | 19 13 33 51 | 20 07 26 45 | 21 00 17 36 55 | 22 14 29 | 23 03 33 56 | 00 12 30 |
| Политехнический колледж | - | |||||||||||||||||||
| ЖД вокзал | 05 24 35 47 58 | 06 10 19 30 39 47 49 | 07 01 06 10 19 29 39 49 59 | 08 07 15 24 33 43 54 | 09 05 16 27 41 53 | 10 08 20 34 51 | 11 08 26 43 55 | 12 08 20 31 41 53 | 13 05 17 30 44 58 | 14 12 24 43 55 | 15 06 18 27 36 46 56 | 16 06 20 33 48 | 17 01 11 21 31 40 48 59 | 18 11 23 36 48 | 19 03 19 39 57 | 20 13 32 51 | 21 06 23 42 | 22 01 20 35 | 23 09 39 | 00 02 18 36 |
| Ул. Пономаренко | - | |||||||||||||||||||
| Ул. Актюбинская | - | |||||||||||||||||||
| Колледж | - | |||||||||||||||||||
| Ул. Талалихина | - | |||||||||||||||||||
| Пер. Ватутина | - |
Пер. Ватутина - Любуж
| 05 34 45 57 | 06 08 21 31 40 49 57 | 07 01 12 16 22 29 40 49 59 | 08 10 17 25 35 44 53 | 09 04 15 26 37 51 | 10 03 18 30 44 | 11 02 20 37 54 | 12 05 18 30 41 51 | 13 03 15 28 40 54 | 14 09 24 34д 53 | 15 05 16 28 37 46 56 | 16 06 16 30 43 58 | 17 11 23 33 41д 50 57 | 18 09д 21 33 46д | 19 00 15 31 49 | 20 07 23 43 | 21 04д 18 33д 53 | 22 11 29 45 | 23 19 48д | 00 12д 28д 45д | ||
| Ул. Макаренко | - | ||||||||||||||||||||
| Колледж - | |||||||||||||||||||||
| Ул. Пономаренко | - | ||||||||||||||||||||
| БОК | - | ||||||||||||||||||||
| ЖД вокзал | 05 43 54 | 06 06 17 30 40 49 58 | 07 06 10 21 25 31 38 49 58 | 08 08 19 26 34 44 53 | 09 02 13 24 35 46 | 10 00 12 27 39 53 | 11 11 29 46 | 12 03 14 27 39 50 | 13 00 12 24 37 49 | 14 03 18 33 43д | 15 02 14 25 37 46 55 | 16 05 15 25 39 52 | 17 07 20 32 42 50д 59 | 18 06 18д 30 42 55д | 19 09 24 40 58 | 20 16 32 52 | 21 13д 27 42д | 22 02 20 38 54 | 23 28 57д | 00 21д 37д 54д | |
| Типография | - | ||||||||||||||||||||
| Пл. Ленина | 05 48 59 | 06 11 22 35 45 54 | 07 03 15 26 36 43 54 | 08 03 13 24 31 39 49 58 | 09 07 18 29 40 51 | 10 05 17 32 44 58 | 11 16 34 51 | 12 08 19 32 44 55 | 13 05 17 29 42 54 | 14 08 23 38 48д | 15 07 19 30 42 51 | 16 00 10 20 30 44 57 | 17 12 25 37 47 55д | 18 04 11 23д 35 47 | 19 00д 14 29 45 | 20 03 21 37 57 | 21 18д 32 47д | 22 07 25 43 59 | 23 33 | 00 02д 26д 42д 59д | |
| ЦУМ | - | ||||||||||||||||||||
| «Чырвоная Зорка» | - | ||||||||||||||||||||
| Пл. Орджоникидзе | 05 21 33 41 52 56 | 06 07 19 30 38 43 53 | 07 02 11 23 34 44 51 | 08 02 11 21 32 39 47 57 | 09 06 15 26 37 48 59 | 10 13 25 40 52 | 11 06 24 42 59 | 12 16 27 40 52 | 13 03 13 25 37 50 | 14 02 16 18д 31 46 46 56д | 15 15 27 38 50 59 | 16 08 18 28 38 52 | 17 05 20 33 45 55 | 18 03д 12 19 31д 43 55 | 19 08д 22 37 53 | 20 11 29 45 | 21 05 26д 40 55д 57д | 22 15 33 51 | 23 07 41 | 00 10д 34д 50д 54д | 01 07д |
| ДК области | - | ||||||||||||||||||||
| Гостиница «Турист» | - | ||||||||||||||||||||
| Перекресток | - | ||||||||||||||||||||
| Ул. Островского | 05 29 41 49 | 06 00 04 15 27 38 46 51 | 07 01 10 19 31 42 52 59 | 08 10 19 29 40 47 55 | 09 05 14 23 34 45 56 | 10 07 21 33 48 | 11 00 14 32 50 | 12 07 24 35 48 | 13 00 11 21 33 45 58 | 14 10 24 39 54 | 15 23 35 46 58 | 16 07 16 26 36 46 | 17 00 13 28 41 53 | 18 03 20 27 51 | 19 03 30 45 | 20 01 19 37 53 | 21 13 48 | 22 23 41 59 | 23 15 49 | ||
| Октябрьский | - | ||||||||||||||||||||
| Ул. Габровская | - | ||||||||||||||||||||
| Пр-т Пушкинский | - | ||||||||||||||||||||
| Могилевоблавтотранс | - | ||||||||||||||||||||
| Мясокомбинат | - | ||||||||||||||||||||
| Пр-т Димитрова | - | ||||||||||||||||||||
| Ул. Залуцкого | - | ||||||||||||||||||||
| Ул. Южная | - | ||||||||||||||||||||
| Проходная | - | ||||||||||||||||||||
| Автозавод | - | ||||||||||||||||||||
| Стадион «Торпедо» | - | ||||||||||||||||||||
| Любуж | - |