Зеленый луг — завод «Могилевтрансмаш»
посмотреть обратное направление
| Зеленый луг | 05 39 | 06 05 20 33 44 56 | 07 08 20 32 42 53 | 08 04 15 26 36 46 57 | 09 09 20 34 50 | 10 02 15 27 36 47 59 | 11 14 22 29 36 43 51 | 12 00 12 14д 25 38 52 | 13 06 18д 19 32 35д 44 54 | 14 02д 13д 15 28д 35 41д 55д 57 | 15 08д 21 34 45 54 | 16 06 17 30 49 | 17 10 25 38 51 | 18 05 19 39 57 | 19 12 31 49 | 20 08 27 42 57 | 21 01д 16 20д 41 59 | 22 18 34 46д | 23 22 27д 42д | 00 05д 15д | 01 06д | |
| Рабочий поселок | 05 41 | 06 07 22 35 46 58 | 07 10 22 34 44 55 | 08 06 17 28 38 48 59 | 09 11 22 36 52 | 10 04 17 29 38 49 | 11 01 16 24 31 38 45 53 | 12 02 14 15д 27 40 54 | 13 08 19д 21 34 36д 46 56 | 14 03д 14д 17 29д 37 42д 56д 59 | 15 09д 23 36 47 56 | 16 08 19 32 51 | 17 12 27 40 53 | 18 07 21 41 59 | 19 14 33 51 | 20 10 29 44 59 | 21 02д 18 21д 43 | 22 01 20 36 47д | 23 24 28д 43д | 00 06д 16д | 01 07д | |
| ОАО «Ремонтный завод» | 05 42 | 06 08 23 36 47 59 | 07 11 23 35 45 56 | 08 07 18 29 39 49 | 09 00 12 23 37 53 | 10 05 18 30 39 50 | 11 02 17 25 32 39 46 54 | 12 03 15 17д 28 41 55 | 13 09 21д 22 35 38д 47 57 | 14 05д 16д 18 31д 38 44д 58д | 15 00 11д 24 37 48 57 | 16 09 20 33 52 | 17 13 28 41 54 | 18 08 22 42 | 19 00 15 34 52 | 20 11 30 45 | 21 00 04д 19 23д 44 | 22 02 21 37 49д | 23 25 30д 45д | 00 08д 18д | 01 09д | |
| Поликлиника №11 | 05 43 | 06 09 24 37 48 | 07 00 12 24 36 46 57 | 08 08 19 30 40 50 | 09 01 13 24 38 54 | 10 06 19 31 40 51 | 11 03 18 26 33 40 47 55 | 12 04 16 18д 29 42 56 | 13 10 23д 23 36 40д 48 58 | 14 07д 18д 19 33д 39 46д | 15 00д 01 13д 25 38 49 58 | 16 10 21 34 53 | 17 14 29 42 55 | 18 09 23 43 | 19 01 16 35 53 | 20 12 31 46 | 21 01 06д 20 25д 45 | 22 03 22 38 51д | 23 26 32д 47д | 00 10д 20д | 01 11д | |
| Троллейбусный парк | 04 45 | 05 00 19 44 55 | 06 10 17 25 38 49 | 07 01 13 25 33 37 47 58 | 08 09 20 31 41 51 | 09 02 14 25 39 55 | 10 07 20 32 41 52 | 11 04 19 27 34 41 48 56 | 12 05 17 19д 30 43 57 | 13 11 24д 24 37 41д 49 59 | 14 08д 19д 20 34д 40 47д | 15 01д 02 14д 26 39 50 59 | 16 11 22 35 54 | 17 15 30 43 56 | 18 10 24 44 | 19 02 17 36 54 | 20 13 32 47 | 21 02 07д 21 26д 46 | 22 04 23 39 52д | 23 27 33д 48д | 00 11д 21д | 01 12д |
| Хлебозавод «Домочай» | 04 46 | 05 01 20 45 56 | 06 11 18 26 39 50 | 07 02 14 26 34 38 48 59 | 08 10 21 32 42 52 | 09 03 15 26 40 56 | 10 08 21 33 42 53 | 11 05 20 28 35 42 49 57 | 12 06 18 31 44 58 | 13 12 25 38 50 | 14 00 21 41 | 15 03 27 40 51 | 16 00 12 23 36 55 | 17 16 31 44 57 | 18 11 25 45 | 19 03 18 37 55 | 20 14 33 48 | 21 03 22 47 | 22 05 24 40 | 23 28 | ||
| З-д синтетических пленок | 04 48 | 05 03 22 47 58 | 06 13 20 28 41 52 | 07 04 16 28 36 40 50 | 08 01 12 23 34 44 54 | 09 05 17 28 42 58 | 10 10 23 35 44 55 | 11 07 22 30 37 44 51 59 | 12 08 20 33 46 | 13 00 14 27 40 52 | 14 02 23 43 | 15 05 29 42 53 | 16 02 14 25 38 57 | 17 18 33 46 59 | 18 13 27 47 | 19 05 20 39 57 | 20 16 35 50 | 21 05 24 49 | 22 07 26 42 | 23 30 | ||
| ОАО «Лента» | 04 50 | 05 05 24 49 | 06 00 15 22 30 43 54 | 07 06 18 30 38 42 52 | 08 03 14 25 36 46 56 | 09 07 19 30 44 | 10 00 12 25 37 46 57 | 11 09 24 32 39 46 53 | 12 01 10 22 35 48 | 13 02 16 29 42 54 | 14 04 25 45 | 15 07 31 44 55 | 16 04 16 27 40 59 | 17 20 35 48 | 18 01 15 29 49 | 19 07 22 41 59 | 20 18 37 52 | 21 07 26 51 | 22 09 28 44 | 23 32 | ||
| Белгосстрах | 04 52 | 05 07 26 51 | 06 02 17 24 32 45 56 | 07 08 20 32 40 44 54 | 08 05 16 27 38 48 58 | 09 09 21 32 46 | 10 02 14 27 39 48 59 | 11 11 26 34 41 48 55 | 12 03 12 24 37 50 | 13 04 18 31 44 56 | 14 06 27 47 | 15 09 33 46 57 | 16 06 18 29 42 | 17 01 22 37 50 | 18 03 17 31 51 | 19 09 24 43 | 20 01 20 39 54 | 21 09 28 53 | 22 11 30 46 | 23 34 | ||
| Могилевский рынок | 04 54 | 05 09 28 53 | 06 04 19 26 34 47 58 | 07 10 22 34 42 46 56 | 08 07 18 29 40 50 | 09 00 11 23 34 48 | 10 04 16 29 41 50 | 11 01 13 28 36 43 50 57 | 12 05 14 26 39 52 | 13 06 20 33 46 58 | 14 08 29 49 | 15 11 35 48 59 | 16 08 20 31 44 | 17 03 24 39 52 | 18 05 19 33 53 | 19 11 26 45 | 20 03 22 41 56 | 21 11 30 55 | 22 13 32 48 | 23 36 | ||
| Колледж искусств | 04 58 | 05 13 32 57 | 06 08 23 30 38 51 | 07 02 14 26 38 46 50 | 08 00 11 22 33 44 54 | 09 04 15 27 38 52 | 10 08 20 33 45 54 | 11 05 17 32 40 47 54 | 12 01 09 18 30 43 56 | 13 10 24 37 50 | 14 02 12 33 53 | 15 15 39 52 | 16 03 12 24 35 48 | 17 07 28 43 56 | 18 09 23 37 57 | 19 15 30 49 | 20 07 26 45 | 21 00 15 34 59 | 22 17 36 52 | 23 40 | ||
| Площадь единства | 05 02 17 36 | 06 01 12 27 34 42 55 | 07 06 18 30 42 50 54 | 08 04 15 26 37 48 58 | 09 08 19 31 42 56 | 10 12 24 37 49 58 | 11 09 21 36 44 51 58 | 12 05 13 22 34 47 | 13 00 14 28 41 54 | 14 06 16 37 57 | 15 19 43 56 | 16 07 16 28 39 52 | 17 11 32 47 | 18 00 13 27 41 | 19 01 19 34 53 | 20 11 30 49 | 21 04 19 38 | 22 02 20 40 55 | 23 43 | |||
| Кукольный театр | 05 06 21 40 | 06 05 16 31 38 46 59 | 07 10 22 34 46 54 58 | 08 08 19 30 41 52 | 09 02 12 23 35 46 | 10 00 16 28 41 53 | 11 02 13 25 40 48 55 | 12 02 09 17 26 38 51 | 13 04 18 32 45 58 | 14 10 20 41 | 15 01 23 47 | 16 00 11 20 32 43 56 | 17 15 36 51 | 18 04 17 31 45 | 19 05 23 38 57 | 20 15 34 53 | 21 08 23 42 | 22 05 23 44 58 | 23 46 | |||
| Политехнический колледж | 05 09 24 43 | 06 08 19 34 41 49 | 07 02 13 25 37 49 57 | 08 01 11 22 33 44 55 | 09 05 15 26 38 49 | 10 03 19 31 44 56 | 11 05 16 28 43 51 58 | 12 05 12 20 29 41 54 | 13 07 21 35 48 | 14 01 13 23 44 | 15 04 26 50 | 16 03 14 23 35 46 59 | 17 18 39 54 | 18 07 20 34 48 | 19 08 26 41 | 20 00 18 37 56 | 21 11 26 45 | 22 07 26 47 | 23 01 49 | |||
| Ж/д вокзал | 05 12 27 46 | 06 11 22 37 44 52 | 07 05 16 28 40 52 | 08 00 04 14 25 36 47 58 | 09 08 18 29 41 52 | 10 06 22 34 47 59 | 11 08 19 31 46 54 | 12 01 08 15 23 32 44 57 | 13 10 24 38 51 | 14 04 16 26 47 | 15 07 29 53 | 16 06 17 26 38 49 | 17 02 21 42 57 | 18 10 23 37 51 | 19 11 29 44 | 20 03 21 40 59 | 21 14 29 48 | 22 10 29 50 | 23 04 52 | |||
| Ул. Крупской | 05 15 30 49 | 06 14 25 40 47 55 | 07 08 19 31 43 55 | 08 03 07 17 28 39 50 | 09 01 11 21 32 44 55 | 10 09 25 37 50 | 11 02 11 22 34 49 57 | 12 04 11 18 26 35 47 | 13 00 13 27 41 54 | 14 07 19 29 50 | 15 10 32 56 | 16 09 20 29 41 52 | 17 05 24 45 | 18 00 13 26 40 54 | 19 14 32 47 | 20 06 24 43 | 21 02 17 32 51 | 22 13 32 53 | 23 07 55 | |||
| Ул. Кирова | 05 17 32 51 | 06 16 27 42 49 57 | 07 10 21 33 45 57 | 08 05 09 19 30 41 52 | 09 03 13 23 34 46 57 | 10 11 27 39 52 | 11 04 13 24 36 51 59 | 12 06 13 20 28 37 49 | 13 02 15 29 43 56 | 14 09 21 31 52 | 15 12 34 58 | 16 11 22 31 43 54 | 17 07 26 47 | 18 02 15 28 42 56 | 19 16 34 49 | 20 08 26 45 | 21 04 19 34 53 | 22 15 34 55 | 23 09 57 | |||
| Институт МВД | 05 19 34 52 | 06 18 29 44 51 59 | 07 12 23 35 47 59 | 08 07 11 21 32 43 54 | 09 05 15 25 36 48 59 | 10 13 29 41 54 | 11 06 15 26 38 53 | 12 01 08 15 22 30 39 51 | 13 04 17 31 45 58 | 14 11 23 33 54 | 15 14 36 | 16 00 13 24 33 45 56 | 17 09 28 49 | 18 04 17 30 44 58 | 19 18 36 51 | 20 10 28 47 | 21 06 21 36 55 | 22 17 36 57 | 23 11 59 | |||
| Могилевский лесхоз | 05 20 36 53 | 06 20 31 46 53 | 07 01 14 25 37 49 | 08 01 09 13 23 34 45 56 | 09 07 17 27 38 50 | 10 01 15 31 43 56 | 11 08 17 28 40 55 | 12 03 10 17 24 32 41 53 | 13 05 19 33 47 | 14 00 13 25 35 56 | 15 16 38 | 16 01 14 26 35 47 58 | 17 11 30 51 | 18 06 19 32 46 | 19 00 20 38 53 | 20 12 30 49 | 21 08 22 38 57 | 22 19 37 59 | 23 12 | 00 00 | ||
| Школа №15 | 05 21 37 54 | 06 21 32 47 54 | 07 02 15 26 38 50 | 08 02 10 14 24 35 46 57 | 09 08 18 28 39 51 | 10 02 16 32 44 57 | 11 09 18 29 41 56 | 12 04 11 18 25 33 42 54 | 13 06 20 34 48 | 14 01 14 26 36 57 | 15 17 39 | 16 02 15 27 36 48 59 | 17 12 31 52 | 18 07 20 33 47 | 19 01 21 39 54 | 20 13 31 50 | 21 09 23 39 58 | 22 20 38 | 23 00 13 | 00 01 | ||
| Дворец гимнастики | 05 23 39 56 | 06 23 34 49 56 | 07 04 17 28 40 52 | 08 04 12 16 26 37 48 59 | 09 10 20 30 41 53 | 10 04 18 34 46 59 | 11 11 20 31 43 58 | 12 06 13 20 27 35 44 56 | 13 08 22 36 50 | 14 03 16 28 38 59 | 15 19 41 | 16 04 17 29 38 50 | 17 01 14 33 54 | 18 09 22 35 49 | 19 03 23 41 56 | 20 15 33 52 | 21 11 25 41 | 22 00 22 40 | 23 02 15 | 00 03 | ||
| Улица Кулибина | 05 25 41 58 | 06 25 36 51 58 | 07 06 19 30 42 54 | 08 06 14 18 28 39 50 | 09 01 12 22 32 43 55 | 10 06 20 36 48 | 11 01 13 22 33 45 | 12 00 08 15 22 29 37 46 58 | 13 10 24 38 52 | 14 05 18 30 40 | 15 01 21 43 | 16 06 19 31 40 52 | 17 03 16 35 56 | 18 11 24 37 51 | 19 05 25 43 58 | 20 17 35 54 | 21 13 27 43 | 22 02 24 42 | 23 04 17 | 00 05 | ||
| База «Динамо» | 05 27 43 | 06 00 27 38 53 | 07 00 08 21 32 44 56 | 08 08 16 20 30 41 52 | 09 03 14 24 34 45 57 | 10 08 22 38 50 | 11 03 15 24 35 47 | 12 02 10 17 24 31 39 48 | 13 00 12 26 40 54 | 14 07 20 32 42 | 15 03 23 45 | 16 08 21 33 42 54 | 17 05 18 37 58 | 18 13 26 39 53 | 19 07 27 45 | 20 00 19 37 56 | 21 15 29 45 | 22 04 26 44 | 23 06 19 | 00 07 | ||
| КСИ | 05 28 44 | 06 01 28 39 54 | 07 01 09 22 33 45 57 | 08 09 17 21 31 42 53 | 09 04 15 25 35 46 58 | 10 09 23 39 51 | 11 04 16 25 36 48 | 12 03 11 18 25 32 40 49 | 13 01 13 27 41 55 | 14 08 21 33 43 | 15 04 24 46 | 16 09 22 34 43 55 | 17 06 19 38 59 | 18 14 27 40 54 | 19 08 28 46 | 20 01 20 38 57 | 21 16 30 46 | 22 05 27 45 | 23 07 20 | 00 08 | ||
| Улица Мытная | 05 29 45 | 06 02 29 40 55 | 07 02 10 23 34 46 58 | 08 10 18 22 32 43 54 | 09 05 16 26 36 47 59 | 10 10 24 40 52 | 11 05 17 26 37 49 | 12 04 12 19 26 33 41 50 | 13 02 14 28 42 56 | 14 09 22 34 44 | 15 05 25 47 | 16 10 23 35 44 56 | 17 07 20 39 | 18 00 15 28 41 55 | 19 09 29 47 | 20 02 21 39 58 | 21 17 31 47 | 22 06 28 46 | 23 08 21 | 00 09 | ||
| Проходная | 05 30 46 | 06 03 30 41 56 | 07 03 11 24 35 47 59 | 08 11 19 23 33 44 55 | 09 06 17 27 37 48 | 10 00 11 25 41 53 | 11 06 18 27 38 50 | 12 05 13 20 27 34 42 51 | 13 03 15 29 43 57 | 14 10 23 35 45 | 15 06 26 48 | 16 11 24 36 45 57 | 17 08 21 40 | 18 01 16 29 42 56 | 19 10 30 48 | 20 03 22 40 59 | 21 18 32 48 | 22 07 29 47 | 23 09 22 | 00 10 | ||
| Завод «Могилевтрансмаш» | 05 31 47 | 06 04 31 42 57 | 07 04 12 25 36 48 | 08 00 12 20 24 34 45 56 | 09 07 18 28 38 49 | 10 01 12 26 42 54 | 11 07 19 28 39 51 | 12 06 14 21 28 35 43 52 | 13 04 16 30 44 58 | 14 11 24 36 46 | 15 07 27 49 | 16 12 25 37 46 58 | 17 09 22 41 | 18 02 17 30 43 57 | 19 11 31 49 | 20 04 23 41 | 21 00 19 33 49 | 22 08 30 48 | 23 10 23 | 00 11 |
Завод «Могилевтрансмаш» — Зеленый луг
| Завод «Могилевтрансмаш» | 05 33 49 | 06 07 33 44 59 | 07 06 14 27 38 50 | 08 02 14 22 27 36 47 58 | 09 09 20 30 40 51 | 10 03 14 28 44 56 | 11 09 21 29 41 53 | 12 08 16 23 30 37 45 54 | 13 06 18 32 46 | 14 00 13 26 38 48 | 15 09 29 51 | 16 14 27 39 48 | 17 00 11 24 43 | 18 04 19 32 45 59 | 19 13 33 51 | 20 06 25 43 | 21 01 21 35 51 | 22 10 32 50 | 23 12 25 | 00 14 | ||
| Проходная | 05 35 51 | 06 09 35 46 | 07 01 08 16 29 40 52 | 08 04 16 24 29 38 49 | 09 00 11 22 32 42 53 | 10 05 16 30 46 58 | 11 11 23 31 43 55 | 12 10 18 25 32 39 47 56 | 13 08 20 34 48 | 14 02 15 28 40 50 | 15 11 31 53 | 16 16 29 41 50 | 17 02 13 26 45 | 18 06 21 34 47 | 19 01 15 35 53 | 20 08 27 45 | 21 03 23 37 53 | 22 12 34 52 | 23 14 27 | 00 16 | ||
| Улица Мытная | 05 36 52 | 06 10 36 47 | 07 02 09 17 30 41 53 | 08 05 17 25 30 39 50 | 09 01 12 23 33 43 54 | 10 06 17 31 47 59 | 11 12 24 32 44 56 | 12 11 19 26 33 40 48 57 | 13 09 21 35 49 | 14 03 16 29 41 51 | 15 12 32 54 | 16 17 30 42 51 | 17 03 14 27 46 | 18 07 22 35 48 | 19 02 16 36 54 | 20 09 28 46 | 21 04 24 38 54 | 22 13 35 53 | 23 15 28 | 00 17 | ||
| КСИ | 05 37 53 | 06 11 37 48 | 07 03 10 18 31 42 54 | 08 06 18 26 31 40 51 | 09 02 13 24 34 44 55 | 10 07 18 32 48 | 11 00 13 25 33 45 57 | 12 12 20 27 34 41 49 58 | 13 10 22 36 50 | 14 04 17 30 42 52 | 15 13 33 55 | 16 18 31 43 52 | 17 04 15 28 47 | 18 08 23 36 49 | 19 03 17 37 55 | 20 10 29 47 | 21 05 25 39 55 | 22 14 36 54 | 23 16 29 | 00 18 | ||
| База «Динамо» | 05 38 54 | 06 12 38 49 | 07 04 11 19 32 43 55 | 08 07 19 27 32 41 52 | 09 03 14 25 35 45 56 | 10 08 19 33 49 | 11 01 14 26 34 46 58 | 12 13 21 28 35 42 50 59 | 13 11 23 37 51 | 14 05 18 31 43 53 | 15 14 34 56 | 16 19 32 44 53 | 17 05 16 29 48 | 18 09 24 37 50 | 19 04 18 38 56 | 20 11 30 48 | 21 06 26 40 56 | 22 15 37 55 | 23 17 30 | 00 19 | ||
| Улица Кулибина | 05 40 56 | 06 14 40 51 | 07 06 13 21 34 45 57 | 08 09 21 29 34 43 54 | 09 05 16 27 37 47 58 | 10 10 21 35 51 | 11 03 16 28 36 48 | 12 00 15 23 30 37 44 52 | 13 01 13 25 39 53 | 14 07 20 33 45 55 | 15 16 36 58 | 16 21 34 46 55 | 17 07 18 31 50 | 18 11 26 39 52 | 19 06 20 40 58 | 20 13 32 50 | 21 08 28 42 58 | 22 17 39 57 | 23 19 32 | 00 21 | ||
| Дворец гимнастики | 05 41 57 | 06 15 41 52 | 07 07 14 22 35 46 58 | 08 10 22 30 35 44 55 | 09 06 17 28 38 48 59 | 10 11 22 36 52 | 11 04 17 29 37 49 | 12 01 16 24 31 38 45 53 | 13 02 14 26 40 54 | 14 08 21 34 46 56 | 15 17 37 59 | 16 22 35 47 56 | 17 08 19 32 51 | 18 12 27 40 53 | 19 07 21 41 59 | 20 14 33 51 | 21 09 29 43 59 | 22 18 40 58 | 23 20 33 | 00 22 | ||
| Школа №15 | 05 43 59 | 06 17 43 54 | 07 09 16 24 37 48 | 08 00 12 24 32 37 46 57 | 09 08 19 30 40 50 | 10 01 13 24 38 54 | 11 06 19 31 39 51 | 12 03 18 26 33 40 47 55 | 13 04 16 28 42 56 | 14 10 23 36 48 58 | 15 19 39 | 16 01 24 37 49 58 | 17 10 21 34 53 | 18 14 29 42 55 | 19 09 23 43 | 20 01 16 35 53 | 21 11 31 45 | 22 01 20 42 | 23 00 22 35 | 00 24 | ||
| Могилевский лесхоз | 05 45 | 06 01 19 45 56 | 07 11 18 26 39 50 | 08 02 14 26 34 39 48 59 | 09 10 21 32 42 52 | 10 03 15 26 40 56 | 11 08 21 33 41 53 | 12 05 20 28 35 42 49 57 | 13 06 18 30 44 58 | 14 12 25 38 50 | 15 00 21 41 | 16 03 26 39 51 | 17 00 12 23 36 55 | 18 16 31 44 57 | 19 11 25 45 | 20 03 18 37 55 | 21 13 33 47 | 22 03 22 44 | 23 02 24 37 | 00 26 | ||
| Институт МВД | 05 47 | 06 03 21 47 58 | 07 13 20 28 41 52 | 08 04 16 28 36 41 50 | 09 01 12 23 34 44 54 | 10 05 17 28 42 58 | 11 10 23 35 43 55 | 12 07 22 30 37 44 51 59 | 13 08 20 32 46 | 14 00 14 27 40 52 | 15 02 23 43 | 16 05 28 41 53 | 17 02 14 25 38 57 | 18 18 33 46 59 | 19 13 27 47 | 20 05 20 39 57 | 21 15 35 49 | 22 05 24 46 | 23 04 26 39 | 00 28 | ||
| Улица Белинского | 05 49 | 06 05 23 49 | 07 00 15 22 30 43 54 | 08 06 18 30 38 43 52 | 09 03 14 25 36 46 56 | 10 07 19 30 44 | 11 00 12 25 37 45 57 | 12 09 24 32 39 46 53 | 13 01 10 22 34 48 | 14 02 16 29 42 54 | 15 04 25 45 | 16 07 30 43 55 | 17 04 16 27 40 59 | 18 20 35 48 | 19 01 15 29 49 | 20 07 22 41 59 | 21 17 37 51 | 22 07 26 48 | 23 06 28 41 | 00 30 | ||
| Лицей МВД | 05 51 | 06 07 25 51 | 07 02 17 24 32 45 56 | 08 08 20 32 40 45 54 | 09 05 16 27 38 48 58 | 10 09 21 32 46 | 11 02 14 27 39 47 59 | 12 11 26 34 41 48 55 | 13 03 12 24 36 50 | 14 04 18 31 44 56 | 15 06 27 47 | 16 09 32 45 57 | 17 06 18 29 42 | 18 01 22 37 50 | 19 03 17 31 51 | 20 09 24 43 | 21 01 19 39 53 | 22 09 28 50 | 23 08 30 43 | 00 32 | ||
| ЖД вокзал | 05 55 | 06 11 29 55 | 07 06 21 28 36 49 | 08 00 12 24 36 44 49 58 | 09 09 20 31 42 52 | 10 02 13 25 36 50 | 11 06 18 31 43 51 | 12 03 15 30 38 45 52 59 | 13 07 16 28 40 54 | 14 08 22 35 48 | 15 00 10 31 51 | 16 13 36 49 | 17 01 10 22 33 46 | 18 05 26 41 54 | 19 07 21 35 55 | 20 13 28 47 | 21 05 23 43 57 | 22 13 32 54 | 23 11 34 46 | 00 35 | ||
| Областная типография | 05 57 | 06 13 31 57 | 07 08 23 30 38 51 | 08 02 14 26 38 46 51 | 09 00 11 22 33 44 54 | 10 04 15 27 38 52 | 11 08 20 33 45 53 | 12 05 17 32 40 47 54 | 13 01 09 18 30 42 56 | 14 10 24 37 50 | 15 02 12 33 53 | 16 15 38 51 | 17 03 12 24 35 48 | 18 07 28 43 56 | 19 09 23 37 57 | 20 15 30 49 | 21 07 25 45 59 | 22 15 34 56 | 23 13 36 48 | 00 37 | ||
| Площадь Ленина | 06 00 16 34 | 07 00 11 26 33 41 54 | 08 05 17 29 41 49 54 | 09 03 14 25 36 47 57 | 10 07 18 30 41 55 | 11 11 23 36 48 56 | 12 08 20 35 43 50 57 | 13 04 12 21 33 45 59 | 14 13 27 40 53 | 15 05 15 36 56 | 16 18 41 54 | 17 06 15 27 38 51 | 18 10 31 46 59 | 19 12 26 40 | 20 00 18 33 52 | 21 10 28 48 | 22 02 18 37 59 | 23 16 39 51 | 00 40 | |||
| ЦУМ | 06 02 18 36 | 07 02 13 28 35 43 56 | 08 07 19 31 43 51 56 | 09 05 16 27 38 49 59 | 10 09 20 32 43 57 | 11 13 25 38 50 58 | 12 10 22 37 45 52 59 | 13 06 14 23 35 47 | 14 01 15 29 42 55 | 15 07 17 38 58 | 16 20 43 56 | 17 08 17 29 40 53 | 18 12 33 48 | 19 01 14 28 42 | 20 02 20 35 54 | 21 12 30 50 | 22 04 20 39 | 23 01 18 41 53 | 00 42 | |||
| «Чырвоная зорка» | 06 05 21 39 | 07 05 16 31 38 46 59 | 08 10 22 34 46 54 59 | 09 08 19 30 41 52 | 10 02 12 23 35 46 | 11 00 16 28 41 53 | 12 01 13 25 40 48 55 | 13 02 09 17 26 38 50 | 14 04 18 32 45 58 | 15 10 20 41 | 16 01 23 46 59 | 17 11 20 32 43 56 | 18 15 36 51 | 19 04 17 31 45 | 20 05 23 38 57 | 21 15 33 53 | 22 07 23 42 | 23 04 20 44 55 | 00 44 | |||
| Пл. Орджоникидзе | 06 08 24 42 | 07 08 19 34 41 49 | 08 02 13 25 37 49 57 | 09 02 11 22 33 44 55 | 10 05 15 26 38 49 | 11 03 19 31 44 56 | 12 04 16 28 43 51 58 | 13 05 12 20 29 41 53 | 14 07 21 35 48 | 15 01 13 23 44 | 16 04 26 49 | 17 02 14 23 35 46 59 | 18 18 39 54 | 19 07 20 34 48 | 20 08 26 41 | 21 00 18 36 56 | 22 10 26 45 | 23 07 23 47 58 | 00 47 | |||
| Могилевский рынок | 06 11 27 45 | 07 11 22 37 44 52 | 08 05 16 28 40 52 | 09 00 05 14 25 36 47 58 | 10 08 18 29 41 52 | 11 06 22 34 47 59 | 12 07 19 31 46 54 | 13 01 08 15 23 32 44 56 | 14 10 24 38 51 | 15 04 16 26 47 | 16 07 29 52 | 17 05 17 26 38 49 | 18 02 21 42 57 | 19 10 23 37 51 | 20 11 29 44 | 21 03 21 39 59 | 22 13 29 48 | 23 10 26 50 | 00 01 50 | |||
| Белгосстрах | 06 13 29 47 | 07 13 24 39 46 54 | 08 07 18 30 42 54 | 09 02 07 16 27 38 49 | 10 00 10 20 31 43 54 | 11 08 24 36 49 | 12 01 09 21 33 48 56 | 13 03 10 17 25 34 46 58 | 14 12 26 40 53 | 15 06 18 28 49 | 16 09 31 54 | 17 07 19 28 40 51 | 18 04 23 44 59 | 19 12 25 39 53 | 20 13 31 46 | 21 05 23 41 | 22 01 15 31 50 | 23 12 28 52 | 00 03 52 | |||
| ОАО «Лента» | 06 15 31 49 | 07 15 26 41 48 56 | 08 09 20 32 44 56 | 09 04 09 18 29 40 51 | 10 02 12 22 33 45 56 | 11 10 26 38 51 | 12 03 11 23 35 50 58 | 13 05 12 19 27 36 48 | 14 00 14 28 42 55 | 15 08 20 30 51 | 16 11 33 56 | 17 09 21 30 42 53 | 18 06 25 46 | 19 01 14 27 41 55 | 20 15 33 48 | 21 07 25 43 | 22 03 17 33 52 | 23 14 30 54 | 00 05 54 | |||
| Завод синтетических пленок | 06 17 33 51 | 07 17 28 43 50 58 | 08 11 22 34 46 58 | 09 06 11 20 31 42 53 | 10 04 14 24 35 47 58 | 11 12 28 40 53 | 12 05 13 25 37 52 | 13 00 07 14 21 29 38 50 | 14 02 16 30 44 57 | 15 10 22 32 53 | 16 13 35 58 | 17 11 23 32 44 55 | 18 08 27 48 | 19 03 16 29 43 57 | 20 17 35 50 | 21 09 27 45 | 22 05 19 35 54 | 23 16 32 56 | 00 07 56 | |||
| Троллейбусный парк | 05 30 56 | 06 09 18 34 35 52 | 07 10 18 29 43 44 51 59 | 08 12 23 35 47 59 | 09 07 12 21 32 43 54 | 10 05 15 25 36 48 59 | 11 13 29 41 54 | 12 06 14 26 38 53 | 13 01 08 15 22 30 39 51 | 14 03 06 17 26 31 45 48 58 | 15 11 23 33 46 54 | 16 08 14 36 59 | 17 12 24 33 45 56 | 18 09 28 49 | 19 04 17 30 44 58 | 20 18 36 51 | 21 10 28 46 | 22 06 20 36 55 | 23 17 33 57 | 00 08 57 | ||
| Поликлиника 11 | 05 31 57 | 06 10 19 35 36 53 | 07 11 19 30 44 45 52 | 08 00 13 24 36 48 | 09 00 08 13 22 33 44 55 | 10 06 16 26 37 49 | 11 00 14 30 42 55 | 12 07 15 27 39 54 | 13 02 09 16 23 31 40 52 | 14 04 07 18 27 32 46 49 59 | 15 12 24 34 47 55 | 16 09 15 37 | 17 00 13 25 34 46 57 | 18 10 29 50 | 19 05 18 31 45 59 | 20 19 37 52 | 21 11 29 47 | 22 07 21 37 56 | 23 18 34 58 | 00 09 58 | ||
| Ремонтный завод | 05 32 58 | 06 11 21 37 37 55 | 07 12 21 32 45 47 54 | 08 02 15 26 38 50 | 09 02 10 15 24 35 46 57 | 10 08 18 28 39 51 | 11 02 16 32 44 57 | 12 09 17 29 41 56 | 13 04 11 18 25 33 42 54 | 14 06 08 20 28 34 48 50 | 15 01 14 26 36 48 57 | 16 10 17 39 | 17 02 15 27 36 48 59 | 18 12 31 52 | 19 07 20 33 47 | 20 01 21 39 54 | 21 13 31 49 | 22 09 23 39 58 | 23 20 36 | 00 00 11 | 01 00 | |
