ТЭЦ-2 — пл. Космонавтов
посмотреть обратное направление
| ТЭЦ-2 | 06 12 30 49 | 07 07 25 43 | 08 01 19 38 56 | 09 19 42 | 10 15 38 59 | 11 20 41 | 12 02 15 33 51 | 13 09 29 50 | 14 04 22 40 59 | 15 18 37 55 | 16 13 31 50 | 17 08 26 48 | 18 18 42 | 19 07 31 47 | 20 05д 10 35 55 | 21 17 40 | 22 01 25 | 23 07 |
| Могилевхимволокно | - | |||||||||||||||||
| Проходная | 06 16 34 53 | 07 11 29 47 | 08 05 23 42 | 09 00 23 46 | 10 19 42 | 11 03 24 45 | 12 06 19 37 55 | 13 13 33 54 | 14 08 26 44 | 15 03 22 41 59 | 16 17 35 54 | 17 12 30 52 | 18 22 46 | 19 11 35 51 | 20 09д 14 39 59 | 21 21 44 | 22 05 29 | 23 11 |
| По требованию | - | |||||||||||||||||
| Юго-восточное кладбище | - | |||||||||||||||||
| По требованию | – | |||||||||||||||||
| Предприятие по озеленению | - | |||||||||||||||||
| Гаражный массив | - | |||||||||||||||||
| Облгаз | - | |||||||||||||||||
| Бульвар Непокоренных | 06 28 46 | 07 05 23 41 59 | 08 17 35 54 | 09 12 35 58 | 10 31 54 | 11 15 36 57 | 12 18 31 49 | 13 07 25 45 | 14 06 20 38 56 | 15 15 34 53 | 16 11 29 47 | 17 06 24 42 | 18 04 34 58 | 19 23 47 | 20 03 21д 26 51 | 21 11 33 56 | 22 17 41 | 23 23 |
| Ул. Габровская | - | |||||||||||||||||
| Октябрьский | - | |||||||||||||||||
| Ул. Островского | 06 35 53 | 07 12 30 48 | 08 06 24 42 | 09 01 19 42 | 10 05 38 | 11 01 22 43 | 12 04 25 38 56 | 13 14 32 52 | 14 13 27 45 | 15 03 22 41 | 16 00 18 36 54 | 17 13 31 49 | 18 11 41 | 19 05 30 54 | 20 10 28д 33 58 | 21 18 40 | 22 03 24 48 | 23 30 |
| Перекресток | - | |||||||||||||||||
| Гостиница «Турист» | 06 38 56 | 07 15 33 51 | 08 09 27 45 | 09 04 22 45 | 10 08 41 | 11 04 25 46 | 12 07 28 41 59 | 13 17 35 55 | 14 16 30 48 | 15 06 25 44 | 16 03 21 39 57 | 17 16 34 52 | 18 14 44 | 19 08 33 57 | 20 13 31д 36 | 21 01 21 43 | 22 06 27 51 | 23 33 |
| Троицкая набережная | – | |||||||||||||||||
| Колледж искусств | 06 43 | 07 01 20 38 56 | 08 14 32 50 | 09 09 27 50 | 10 13 46 | 11 09 30 51 | 12 12 33 46 | 13 04 22 40 | 14 00 21 35 53 | 15 11 30 49 | 16 08 26 44 | 17 02 21 39 57 | 18 19 49 | 19 13 38 | 20 02 18 41 | 21 06 26 48 | 22 11 32 56 | 23 38 |
| Пл. Единства | - | |||||||||||||||||
| Пл. Ленина | 06 51 | 07 09 28 46 | 08 04 22 40 58 | 09 17 35 58 | 10 21 54 | 11 17 38 59 | 12 20 41 54 | 13 12 30 48 | 14 08 29 43 | 15 01 19 38 57 | 16 16 34 52 | 17 10 29 47 | 18 05 27 57 | 19 21 46 | 20 10 26 49 | 21 14 34 56 | 22 19 40 | 23 04 46 |
| Гостиница «Могилев» | - | |||||||||||||||||
| Пр-т Мира | 05 55 | 06 13 32 50 | 07 08 26 44 | 08 02 21 39 | 09 02 25 58 | 10 21 42 | 11 03 24 45 58 | 12 16 34 52 | 13 12 33 47 | 14 05 23 42 | 15 01 20 38 56 | 16 14 33 51 | 17 09 31 | 18 01 25 50 | 19 14 30 53 | 20 18 38 | 21 00 23 44 | 22 08 50 |
| МГУ | - | |||||||||||||||||
| Ул. Лазаренко | - | |||||||||||||||||
| Домочай | - | |||||||||||||||||
| Пл. Космонавтов | 07 04 22 41 59 | 08 17 35 53 | 09 11 30 48 | 10 11 34 | 11 07 30 51 | 12 12 33 54 | 13 07 25 43 | 14 01 21 42 56 | 15 14 32 51 | 16 10 29 47 | 17 05 23 42 | 18 00 18 40 | 19 10 34 59 | 20 23 39 | 21 02 27 47 | 22 09 32 53д 53 | 23 17д 17 59д 59 |
Пл. Космонавтов — ТЭЦ-2
| Пл. Космонавтов | 05 55 | 06 13 48 | 07 06 24 43 | 08 01 19 37 55 | 09 13 32 50 | 10 13 36 | 11 09 32 53 | 12 14 35 56 | 13 09 27 45 | 14 03 23 44 58 | 15 16 34 53 | 16 12 31 49 | 17 07 25 44 | 18 02 20 42 | 19 12 36 | 20 01 24 41 | 21 04 29 49д | 22 11 34д |
| «Домочай» | - | |||||||||||||||||
| Ул. Лазаренко | 06 00 18 53 | 07 11 29 48 | 08 06 24 42 | 09 00 18 37 55 | 10 18 41 | 11 14 37 58 | 12 19 40 | 13 01 14 32 50 | 14 08 28 49 | 15 03 21 39 58 | 16 17 36 54 | 17 12 30 49 | 18 07 25 47 | 19 17 41 | 20 06 29 46 | 21 09 34 54д | 22 16 39д | |
| Пр-т Мира | - | |||||||||||||||||
| Гостиница «Могилев» | - | |||||||||||||||||
| ЦУМ | 06 09 27 | 07 02 20 38 57 | 08 15 33 51 | 09 09 27 46 | 10 04 27 50 | 11 23 46 | 12 07 28 49 | 13 10 23 41 59 | 14 17 37 58 | 15 12 30 48 | 16 07 26 45 | 17 03 21 39 58 | 18 16 34 56 | 19 26 50 | 20 15 38 55 | 21 18 43 | 22 03д 25 48д | |
| «Чырвоная зорка» | - | |||||||||||||||||
| Пл. Орджоникидзе | 05 39 57 | 06 15 33 51 | 07 08 26 44 | 08 03 21 39 57 | 09 15 33 52 | 10 10 33 56 | 11 29 52 | 12 13 34 55 | 13 16 29 47 | 14 05 23 43 | 15 04 18 36 54 | 16 13 32 51 | 17 09 27 45 | 18 04 22 40 | 19 02 32 56 | 20 21 36д 44 | 21 01 24 49 | 22 09д 31 54д |
| ДК области - | ||||||||||||||||||
| Гостиница «Турист» | - | |||||||||||||||||
| ТЦ «Перекресток» | - | |||||||||||||||||
| Ул. Островского | 05 47 | 06 05 23 41 59 | 07 16 34 52 | 08 11 29 47 | 09 05 23 41 | 10 00 18 41 | 11 04 37 | 12 00 21 42 | 13 03 24 37 55 | 14 13 31 51 | 15 12 26 44 | 16 02 21 40 59 | 17 17 35 53 | 18 12 30 48 | 19 10 40 | 20 04 29 52 | 21 09 32 57 | 22 39 |
| «Октябрьский» | - | |||||||||||||||||
| Ул. Габровская | - | |||||||||||||||||
| Б-р Непокоренных | 05 53 | 06 11 29 47 | 07 05 22 40 58 | 08 17 35 53 | 09 11 29 47 | 10 06 24 47 | 11 10 43 | 12 06 27 48 | 13 09 30 43 | 14 01 19 37 57 | 15 18 32 50 | 16 08 27 46 | 17 05 23 41 59 | 18 18 36 54 | 19 16 46 | 20 10 35 58 | 21 15 38 | 22 03 45 |
| Облгаз | - | |||||||||||||||||
| Гаражный массив | - | |||||||||||||||||
| Предприятие по озеленению | - | |||||||||||||||||
| Юго-восточное кладбище | - | |||||||||||||||||
| По требованию | - | |||||||||||||||||
| Проходная | - | |||||||||||||||||
| Могилевхимволокно | - | |||||||||||||||||
| ТЭЦ-2 | - |