Расписание троллейбусов Оставить отзыв

Расписание троллейбуса № 6 в Могилеве в будние дни


В выходные дни маршрут не работает.
Обновлено: 22.12.2025 г. Сокращения: д — в депо. Время в пути: 35 мин.

Любуж — ТЭЦ-2 (будни)
посмотреть обратное направление

Любуж05 15 35 5506 13 23 36 5807 18 37 4608 01 2310 0511 3214 05 3515 01 2916 01 15 31 5617 22 42д 53д
Пр-т Витебский05 16 36 5606 14 24 37 5907 19 38 4708 02 2409 1310 0611 3314 06 3615 02 3016 02 16 32 5717 23д 43д 54д
Стадион «Торпедо»05 17 37 5706 15 25 3807 00 20 39 4808 03 2509 1410 0711 3414 07 3715 03 3116 03 17 33 5817 24д 44д 55д
З-д им. Кирова05 19 39 5906 17 27 4007 02 22 41 5008 05 2709 1610 0911 3614 09 3915 05 3316 05 19 3517 00 26д 46д 57д
Проходная05 20 4006 00 18 28 4107 03 23 42 5108 06 2809 1710 1011 3714 10 4015 06 3416 06 20 3617 01 28д 48д 59д
Ул. Южная05 22 4206 02 20 30 4307 05 25 44 5308 08 3009 1910 1211 3914 12 4215 08 3616 08 22 3817 03 30д 50д18 01д
Ул. Залуцкого05 24 4506 05 23 33 4607 08 28 47 5608 11 3309 2210 1511 4214 15 4515 11 3916 11 25 4117 06 33д 53д18 04д
Пр-т Димитрова05 26 4706 07 25 35 4807 10 30 49 5808 13 3509 2410 1711 4414 17 4715 13 4116 13 27 4317 08 35д 55д18 06д
Мясокомбинат05 29 5006 10 28 38 5107 13 33 5208 01 16 3809 2710 2011 4714 20 5015 16 4416 16 30 4617 11 38д 58д18 09д
Пр-т Пушкинский05 32 5306 13 31 41 5407 16 36 5508 04 19 4109 3010 2311 5014 23 5315 19 4716 19 33 4917 14 40д18 00д 11д
Б-р Непокоренных05 35 5706 17 35 45 5807 20 40 5908 08 23 4509 3410 2711 5414 27 5715 23 5116 23 37 5317 18
Облгаз05 3806 00 20 38 4807 01 23 4308 02 11 26 4809 3710 3011 5714 3015 00 26 5416 26 40 5617 21
Гаражный массив05 4006 02 22 40 5007 03 25 4508 04 13 28 5009 3910 3211 5914 3215 02 28 5616 28 42 5817 23
Предприятие по озеленению05 4106 03 23 41 5107 04 26 4608 05 14 29 5109 4010 3312 0014 3315 03 29 5716 29 43 5917 24
Юго-восточное кладбище05 4306 05 25 43 5307 06 28 4808 07 16 31 5309 4210 3512 0214 3515 05 31 5916 31 4517 01 26
По требованию-
Проходная05 4706 09 29 47 5707 10 32 5208 11 20 35 5709 4610 3912 0614 3915 09 3516 03 35 4917 05 30
ОАО «Могилевхимволокно»05 4906 11 31 49 5907 12 34 5408 13 22 37 5909 4810 4112 0814 4115 11 3716 05 37 5117 07 32
ТЭЦ05 5106 13 33 5107 01 14 36 5608 15 24 3909 01 5010 4312 1014 4315 13 3916 07 39 5317 09 34

Маршрут № 6 (будни)

верх страницы
ТЭЦ-2 - Любуж (будни)
ТЭЦ05 5406 16 37 5407 03 17 4108 05 19 29 4210 4712 13д13 5014 4815 19 31 4316 15 4017 02 11 36д
ОАО «Могилевхимволокно»05 5606 18 39 5607 05 19 4308 07 21 31 4410 4912 15д13 5214 5015 21 33 4516 17 4217 04 13 38д
Проходная05 5806 20 41 5807 07 21 4508 09 23 33 4610 5112 17д13 5414 5215 23 35 4716 19 4417 06 15 40д
По требованию-
Юго-восточное кладбище06 02 24 4507 02 11 25 4908 13 27 37 5010 5512 21д13 5814 5615 27 39 5116 23 4817 10 19 44д
По требованию-
Предприятие по озеленению06 04 26 4707 04 13 27 5108 15 29 39 5210 5712 24д14 00 5815 29 41 5316 25 5017 12 21 47д
Гаражный массив06 05 27 4807 05 14 28 5208 16 30 40 5310 5812 25д14 01 5915 30 42 5416 26 5117 13 22 48д
Облгаз04 5205 06 26 45 5306 07 29 5007 07 16 30 5408 18 32 42 5511 0012 27д14 0315 01 32 44 5616 28 5317 15 24 50д
Б-р Непокоренных04 5405 08 28 47 5506 09 31 5207 09 18 32 5608 20 34 44 5711 0212 29д14 0515 03 34 46 5816 30 5517 17 26 52д
Пр-т Пушкинский04 5705 12 32 51 5906 13 35 5607 13 22 3608 00 24 38 4809 0111 0614 0915 07 38 5016 02 34 5917 21 30
ОАО «Могилевоблавтотранс»04 5905 14 34 5306 01 15 37 5807 15 24 3808 02 26 40 5009 0311 0814 1115 09 40 5216 04 3617 01 23 32
Мясокомбинат05 01 17 37 5606 04 18 4007 01 18 27 4108 05 29 43 5309 0611 1114 1415 12 43 5516 07 3917 04 26 35
Пр-т Димитрова05 03 19 39 5806 06 20 4207 03 20 29 4308 07 31 45 5509 0811 1314 1615 14 45 5716 09 4117 06 28 37
Ул. Залуцкого05 05 22 4206 01 09 23 4507 06 23 32 4608 10 34 48 5809 1111 1614 1915 17 4816 00 12 4417 09 31 40
Ул. Южная05 07 24 4406 03 11 25 4707 08 25 34 4808 12 36 5009 00 1311 1814 2115 19 5016 02 14 4617 11 33 42
Проходная05 09 27 4706 06 14 28 5007 11 28 37 5108 15 39 5309 03 1611 2114 2415 22 5316 05 17 4917 14 36 45
З-д им. Кирова05 11 29 4906 08 16 30 5207 13 30 39 5308 17 41 5509 05 1811 2314 2615 24 5516 07 19 5117 16 38 47
Стадион «Торпедо»05 13 31 5106 10 18 32 5407 15 32 41 5508 19 43 5709 07 2011 2514 2815 26 5716 09 21 5317 18 40 49
Любуж05 14 32 5206 11 19 33 5507 16 33 42 5608 20 44 5809 08 2111 2614 2915 27 5816 10 22 5417 19 41 50
верх страницы
Вы владелец компании «Расписание троллейбусов»?
Вы можете управлять этой страницей — подробнее
Телефоны:
+375 (222) 76-50-29 диспетчерская
Показать телефоны
+375 (222) 77-60-00 приемная
Сообщить об ошибке